Deutsche Crossmeisterschaften am 08. März 2003 in Bad Dürrheim
Ergebnisliste
Wertungen
E M 60
E M 65
E M 70
E M 75
E W 35
E W 40
E W 45
E W 50
E W 55
E W 60
E M 50
E M 55
E M 40
E M 45
E WJB
E MJB
E WJA
E MJA
E JU
E M Mittel
E F
E Ji
E M Lang
M M Mittel
M M Lang
M F
M Ju
M Ji
M MJA
M WJA
M MJB
M WJB
M M40-M45
M M50-M55
M M60-M75
M W35-W65
M W 45-W60
Senioren M40 - 6,7 km
1. Hopfner, Johann 57 LLC Marathon Regensburg 23:40 1. M45
2. Schnabel, Frank 62 Remscheider Schwimmverein e. 24:19 1. M40
3. Kropp, Ralf 62 Endspurt OWL 24:23 2. M40
4. Herzog, Albert 63 SV Gendorf Burgkirchen 24:28 3. M40
5. Zipse, Gerold 63 LC Rothaus Breisgau 24:48 4. M40
6. Theofel, Jürgen 58 FV Wallau 24:49 2. M45
7. Oefele, Josef 61 LC Aichach 24:55 5. M40
8. Seidel, Martin 62 TV Waldstraße Wiesbaden 24:57 6. M40
9. Döring, Dr. Frank 62 LAG Mittlere Isar 24:58 7. M40
10. Heiligtag, Rüdiger 60 SFD 75 Düsseldorf-Süd 24:59 8. M40
11. Fuchs, Karl-Heinz 62 LG Rhein-Wied 24:59 9. M40
12. Eckmüller, Herbert 60 LG Wolfstein 25:11 10. M40
13. Bayer, Stephan 61 SC Mengersgereuth-Hämmern 25:13 11. M40
14. Hesselmann, Rolf 57 LG Hünxe 25:14 3. M45
15. Karotsch, Frank 57 TG Stockach 25:21 4. M45
16. Schatz, Alexander 58 SC Roth 25:23 5. M45
17. Helmboldt, Rolf 62 TSV Eintracht Hittfeld 25:31 12. M40
18. Garack, Andreas 55 SC DHfK Leipzig 25:36 6. M45
19. Ehrhardt, Axel 61 LG LKr Roth 25:50 13. M40
20. Sattler, Winfried 63 LG Rhein-Wied 25:52 14. M40
21. Drechsler, Walter 60 TV Bad Brückenau 25:54 15. M40
22. Woytowicz, Stefan 61 SC Myhl Leichtathletik e.V. 26:02 16. M40
23. Stuber, Peter 63 TV Waldstraße Wiesbaden 26:06 17. M40
24. Scharbach, Wilfried 59 SV Waldkirch 26:10 18. M40
25. Biedermann, Michael 61 LG Filder 26:18 19. M40
26. Quoika, Siegfried 58 TV Waldstraße Wiesbaden 26:21 7. M45
27. Riedle, Matthäus 58 TSG-LJG Unterschwarzach 26:23 8. M45
28. Preußner, Lutz 60 LAZ Lahn-Aar-Diez 26:25 20. M40
29. Bohsmann, Michael 61 LG Filder 26:26 21. M40
30. Peters, Detlef 62 TSV Eintracht Hittfeld 26:28 22. M40
31. Thurner, Winfried 57 LT Furtwangen 26:32 9. M45
32. Sauer, Rainer 62 TV Bad Brückenau 26:33 23. M40
33. Zürrlein, Thomas 62 TV Bad Brückenau 26:33 24. M40
34. Zimmermann, Karl-Heinz 62 LG Ortenau-Nord 26:35 25. M40
35. Schleicher, Waldemar(Sen. 58 LAV Tübingen 26:41 10. M45
36. Schäfer, Norbert 55 LG Rhein-Wied 26:44 11. M45
37. Knisel, Gerold 57 LAV Tübingen 26:46 12. M45
38. Dotter, Alois 61 LT Furtwangen 26:47 26. M40
39. Formella, Mathias 63 VFB Germania e.V. 26:47 27. M40
40. Treffler, Georg 60 LC Aichach 26:49 28. M40
41. Brugger, Ludwig 59 LG Badenova Nordschwarzwal 26:53 29. M40
42. Ganter, Thomas 59 LT Furtwangen 26:56 30. M40
43. Raumer, Fred 58 SC Roth 27:00 13. M45
44. Smerd, Udo 62 LLC Marathon Regensburg 27:03 31. M40
45. Weis, Werner 55 TV Biberach 1904 27:04 14. M45
46. Lang, Hans 60 LLC Marathon Regensburg 27:05 32. M40
47. Prager, Franz 57 WSV Otterskirchen 27:06 15. M45
48. Quooß, Manfred 61 TSV Kusterdingen 27:07 33. M40
49. Trebus, Christian 58 TV Waldstraße Wiesbaden 27:08 34. M40
50. Faist, Erich 58 LG Kinzigtal 27:10 16. M45
51. Königs, Raimund 58 SC Myhl Leichtathletik e.V. 27:13 17. M45
52. Bastian, Thomas 58 TV Waldstraße Wiesbaden 27:16 18. M45
53. Murphy, Thomas 59 TV 1892 Tiefenbronn 27:18 35. M40
54. Fehrenbach, Michael 61 LT Furtwangen 27:21 36. M40
55. Schmidinger, Roland 59 TSG-LJG Unterschwarzach 27:23 37. M40
56. Grapka, Emil 54 SC Roth 27:24 19. M45
57. Kämper, Andreas 60 LAZ Lahn-Aar-Diez 27:25 38. M40
58. Eggert, Thomas 63 TSV Eintracht Hittfeld 27:28 39. M40
59. Riedle, Bruno 60 TSG-LJG Unterschwarzach 27:29 40. M40
60. Jilg, Michael 60 SC Myhl Leichtathletik e.V. 27:30 41. M40
61. Maier, Konrad 62 LG Hohenfels 27:31 42. M40
62. Graefe, Jörg 58 1. FC Kaiserslautern 27:32 20. M45
63. Winkler, Helmar 60 ESV Münster 27:34 43. M40
64. Karst, Stefan 58 LAZ Salamander Kornwesthei 27:35 21. M45
65. Bechtold, Peter 58 SV Lauffen "Power Team" 27:38 22. M45
66. Müller, Eberhard 56 LG Filder 27:40 23. M45
67. Mezger, Klaus 55 LAV Tübingen 27:49 24. M45
68. Müller, Uwe 56 TSV Kiebingen 27:51 25. M45
69. Sitter, Robert 63 TSV Kusterdingen 27:54 44. M40
70. Fleig, Harald 61 THW Kiel 28:04 45. M40
71. Fendt, Werner 56 LC Aichach 28:09 26. M45
72. Bochtler, Gerhard 61 TSG-LJG Unterschwarzach 28:10 46. M40
73. Schairer, Günter 58 TSV Kiebingen 28:13 27. M45
74. Goecke, Rolf 57 ESV Münster 28:14 28. M45
75. Baur, Helmut 55 LG Winterlingen 28:21 29. M45
76. Lorenz, Franz 57 TV Geiselhöring 28:22 30. M45
77. Tröndle, Pirmin 62 LG Hohenfels 28:27 47. M40
78. Hempel, Peter 58 TSV Eintracht Hittfeld 28:29 31. M45
79. Irion, Walter 55 LG Tuttlingen-Fridingen 28:37 32. M45
80. Schirmaier, Norbert 60 LT Furtwangen 28:44 48. M40
81. Schmiemann, Benno 57 ESV Münster 28:48 33. M45
82. Meynert, Jürgen 54 TV Rheinau 28:57 34. M45
83. Frankenstein, Uwe 61 TG Trossingen 28:58 49. M40
84. Stutz, Manfred 57 TG Trossingen 29:00 35. M45
85. Spang, Martin 56 LG Baar 29:08 36. M45
86. Ingrao, Guiseppe 58 TSV Rottweil 29:21 37. M45
87. Schopp, Felix 57 LG Hohenfels 29:24 38. M45
88. Offermann, Roland 62 1. FC Kaiserslautern 29:28 50. M40
89. Tietze, Roman 63 Polizei SV Eutin 30:16 51. M40
90. Pannewitz, Harald 60 TB Tailfingen 30:22 52. M40
91. Bittermann, Mathias 56 TV Rheinau 30:28 39. M45
92. Walter, Bernd 61 SC Altbach 30:48 53. M40
93. Meerkamp, Achim 55 VfR 1921 Simmern 31:40 40. M45
94. Stapf, Klaus 58 TSV Kiebingen 32:11 41. M45
95. Wilhelm, Siegfried 56 LG Sigmaringen 32:12 42. M45
96. Burghart, Michael 56 TG Trossingen 32:30 43. M45
Senioren M45 - 6,7 km
1. Hopfner, Johann 57 LLC Marathon Regensburg 23:40
2. Theofel, Jürgen 58 FV Wallau 24:49
3. Hesselmann, Rolf 57 LG Hünxe 25:14
4. Karotsch, Frank 57 TG Stockach 25:21
5. Schatz, Alexander 58 SC Roth 25:23
6. Garack, Andreas 55 SC DHfK Leipzig 25:36
7. Quoika, Siegfried 58 TV Waldstraße Wiesbaden 26:21
8. Riedle, Matthäus 58 TSG-LJG Unterschwarzach 26:23
9. Thurner, Winfried 57 LT Furtwangen 26:32
10. Schleicher, Waldemar(Sen. 58 LAV Tübingen 26:41
11. Schäfer, Norbert 55 LG Rhein-Wied 26:44
12. Knisel, Gerold 57 LAV Tübingen 26:46
13. Raumer, Fred 58 SC Roth 27:00
14. Weis, Werner 55 TV Biberach 1904 27:04
15. Prager, Franz 57 WSV Otterskirchen 27:06
16. Faist, Erich 58 LG Kinzigtal 27:10
17. Königs, Raimund 58 SC Myhl Leichtathletik e.V. 27:13
18. Bastian, Thomas 58 TV Waldstraße Wiesbaden 27:16
19. Grapka, Emil 54 SC Roth 27:24
20. Graefe, Jörg 58 1. FC Kaiserslautern 27:32
21. Karst, Stefan 58 LAZ Salamander Kornwesthei 27:35
22. Bechtold, Peter 58 SV Lauffen "Power Team" 27:38
23. Müller, Eberhard 56 LG Filder 27:40
24. Mezger, Klaus 55 LAV Tübingen 27:49
25. Müller, Uwe 56 TSV Kiebingen 27:51
26. Fendt, Werner 56 LC Aichach 28:09
27. Schairer, Günter 58 TSV Kiebingen 28:13
28. Goecke, Rolf 57 ESV Münster 28:14
29. Baur, Helmut 55 LG Winterlingen 28:21
30. Lorenz, Franz 57 TV Geiselhöring 28:22
31. Hempel, Peter 58 TSV Eintracht Hittfeld 28:29
32. Irion, Walter 55 LG Tuttlingen-Fridingen 28:37
33. Schmiemann, Benno 57 ESV Münster 28:48
34. Meynert, Jürgen 54 TV Rheinau 28:57
35. Stutz, Manfred 57 TG Trossingen 29:00
36. Spang, Martin 56 LG Baar 29:08
37. Ingrao, Guiseppe 58 TSV Rottweil 29:21
38. Schopp, Felix 57 LG Hohenfels 29:24
39. Bittermann, Mathias 56 TV Rheinau 30:28
40. Meerkamp, Achim 55 VfR 1921 Simmern 31:40
41. Stapf, Klaus 58 TSV Kiebingen 32:11
42. Wilhelm, Siegfried 56 LG Sigmaringen 32:12
43. Burghart, Michael 56 TG Trossingen 32:30
Senioren M50 - 6,7 km
1. Steffny, Herbert 53 SV Kirchzarten 25:07 1. M50
2. Bauknecht, Werner 53 LAV Tübingen 25:13 2. M50
3. Herbicht, Kurt 49 TS Lichtenfels 25:41 3. M50
4. Schmidt, Winfried 48 TuS Köln rrh. 25:48 1. M55
5. Müller, Hans-Günter 53 GutsMuths- Rennsteiglaufvere 26:04 4. M50
6. Wimmer, Alois 51 LAC Arnstorf 26:18 5. M50
7. Gutthoff, Werner 51 LG Bielefeld 26:35 6. M50
8. Behlert, Manfred 47 FV Wallau 26:36 2. M55
9. Kiefl, Peter 50 TV Geiselhöring 26:38 7. M50
10. Ulrich, Hanno 52 LAV Tübingen 26:52 8. M50
11. Jung, Günter 53 TV Waldstraße Wiesbaden 26:57 9. M50
12. Mammensohn, Erwin 48 TG Viktoria Augsburg 26:59 3. M55
13. Ahrens, Wolfgang 46 LC Aichach 27:06 4. M55
14. Augustin, Klaus 48 LG Bielefeld 27:20 5. M55
15. Wenk, Frieder 53 LAV Tübingen 27:24 10. M50
16. Müller, Heinz 48 ASC Dillenburg 27:30 6. M55
17. Klein, Dieter 46 TV DJK Hammelburg 27:33 7. M55
18. Schäfer, Hans 48 LC Euskirchen 27:45 8. M55
19. Raabe, Herbert 50 TSV Kirchdorf 27:50 11. M50
20. Gorbunow, Anton 49 TV Geiselhöring 27:53 12. M50
21. Spiller, Manfred 49 TV Bitz 27:55 13. M50
22. Schlenker, Edmund 44 VFL Ostelsheim 28:01 9. M55
23. Lehmann, Günter 52 LT Furtwangen 28:11 14. M50
24. Maier, Eugen 48 LAZ Salamander Kornwesthei 28:16 10. M55
25. Semmel, Peter 52 TV Waldstraße Wiesbaden 28:19 15. M50
26. Anselmann, Thomas 53 TV Rheinau 28:27 16. M50
27. Ziesemer, Frank 53 LAG Obere Murg 28:28 17. M50
28. Kimmel, Franz 51 LG Hohenfels 28:29 18. M50
29. Schäfer, Dietmar 45 TV Waldstraße Wiesbaden 28:30 11. M55
30. Madueno-Velasco, Haensel 50 Endspurt OWL 28:31 19. M50
31. Scherzinger, Hans-Jörg 46 LT Furtwangen 28:33 12. M55
32. Endres, Jürgen 52 LG Bamberg 28:34 20. M50
33. Moormann, Bernd 48 LV Einheit Greiz 28:35 13. M55
34. Rauch, Michael 50 LG Kreis Dachau 28:47 21. M50
35. Ginter, Kurt 45 SV Mariazell 28:49 14. M55
36. Seebauer, Manfred 47 LG Kreis Dachau 28:50 15. M55
37. Lorbach, Heinz 50 Alfterer Sportclub 28:51 22. M50
38. Rehse, Michael 49 SV Kirchzarten 28:52 23. M50
39. Birk, Karl-Hans 47 LC 1980 Bad Kreuznach 28:54 16. M55
40. Spohr, Karl-Heinz 53 LC Euskirchen 28:58 24. M50
41. Rein, Richard 48 Spvgg Mössingen 29:03 17. M55
42. Escher, Gerd 47 Alfterer Sportclub 29:16 18. M55
43. Blum, Siegfried 50 FC Unterkirnach 29:23 25. M50
44. Krehl, Günter 48 VFL Ostelsheim 29:32 19. M55
45. Zettel, Rudolf 52 LG Stadtbergen 29:45 26. M50
46. Ilgner, Josef 48 LT Furtwangen 29:48 20. M55
47. Konrad, Josef 48 LG Baar 29:57 21. M55
48. Stier, Hans-Günther 53 TG Trossingen 30:03 27. M50
49. Jungbauer, Hans 52 TV Geiselhöring 30:05 28. M50
50. Zimmermann, Peter 50 LC 1980 Bad Kreuznach 30:08 29. M50
51. Eiermann, Robert 44 LG Kreis Dachau 30:13 22. M55
52. Hirsch, Wolfgang 50 TV Rheinau 30:16 30. M50
53. Schwendemann, Hans 44 LG Ortenau-Nord 30:21 23. M55
54. Rödiger, Roland 49 LAV Tübingen 30:51 31. M50
55. Bauer, Theo 53 LG Ortenau-Nord 31:08 32. M50
56. Dausch, Hans 52 LC Waldachtal 31:09 33. M50
57. Heller, Helmut 51 LG Stadtbergen 31:13 34. M50
58. Weiß, Günter 44 LC Euskirchen 31:25 24. M55
59. Furtner, Rudolf 48 TV Geiselhöring 31:32 25. M55
60. de Jong, Peter 48 TV Rheinau 31:41 26. M55
61. Reinelt, Werner 47 TV Braubach 31:46 27. M55
62. Prüske, Jürgen 48 SV Kirchzarten 31:51 28. M55
63. Hirth, Dieter 48 TSV Rottweil 31:52 29. M55
64. Schmidbauer, Johann 49 SV Ruhstorf/Rott 32:00 35. M50
65. Neusch, Martin 47 VFL Ostelsheim 32:17 30. M55
66. Birr, Peter 52 TSV Steinhofen 32:22 36. M50
67. Christl, Paul 45 LC Aichach 32:29 31. M55
68. Kretschmer, Lothar 50 LG Stadtbergen 32:32 37. M50
69. Rigotti, Noris 49 LC Waldachtal 32:43 38. M50
70. Hempel, Ernst 49 Saalfelder LV 32:46 39. M50
71. Grasmann, Ludwig 52 SV Ruhstorf/Rott 33:01 40. M50
72. Wührer, Albert 53 SV Ruhstorf/Rott 33:35 41. M50
73. Janker, Alois 50 TV Geiselhöring 34:17 42. M50
74. Scherer, Helmut 46 TV Rheinau 35:04 32. M55
75. Kempf, Wolfgang 48 LCDJK Mannheim 44:27 33. M55
Senioren M55 - 6,7 km
1. Schmidt, Winfried 48 TuS Köln rrh. 25:48
2. Behlert, Manfred 47 FV Wallau 26:36
3. Mammensohn, Erwin 48 TG Viktoria Augsburg 26:59
4. Ahrens, Wolfgang 46 LC Aichach 27:06
5. Augustin, Klaus 48 LG Bielefeld 27:20
6. Müller, Heinz 48 ASC Dillenburg 27:30
7. Klein, Dieter 46 TV DJK Hammelburg 27:33
8. Schäfer, Hans 48 LC Euskirchen 27:45
9. Schlenker, Edmund 44 VFL Ostelsheim 28:01
10. Maier, Eugen 48 LAZ Salamander Kornwesthei 28:16
11. Schäfer, Dietmar 45 TV Waldstraße Wiesbaden 28:30
12. Scherzinger, Hans-Jörg 46 LT Furtwangen 28:33
13. Moormann, Bernd 48 LV Einheit Greiz 28:35
14. Ginter, Kurt 45 SV Mariazell 28:49
15. Seebauer, Manfred 47 LG Kreis Dachau 28:50
16. Birk, Karl-Hans 47 LC 1980 Bad Kreuznach 28:54
17. Rein, Richard 48 Spvgg Mössingen 29:03
18. Escher, Gerd 47 Alfterer Sportclub 29:16
19. Krehl, Günter 48 VFL Ostelsheim 29:32
20. Ilgner, Josef 48 LT Furtwangen 29:48
21. Konrad, Josef 48 LG Baar 29:57
22. Eiermann, Robert 44 LG Kreis Dachau 30:13
23. Schwendemann, Hans 44 LG Ortenau-Nord 30:21
24. Weiß, Günter 44 LC Euskirchen 31:25
25. Furtner, Rudolf 48 TV Geiselhöring 31:32
26. de Jong, Peter 48 TV Rheinau 31:41
27. Reinelt, Werner 47 TV Braubach 31:46
28. Prüske, Jürgen 48 SV Kirchzarten 31:51
29. Hirth, Dieter 48 TSV Rottweil 31:52
30. Neusch, Martin 47 VFL Ostelsheim 32:17
31. Christl, Paul 45 LC Aichach 32:29
32. Scherer, Helmut 46 TV Rheinau 35:04
33. Kempf, Wolfgang 48 LCDJK Mannheim 44:27
Senioren M60 - 5,7 km
1. Arms, Peter 43 TSV Lelm 23:05 1. M60
2. Lessing, Peter 41 LG Ortenau-Nord 23:20 2. M60
3. Bussmann, Reinhard 43 LG Kreis Dachau 23:44 3. M60
4. Ostendorf, Manfred 43 VfL Oldenburg 23:52 4. M60
5. Kurz, Josef 38 LG Bad Sachsa/Lerbach 24:24 1. M65
6. Bublitz, Manfred 39 LG Weserbergland 24:28 5. M60
7. Mey, Werner 40 TSG Balingen 24:32 6. M60
8. Backes, Horst 39 SV Saar 05 Saarbrücken 24:36 7. M60
9. Remmele, Erwin 37 LG Kreis Dachau 24:37 2. M65
10. Wittig, Klemens 37 LG Olympia Dortmund 24:47 3. M65
11. Martin, Günter 40 LG Kreis Dachau 24:54 8. M60
12. Still, Hans-Albert 38 LG Rhein-Wied 25:07 4. M65
13. Frense, Horst 41 VfL Oldenburg 25:11 9. M60
14. Hantke, Walter 41 Viersener TV 25:19 10. M60
15. Linner, Gerhard 39 TV Trebur 25:31 11. M60
16. Holz, Klaus-Dieter 42 LG Weserbergland 25:32 12. M60
17. Beecker, Werner 32 LC Wuppertal 25:37 1. M70
18. Hasse, Udo 42 LAV Essen 25:38 13. M60
19. Rampf, Roland 42 MBB-SG Augsburg 25:39 14. M60
20. Jendrijewski, Horst 38 LG Olympia Dortmund 25:40 5. M65
21. Oschwald, Wilfried 42 SV Waldkirch 25:41 15. M60
22. Trümper, Karl Walter 39 LG Olympia Dortmund 25:42 16. M60
23. Seiffert, Gerold 40 LAZ Salamander Kornwesthei 25:42 17. M60
24. Vorländer, Joachim 41 Alfterer Sportclub 25:45 18. M60
25. Maciohsek, Heinz 40 Gerolsteiner LGV 25:50 19. M60
26. Sohr, Günter 38 LG Amper-Würm 25:55 6. M65
27. Blust, Heinz 42 LG Hohenfels 25:57 20. M60
28. Listl, Josef 38 1. SC Gröbenzell 25:58 7. M65
29. Schoder, Werner 43 Laufgem. Wehringen 25:59 21. M60
30. Schmülgen, Josef 38 TuS Schmidt 26:08 8. M65
31. Theisen, Ferdi 41 Gerolsteiner LGV 26:16 22. M60
32. Rupprecht, Rudolf 43 LC Aichach 26:24 23. M60
33. Scherible, Arthur 38 LG Welfen 26:33 9. M65
34. Pfitzer, Josef 37 Isartaler LC Geretsried 26:41 10. M65
35. Sprick, Wilhelm 42 VfL Oldenburg 26:50 24. M60
36. Asang, Manfred 43 TV Rheinau 26:53 25. M60
37. Mesel, Ludwig 35 LC Bad Dürkheim 27:05 11. M65
38. Rother, Hans-Joachim 39 LAZ Salamander Kornwesthei 27:09 26. M60
39. Angermeier, Paul 41 SV Ruhstorf/Rott 27:10 27. M60
40. Kupfer, Joachim 41 Viersener TV 27:15 28. M60
41. Eisinger, Hans 41 VFA Neunkirchen 27:30 29. M60
42. Conzelmann, Rolf 32 TB Tailfingen 27:33 2. M70
43. Freund, Karl 38 TSV Lautlingen 27:34 12. M65
44. Schlämmer, Rudolf 43 LC Aichach 27:35 30. M60
45. Schütze, Dieter 42 Gerolsteiner LGV 27:37 31. M60
46. Manten, Ulrich 43 Viersener TV 27:44 32. M60
47. Lienhard, Karlheinz 37 LAZ Salamander Kornwesthei 27:48 13. M65
48. Holthausen, Manfred 43 Viersener TV 28:04 33. M60
49. Dame, Karl 37 TV Offenbach 28:07 14. M65
50. Hoffmann, Peter 39 LC Bad Dürkheim 28:08 34. M60
51. Bauer, Roman 43 LC Aichach 28:34 35. M60
52. Denzer, Alfred 43 LG Baar 28:35 36. M60
53. Schlenker, Karl 36 TG Trossingen 28:59 15. M65
54. Kallikat, Horst 38 LG Weserbergland 29:04 16. M65
55. Kuppardt, Dr. Hansjörg 39 SV Ruhstorf/Rott 29:07 37. M60
56. Baumgarten, Werner 40 DJK Bad Kreuznach 29:11 38. M60
57. Stille, Fritz 33 PTSV Konstanz 29:24 3. M70
58. Schroth, Arnold 38 LC Bad Dürkheim 30:06 17. M65
59. Lüttge, Ulrich 43 LG Hannover 30:11 39. M60
60. Zöls, Johann 32 SV Ruhstorf/Rott 30:39 4. M70
61. Scheyer, Karl 27 Laufgemeinschaft Alsbach 31:29 1. M75
62. Scholz, Lothar 32 LC Wuppertal 31:56 5. M70
63. Rathgeber, Georg 31 TSV Inningen 32:28 6. M70
64. Schwab, Otto 28 Gazelle Pforzheim/Königsbach 33:03 2. M75
65. Behring, Manfred (u.Vorbeh.)34 Gerolsteiner LGV 33:45 18. M65
66. Zipp, Heinz 30 LG Neckar-Enz 34:51 7. M70
67. Moritz, Alfred 27 LCDJK Mannheim 41:03 3. M75
Senioren M65 - 5,7 km
1. Kurz, Josef 38 LG Bad Sachsa/Lerbach 24:24
2. Remmele, Erwin 37 LG Kreis Dachau 24:37
3. Wittig, Klemens 37 LG Olympia Dortmund 24:47
4. Still, Hans-Albert 38 LG Rhein-Wied 25:07
5. Jendrijewski, Horst 38 LG Olympia Dortmund 25:40
6. Sohr, Günter 38 LG Amper-Würm 25:55
7. Listl, Josef 38 1. SC Gröbenzell 25:58
8. Schmülgen, Josef 38 TuS Schmidt 26:08
9. Scherible, Arthur 38 LG Welfen 26:33
10. Pfitzer, Josef 37 Isartaler LC Geretsried 26:41
11. Mesel, Ludwig 35 LC Bad Dürkheim 27:05
12. Freund, Karl 38 TSV Lautlingen 27:34
13. Lienhard, Karlheinz 37 LAZ Salamander Kornwesthei 27:48
14. Dame, Karl 37 TV Offenbach 28:07
15. Schlenker, Karl 36 TG Trossingen 28:59
16. Kallikat, Horst 38 LG Weserbergland 29:04
17. Schroth, Arnold 38 LC Bad Dürkheim 30:06
18. Behring, Manfred (u.Vorbeh.)34 Gerolsteiner LGV 33:45
Senioren M70 - 5,7 km
1. Beecker, Werner 32 LC Wuppertal 25:37
2. Conzelmann, Rolf 32 TB Tailfingen 27:33
3. Stille, Fritz 33 PTSV Konstanz 29:24
4. Zöls, Johann 32 SV Ruhstorf/Rott 30:39
5. Scholz, Lothar 32 LC Wuppertal 31:56
6. Rathgeber, Georg 31 TSV Inningen 32:28
7. Zipp, Heinz 30 LG Neckar-Enz 34:51
Senioren M75 - 5,7 km
1. Scheyer, Karl 27 Laufgemeinschaft Alsbach 31:29
2. Schwab, Otto 28 Gazelle Pforzheim/Königsbach 33:03
3. Moritz, Alfred 27 LCDJK Mannheim 41:03
Seniorinnen W35 - 5,7 km
1. Schöner, Dr. Ellen 68 LG Domspitzmilch Regensbur 22:41 1. W35
2. Brandenburg, Barbara 67 LG Osnabrück 23:10 2. W35
3. Lindner, Romy 67 LG Vogtland 23:19 3. W35
4. Kieninger, Renate 54 FC Unterkirnach 23:21 1. W45
5. Heilig-Duventäste, Marie-Lui61 LG Welfen 23:24 1. W40
6. Kaufmann, Katharina 61 LG Domspitzmilch Regensbur 23:30 2. W40
7. Weßling, Maria 66 ESV Münster 23:48 4. W35
8. Klostermann, Waltraud 60 SuS Schalke 96 23:49 3. W40
9. Pütz, Sabine 68 TuS Sythen 23:53 5. W35
10. Rupp, Brigitte 60 SC Roth 23:54 4. W40
11. Köhne, Manuela 65 LG Osnabrück 23:57 6. W35
12. Grunwald, Gisela 68 LCM Rheinfelden 24:06 7. W35
13. Haarmann, Ute 61 SG Wenden 24:18 5. W40
14. Hoeltz, Ulrike 61 LSG Karlsruhe 24:31 6. W40
15. Yermakowa, Ksenia 60 SC DHfK Leipzig 24:42 7. W40
16. Dietz, Regina 57 LG Dorsten 24:45 2. W45
17. Härtl, Anke 66 D.V. VfB Coburg 24:51 8. W35
18. Grimm, Renate 56 SC Roth 24:55 3. W45
19. Mohr, Sylvia 64 LG Sieg 24:59 9. W35
20. Schöffmann, Gaby 62 LG Domspitzmilch Regensbur 25:16 8. W40
21. Zentner, Lidia 53 Gazelle Pforzheim/Königsbach 25:23 1. W50
22. Ingrao, Vita 63 TSV Rottweil 25:34 9. W40
23. Spronk, Marianne 48 SV Viktoria Goch 25:44 1. W55
24. Reindl, Gabi 65 LG Domspitzmilch Regensbur 25:52 10. W35
25. Sollmann, Bianca 68 LG Osnabrück 25:53 11. W35
26. Schmiemann, Petra 56 ESV Münster 25:56 4. W45
27. Mockenhaupt, Hildegard 54 LG Sieg 25:58 5. W45
28. Koop, Annette 58 LG Emstal Dörpen 26:02 6. W45
29. Hofmann, Marion 60 TG Viktoria Augsburg 26:12 10. W40
30. Anselment, Gaby 60 TV Hatzenbühl 26:36 11. W40
31. Hala, Ulrike 65 LG Baar 26:47 12. W35
32. Tonk, Christina 66 LG Porta Westfalica 26:49 13. W35
33. Hausstein, Sabine 60 CVJM Siegen 26:50 12. W40
34. Bach, Petra 67 CVJM Siegen 26:58 14. W35
35. Paul, Bärbel 53 LG Welfen 27:00 2. W50
36. Steinkühler, Karla 58 ESV Münster 27:01 7. W45
37. Blumtritt-Stöhr, Friedhild 61 LAV Tübingen 27:02 13. W40
38. Schmitt, Anja 68 TV Trebur 27:04 15. W35
39. Löhle, Inge 64 TV Hatzenbühl 27:18 16. W35
40. Peter, Ulrike 61 LG Reischenau-Zusamtal 27:24 14. W40
41. Freider-Schaffrik, Marion 56 SV Waldkirch 27:32 8. W45
42. Lampert, Gabi 61 TV Geiselhöring 27:34 15. W40
43. Krings, Hedwig 57 SC Myhl Leichtathletik e.V. 27:45 9. W45
44. Siewert, Ursula 54 LG Kreis Verden 27:46 10. W45
45. Schober, Rita 56 SC Roth 27:50 11. W45
46. Hain-Anderer, Maria 52 LG Radolfzell 27:52 3. W50
47. Scheller, Angelika 59 TV Hatzenbühl 27:57 16. W40
48. Schilling-Frühsch, Berta 56 TG Viktoria Augsburg 28:01 12. W45
49. Schäffler, Roswitha 46 LCM Rheinfelden 28:03 2. W55
50. Kappenhagen, Angelika 57 TuS Oedt 28:09 13. W45
51. Bauer, Leni 45 LC Aichach 28:11 3. W55
52. Bensch, Heidelore 42 LG Hannover 28:12 1. W60
53. Bezold, Hannelore 49 LG Göttingen 28:17 4. W50
54. Erdl, Sieglinde 61 TV Geiselhöring 28:27 17. W40
55. Droll, Ruth 57 LG Ortenau-Nord 28:31 14. W45
56. Göttner, Christiane 52 LC Aichach 28:32 5. W50
57. Großkopff, Dr. Gudrun 60 ESV Münster 28:36 18. W40
58. Schwager, Ruth 56 ESV Münster 28:44 15. W45
59. Bank, Ulrike 68 SV Waldkirch 28:51 17. W35
60. Kiefer, Nadia 59 LG Baar 28:54 19. W40
61. Müller, Heidrun 60 Saalfelder LV 29:05 20. W40
62. Wagner, Heike 60 Saalfelder LV 29:05 21. W40
63. Kraus, Anni 44 TG Viktoria Augsburg 29:09 4. W55
64. Meyer, Sigrid 46 LG Weserbergland 29:12 5. W55
65. Dewald, Elfi 48 Post-Sport Telekom Trier 29:15 6. W55
66. Leh, Anni 54 SC 88 Bruchhausen 29:23 16. W45
