|
Zeulenroda - Meeting 2003 |
||
| Ergebnisliste | ||
|
Klassenübersicht
|
||
| Männer | ||
| 200 m Endlauf | Wind: +1,1 | 29.05.03 |
| 1.Ostwald, Ronny | 74 TV Wattenscheid | 20,87 sec |
| 2.Kosenkow, Alexander | 77 TV Wattenscheid | 20,93 sec |
| 3.Blume, Mark | 73 TV Wattenscheid | 21,04 sec |
| 4.König, Oliver | 81 LAZ Leipzig | 21,15 sec |
| Blume, Holger | 73 TV Wattenscheid | n.a. |
| zurück | ||
| 400 m Endläufe | 29.05.03 | |
| 1.Gatzka, Sebastian | 82 LG Eintracht Frankfurt | 46,60 sec 1./II |
| 2.Zaiful, Abidir | 80 LAZ Leipzig | 46,96 sec 2./II |
| 3.Ruch, Tilo | 83 LG Eintracht Frankfurt | 48,43 sec 3./II |
| 4.Kern, Stefan | 83 LC Creaton Erfurt | 49,09 sec 4./II |
| 5.Moormann, Christoph | 83 LC Creaton Erfurt | 49,90 sec 1./I |
| 6.Stephan, Sascha | 81 LC Creaton Erfurt | 51,47 sec 2./I |
| 7.Freimann, Andreas | 83 LC Creaton Erfurt | 52,38 sec 5./II |
| 8.Kolbe, Christopher | 84 LC Creaton Erfurt | 53,51 sec 3./I |
| 9.Hoffmeister, Sven | 85 LC Creaton Erfurt | 54,12 sec 4./I |
| zurück | ||
| 110 m Hürden Vorlauf | Wind: -0,8 | 29.05.03 |
| 1.Fenner, Mike | 71 TV Wattenscheid | 13,60 sec Q |
| 2.Crews, Jeremo | 77 TV Wattenscheid | 13,62 sec q |
| 3.Schindzielorz, Jan | 78 LAC Quelle Fü,rth/München | 13,95 sec q |
| 4.Siebert, Sebastian | 82 LC Cottbus | 14,03 sec q |
| 5.Burkhardt, Iwo | 77 SV Halle | 14,11 sec q |
| 6.Doskozynski, Kai | 84 LG Nike Berlin | 14,40 sec q |
| Balzer, Falk | 73 TuS Jena | n.a. |
| Engelmann, Torsten | 78 TV Wattenscheid | n.a. |
| zurück | ||
| 110 m Hürden Endlauf | Wind: +0,8 | 29.05.03 |
| 1.Fenner, Mike | 71 TV Wattenscheid | 13,58 sec |
| 2.Crews, Jeremo | 77 TV Wattenscheid | 13,59 sec |
| 3.Siebert, Sebastian | 82 LC Cottbus | 13,67 sec |
| 4.Burkhardt, Iwo | 77 SV Halle | 13,92 sec |
| 5.Engelmann, Torsten | 78 TV Wattenscheid | 14,16 sec |
| 6.Doskozynski, Kai | 84 LG Nike Berlin | 14,17 sec |
| Schindzielorz, Jan | 78 LAC Quelle Fürth/München | n.a. |
| Balzer, Falk | 73 TuS Jena | n.a. |
| zurück | ||
| 400 m Hürden Endlauf | 29.05.03 | |
| 1.Duma, Christian | 82 LG Eintracht Frankfurt | 50,68 sec |
| 2.Wickert, Andreas | 80 TSV Rudow Berlin | 51,22 sec |
| 3.Kuschewitz, Henning | 81 LG Eintracht Frankfurt | 51,35 sec |
| 4.Bönisch, Steffen | 77 LG Eintracht Frankfurt | 51,76 sec |
| 5.Volkmuth, Oliver | 82 LG Domspitz Regenburg | 52,51 sec |
| zurück | ||
| 2000 m Hindernis Endlauf | 29.05.03 | |
| 1.Aßmus, Ralf | 78 LC Creaton Erfurt | 5:37,8 min |
| 2.Preuk, Steffen | 82 LC Creaton Erfurt | 5:45,3 min |
| 3.Heisch, Philipp | 84 LV Einheit Greiz | 6:10,5 min |
| 4.Kara, Erkan | 85 LC Creaton Erfurt | 6:15,2 min |
| 5.Zeschke, René | 86 LC Creaton Erfurt | 6:45,2 min |
| Tostlebe, Steffen | 87 SV Blau-Weiß Bürgel | n.a. |
| Thieme, Cedric | 86 LC Creaton Erfurt | n.a. |
| zurück | ||
| Stabhochsprung | Vor-/Endkampf | 29.05.03 |
| 1.Schieskow, Ron | 84 LC Cottbus | 5,00 m |
| 2.Probst, Dirk | 82 LG Reinhardswald | 4,80 m |
| 3.Ruckdeschel, Simon | 84 LG Fichtelgebirge | 4,70 m |
| 4.Ritter, Stefan | 84 SC Potsdam | 4,70 m |
| 5.Konow, Michael | 85 Schweriner SC | 4,60 m |
| Schulze, Fabian | 84 LG Leinfelden-Echterdingen | n.a. |
| Wassilew, Georgi | 80 LAZ Zweibrücken | n.a. |
| Müller, Torsten | 83 LG Welfen | n.a. |
| Konow, Michael | 85 Schweriner SC | |
|
4,20 4,30 4,40 4,50 4,60
4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 1.- - - - - - o - o xxx 2.- - - - o o o xxx 3.- - - - - o xxx 4.- - - o - xxo xxx 5.- - xo o o n n n |
||
| Dreisprung Vor-/Endkampf | 29.05.03 | |
| 1.Helpling, Rudolf | 81 LC Jugend 07 Bergheim | 16,00 m |
|
x
15,46 15,77 15,79 15,69 16,00 +0,9 -0,8 +1,4 -0,1 -0,5 +1,0 |
||
| 2.Egiazarian, Tigran | 81 LAC Quelle Fürth/München | 15,56 m |
|
15,33
x 15,56
x x 15,55 +3,5 +2,1 +1,3 +1,1 +0,3 +1,5 3.Körner, Tim 84 SV Halle 14,98 m 14,98 x x - - - -0,8 +2,9 +1,5 - - - 4.Walther, Oliver 84 Team Erfurt 14,60 m 14,60 14,48 x x 14,41 x +1,4 -1,0 +1,5 +0,6 -0,2 -0,6 Domin, Michael 85 Team Erfurt o.g.V. x x x x - - +2,4 +0,2 +1,7 Friedek, Charles 71 TSV Bayer 04 Leverkusen o.g.V. x x x x x x +0,5 +0,4 +0,6 Gens, Konstantin 86 BV Teutonia Landstrop n.a. n.a. Pohle, Andreas 81 Team Erfurt n.a. n.a. Kliem, Tristan 84 LG Nike Berlin n.a. n.a. Wittke, Stefan 84 SC Neubrandenburg n.a. n.a. Kowalik, Lars 83 SC Neubrandenburg n.a. n.a. n.a. |
||
| Kugelstoß 7,26 kg | Vor-/Endkampf | 29.05.03 |
|
1.Bartels,
Ralf
78 SC
Neubrandenburg
20,20 m 20,20 19,34 19,69 x 19,45 19,65 2.Sack, René 76 LAZ Leipzig 19,33 m 19,01 19,33 18,61 18,78 19,03 19,01 3.Bock, Detlef 74 VfL Wolfsburg 19,15 m 18,77 19,08 x x 19,15 x 4.Dittmar, Andy 74 LG Ohra-Hörsel 19,02 m 18,56 18,87 18,60 19,02 18,71 x 5.Sack, Peter 79 LAZ Leipzig 18,99 m 18,24 18,96 x 18,94 18,99 x 6.Mertens, Michael 65 Hannover 96 18,32 m 17,89 18,32 17,83 x x x |
||
| Diskuswurf 2,00 kg Vor-/Endkampf | 29.05.03 | |
|
1.Riedel,
Lars
67 LAC
Chemnitz
64,14 m 61,05 61,05 62,81 61,50 63,17 64,14 2.Möllenbeck, Michael 69 TV Wattenscheid 63,96 m 63,96 63,59 x x x x 3.Van Daele, Jo 72 LAV Rostock 63,69 m 61,13 x x 60,46 61,56 63,69 4.Lischka, Michael 73 LG Eintracht Frankfurt 63,51 m x 58,57 60,94 58,37 60,06 63,51 5.Schmidt, Torsten 74 LAV Rostock 60,10 m 60,10 60,10 59,73 x x x 6.Seitz, Heinrich 80 LG Eintracht Frankfurt 57,24 m x x 55,05 57,24 x x 7.Friedrich, Karsten 80 TuS Jena 49,26 m x 48,22 x x 49,26 x |
||
| Hammerwurf 7,26 kg Vor-/Endkampf | 29.05.03 | |
|
1.Kobs,
Karsten
71 TSV Bayer 04
Leverkusen 78,93
m 77,33 78,26 78,28 x 78,93 x 2.Esser, Markus 80 TSV Bayer 04 Leverkusen 77,48 m 76,56 76,54 x 77,48 x 75,43 3.Klose, Holger 72 LG Eintracht Frankfurt 73,00 m 71,19 71,52 x 72,26 x 73,00 4.Boruschewski, Benjamin 80 TSV Bayer 04 Leverk. 69,25 m 69,25 x 67,16 68,38 x 67,69 5.Rautenkranz, Jens 82 LG Eintracht Frankfurt 68,35 m 68,35 68,02 65,64 x 63,66 67,95 6.Jossa, Ralf 66 SV Herzberg/E. 66,78 m 65,45 62,93 63,48 66,14 66,78 65,08 7.Kahlmeyer, Marcus 82 VfL Wolfsburg 66,72 m 65,48 63,10 66,72 65,16 x 63,06 Hütcher, Ron 85 LG Südharz |
||
| 600m Endlauf | 29.05.03 | |
| 1.Moormann, Christoph | 83 LC Creaton Erfurt | 1:18,16 |
| 2.Freimann, Andreas | 83 LC Creaton Erfurt | 1:18,85 |
| 3.Stephan, Sascha | 81 LC Creaton Erfurt | 1:20,64 |
| 4.Kern, Stefan | 83 LC Creaton Erfurt | 1:21,10 |
| 5.Kolbe, Christopher | 84 LC Creaton Erfurt | 1:23,50 |
| 6.Hoffmeister, Sven | 85 LC Creaton Erfurt | 1:26,75 |
| zurück | ||
| Frauen | ||
| 200 m Endlauf | Wind: -1,9 | 29.05.03 |
| 1.Marx, Claudia | 78 LG Nike Berlin | 23,99 sec |
| 2.Meißner, Heike | 70 LAC erdgas Chemnitz | 24,42 sec |
| 3.Maderer, Isabell | 83 LAC Quelle Fürth/München | 25,07 sec |
| 4.Hartmann, Jana | 81 Team Erfurt | 25,75 sec |
| Heinrich, Sarah | 88 SSC Schwerin | n.a. |
| 400 m Endlauf | 29.05.03 | |
| 1.Knippel, Anja | 74 LC Creaton Erfurt | 55,15 sec |
| 2.Harstik, Doreen | 78 Team Erfurt | 55,70 sec |
| 3.Thiele, Maxi | 87 TuS Jena | 60,25 sec |
| 4.Schiller, Anne-Kristin | 85 LC Creaton Erfurt | 62,20 sec |
| Wahnig, Julia | 84 LC Creaton Erfurt | n.a. |
| Klose, Doreen | 85 LC Creaton Erfurt | n.a. |
| zurück | ||
| 400 m Hürden Endläufe | 29.05.03 | |
| 1.Kampf, Stephanie | 78 VfL Sindelfingen | 55,89 sec 1./II |
| 2.Meißner, Heike | 70 LAC erdgas Chemnitz | 55,90 sec 2./II |
| 3.Neupert, Anja | 78 LG Nike Berlin | 57,31 sec 3./II |
| 4.Gröb, Katharina | 83 TV Friedberg-Fauerbach | 59,40 sec 1./I |
| 5.Ahrens, Anika | 78 Hamburger SV | 59,46 sec 4./II |
| 6.Khalid, Nora Seela | 81 LAZ Leipzig | 60,00 sec 2./I |
| 7.Schmidt, Katharina | 82 Berliner LAV | 62,02 sec 3./I |
| Kron, Tina | 81 SV Saar 05 Saarbrücken | n.a. |
| zurück | ||
| Stabhochsprung Vor-/Endkampf | 29.05.03 | |
| 1.Sonnabend, Nadine | 80 SC Potsdam | 4,00 m |
| 2.Langhirt, Simone | 84 LAZ Kreis Würzburg | 3,80 m |
| 3.Thomas, Andrea | 85 LC Cottbus | 3,70 m |
| 4.Reiß, Melanie | 81 TuS Jena | 3,60 m |
| 5.Heep, Wiebke | 85 TSV/SSZ Kirchhain | 3,50 m |
| Becker, Annika | 81 Team Erfurt | o.g.V. |
| Spiegelburg, Silke | 86 TV Lengerich | n.a. |
| Kühnert, Floé | 81 TSV Bayer 04 Leverkusen | n.a. |
|
3,30 3,50
3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,11 4,20 1.- - - - - - xo xxx 2.- - xo o o xxx 3.o xo o o xxx 4.o o xxo xxx 5.xxo o xxx - - - - - - - - n n |
||
| Dreisprung Vor-/Endkampf | 29.05.03 | |
|
1.Köhler,
Karoline
84 Team
Erfurt
13,06 m x x 12,68 13,06 x x +1,5 -1,2 +3,2 +2,0 +1,0 +1,7 2.Schlachter, Marianne 85 LG Hohenfels 12,48 m 12,48 12,38 12,13 12,14 11,98 12,26 +0,5 +1,6 +0,9 +2,5 -2,0 +0,9 3.Otto, Silvia 79 Team Erfurt 12,42 m x x 12,42 x x x +0,7 +2,1 -1,2 +0,7 +0,2 +0,8 4.Winter, Anja 86 LG Ohra-Hörsel Gas 12,06 m x 11,72 12,06 11,82 x x +1,6 +0,9 +0,7 +2,3 +0,5 +0,5 5.Wiegand, Virginie 85 TSV Speyer 11,85 m 11,58 11,58 11,21 x 11,85 11,08 +0,9 +0,8 -0,2 +2,4 +1,1 +1,4 6.Twork, Stefanie 83 TuS Jena 11,41 m x 10,31 x 11,34 11,41 x +2,1 +1,4 +2,6 +0,7 +0,4 +1,7 7.Litsche, Nicole 86 TV 1861 Bad Schwalbach 11,34 m x 11,31 11,25 11,34 11,32 x +0,5 +0,9 +0,2 -0,5 +0,0 +2,5 Bußmann, Marianne 86 Schönbecker SC n.a. n.a. Pfeffer, Sandra 86 SV Obertraubling n.a. n.a. Schmidt, Saskia 86 Team Erfurt n.a. n.a. Gückel, Julia 84 Schweriner SC n.a. n.a. Ewert, Julia 87 TV 1861 Bad Schwalbach n.a. n.a. Twork, Stefanie 83 TuS Jena |
||
| Speerwurf 600 gr Vor-/Endkampf | 29.05.03 | |
|
1.Nerius,
Steffi
72 TSV Bayer 04
Leverkusen 63,00
m 61,26 58,32 60,34 x 63,00 x 2.Janke, Daniela 84 Ohrdrufer LV 53,49 m 51,36 50,65 53,49 50,66 x 52,16 3.Vontain, Barbara 78 TSV Bayer 04 Leverkusen 50,25 m 47,67 50,25 x 49,80 x 49,37 Rittweg, Mareike 84 LV 90 Thum n.a. n.a. Kotkowska, Anja 77 SV Halle n.a. n.a. Woytkowska, Jana 77 SV Halle n.a. n.a. |
||
| 600m Endlauf | 29.05.03 | |
| 1.Knippel, Anja | 74 LC Creaton Erfurt | 1:28,13 |
| 2.Klose, Doreen | 85 LC Creaton Erfurt | 1:30,81 |
| 3.Wahnig, Julia | 84 LC Creaton Erfurt | 1:34,75 |
| 4.Schiller, Anne-Kristin | 85 LC Creaton Erfurt | 1:37,63 |
| zurück | ||
| männliche Jugend | ||
| Diskuswurf 1,75 kg Vor-/Endkampf | 29.05.03 | |
|
1.Harting,
Robert
84 LG Nike
Berlin
63,70 m 58,32 57,89 63,70 x x x 2.Tschiers, Maximilian 84 LG Regensburg 55,24 m 51,35 x 52,86 55,07 51,35 55,24 3.Porth, Andreas 84 SV Halle 53,86 m 49,64 53,86 53,15 x x x 4.Steinhoff, Frank 86 SV Halle 52,56 m 44,63 52,56 49,48 52,08 52,14 50,58 Obermaier, Tobias 84 LG München n.a. |
||
| Hammerwurf 6,00 kg Vor-/Endkampf | 29.05.03 | |
|
1.Hütcher,
Ron
85 LG
Südharz
67,56 m 65,62 67,56 65,60 64,26 66,38 x |
||
| zurück | ||
| männliche Jugend A | ||
| 110 m Hürden Endlauf | Wind: +0,2 | 29.05.03 |
| 1.John, Alexander | 86 TuS Jena | 13,76 sec |
| 2.Kube, Benjamin | 87 ASV Erfurt | 14,67 sec |
| Winkler, Michael | 88 TuS Jena | n.a. |
| zurück | ||
| Schüler B | ||
| 75 m Endlauf | Wind: +1,4 | 29.05.03 |
| 1.John, Tobias | 91 TSV Zeulenroda | 10,33 sec |
| 2.Hellmuthhäuser, Felix | 90 TSV Zeulenroda | 10,63 sec |
| 3.Kniebel, Philipp | 90 LV Einheit Greiz | 10,72 sec |
| 4.Oertel, Marco | 91 Wismut Seelingstädt | 10,76 sec |
| 5.Rupprecht, Felix | 90 TSV Zeulenroda | 10,94 sec |
| 6.Eismann, Billy | 90 VfB Schleiz | 10,98 sec |
| 7.Dechant, Benjamin | 91 Wismut Seelingstädt | 11,00 sec |
| 8.Dommke, Maximilian | 90 TSV Germania Neustadt/Orla | 11,03 sec |
| zurück | ||
| Schülerinnen B | ||
| 75 m Endlauf | Wind: -0,9 | 29.05.03 |
| 1.Oehler, Maria | 90 VfB Schleiz | 10,45 sec |
| 2.Schreiber, Jenny | 90 LV Einheit Greiz | 10,54 sec |
| 3.Kühnert, Katharina | 90 LV Einheit Greiz | 10,89 sec |
| 4.Großmann, Julia | 92 VfB Schleiz | 11,32 sec |
| 5.Grimm, Theresa | 91 VfB Schleiz | 11,41 sec |
| 6.Buschbeck, Claudia | 90 LV Einheit Greiz | 11,51 sec |
| 7.Schmidt, Carolin | 91 TSV Zeulenroda | 11,67 sec |
| 8.Jacobi, Loreen | 92 VfB Schleiz | 12,33 sec |
|
zurück
|
||
| Erstellt mit dem Programm STADION 2000 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de | ||