Ergebnisliste
der 3. deutschen Meisterschaften im 10 km Straßenlauf am 14. September
2003 in Troisdorf
Männer
Junioren
Senioren
Frauen
Juniorinnen
Seniorinnen
Mannschaften
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Jahr Platz AK Endzeit
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 192 Eich, Carsten LG Braunschweig 1970 1 M 00:28:34
2 191 Dietz, Oliver LG Braunschweig 1977 2 M 00:28:54
3 28 Hedrit, Embaye LAC Quelle Fü/Mü/Wü 1976 3 M 00:29:10
4 595 Schütz, Carsten TV Wattenscheid 01 1975 4 M 00:29:17
5 622 Beckmann, Martin LG Leinfelden-Echterdinge 1977 5 M 00:29:21
6 594 Lubina, Alexander TV Wattenscheid 01 1979 6 M 00:29:39
7 591 Bürklein, Sebastian TV Wattenscheid 01 1973 7 M 00:29:41
8 129 Burkhardt, Dominik LG Eintracht Frankfurt 1977 8 M 00:29:50
9 132 Desaleng, Terefe LG Eintracht Frankfurt 1982 1 JUN 00:29:54
10 593 Güssow, Christian TV Wattenscheid 01 1976 9 M 00:29:55
11 27 Boukechab, Habib LAC Quelle Fü/Mü/Wü 1967 10 M 00:29:57
12 466 Groß, Stefan LC asics Rehlingen 1974 11 M 00:30:00
13 514 Haß, Erik SV Vorwärts Zwickau 1982 2 JUN 00:30:04
14 36 Pyka, Dennis LG Domspitzmilch Regensbu 1972 12 M 00:30:17
15 597 Meyer, Manuel TV Wattenscheid 01 1981 3 JUN 00:30:21
16 519 Sommer, Andre Hallesche LA-Freunde 1981 4 JUN 00:30:28
17 254 Mellouk, Fahd Dürener Turnverein 1979 13 M 00:30:31
18 311 Schuff, Carlo TSV Bayer Leverkusen 1980 14 M 00:30:34
19 566 Sansar, Ahmed LG Lemgo 1980 15 M 00:30:37
20 98 Förster, Jan SCC Berlin 1982 16 M 00:30:43
21 41 Krauspe, JanChristian LG Domspitzmilch Regensbu 1982 5 JUN 00:30:44
22 123 Baier, Heiko LG Baunatal/ACT Kassel 1984 6 JUN 00:30:45
23 496 Freigang, Stephan SC DHfK Leipzig 1967 17 M 00:30:46
24 549 Varnhagen, Ansgar LG Olympia Dortmund 1979 18 M 00:30:49
25 497 Körner, Matthias SC DHfK Leipzig 1968 19 M 00:30:56
26 23 Freudenberger, Holger SG Walldorf-Astoria 1977 20 M 00:30:58
27 493 Uhlig, Oliver Chemnitzer PSV 1977 21 M 00:30:59
28 546 Kipscholl, Christian LC Rapid Dortmund 1981 7 JUN 00:31:01
29 452 Gürntke, Axel TuS Wallmerod 1968 22 M 00:31:01
30 305 von Kuk, Carsten Leichtathletik-Team DSHS 1967 23 M 00:31:04
31 122 Kessler, Markus LG Baunatal/ACT Kassel 1979 24 M 00:31:05
32 209 Schwarzbach, Dirk TSV Kirchdorf 1981 8 JUN 00:31:06
33 4 Stegerer, Thomas LC Rothaus Breisgau 1979 25 M 00:31:06
34 528 Biele, Christian LC Attendorn 1983 9 JUN 00:31:06
35 146 Merkel, Alexander PSV Grün-Weiß Kassel 1977 26 M 00:31:07
36 109 Weßlin, Ronald VfL Brandenburg 1983 10 JUN 00:31:08
37 596 Koch, Stefan TV Wattenscheid 01 1984 11 JUN 00:31:10
38 33 Öhrig, Josef LG Bamberg 1968 27 M 00:31:21
39 643 Werner, Markus TSG Heilbronn 1982 12 JUN 00:31:22
40 491 Schu, Stephan Tritonic Team St. Wendel 1977 28 M 00:31:22
41 304 Leufgens, Jochen Leichtathletik-Team DSHS 1981 29 M 00:31:27
42 402 Haferkamp, Lars Gerolsteiner LGV 1979 30 M 00:31:28
43 194 Strotmann, Matthias LG Braunschweig 1974 31 M 00:31:35
44 62 Kremers, Matthias TG Viktoria Augsburg 1974 32 M 00:31:36
45 607 Zornic, Jusuf TG Harkort Wetter 1977 33 M 00:31:37
46 603 Asmuth, Dominik TG Harkort Wetter 1964 34 M 00:31:38
47 321 Everszumrode, Torben LAZ Mönchengladbach 1981 13 JUN 00:31:39
48 631 Illg, Jürgen LG Weinstadt 1969 35 M 00:31:40
49 248 Mariathasan, Mike LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1982 14 JUN 00:31:44
50 177 Scharff, Tom Schweriner Sportclub 1985 15 JUN 00:31:49
51 403 Hoffmann, Tobias Gerolsteiner LGV 1979 36 M 00:31:57
52 124 Jahn, Markus LG Baunatal/ACT Kassel 1985 16 JUN 00:31:58
53 518 Plaul, Michael Hallesche LA-Freunde 1982 17 JUN 00:32:06
54 99 Gottschalk, Michael SCC Berlin 1972 37 M 00:32:12
55 193 Hahn, Frank LG Braunschweig 1966 38 M 00:32:13
56 112 Nicklaus, Jan Potsdamer Laufclub 1978 39 M 00:32:15
57 323 Vehling, Lucas LAZ Mönchengladbach 1984 18 JUN 00:32:17
58 258 Wirtz, Harald ASC Düsseldorf e.V. 1975 40 M 00:32:18
59 632 Weiß-Latzko, Markus LG Weinstadt 1984 19 JUN 00:32:20
60 101 Preibisch, Ralf SCC Berlin 1962 41 M 00:32:23
61 78 Steininger, Oliver TV Geiselhöring 1969 42 M 00:32:24
62 476 Brede, Marcus SV Saar 05 Saarbrücken 1974 43 M 00:32:27
63 627 Jensen, Tim LG Leinfelden-Echterdinge 1981 20 JUN 00:32:28
64 577 Perisic, Sasa TSV 1886 Rönsahl 1967 44 M 00:32:29
65 100 Ortel, Ingo SCC Berlin 1976 45 M 00:32:37
66 331 Voigt-Krämer, Dirk Ohligser TV 1968 46 M 00:32:38
67 181 Hackl, Daniel BV Garrel 1982 21 JUN 00:32:39
68 303 Emmerich, Roland Leichtathletik-Team DSHS 1971 47 M 00:32:40
69 598 Müller, Michael TV Wattenscheid 01 1981 22 JUN 00:32:42
70 513 Heinrich, Steffen SV Vorwärts Zwickau 1980 48 M 00:32:43
71 640 Pfisterer, Andreas TSG Heilbronn 1982 23 JUN 00:32:44
72 325 Horvath, Frank LAV Oberhausen 1965 49 M 00:32:46
73 130 Zimmer, Frank LG Eintracht Frankfurt 1967 50 M 00:32:47
74 469 Trampert, Uwe LSG Saarbrücken-Sulzbacht 1972 51 M 00:32:47
75 152 Wagner, Michael TSV Obervorschütz 1976 52 M 00:32:47
76 184 Pupkes, EikeCarsten BV Garrel 1984 24 JUN 00:32:49
77 639 Michler, Simon SC Ilsfeld 1984 25 JUN 00:32:49
78 606 Severin, Tobias TG Harkort Wetter 1975 53 M 00:32:52
79 292 Bhattacharjee, Rana TuS Köln rrh. 1973 54 M 00:32:52
80 527 Manthee, Rene SV Glückauf Sondershausen 1982 26 JUN 00:32:58
81 498 Melchien, Lars SC DHfK Leipzig 1983 27 JUN 00:32:59
82 539 Budeus, Marco LC Rapid Dortmund 1977 55 M 00:32:59
83 238 Hollain, Rolf LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1975 56 M 00:33:01
84 600 Rackiewicz, Thomas TV Wattenscheid 01 1981 28 JUN 00:33:02
85 440 Krause, Carsten Post-Sport Telekom Trier 1980 57 M 00:33:03
86 293 Hergarten, Rainer TuS Köln rrh. 1968 58 M 00:33:05
87 255 Paschke, Frank Dürener Turnverein 1965 59 M 00:33:06
88 227 Nietfeld, York Alfterer Sportclub 1973 60 M 00:33:10
89 345 Oehler, Tim TV Refrath 1985 29 JUN 00:33:13
90 102 Thorand, Martin SCC Berlin 1983 61 M 00:33:16
91 467 Nitschmann, Sven LC asics Rehlingen 1970 62 M 00:33:18
92 309 Peter, Sebastian Leichtathletik-Team DSHS 1984 30 JUN 00:33:19
93 545 Fischer, Sebastian LC Rapid Dortmund 1983 31 JUN 00:33:20
94 427 Sülzen, Marc LG Rhein-Wied 1971 63 M 00:33:22
95 344 Mucha, Bastian TV Refrath 1983 32 JUN 00:33:23
96 182 Kuhlen, Andreas BV Garrel 1983 33 JUN 00:33:25
97 516 Buchmann, Hannes Hallesche LA-Freunde 1984 34 JUN 00:33:28
98 620 Giering, Tobias LG Badenova Nordschwarzwa 1982 35 JUN 00:33:30
99 183 Kuhlen, Georg BV Garrel 1981 36 JUN 00:33:31
100 145 Jungton, Johannes PSV Grün-Weiß Kassel 1979 64 M 00:33:32
101 550 Fehrle, Daniel LG Olympia Dortmund 1983 37 JUN 00:33:32
102 500 Theobald, Johann SC DHfK Leipzig 1983 38 JUN 00:33:37
103 296 Bräuer, Sebastian TuS Köln rrh. 1981 39 JUN 00:33:39
104 641 Reischle, Patrick TSG Heilbronn 1984 40 JUN 00:33:40
105 426 Neuhaus, Heribert LG Rhein-Wied 1966 65 M 00:33:41
106 626 Gredinger, Andreas LG Leinfelden-Echterdinge 1983 41 JUN 00:33:42
107 655 Schwab, Andreas VFL Sindelfingen 1985 42 JUN 00:33:43
108 75 Rumpf, Jost-Julian TSV Gerbrunn 1979 66 M 00:33:45
109 465 Brocker, Stefan LC asics Rehlingen 1978 67 M 00:33:48
110 409 Schäfer, Andreas Gerolsteiner LGV 1984 43 JUN 00:33:48
111 250 Wagener, Benjamin LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1981 44 JUN 00:33:49
112 536 Fricke, Marc Non-Stop-Ultra Brakel 1974 68 M 00:33:51
113 271 Holland, Jöel Lauf-Club Euskirchen 1972 69 M 00:33:52
114 343 Meißner, Pascal TV Refrath 1983 45 JUN 00:33:53
114 144 Jahnke, Matthias PSV Grün-Weiß Kassel 1972 70 M 00:33:53
116 477 Glasow, Bernhard SV Saar 05 Saarbrücken 1970 71 M 00:33:55
117 322 Müller, Marc LAZ Mönchengladbach 1984 46 JUN 00:33:55
118 77 Przybilla, Harald TV Geiselhöring 1966 72 M 00:33:55
119 125 Lappöhn, David LG Baunatal/ACT Kassel 1984 47 JUN 00:33:56
120 517 Fessel, Ken Hallesche LA-Freunde 1985 48 JUN 00:33:58
121 246 Junker, Tobias LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1983 49 JUN 00:34:00
122 29 Tymek, Mariusz LAC Quelle Fü/Mü/Wü 1969 73 M 00:34:00
123 287 Eick, Christian Lauftreff Kettwig 1970 74 M 00:34:02
124 445 Heinen, Lukas Post-Sport Telekom Trier 1981 50 JUN 00:34:03
125 642 Selke, Christopher TSG Heilbronn 1985 51 JUN 00:34:05
126 215 Steinke, Peter TV Norden 1970 75 M 00:34:11
127 604 Lauricks, Dirk TG Harkort Wetter 1974 76 M 00:34:12
128 160 Schmid, Peter TV Waldstraße Wiesbaden 1972 77 M 00:34:16
129 568 Rüth, Thomas LG Menden 1968 78 M 00:34:22
130 79 Weinzierl, Erich TV Geiselhöring 1971 79 M 00:34:23
131 574 Köthemann, Dennis LC Paderborn 1982 52 JUN 00:34:33
132 284 Oster, Christian DJK Jung Siegfr. Herzogen 1984 53 JUN 00:34:35
133 328 Jablonski, Carsten Ohligser TV 1973 80 M 00:34:35
134 63 Lauxtermann, Frank TG Viktoria Augsburg 1968 81 M 00:34:37
135 468 Schmidt, Thomas LSG Saarbrücken-Sulzbacht 1960 82 M 00:34:39
136 544 Brandt, Heiko LC Rapid Dortmund 1983 54 JUN 00:34:44
137 329 Steffens, Uwe Ohligser TV 1967 83 M 00:34:46
138 341 Fink, Florian TV Refrath 1983 55 JUN 00:34:46
139 245 Gatzweiler, Johannes LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1984 56 JUN 00:34:59
140 320 Jansen, Volker LG Mützenich 1970 84 M 00:35:01
140 457 Könnel, Ralf VFA Neunkirchen 1972 84 M 00:35:01
142 410 Steffes, David Gerolsteiner LGV 1984 57 JUN 00:35:01
143 67 Winter, Viktor TG Viktoria Augsburg 1981 58 JUN 00:35:05
144 628 Stegbauer, Matthias LG Leinfelden-Echterdinge 1983 59 JUN 00:35:16
145 247 Manz, Markus LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1984 60 JUN 00:35:24
146 272 Schürig, Michael Lauf-Club Euskirchen 1970 86 M 00:35:34
147 346 Tausch, Marco TV Refrath 1985 61 JUN 00:35:38
148 408 Reimer, Timo Gerolsteiner LGV 1982 62 JUN 00:35:39
149 424 Hertle, Peter LG Rhein-Wied 1967 87 M 00:35:45
150 456 Harig, Stefan VFA Neunkirchen 1970 88 M 00:35:46
151 326 Berghaus, Michael-Klaus Ohligser TV 1965 89 M 00:35:54
152 256 Röhlich, Manfred Dürener Turnverein 1957 90 M 00:35:58
153 35 Eckert, Frank LG Domspitzmilch Regensbu 1969 91 M 00:36:03
154 455 Czech, Andreas VFA Neunkirchen 1968 92 M 00:36:20
155 260 Landsberg, Hans-Peter VFL Engelskirchen 1966 93 M 00:36:26
156 521 Lange, Andreas USC Magdeburg 1971 94 M 00:36:39
157 470 Vonerden, Andreas LSG Saarbrücken-Sulzbacht 1976 95 M 00:36:54
158 243 Fink, Martin LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1981 63 JUN 00:37:12
159 492 Scherer, Sascha LC Völklingen 1972 96 M 00:37:41
160 406 Schütze, Marco Gerolsteiner LGV 1970 97 M 00:38:10
161 392 Hendel, Andreas Wiehltaler Leichtathletik 1973 98 M 00:38:16
162 330 Sörensen, Christian Ohligser TV 1978 99 M 00:38:19
163 347 Wigger, Dietmar TV Refrath 1984 64 JUN 00:38:24
164 270 Büser, Peter Lauf-Club Euskirchen 1964 100 M 00:38:28
165 283 Basten, Christoph DJK Jung Siegfr. Herzogen 1983 65 JUN 00:38:30
Anfang
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Jahr Endzeit
------------------------------------------------------------------------------
1 132 Desaleng, Terefe LG Eintracht Frankfurt 1982 00:29:54
2 514 Haß, Erik SV Vorwärts Zwickau 1982 00:30:04
3 597 Meyer, Manuel TV Wattenscheid 01 1981 00:30:21
4 519 Sommer, Andre Hallesche LA-Freunde 1981 00:30:28
5 41 Krauspe, JanChristian LG Domspitzmilch Regensbu 1982 00:30:44
6 123 Baier, Heiko LG Baunatal/ACT Kassel 1984 00:30:45
7 546 Kipscholl, Christian LC Rapid Dortmund 1981 00:31:01
8 209 Schwarzbach, Dirk TSV Kirchdorf 1981 00:31:06
9 528 Biele, Christian LC Attendorn 1983 00:31:06
10 109 Weßlin, Ronald VfL Brandenburg 1983 00:31:08
11 596 Koch, Stefan TV Wattenscheid 01 1984 00:31:10
12 643 Werner, Markus TSG Heilbronn 1982 00:31:22
13 321 Everszumrode, Torben LAZ Mönchengladbach 1981 00:31:39
14 248 Mariathasan, Mike LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1982 00:31:44
15 177 Scharff, Tom Schweriner Sportclub 1985 00:31:49
16 124 Jahn, Markus LG Baunatal/ACT Kassel 1985 00:31:58
17 518 Plaul, Michael Hallesche LA-Freunde 1982 00:32:06
18 323 Vehling, Lucas LAZ Mönchengladbach 1984 00:32:17
19 632 Weiß-Latzko, Markus LG Weinstadt 1984 00:32:20
20 627 Jensen, Tim LG Leinfelden-Echterdinge 1981 00:32:28
21 181 Hackl, Daniel BV Garrel 1982 00:32:39
22 598 Müller, Michael TV Wattenscheid 01 1981 00:32:42
23 640 Pfisterer, Andreas TSG Heilbronn 1982 00:32:44
24 184 Pupkes, EikeCarsten BV Garrel 1984 00:32:49
25 639 Michler, Simon SC Ilsfeld 1984 00:32:49
26 527 Manthee, Rene SV Glückauf Sondershausen 1982 00:32:58
27 498 Melchien, Lars SC DHfK Leipzig 1983 00:32:59
28 600 Rackiewicz, Thomas TV Wattenscheid 01 1981 00:33:02
29 345 Oehler, Tim TV Refrath 1985 00:33:13
30 309 Peter, Sebastian Leichtathletik-Team DSHS 1984 00:33:19
31 545 Fischer, Sebastian LC Rapid Dortmund 1983 00:33:20
32 344 Mucha, Bastian TV Refrath 1983 00:33:23
33 182 Kuhlen, Andreas BV Garrel 1983 00:33:25
34 516 Buchmann, Hannes Hallesche LA-Freunde 1984 00:33:28
35 620 Giering, Tobias LG Badenova Nordschwarzwa 1982 00:33:30
36 183 Kuhlen, Georg BV Garrel 1981 00:33:31
37 550 Fehrle, Daniel LG Olympia Dortmund 1983 00:33:32
38 500 Theobald, Johann SC DHfK Leipzig 1983 00:33:37
39 296 Bräuer, Sebastian TuS Köln rrh. 1981 00:33:39
40 641 Reischle, Patrick TSG Heilbronn 1984 00:33:40
41 626 Gredinger, Andreas LG Leinfelden-Echterdinge 1983 00:33:42
42 655 Schwab, Andreas VFL Sindelfingen 1985 00:33:43
43 409 Schäfer, Andreas Gerolsteiner LGV 1984 00:33:48
44 250 Wagener, Benjamin LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1981 00:33:49
45 343 Meißner, Pascal TV Refrath 1983 00:33:53
46 322 Müller, Marc LAZ Mönchengladbach 1984 00:33:55
47 125 Lappöhn, David LG Baunatal/ACT Kassel 1984 00:33:56
48 517 Fessel, Ken Hallesche LA-Freunde 1985 00:33:58
49 246 Junker, Tobias LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1983 00:34:00
50 445 Heinen, Lukas Post-Sport Telekom Trier 1981 00:34:03
51 642 Selke, Christopher TSG Heilbronn 1985 00:34:05
52 574 Köthemann, Dennis LC Paderborn 1982 00:34:33
53 284 Oster, Christian DJK Jung Siegfr. Herzogen 1984 00:34:35
54 544 Brandt, Heiko LC Rapid Dortmund 1983 00:34:44
55 341 Fink, Florian TV Refrath 1983 00:34:46
56 245 Gatzweiler, Johannes LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1984 00:34:59
57 410 Steffes, David Gerolsteiner LGV 1984 00:35:01
58 67 Winter, Viktor TG Viktoria Augsburg 1981 00:35:05
59 628 Stegbauer, Matthias LG Leinfelden-Echterdinge 1983 00:35:16
60 247 Manz, Markus LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1984 00:35:24
61 346 Tausch, Marco TV Refrath 1985 00:35:38
62 408 Reimer, Timo Gerolsteiner LGV 1982 00:35:39
63 243 Fink, Martin LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1981 00:37:12
64 347 Wigger, Dietmar TV Refrath 1984 00:38:24
65 283 Basten, Christoph DJK Jung Siegfr. Herzogen 1983 00:38:30
Anfang
| Klasse M40 | Klasse M50 | Klasse M60 | Klasse M70 |
| Klasse M45 | Klasse M55 | Klasse M75 |
Klasse M40
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Jahr Endzeit
------------------------------------------------------------------------------
1 490 Hartmann, Uwe LC Saucony Saar 1959 00:31:56
2 415 Honsdorf, Uwe TuS Rot-Weiss Koblenz 1963 00:32:01
3 34 Sticker, Christian LG Bamberg 1963 00:32:02
4 6 Zipse, Gerold LC Rothaus Breisgau 1963 00:32:10
5 216 Valentin, Jörg TV Norden 1962 00:32:12
6 161 Seidel, Martin TV Waldstraße Wiesbaden 1962 00:32:52
7 485 Mechenbier, Christof SV Saar 05 Saarbrücken 1963 00:33:03
8 205 Nothdurft, Helmut LG Weserbergland 1960 00:33:13
9 80 Braun, Michael TV Geiselhöring 1962 00:33:17
10 556 Kropp, Ralf Endspurt OWL 1962 00:33:26
11 22 Weiße, Steffen TV 1892 Tiefenbronn 1963 00:33:37
12 336 Trust, Günter Ohligser TV 1963 00:33:40
13 581 Leszinski, Dr.Frank SuS Schalke 96 1963 00:33:43
14 334 Feldhoff, Bernd Ohligser TV 1962 00:33:48
15 352 Stupp, Friedhelm TV Refrath 1960 00:34:04
16 502 Müller, Peter SC DHfK Leipzig 1963 00:34:14
17 318 Woytowicz, Stefan SC Myhl Leichtathletik e. 1961 00:34:18
18 382 Pfennig, Olaf Team Voreifel 1963 00:34:19
19 458 Burkhardt, Dieter VFA Neunkirchen 1961 00:34:22
20 81 Starzer, Hans TV Geiselhöring 1963 00:34:24
21 401 Preussner, Lutz LAZ Lahn-Aar Diez 1960 00:34:26
22 82 Vogl, Josef TV Geiselhöring 1959 00:34:28
23 71 Löwenhagen, Klaus TG Viktoria Augsburg 1957 00:34:28
24 56 Ripperger, Harald SC Roth 1962 00:34:34
25 459 Jung, Peter VFA Neunkirchen 1959 00:34:36
26 570 Nedderhoff, Bernd TuS Eintracht Minden 1959 00:34:39
27 55 Leidl, Dieter SC Roth 1961 00:34:42
28 571 Schirrmacher, Michael TuS Eintracht Minden 1963 00:34:42
29 429 Fuchs, Karl-Heinz LG Rhein-Wied 1962 00:34:44
30 72 Siegmund, Thomas TG Viktoria Augsburg 1960 00:34:46
31 661 Holzschneider, Jörg LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1962 00:34:58
32 73 Viola, Karl-Heinz TG Viktoria Augsburg 1960 00:35:05
33 151 Stiefl, Jürgen LC Mengerskirchen 1961 00:35:11
34 147 Schneider, Hilmar MT Melsungen 1962 00:35:13
35 19 Görig, Horst TV 1892 Tiefenbronn 1959 00:35:16
36 629 Matzat, Dieter LG Neckar-Enz 1961 00:35:23
37 163 Zerres, Markus TV Waldstraße Wiesbaden 1961 00:35:29
38 148 Martini, Frank LC Mengerskirchen 1961 00:35:29
39 263 Borchert, Wolfgang Marathon-Club Eschweiler 1963 00:35:35
40 316 Königs, Raimund SC Myhl Leichtathletik e. 1958 00:35:36
41 265 Przibylla, Rudolf Marathon-Club Eschweiler 1960 00:35:38
42 638 Künstler, Roland LG Östl.Bodenseekreis 1963 00:35:40
43 572 Vehlewald, Wolfgang TuS Eintracht Minden 1960 00:35:42
44 349 Buchmüller, Ulrich TV Refrath 1960 00:35:46
45 431 Schäfer, Norbert LG Rhein-Wied 1955 00:35:49
46 20 Murphy, Thomas TV 1892 Tiefenbronn 1959 00:35:58
47 149 Mehl, Wolfgang LC Mengerskirchen 1959 00:36:02
48 317 Plum, Jürgen SC Myhl Leichtathletik e. 1963 00:36:12
49 367 Golder, Wolfgang FC Straberg 1957 00:36:42
50 273 Küpper, Michael Lauf-Club Euskirchen 1960 00:36:52
51 350 Hardt, Martin TV Refrath 1960 00:37:04
52 57 Tröndle, Thomas SC Roth 1961 00:37:05
53 315 Jilg, Michael SC Myhl Leichtathletik e. 1960 00:37:18
54 430 Sattler, Winfried LG Rhein-Wied 1963 00:37:20
55 503 Werner, Michael SC DHfK Leipzig 1960 00:37:29
56 428 Dodt, Andreas LG Rhein-Wied 1956 00:37:31
57 460 Schmitt, Peter VFA Neunkirchen 1959 00:37:36
58 335 Iacona, Antonio Ohligser TV 1962 00:37:42
59 366 Engel, Frank FC Straberg 1961 00:37:45
60 580 Lembke, Michael SuS Schalke 96 1963 00:37:53
61 333 Bergmann, Thomas Ohligser TV 1960 00:37:55
62 501 Dorn, Uwe SC DHfK Leipzig 1961 00:38:06
63 264 Petter, Raimond Marathon-Club Eschweiler 1960 00:38:13
64 368 Schillings, Hubert FC Straberg 1962 00:38:26
65 351 Heisig, Markus TV Refrath 1960 00:38:29
66 21 Steiner, Uwe TV 1892 Tiefenbronn 1958 00:38:32
67 582 Röhling, Berthold SuS Schalke 96 1961 00:38:47
68 484 Jakobs, Oliver SV Saar 05 Saarbrücken 1962 00:39:12
69 579 Böhle, Martin SuS Schalke 96 1961 00:41:03
Klasse M45
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Jahr Endzeit
------------------------------------------------------------------------------
1 53 Hopfner, Hans LLC Marathon Regensburg 1957 00:31:18
2 175 Theofel, Jürgen FV Wallau 1958 00:32:15
3 475 Reimer, Gerald LSG Saarbrücken-Sulzbacht 1957 00:33:08
4 61 Schatz, Alexander SC Roth 1958 00:33:19
5 446 Klaeren, Klaus Post-Sport Telekom Trier 1957 00:33:53
6 165 Quoika, Siegfried TV Waldstraße Wiesbaden 1958 00:33:54
7 630 Mühlberg, Rainer LG Neckar-Enz 1954 00:34:00
8 60 Raumer, Fred SC Roth 1958 00:34:08
9 83 Lohmeier, Bernhard TV Geiselhöring 1957 00:34:12
10 613 Schleicher Sen., Waldemar LAV Tübingen 1958 00:34:16
11 560 Lachmann, Detlev SC Westfalia 04 Herne 1956 00:34:21
12 614 Stuhlinger, Joachim LAV Tübingen 1956 00:34:29
13 58 Grapka, Emil SC Roth 1954 00:34:42
14 118 Eckes Dr., Peter LG Bad Soden/Neuenhain 1956 00:34:58
15 164 Bastian, Thomas TV Waldstraße Wiesbaden 1958 00:35:08
16 610 Knisel, Gerold LAV Tübingen 1957 00:35:08
17 644 Ilzhöfer, Helmut TSV Essingen 1956 00:35:10
18 167 Trebus, Christian TV Waldstraße Wiesbaden 1958 00:35:45
19 355 Wintrich, Gerd TSV Aufderhöhe Solingen 1954 00:35:51
20 217 Iglesias, Bernardo TV Norden 1955 00:35:55
21 166 Schüttler, Wilhelm TV Waldstraße Wiesbaden 1954 00:35:56
22 611 Mezger, Klaus LAV Tübingen 1955 00:35:58
23 353 Döll, Wolfgang TSV Aufderhöhe Solingen 1957 00:36:06
24 84 Lorenz, Franz TV Geiselhöring 1957 00:36:13
25 86 Stadler, Hermann TV Geiselhöring 1956 00:36:25
26 59 Mankus, Siegfried SC Roth 1957 00:36:38
27 609 Ferchow, Karsten LAV Tübingen 1958 00:36:44
28 390 Schmidt, Bodo TuS Weiershagen-Forst 1954 00:38:13
29 389 Pickhardt, Jochen TuS Weiershagen-Forst 1950 00:38:22
30 535 Mäder, Peter USC Bochum 1956 00:38:30
31 394 Schulte, Johannes LG Wipperfürth 1958 00:38:58
32 251 Manz, Wolfgang LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1955 00:39:34
33 354 Schüler, Christian TSV Aufderhöhe Solingen 1955 00:39:57
34 393 Czaja, Peter LG Wipperfürth 1954 00:40:21
35 276 Maczkiewicz, Walter Lauf-Club Euskirchen 1955 00:40:33
36 275 Maczkiewicz, Arnold Lauf-Club Euskirchen 1955 00:41:23
37 30 Hemmerich, Hubert LAC Quelle Fü/Mü/Wü 1958 00:42:06
38 230 Löhndorf, Hans-Georg Alfterer Sportclub 1957 00:42:31
39 383 Spölgen, Joachim Team Voreifel 1954 00:42:43
40 388 Ganter, Axel TuS Weiershagen-Forst 1954 00:42:58
Klasse M50
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Jahr Endzeit
------------------------------------------------------------------------------
1 9 Steffny, Herbert SV Kirchzarten 1953 00:32:31
2 615 Bauknecht, Werner LAV Tübingen 1953 00:33:07
3 141 Bächle, Bernd Lauftreff Freigericht 1953 00:33:16
4 97 Goldammer, Klaus OSC Berlin 1952 00:33:58
5 89 Kiefl, Peter TV Geiselhöring 1950 00:34:06
6 233 Tag, Hans-Josef Alfterer Sportclub 1949 00:34:49
7 357 Grob, Jochen TSV Aufderhöhe Solingen 1953 00:35:09
8 212 Bußmann, Erwin TV Klein Ilsede 1953 00:35:40
9 434 Rockenfeller, Dietrich LG Rhein-Wied 1952 00:35:42
10 232 Lorbach, Heinz Alfterer Sportclub 1950 00:35:51
11 213 Lindemann, Rainer TV Klein Ilsede 1949 00:35:59
12 110 Engert, Reinhardt Stahl Hennigsdorf 1950 00:36:02
13 530 Gutthoff, Werner LG Bielefeld 1951 00:36:08
14 119 Becker, Roland LG Bad Soden/Neuenhain 1951 00:36:32
15 90 Mayerhofer, Willi TV Geiselhöring 1953 00:36:40
16 463 Reissner, Karl-Heinz VFA Neunkirchen 1951 00:36:46
17 608 Garrido, Roberto TG Harkort Wetter 1953 00:36:49
18 432 Kaul, Edi LG Rhein-Wied 1952 00:36:54
19 143 Weiß, Winfried Lauftreff Freigericht 1952 00:37:18
20 337 Fuchs, Hans Pulheimer Sportclub 1950 00:37:20
21 169 Schäfer, Dietmar TV Waldstraße Wiesbaden 1945 00:37:23
22 121 Müller, Bernd LG Bad Soden/Neuenhain 1953 00:37:28
23 120 Blum, Robert LG Bad Soden/Neuenhain 1950 00:37:31
24 359 Scharbert, Bernd TSV Aufderhöhe Solingen 1949 00:37:39
25 433 Nagel, Michael LG Rhein-Wied 1949 00:37:59
