Crosslauf in Tilburg (Deutsche EM-Ausscheidung)

 


Männer
Frauen
männliche Jugend
weibliche Jugend


 

Männer

Parcoursrecord
Wilson Chelal, Kenia (2001) 29:04

Plts StNr Naam GbJr Vereniging Tijd
1 3 Luke Kibet Kenia 29:16
2 2 Valentine Orare Kenia 30:17
3 8 Andrew Limo Kenia 30:23
4 7 Bernard Kiprop Kipyego Kenia 30:24
5 58 Luc Krotwaar Netherlands 30:30
6 34 Sebastian Hallmann Duitsland 30:33
7 31 André Green Duitsland 30:40
8 9 Jamal Baligha Marokko 30:41
9 36 Oliver Dietz Duitsland 30:51
10 13 Latu Jiru Wagu Ethiopie 31:01
11 47 Leszek Biegala Polen 31:04
12 57 Simon Vroemen Netherlands 31:07
13 62 Guus Jansen Netherlands 31:09
14 61 Patrick Stitzinger Netherlands 31:11
15 35 Oliver Mintzlaff Duitsland 31:13
16 60 Sander Schutgens Netherlands 31:18
17 64 Hugo van de Broek Netherlands 31:20
18 39 Thorsten Gombert Duitsland 31:21
19 54 Marco Gielen Netherlands 31:25
20 56 Koen Raymaekers Netherlands 31:32
21 5 Aziz Bougra Marokko 31:37
22 145 Jim Svenoy Noorwegen 31:38
23 44 Michael May Duitsland 31:40
24 6 Jaroslaw Cichocky Polen 31:47
25 16 Michael Karczmar Polen 31:53
26 32 Dominic Burkhardt Duitsland 31:53
27 1 Wilson Kipkoskey Chemweno Kenia 31:54
28 71 Fransua Woldemariam Netherlands 31:58
29 15 Leszek Zblewski Polen 32:02
30 12 Yassine Abatourab Marokko 32:05
31 55 Jeroen van Damme Netherlands 32:06
32 42 Jan Krauspe Duitsland 32:09
33 22 Said Kanfaoui Marokko 32:12
34 11 Mohammed Labquira Marokko 32:14
35 74 Eric Negerman Netherlands 32:20
36 43 Lars Haferkamp Duitsland 32:27
37 53 Fahd Mellouk Duitsland 32:29
38 30 Bram Coppens Belgie 32:44
39 23 Nabil Karimi Marokko 32:48
40 70 Colin Bekers Netherlands 32:49
41 27 Boris Suhodolschi Moldavie 32:53
42 65 Roger Smeets Netherlands 33:06
43 67 Marc Pacqué Netherlands 33:13
44 21 Abdelkebir Htaibi Marokko 33:15
45 148 Frederik Verhagen Belgie 33:21
46 75 Paul Hagendoorn Netherlands 33:39
47 66 Jan-Willem Schaar Netherlands 33:42
48 46 Guido Streit Duitsland 33:47
49 149 Tom Foubert Belgie 33:49
50 147 Bernard te Boekhorst Netherlands 33:53
51 140 Ad de Bruin 70 Netherlands 34:22
52 49 Dumitri Bogus Moldavie 34:35
53 52 Bastian Rodowski Duitsland 34:40
54 38 Till Hoffmann Duitsland 35:10
55 33 Tobias Dolch Duitsland 35:21
56 150 Robby Van Havere Belgie 38:00
  4 Kamel Kohil Algerije DNF
  10 Said Ayada Marokko DNF
  14 Darius Kruekowski Polen DNF
  17 Pawel Kwiatkowski Polen DNF
  18 Sebastian Golota Polen DNF
  19 Alexe Gorkin Russia DNF
  20 Steven de Vlieger Belgie DNF
  24 Geoffrey Karani Kenia DNF
  25 Merica Chemaringo Kenia DNF
  26 Gilbert Kiptum Kenia DNF
  28 Ion Barbara Moldavie DNF
  29 Yevgen Shulyak Moldavie DNF
  37 Damian Kaalabis Duitsland DNF
  40 Wolfram Muller Duitsland DNF
  41 Christian Knoblich Duitsland DNF
  45 Mario Kröckert Duitsland DNF
  48 Serghei Amarfil Moldavie DNF
  51 Carlo Schuff Duitsland DNF
  59 Greg van Hest Netherlands DNF
  63 Stan Rijken Netherlands DNF
  68 Caspar Dirks Netherlands DNF
  69 Armand van der Smissen Netherlands DNF
  72 Aiduna Aitnafa Netherlands DNF
  73 Aden Yussuf Farah Netherlands DNF
  146 Toon Heeren Netherlands DNF

 

Frauen

Parcoursrecord
Susan Chepkemei, Kenia (2000) 19:35

Plts StNr Naam GbJr Vereniging Tijd
1 86 Sabrina Mockenhaupt 80 Duitsland 20:53
2 77 Christine Chepkongo Kenia 21:10
3 87 Susanne Ritter Duitsland 21:14
4 98 Hilda Kibet Kenia 21:25
5 97 Gladys Aqui 80 Kenia 21:37
6 110 Anita Looper Netherlands 21:38
7 92 Birte Bultmann Duitsland 21:44
8 102 Irma Heeren Netherlands 21:49
9 107 Krijstijna Loonen Netherlands 21:53
10 79 Justyna Lesman Polen 21:54
11 105 Nadja Wijenberg Netherlands 21:55
12 106 Adrienne Herzog Netherlands 22:04
13 81 Karolina Jarzynska 81 Polen 22:05
14 90 Juliane Becker Duitsland 22:07
15 104 Miranda Boonstra Netherlands 22:08
16 89 Michaela Schedler Duitsland 22:13
17 109 Vivian Ruijters Netherlands 22:19
18 94 Carmen Scewert Duitsland 22:22
19 93 Judith Heinze Duitsland 22:26
20 112 Jolanda Verstraten Netherlands 22:30
21 111 Selma Borst Netherlands 22:31
22 101 Wilma van Onna Netherlands 22:33
23 78 Elvine Jepkoech Korir Kenia 22:47
24 118 Barbara Zutt Netherlands 23:06
25 129 Pauline Claessen 80 Seven Hills Running 23:20
26 114 Sandra ter Horst Netherlands 23:32
27 119 Gabrielle Vijverberg Netherlands 23:37
28 135 Silvie Mulle 70 AC Waasland 23:43
29 123 Marjolein Secrève 77 Phoenix 23:49
30 127 Marleen van der Graaff 80 Typhoon 23:59
31 117 Femke Klous Netherlands 24:07
32 130 Marianne Hoogerbrugge 73 Haag Atletiek 24:15
33 136 Maureen Kosgei Kenia 24:21
34 134 Jeannine Hagedorn 80 TSV Bayer 04 Leverku 24:37
35 121 Paddy Herijgers 76 Loopgroep PK 24:41
36 125 Merel de Knegt 79 Attila 24:47
37 84 Natalia Palit Moldavie 24:56
38 128 Ellen Ruigrok 77 PAC 24:59
39 99 Rose Cheshire Kenia 26:10
40 82 Julia Budniak 81 Polen 26:33
41 139 Sylvia de Vries 69 Leiden Atletiek 29:30
42 122 Susanne Leunk 81 Cialfo 29:32
  76 Denisa Costescu 76 Roemenie DNF
  80 Patrijcja Wlodarcyk 80 Polen DNF
  83 Oxana Popova Moldavie DNF
  85 Valentina Poltavska Oekraine DNF
  88 Kathleen Friedrich Duitsland DNF
  91 Kerstin Werner Duitsland DNF
  95 Renata Antropik 79 Polen DNF
  96 Juliane Decker Duitsland DNF
  100 Caroline Jemisto Kenia DNF
  103 Grete Koens Netherlands DNF
  108 Anne van Schuppen Netherlands DNF
  113 Susanne Wiertsema Netherlands DNF
  115 Sylvia Kruyer Netherlands DNF
  116 Inge Nijhoving Netherlands DNF
  120 Vanesse IJpelaar Attila DNF
  124 Francé van Gils 70 Attila DNF
  131 Rosa Pieltjes 80 De Gemzen DNF
  132 Katrien Vereecken 80 AC Waasland DNF
  133 Maureen Kosgei Kenia DNF
  137 Merica Chemaringo Kenia DNF
  138 Marta Grzelczak 83 Polen DNF

 

männliche Jugend

Parcoursrecord
Gert-Jan Liefers, AV '34 Apeldoorn (1995) 17:50

Plts StNr Naam GbJr Vereniging Tijd
1 1902 Ricardo Giehl 85 TSV Bayer 04 Leverku 18:14
2 1903 Zelalem Martel 86 LG Neckar/Enz 18:15
3 1945 Dennis Licht D 84 AV '34 Apeldoorn 18:16
4 1915 Michel Butter 85 Lycurgus 18:23
5 1944 Jeroen van Haastrecht D 84 Generaal Michaelis 18:24
6 1950 Steffen Uliczka D 84 Preetzer TSV 18:24
7 1851 Johannes Raabe 87 TSV Kirchdorf 18:28
8 1914 Tomasz Chlebosz Polen 18:29
9 1949 Norbert Löwa D 84 LG Nord Berlin 18:29
10 1904 Andreas Kloeble 86 LC Rothaus Breisgau 18:36
11 1947 Erik Sanders D 84 AV Nijmegen 18:38
12 1876 Gert Jan Wassink 85 Argo 18:39
13 1852 Sorin Ungermann 85 Duitsland 18:43
14 1939 Ronald Schroer D 84 Hera 18:50
15 1905 Hannes Patzke 85 LG Kreis Ansbach 18:56
16 1942 Christian Sperling D 84 TV Wattenscheid 18:57
17 1940 Wijnand Rijkenberg D 84 Lycurgus 19:13
18 1879 Matti Feyaerts 86 Atletiek Club Vilvoo 19:29
19 1927 Tim Oehler 85 TV Refrath 19:32
20 1911 Gijs Peters 85 Attila 19:33
21 1909 Maarten van Baardwijk 85 AAC '61 19:36
22 1913 Gerwin van de Hurk 86 Oss '78 19:41
23 1887 Timo Beemster 85 SAV 19:44
24 438 Richard Pleeth 85 Leiden Atletiek 19:46
25 1908 Brecht Vermeersch 86 OB Brugge 19:49
26 1877 Cees van Maanen 86 Arena 19:59
27 1885 Pim Gouw 85 Zuidwal 20:03
28 1883 Marijn Geurken 85 De Keien 20:04
29 1917 Cees Onderwater 86 Lycurgus 20:05
30 1933 Marco Keysers 85 Scorpio 20:11
31 1878 Marco Vermond 86 DAK 20:13
32 1928 Thomas Griesel 86 LG Hilden 20:14
33 1893 Wouter van Caspel 85 Energie 20:18
34 1930 Dorus Arts 86 Seven Hills Running 20:24
35 1854 Rens Huijben 86 Hellas 20:26
36 1892 Alexander van der Vooren 85 Atverni 20:31
37 1886 Jan Roos 86 AAV '36 20:36
38 1929 Jordy Smilde 86 Attila 20:40
39 1926 Jan Krägeling 86 LG Bonn/Troisdorf/Ni 20:43
40 1898 Femmo Hermans HAC 20:49
41 1901 Marcel de Jong 86 AKU 20:52
42 1853 Ferdy van der Heide 85 Hera 20:53
43 1916 Jacco Koot 86 AV Castricum 20:53
44 1918 Mark Smit 85 AV Castricum 20:58
45 1924 Marcel Wouters 86 AV Nijmegen 21:01
46 1941 Focko Imhorst D 84 TSV Bayer 04 Leverku 21:07
47 1912 Jilles Wittebrood 86 Trias 21:12
48 1880 Michiel de Ruiter 86 Hera 21:19
49 1931 Joep van Oorschot 86 Seven Hills Running 21:33
50 1881 Gideon Kok 86 Hera 21:37
51 1938 Luuk Wevers AV Oirschot 21:45
52 1850 Rogier Wezeman 86 Groningen Atletiek 21:48
53 1897 Luuk ten Have 86 De Liemers 21:50
54 1890 Lukas van de Wetering 86 Leiden Atletiek 21:51
55 1923 Richard Reijnhout 85 AV '56 21:59
56 1896 Victor Bouwman 86 De Liemers 22:16
57 1919 Floor van Langen 86 De Spartaan 22:40
58 1936 Chokri Araiedh 86 TSV Bayer 04 Leverku 23:08
59 1899 Richard Holstege 85 AV '40 23:13
60 1889 Patrick Sanders 85 Fortuna '67 23:28
61 1884 Jack Luteijn 86 De Wielingen 23:42
62 1920 Stijn Rutten 86 Atledo 24:09
63 1932 Maarten Kuijken 86 Seven Hills Running 25:01
  1882 Rendell de Kort 85 Sparta DNF
  1888 Joris de Man 85 PSV DNF
  1891 Seppe Stax 86 AV Nijmegen DNF
  1895 Bjorn Smets 86 Duffel Atletiek Club DNF
  1900 Ralf de Leeuw 85 STB DNF
  1906 Stefan Eberhardt 85 LC Creaton Erfurt DNF
  1907 Erkran Kara 85 LC Creaton Erfurt DNF
  1910 Robert Ton 85 AV Gouda DNF
  1921 Adrian Bostan Moldavie DNF
  1922 Veaceslav Calmîc Moldavie DNF
  1925 Peter Janssen 85 Typhoon DNF
  1934 Jeroen Duif 86 Generaal Michaelis DNF
  1935 Mark Kwakernaak 85 Parthenon DNF
  1937 Sebastian Hasselmann 86 TSV Bayer 04 Leverku DNF
  1943 Johannes Gatzweiler D 84 LG Bonn/Troisdorf/Ni DNF
  1946 Gert-Jan Lauret D 84 AV Nijmegen DNF

 

weibliche Jugend

Parcoursrecord
Sanne Bakker, AV Castricum (1998) 12:06

Plts StNr Naam GbJr Vereniging Tijd
1 1837 Verena Dreier 85 LG Sieg 14:00
2 1873 Antje Möldner D 84 SC Potsdam 14:02
3 1844 Susan Kuijken 86 Seven Hills Running 14:08
4 1835 Saskia Janssen 85 TSV Bayer 04 Leverku 14:09
5 1836 Regina Schnurrenberger 85 FTSV Straubing 14:13
6 1847 Lesley van Miert 85 Sprint 14:18
7 1874 Felicitas Mensing D 84 LV Biet 14:20
8 1839 Nadia Hamdouchi 85 LG Neckar/Enz 14:21
9 1838 Christina Mohr 85 Gerolsteiner LGV 14:32
10 1872 Annett Horna 87 TSV Bayer 04 Leverku 14:37
11 1840 Imke Schmidt 85 TSV Wiepen-Kathen 14:43
12 1871 Nikky Fairley 87 Seven Hills Running 14:48
13 1862 Simone Gouw 87 Hellas 14:53
14 1869 Maria Willadsen 87 TSV Bayer 04 Leverku 15:08
15 1833 Andrea Deelstra 85 Athlon Loopgroep Hee 15:12
16 1826 Wendy Mullink 86 Argo 15:13
17 1842 Elsbeth Ciesluk 86 Atletico '73 15:24
18 1849 Charlotte Vercauteren 86 AC Waasland 15:27
19 1861 Valerie Van Bogaert 86 AC Waasland 15:34
20 1848 Evelien Ruyters 85 Achilles-Top 15:34
21 1832 Roxanne Weeda 85 Waterweg 15:39
22 1846 Manon Loeffen 85 Seven Hills Running 15:51
23 1868 Leonarda Gräfer 87 TSV Bayer 04 Leverku 16:01
24 1829 Marjolein Rutgers 85 Clytoneus 16:09
25 1831 Suzan Ruijters 86 Unitas 16:16
26 1834 Lorraine Ravestein 86 Olympus '70 16:45
27 1828 Michelle Terwiel 85 Parthenon 16:55
28 1867 Susanne Krüger 87 TSV Bayer 04 Leverku 17:37
29 1827 Marlijn van Houts 85 Lopersgroep Deurne 18:07
30 1841 Nicole Simons 85 Attila 19:07
31 1863 Evy Mahven 86 ACW '66 19:35
  1830 Joyce Vrijenhoek 86 Clytoneus DNF
  1843 Karin Schelle 86 Marvel DNF
  1845 Karin Kuijpers 86 Seven Hills Running DNF
  1870 Asley vd Leemkolk 87 AV '34 Apeldoorn DNF
  1875 Margret Hink D 84 NOVA DNF