Crosslauf in Tilburg (Deutsche EM-Ausscheidung)
Männer
Frauen
männliche Jugend
weibliche Jugend
| Parcoursrecord | |
|---|---|
| Wilson Chelal, Kenia (2001) | 29:04 |
| Plts | StNr | Naam | GbJr | Vereniging | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Luke Kibet | Kenia | 29:16 | |
| 2 | 2 | Valentine Orare | Kenia | 30:17 | |
| 3 | 8 | Andrew Limo | Kenia | 30:23 | |
| 4 | 7 | Bernard Kiprop Kipyego | Kenia | 30:24 | |
| 5 | 58 | Luc Krotwaar | Netherlands | 30:30 | |
| 6 | 34 | Sebastian Hallmann | Duitsland | 30:33 | |
| 7 | 31 | André Green | Duitsland | 30:40 | |
| 8 | 9 | Jamal Baligha | Marokko | 30:41 | |
| 9 | 36 | Oliver Dietz | Duitsland | 30:51 | |
| 10 | 13 | Latu Jiru Wagu | Ethiopie | 31:01 | |
| 11 | 47 | Leszek Biegala | Polen | 31:04 | |
| 12 | 57 | Simon Vroemen | Netherlands | 31:07 | |
| 13 | 62 | Guus Jansen | Netherlands | 31:09 | |
| 14 | 61 | Patrick Stitzinger | Netherlands | 31:11 | |
| 15 | 35 | Oliver Mintzlaff | Duitsland | 31:13 | |
| 16 | 60 | Sander Schutgens | Netherlands | 31:18 | |
| 17 | 64 | Hugo van de Broek | Netherlands | 31:20 | |
| 18 | 39 | Thorsten Gombert | Duitsland | 31:21 | |
| 19 | 54 | Marco Gielen | Netherlands | 31:25 | |
| 20 | 56 | Koen Raymaekers | Netherlands | 31:32 | |
| 21 | 5 | Aziz Bougra | Marokko | 31:37 | |
| 22 | 145 | Jim Svenoy | Noorwegen | 31:38 | |
| 23 | 44 | Michael May | Duitsland | 31:40 | |
| 24 | 6 | Jaroslaw Cichocky | Polen | 31:47 | |
| 25 | 16 | Michael Karczmar | Polen | 31:53 | |
| 26 | 32 | Dominic Burkhardt | Duitsland | 31:53 | |
| 27 | 1 | Wilson Kipkoskey Chemweno | Kenia | 31:54 | |
| 28 | 71 | Fransua Woldemariam | Netherlands | 31:58 | |
| 29 | 15 | Leszek Zblewski | Polen | 32:02 | |
| 30 | 12 | Yassine Abatourab | Marokko | 32:05 | |
| 31 | 55 | Jeroen van Damme | Netherlands | 32:06 | |
| 32 | 42 | Jan Krauspe | Duitsland | 32:09 | |
| 33 | 22 | Said Kanfaoui | Marokko | 32:12 | |
| 34 | 11 | Mohammed Labquira | Marokko | 32:14 | |
| 35 | 74 | Eric Negerman | Netherlands | 32:20 | |
| 36 | 43 | Lars Haferkamp | Duitsland | 32:27 | |
| 37 | 53 | Fahd Mellouk | Duitsland | 32:29 | |
| 38 | 30 | Bram Coppens | Belgie | 32:44 | |
| 39 | 23 | Nabil Karimi | Marokko | 32:48 | |
| 40 | 70 | Colin Bekers | Netherlands | 32:49 | |
| 41 | 27 | Boris Suhodolschi | Moldavie | 32:53 | |
| 42 | 65 | Roger Smeets | Netherlands | 33:06 | |
| 43 | 67 | Marc Pacqué | Netherlands | 33:13 | |
| 44 | 21 | Abdelkebir Htaibi | Marokko | 33:15 | |
| 45 | 148 | Frederik Verhagen | Belgie | 33:21 | |
| 46 | 75 | Paul Hagendoorn | Netherlands | 33:39 | |
| 47 | 66 | Jan-Willem Schaar | Netherlands | 33:42 | |
| 48 | 46 | Guido Streit | Duitsland | 33:47 | |
| 49 | 149 | Tom Foubert | Belgie | 33:49 | |
| 50 | 147 | Bernard te Boekhorst | Netherlands | 33:53 | |
| 51 | 140 | Ad de Bruin | 70 | Netherlands | 34:22 |
| 52 | 49 | Dumitri Bogus | Moldavie | 34:35 | |
| 53 | 52 | Bastian Rodowski | Duitsland | 34:40 | |
| 54 | 38 | Till Hoffmann | Duitsland | 35:10 | |
| 55 | 33 | Tobias Dolch | Duitsland | 35:21 | |
| 56 | 150 | Robby Van Havere | Belgie | 38:00 | |
| 4 | Kamel Kohil | Algerije | DNF | ||
| 10 | Said Ayada | Marokko | DNF | ||
| 14 | Darius Kruekowski | Polen | DNF | ||
| 17 | Pawel Kwiatkowski | Polen | DNF | ||
| 18 | Sebastian Golota | Polen | DNF | ||
| 19 | Alexe Gorkin | Russia | DNF | ||
| 20 | Steven de Vlieger | Belgie | DNF | ||
| 24 | Geoffrey Karani | Kenia | DNF | ||
| 25 | Merica Chemaringo | Kenia | DNF | ||
| 26 | Gilbert Kiptum | Kenia | DNF | ||
| 28 | Ion Barbara | Moldavie | DNF | ||
| 29 | Yevgen Shulyak | Moldavie | DNF | ||
| 37 | Damian Kaalabis | Duitsland | DNF | ||
| 40 | Wolfram Muller | Duitsland | DNF | ||
| 41 | Christian Knoblich | Duitsland | DNF | ||
| 45 | Mario Kröckert | Duitsland | DNF | ||
| 48 | Serghei Amarfil | Moldavie | DNF | ||
| 51 | Carlo Schuff | Duitsland | DNF | ||
| 59 | Greg van Hest | Netherlands | DNF | ||
| 63 | Stan Rijken | Netherlands | DNF | ||
| 68 | Caspar Dirks | Netherlands | DNF | ||
| 69 | Armand van der Smissen | Netherlands | DNF | ||
| 72 | Aiduna Aitnafa | Netherlands | DNF | ||
| 73 | Aden Yussuf Farah | Netherlands | DNF | ||
| 146 | Toon Heeren | Netherlands | DNF |
| Parcoursrecord | |
|---|---|
| Susan Chepkemei, Kenia (2000) | 19:35 |
| Plts | StNr | Naam | GbJr | Vereniging | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Sabrina Mockenhaupt | 80 | Duitsland | 20:53 |
| 2 | 77 | Christine Chepkongo | Kenia | 21:10 | |
| 3 | 87 | Susanne Ritter | Duitsland | 21:14 | |
| 4 | 98 | Hilda Kibet | Kenia | 21:25 | |
| 5 | 97 | Gladys Aqui | 80 | Kenia | 21:37 |
| 6 | 110 | Anita Looper | Netherlands | 21:38 | |
| 7 | 92 | Birte Bultmann | Duitsland | 21:44 | |
| 8 | 102 | Irma Heeren | Netherlands | 21:49 | |
| 9 | 107 | Krijstijna Loonen | Netherlands | 21:53 | |
| 10 | 79 | Justyna Lesman | Polen | 21:54 | |
| 11 | 105 | Nadja Wijenberg | Netherlands | 21:55 | |
| 12 | 106 | Adrienne Herzog | Netherlands | 22:04 | |
| 13 | 81 | Karolina Jarzynska | 81 | Polen | 22:05 |
| 14 | 90 | Juliane Becker | Duitsland | 22:07 | |
| 15 | 104 | Miranda Boonstra | Netherlands | 22:08 | |
| 16 | 89 | Michaela Schedler | Duitsland | 22:13 | |
| 17 | 109 | Vivian Ruijters | Netherlands | 22:19 | |
| 18 | 94 | Carmen Scewert | Duitsland | 22:22 | |
| 19 | 93 | Judith Heinze | Duitsland | 22:26 | |
| 20 | 112 | Jolanda Verstraten | Netherlands | 22:30 | |
| 21 | 111 | Selma Borst | Netherlands | 22:31 | |
| 22 | 101 | Wilma van Onna | Netherlands | 22:33 | |
| 23 | 78 | Elvine Jepkoech Korir | Kenia | 22:47 | |
| 24 | 118 | Barbara Zutt | Netherlands | 23:06 | |
| 25 | 129 | Pauline Claessen | 80 | Seven Hills Running | 23:20 |
| 26 | 114 | Sandra ter Horst | Netherlands | 23:32 | |
| 27 | 119 | Gabrielle Vijverberg | Netherlands | 23:37 | |
| 28 | 135 | Silvie Mulle | 70 | AC Waasland | 23:43 |
| 29 | 123 | Marjolein Secrève | 77 | Phoenix | 23:49 |
| 30 | 127 | Marleen van der Graaff | 80 | Typhoon | 23:59 |
| 31 | 117 | Femke Klous | Netherlands | 24:07 | |
| 32 | 130 | Marianne Hoogerbrugge | 73 | Haag Atletiek | 24:15 |
| 33 | 136 | Maureen Kosgei | Kenia | 24:21 | |
| 34 | 134 | Jeannine Hagedorn | 80 | TSV Bayer 04 Leverku | 24:37 |
| 35 | 121 | Paddy Herijgers | 76 | Loopgroep PK | 24:41 |
| 36 | 125 | Merel de Knegt | 79 | Attila | 24:47 |
| 37 | 84 | Natalia Palit | Moldavie | 24:56 | |
| 38 | 128 | Ellen Ruigrok | 77 | PAC | 24:59 |
| 39 | 99 | Rose Cheshire | Kenia | 26:10 | |
| 40 | 82 | Julia Budniak | 81 | Polen | 26:33 |
| 41 | 139 | Sylvia de Vries | 69 | Leiden Atletiek | 29:30 |
| 42 | 122 | Susanne Leunk | 81 | Cialfo | 29:32 |
| 76 | Denisa Costescu | 76 | Roemenie | DNF | |
| 80 | Patrijcja Wlodarcyk | 80 | Polen | DNF | |
| 83 | Oxana Popova | Moldavie | DNF | ||
| 85 | Valentina Poltavska | Oekraine | DNF | ||
| 88 | Kathleen Friedrich | Duitsland | DNF | ||
| 91 | Kerstin Werner | Duitsland | DNF | ||
| 95 | Renata Antropik | 79 | Polen | DNF | |
| 96 | Juliane Decker | Duitsland | DNF | ||
| 100 | Caroline Jemisto | Kenia | DNF | ||
| 103 | Grete Koens | Netherlands | DNF | ||
| 108 | Anne van Schuppen | Netherlands | DNF | ||
| 113 | Susanne Wiertsema | Netherlands | DNF | ||
| 115 | Sylvia Kruyer | Netherlands | DNF | ||
| 116 | Inge Nijhoving | Netherlands | DNF | ||
| 120 | Vanesse IJpelaar | Attila | DNF | ||
| 124 | Francé van Gils | 70 | Attila | DNF | |
| 131 | Rosa Pieltjes | 80 | De Gemzen | DNF | |
| 132 | Katrien Vereecken | 80 | AC Waasland | DNF | |
| 133 | Maureen Kosgei | Kenia | DNF | ||
| 137 | Merica Chemaringo | Kenia | DNF | ||
| 138 | Marta Grzelczak | 83 | Polen | DNF |
| Parcoursrecord | |
|---|---|
| Gert-Jan Liefers, AV '34 Apeldoorn (1995) | 17:50 |
| Parcoursrecord | |
|---|---|
| Sanne Bakker, AV Castricum (1998) | 12:06 |