Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


Bayerischer Leichtathletik-Verband Deutsche Crossmeisterschaften 2006 am 11.03.2006 in Regensburg - Sportzentrum der Universität Regensburg


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km)

L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km)

L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km)               W45

  1.  und Deutsche Meisterin 2006
    /1.  1117 Heilig-Duventäste, Mar 1961 LG Welfen                   14:54
  2./2.  1061 Rupp, Brigitte         1960 SC Roth                     15:31
  3./3.  1107 Dietz, Regina          1957 LG Dorsten                  15:45
  4./4.  1019 Hofmann, Marion        1960 TG Viktoria Augsburg        16:01
  5./6.  1111 Steinkühler, Karla     1958 ESV Münster                 16:29
  6./7.  1079 Möbs, Gudrun           1958 LC Mengerskirchen           16:44
  7./8.  1120 Kramer, Elke           1961 Ohligser TV                 16:49
  8./9.  1031 Lampert, Gabi          1961 TV Geiselhöring             16:52
  9./11. 1038 Flexeder, Sieglinde    1959 TV Hauzenberg               16:59
 10./12. 1108 Großkopff, Dr. Gudrun  1960 ESV Münster                 17:05
 11./17. 1119 Sommer, Erika          1957 LG Welfen                   17:44
 12./22. 1109 Götz, Claudia          1959 ESV Münster                 18:11
 13./26. 1010 Achter, Irmgard        1960 LC Aichach                  18:34
 14./39. 1033 Senft, Marianne        1957 TV Geiselhöring             19:57
 15./44. 1097 Sieberichs, Ursula     1958 SG Neukirchen-Hülchrath     23:12

L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km)               W50

  1.  und Deutsche Meisterin 2006
    /5.  1060 Grimm, Renate          1956 SC Roth                     16:04
  2./10. 1039 Kolesa, Gerlinde       1954 TSV Hepberg                 16:53
  3./13. 1056 Pfauser, Inge          1953 LLC Marathon Regensburg     17:10
  4./14. 1118 Paul, Bärbel           1953 LG Welfen                   17:12
  5./15. 1054 Graf, Regina           1955 LLC Marathon Regensburg     17:23
  6./16. 1047 Wahl, Gerlinde         1956 TSV Neuhaus/Aisch           17:44
  7./18. 1013 Göttner, Christiane    1952 LC Aichach                  17:46
  8./19. 1022 Schilling-Frühsch, Ber 1956 TG Viktoria Augsburg        17:51
  9./24. 1032 Schreiner, Barbara     1952 TV Geiselhöring             18:25
 10./25. 1062 Schober, Rita          1956 SC Roth                     18:30
 11./27. 1030 Jäger, Gertrud         1955 TV Geiselhöring             18:37
 12./32. 1041 Nissl, Erna            1954 TV Kraiburg                 18:56
 13./34. 1068 Wührer, Gertraud       1952 SV Ruhstorf/Rott            19:01
 14./37. 1046 Humann-Günther, Inge   1955 TSV Neuhaus/Aisch           19:28
 15./41. 1045 Bachmeier, Ingrid      1953 TSV Neuhaus/Aisch           20:25

L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km)               W55

  1.  und Deutsche Meisterin 2006
    /21. 1012 Bergmann, Herta        1951 LC Aichach                  17:57
  2./23. 1037 Winkler, Luise         1951 TSV Gersthofen              18:19
  3./28. 1083 Bezold, Hannelore      1949 LG Göttingen                18:38
  4./30. 1074 Knörr, Elke            1947 TSV Grävenwiesbach          18:53
  5./35. 1059 Dörr, Edeltraud        1950 SC Roth                     19:14
  6./36. 1055 Müller, Henriette      1948 LLC Marathon Regensburg     19:27
  7./40. 1073 Jäkel, Dagmar          1951 TSV Grävenwiesbach          20:09

L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km)               W60

  1.  und Deutsche Meisterin 2006
    /20. 1082 Ritschel, Anja         1946 TV Waldstraße Wiesbaden     17:55
  2./29. 1011 Bauer, Leni            1945 LC Aichach                  18:49
  3./31. 1093 Meyer, Sigrid          1946 LG Weserbergland            18:54
  4./33. 1020 Kraus, Anni            1944 TG Viktoria Augsburg        19:00

L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km)               W65

  1.  und Deutsche Meisterin 2006
    /38. 1017 Perkampus, Ingrid      1941 LuT Aschaffenburg           19:49
  2./42. 1098 Berghaus, Bärbel       1940 Solinger LC                 20:36
  3./45. 1112 Zollmann, Maria Elisab 1941 LAG Siegen                  23:35

L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km)               W70

  1./43. 1051 Schmidt, Betti         1935 LG Nürnberg                 21:50

L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km)               M60

  1.  und Deutscher Meister 2006
    /1.  1052 Huber, Dr. Wolfgang    1945 LG Passau                   15:12
  2./2.  1104 Reinhart, Adolf        1944 1.FC Kaiserslautern         15:20
  3./3.  1081 Schäfer, Dietmar       1945 TV Waldstraße Wiesbaden     15:23
  4./7.  1029 Stümpfle, Franz        1946 TV Geiselhöring             16:08
  5./9.  1114 Neff, Heinrich         1942 FC Blau-Weiß Bellamont      16:14
  6./10. 1102 Brenner, Karl          1943 1.FC Kaiserslautern         16:16
  7./11. 1024 Bussmann, Reinhard     1943 LG Kreis Dachau             16:20
  8./12. 1077 Schulhauser, Helmut    1942 PSV Grün-Weiß Kassel        16:47
  9./13. 1035 Trinkl, Werner         1946 TSV Gersthofen              16:49
 10./16. 1025 Eiermann, Robert       1944 LG Kreis Dachau             16:55
 11./20. 1105 Riefler, Bernhard      1945 1.FC Kaiserslautern         17:10
 12./23. 1044 Stöger, Alois          1945 Münchner Road Runners Club  17:17
 13./24. 1066 Plischke, Helmut       1943 SV Ruhstorf/Rott            17:22
 14./25. 1008 Rupprecht, Rudolf      1943 LC Aichach                  17:33
 15./26. 1009 Schlämmer, Rudolf      1943 LC Aichach                  17:33
 16./27. 1103 Meixner, Dieter        1944 1.FC Kaiserslautern         17:41
 17./28. 1091 Sprick, Wilhelm        1942 VfL Oldenburg               17:54
 18./29. 1096 Janning, Dieter        1942 SG Neukirchen-Hülchrath     18:02
 19./36. 1106 Schütze, Dieter        1942 Gerolsteiner LGV            18:34
 20./40. 1015 Lex, Wolfgang          1943 LG LKr Aschaffenburg        18:51
 21./42. 1007 Bauer, Roman           1943 LC Aichach                  19:08
 22./43. 1036 Winkler, Karl          1945 TSV Gersthofen              19:11
 23./44. 1085 Pindur, Christian      1945 Post-SV Holzminden          19:25
 24./48. 1064 Baumgartner, Josef     1943 SV Ruhstorf/Rott            20:33

L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km)               M65

  1.  und Deutscher Meister 2006
    /4.  1028 Walter, Albert         1939 LG Donau/Ilm                15:40
  2./5.  1092 Bublitz, Manfred       1939 LG Weserbergland            15:43
  3./6.  1089 Frense, Horst          1941 VfL Oldenburg               16:03
  4./8.  1034 Groß, Georg            1938 SVO Leichtathletik Germari  16:13
  5./14. 1016 Wilhelm, Gerd          1941 LG LKr Aschaffenburg        16:51
  6./18. 1094 Vorländer, Joachim     1941 Alfterer Sportclub          17:08
  7./19. 1050 Reichel, Alfred        1940 LG Nürnberg                 17:09
  8./21. 1043 Anneser, Manfred       1941 LAG Mittlere Isar           17:13
  9./22. 1026 Martin, Günter         1940 LG Kreis Dachau             17:14
 10./31. 1063 Angermeier, Paul       1941 SV Ruhstorf/Rott            18:18
 11./32. 1027 Remmele, Erwin         1937 LG Kreis Dachau             18:24
 12./34. 1070 Huber, Andreas         1941 TSV Wolfratshausen          18:27
 13./38. 1071 Vollrad, Rainer        1941 TV Zwiesel                  18:36
 14./39. 1090 Fuchs, Helmut          1940 VfL Oldenburg               18:41
 15./41. 1014 Haun, Hermann          1940 LG LKr Aschaffenburg        18:53
 16./45. 1086 Schwobe, Peter         1937 Post-SV Holzminden          19:48

L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km)               M70

  1.  und Deutscher Meister 2006
    /15. 1099 Beecker, Werner        1932 LC Wuppertal                16:52
  2./17. 1088 Schmidt, Karl          1936 DJK Sparta Langenhagen      17:04
  3./30. 1018 Sonnhüter, Erwin       1936 TG Viktoria Augsburg        18:07
  4./33. 1023 Fischer, Manfred       1935 DVV Coburg                  18:26
  5./35. 1087 Wehrmann, Wilhelm      1934 Post-SV Holzminden          18:28
  6./46. 1095 Schönenborn, Alfons    1935 Lauf-Club Euskirchen        19:59
  7./47. 1067 Zöls, Johann           1932 SV Ruhstorf/Rott            20:29
  8./49. 1084 Bettermann, Edgar      1936 Post-SV Holzminden          20:44
  9./51. 1101 Sohnius, Harald        1935 LC Wuppertal                21:12
 10./52. 1113 Nowakowski, Adolf      1933 LSG Aalen                   21:41
 11./53. 1042 Haltmeier, Georg       1936 SV Lohhof                   22:05
 12./54. 1115 Helber, Fritz          1934 TSV Gronau                  22:20
 13./55. 1100 Scholz, Lothar         1932 LC Wuppertal                22:41

L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km)               M75

  1.  und Deutscher Meister 2006
    /37. 1080 Schepp, Edmund         1931 TuS Rambach                 18:35
  2./50. 1040 Rathgeber, Georg       1931 TSV Inningen                20:55
  3./56. 1057 Dyka, Hans             1930 SWC Regensburg              23:44
  4./57. 1069 Janko, Thomas          1924 FTSV Straubing              23:53
  5./58. 1116 Zipp, Heinz            1930 LG Neckar-Enz               24:04


L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km)               Seniorinnen W45 - W65

  1. und Deutscher Meister 2006
          LG Welfen                                                32  Pkt.
           1117 Heilig-Duventäste, Marie-Lui  1961        1  Pkt.
           1118 Paul, Bärbel                  1953       14  Pkt.
           1119 Sommer, Erika                 1957       17  Pkt.

  2.      SC Roth                                                  32  Pkt.
           1061 Rupp, Brigitte                1960        2  Pkt.
           1060 Grimm, Renate                 1956        5  Pkt.
           1062 Schober, Rita                 1956       25  Pkt.

  3.      ESV Münster                                              40  Pkt.
           1111 Steinkühler, Karla            1958        6  Pkt.
           1108 Großkopff, Dr. Gudrun         1960       12  Pkt.
           1109 Götz, Claudia                 1959       22  Pkt.

  4.      TG Viktoria Augsburg                                     56  Pkt.
           1019 Hofmann, Marion               1960        4  Pkt.
           1022 Schilling-Frühsch, Berta      1956       19  Pkt.
           1020 Kraus, Anni                   1944       33  Pkt.

  5.      TV Geiselhöring                                          60  Pkt.
           1031 Lampert, Gabi                 1961        9  Pkt.
           1032 Schreiner, Barbara            1952       24  Pkt.
           1030 Jäger, Gertrud                1955       27  Pkt.

  6.      LLC Marathon Regensburg                                  64  Pkt.
           1056 Pfauser, Inge                 1953       13  Pkt.
           1054 Graf, Regina                  1955       15  Pkt.
           1055 Müller, Henriette             1948       36  Pkt.

  7.      LC Aichach                                               65  Pkt.
           1013 Göttner, Christiane           1952       18  Pkt.
           1012 Bergmann, Herta               1951       21  Pkt.
           1010 Achter, Irmgard               1960       26  Pkt.

  8.      TSV Neuhaus/Aisch                                        94  Pkt.
           1047 Wahl, Gerlinde                1956       16  Pkt.
           1046 Humann-Günther, Inge          1955       37  Pkt.
           1045 Bachmeier, Ingrid             1953       41  Pkt.

L1: M60-M75 / W45-W65 (3,4 km)               Senioren M60 - M75

  1.  und Deutscher Meister 2006
          1.FC Kaiserslautern                                      32  Pkt.
           1104 Reinhart, Adolf               1944        2  Pkt.
           1102 Brenner, Karl                 1943       10  Pkt.
           1105 Riefler, Bernhard             1945       20  Pkt.

  2.      LG Kreis Dachau                                          49  Pkt.
           1024 Bussmann, Reinhard            1943       11  Pkt.
           1025 Eiermann, Robert              1944       16  Pkt.
           1026 Martin, Günter                1940       22  Pkt.

  3.      VfL Oldenburg                                            73  Pkt.
           1089 Frense, Horst                 1941        6  Pkt.
           1091 Sprick, Wilhelm               1942       28  Pkt.
           1090 Fuchs, Helmut                 1940       39  Pkt.

  4.      LC Aichach                                               93  Pkt.
           1008 Rupprecht, Rudolf             1943       25  Pkt.
           1009 Schlämmer, Rudolf             1943       26  Pkt.
           1007 Bauer, Roman                  1943       42  Pkt.

  5.      LG LKr Aschaffenburg                                     95  Pkt.
           1016 Wilhelm, Gerd                 1941       14  Pkt.
           1015 Lex, Wolfgang                 1943       40  Pkt.
           1014 Haun, Hermann                 1940       41  Pkt.

  6.      SV Ruhstorf/Rott                                        102  Pkt.
           1066 Plischke, Helmut              1943       24  Pkt.
           1063 Angermeier, Paul              1941       31  Pkt.
           1067 Zöls, Johann                  1932       47  Pkt.

  7.      LC Wuppertal                                            121  Pkt.
           1099 Beecker, Werner               1932       15  Pkt.
           1101 Sohnius, Harald               1935       51  Pkt.
           1100 Scholz, Lothar                1932       55  Pkt.

  8.      Post-SV Holzminden                                      124  Pkt.
           1087 Wehrmann, Wilhelm             1934       35  Pkt.
           1085 Pindur, Christian             1945       44  Pkt.
           1086 Schwobe, Peter                1937       45  Pkt.



Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: BY/3290 LG Regensburg