Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


Bayerischer Leichtathletik-Verband Deutsche Crossmeisterschaften 2006 am 11.03.2006 in Regensburg - Sportzentrum der Universität Regensburg


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
L7: Männl. Jugend A (5,9 km)

L7: Männl. Jugend A (5,9 km)

L7: Männl. Jugend A (5,9 km)                 mJA

  1.  und Deutscher Meister 2006
    /1.  7073 Raabe, Johannes        1987 LG Hannover                 19:27
  2./2.  7017 Zauber, Falko          1987 LG Nord Berlin              19:32
  3./3.  7111 Schwiegelshohn, Fynn   1988 LG Olympia Dortmund         19:33
  4./4.  7084 Baumeister, Thorsten   1988 Post-Sport Telekom Trier    19:35
  5./5.  7069 Losert, Stefan         1987 TV Waldstraße Wiesbaden     19:39
  6./6.  7038 Stöckert, Manuel       1988 TSV Ostheim v.d.Rhön        19:40
  7./7.  7075 von Wartburg, Geronimo 1988 LG Kreis Verden             19:44
  8./8.  7123 Pflieger, Philipp      1987 VfL Sindelfingen            19:45
  9./9.  7121 Beslmeisl, Florian     1987 VfL Sindelfingen            19:49
 10./10. 7109 Schwarz, Rico          1988 Erfurter LAC                20:08
 11./11. 7055 Viellehner, Raphael    1988 TSV Winhöring               20:13
 12./12. 7028 Löhner, Alexander      1987 LG Hof                      20:15
 13./13. 7122 Lorenz, Arne           1987 VfL Sindelfingen            20:18
 14./14. 7083 Zenzen, Enrico         1988 Gerolsteiner LGV            20:26
 15./15. 7058 Schmölz, Quirin        1987 LG Würm Athletik            20:26
 16./16. 7081 Schembera, Robin       1988 TSV Bayer Leverkusen        20:28
 17./17. 7127 Michalowsky, Simon     1987 LG Weinstadt                20:32
 18./18. 7106 Lieback, Sven          1988 Erfurter LAC                20:39
 19./19. 7071 Amling, Christian      1987 1. LAV Rostock              20:40
 20./20. 7098 Abda, Fathy            1987 SV Schlau.Com Saar 05       20:40
 21./21. 7010 Ziganke, Jens          1988 TG Stockach                 20:41
 22./22. 7086 Klaeren, Philipp       1988 Post-Sport Telekom Trier    20:42
 23./23. 7101 Wagner, Maximilian     1987 LAZ Leipzig                 20:44
 24./24. 7129 Hentschel, Felix       1988 LG Bamberg                  20:44
 25./25. 7023 Schreindl, Tobias      1988 TV Hauzenberg               20:48
 26./26. 7019 Geiger, Markus         1988 TSV Brendlorenzen           20:49
 27./27. 7112 Neumann, Clemens       1988 LG Hohenlohe                20:52
 28./28. 7053 Wernsdörfer, Mario     1987 LG Waizendorf/Walsdorf      20:53
 29./29. 7108 Schubert, Eugen        1988 Erfurter LAC                20:53
 30./30. 7061 John, Thomas           1988 LG Eintracht Frankfurt      20:58
 31./31. 7033 Wilms, Michael         1987 LAG Mittlere Isar           20:59
 32./32. 7102 Köckritz, Sören        1987 LG Asics Pirna              21:02
 33./33. 7041 Weichelt, Sebastian    1987 LG Passau                   21:03
 34./34. 7080 Pielhau, Malte         1988 TSV Bayer Leverkusen        21:05
 35./35. 7067 Kaus, Marco            1987 TV Waldstraße Wiesbaden     21:05
 36./36. 7040 Kapfer, Florian        1987 LG Passau                   21:09
 37./37. 7029 Grimmig, Tobias        1988 MTV 1881 Ingolstadt         21:11
 38./38. 7014 Hudak, Alexander       1988 LG Nord Berlin              21:13
 39./39. 7124 Löffler, Fabian        1987 LAV ASICS Tübingen          21:14
 40./40. 7120 Wurst, Marcel          1987 WGL Schwäbisch Hall         21:15
 41./41. 7021 Hinrichs, Rafael       1988 LG Erlangen                 21:23
 42./42. 7128 Keck, Kilian           1989 TG Stockach                 21:23
 43./43. 7016 Rose, Merlin           1987 LG Nord Berlin              21:25
 44./44. 7125 Stickel, Julian        1988 LAV ASICS Tübingen          21:27
 45./45. 7117 Werminghausen, Demian  1988 LAC Pliezhausen             21:29
 46./46. 7115 Pütsch, Alexander      1988 LG Badenova Nordschwarzwal  21:30
 47./47. 7066 Hoyden, Simon          1987 TV Waldstraße Wiesbaden     21:33
 48./48. 7107 Müller, Kilian         1988 Erfurter LAC                21:38
 49./49. 7048 Reinwand, Sebastian    1987 SC Roth                     21:41
 50./50. 7105 Berbalk, Marcel        1987 VfB Germ.Halberstadt        21:44
 51./51. 7002 Götzelmann, Elia       1988 ETSV Lauda                  21:50
 52./52. 7049 Ruppert, Johannes      1987 SC Roth                     21:50
 53./53. 7015 Repkow, Norman         1988 LG Nord Berlin              21:51
 54./54. 7119 Schray, Hannes         1988 WGL Schwäbisch Hall         21:55
 55./55. 7045 Kiefl, Markus          1989 TSV 1860 Rosenheim          21:57
 56./56. 7100 Gentsch, Uwe           1988 LAZ Leipzig                 21:57
 57./57. 7110 Königstein, Christian  1987 TV Jahn Bad Driburg         21:58
 58./58. 7057 Giehl, Stefan          1987 LG Würm Athletik            22:02
 59./59. 7035 Luthardt, Arnt         1988 LAV Neustadt                22:04
 60./60. 7065 Ojciec, Till           1988 PSV Grün-Weiß Kassel        22:04
 61./61. 7064 Köhl, Robert           1988 LAZ Gießen                  22:05
 62./62. 7076 Bischoff, Marcel       1987 LG Ameln/Linnich            22:06
 63./63. 7043 Nußbaumer, Cedric      1988 LG Domspitzmilch Regensbur  22:08
 64./64. 7063 el Moussaoui, Nabil    1988 LG Eintracht Frankfurt      22:08
 65./65. 7087 Schneider, Michael     1988 Post-Sport Telekom Trier    22:09
 66./66. 7103 Schmidt, Clemens       1988 LG Asics Pirna              22:10
 67./67. 7091 Bogatzy, Marcus        1989 LSG Saarbrücken-Sulzbachta  22:15
 68./68. 7131 Michler, Marcel        1988 LG Bamberg                  22:17
 69./69. 7060 Wenzl, Ludwig          1987 TV Zwiesel                  22:20
 70./70. 7126 Stoß, Björn            1988 LAV ASICS Tübingen          22:23
 71./71. 7046 Kirmeier, Maximilian   1989 TSV 1860 Rosenheim          22:23
 72./72. 7068 Körner, Max            1988 TV Waldstraße Wiesbaden     22:24
 73./73. 7059 Wagner, Christian      1988 LG Würm Athletik            22:24
 74./74. 7051 Wallrath, Marc         1988 SC Roth                     22:27
 75./75. 7094 Kremer, Dennis         1987 LSG Saarbrücken-Sulzbachta  22:27
 76./76. 7062 Scharff, Vincent       1987 LG Eintracht Frankfurt      22:33
 77./77. 7039 Friedrich, Andreas     1989 LG Passau                   22:38
 78./78. 7006 Kluzik, Jems           1988 TG Stockach                 22:40
 79./79. 7020 Sommerschuh, Martin    1987 LG Kreis Dachau             22:41
 80./80. 7027 Van den Höövel, Simon  1990 LG Haßberge                 22:41
 81./81. 7050 Thumm, Patrick         1987 SC Roth                     22:49
 82./82. 7042 Lehle, Michael         1988 LG Domspitzmilch Regensbur  22:57
 83./83. 7079 Lajewski, Thorsten     1989 TSV Bayer Leverkusen        22:59
 84./84. 7085 Hügle, Manuel          1988 Post-Sport Telekom Trier    23:00
 85./85. 7047 Weiß, Christopher      1987 TSV 1860 Rosenheim          23:12
 86./86. 7118 Achhorner, Matthias    1988 WGL Schwäbisch Hall         23:19
 87./87. 7082 Burckschat, Benjamin   1988 TV Herxheim                 23:22
 88./88. 7009 Strobel, Magnus        1989 TG Stockach                 23:30
 89./89. 7003 Mott, Bernhard         1987 ETSV Lauda                  23:45
 90./90. 7026 Van den Höövel, David  1989 LG Haßberge                 23:47
 91./91. 7025 Freter, Ludwig         1988 LG Haßberge                 23:48
 92./92. 7092 Britz, Gabriel         1988 LSG Saarbrücken-Sulzbachta  24:09
 93./93. 7130 Leßner, Benno          1988 LG Bamberg                  24:18
 94./94. 7044 Strobl, Florian        1989 LG Domspitzmilch Regensbur  24:27
 95./95. 7001 Bever, Manuel          1990 ETSV Lauda                  24:34


L7: Männl. Jugend A (5,9 km)                 

  1.  und Deutscher Meister 2006
          VfL Sindelfingen                                         30  Pkt.
           7123 Pflieger, Philipp             1987        8  Pkt.
           7121 Beslmeisl, Florian            1987        9  Pkt.
           7122 Lorenz, Arne                  1987       13  Pkt.

  2.      Erfurter LAC                                             57  Pkt.
           7109 Schwarz, Rico                 1988       10  Pkt.
           7106 Lieback, Sven                 1988       18  Pkt.
           7108 Schubert, Eugen               1988       29  Pkt.

  3.      LG Nord Berlin                                           83  Pkt.
           7017 Zauber, Falko                 1987        2  Pkt.
           7014 Hudak, Alexander              1988       38  Pkt.
           7016 Rose, Merlin                  1987       43  Pkt.

  4.      TV Waldstraße Wiesbaden                                  87  Pkt.
           7069 Losert, Stefan                1987        5  Pkt.
           7067 Kaus, Marco                   1987       35  Pkt.
           7066 Hoyden, Simon                 1987       47  Pkt.

  5.      Post-Sport Telekom Trier                                 91  Pkt.
           7084 Baumeister, Thorsten          1988        4  Pkt.
           7086 Klaeren, Philipp              1988       22  Pkt.
           7087 Schneider, Michael            1988       65  Pkt.

  6.      TSV Bayer Leverkusen                                    133  Pkt.
           7081 Schembera, Robin              1988       16  Pkt.
           7080 Pielhau, Malte                1988       34  Pkt.
           7079 Lajewski, Thorsten            1989       83  Pkt.

  7.      TG Stockach                                             141  Pkt.
           7010 Ziganke, Jens                 1988       21  Pkt.
           7128 Keck, Kilian                  1989       42  Pkt.
           7006 Kluzik, Jems                  1988       78  Pkt.

  8.      LG Würm Athletik                                        146  Pkt.
           7058 Schmölz, Quirin               1987       15  Pkt.
           7057 Giehl, Stefan                 1987       58  Pkt.
           7059 Wagner, Christian             1988       73  Pkt.

  9.      LG Passau                                               146  Pkt.
           7041 Weichelt, Sebastian           1987       33  Pkt.
           7040 Kapfer, Florian               1987       36  Pkt.
           7039 Friedrich, Andreas            1989       77  Pkt.

 10.      LAV ASICS Tübingen                                      153  Pkt.
           7124 Löffler, Fabian               1987       39  Pkt.
           7125 Stickel, Julian               1988       44  Pkt.
           7126 Stoß, Björn                   1988       70  Pkt.

 11.      LG Eintracht Frankfurt                                  170  Pkt.
           7061 John, Thomas                  1988       30  Pkt.
           7063 el Moussaoui, Nabil           1988       64  Pkt.
           7062 Scharff, Vincent              1987       76  Pkt.

 12.      SC Roth                                                 175  Pkt.
           7048 Reinwand, Sebastian           1987       49  Pkt.
           7049 Ruppert, Johannes             1987       52  Pkt.
           7051 Wallrath, Marc                1988       74  Pkt.

 13.      WGL Schwäbisch Hall                                     180  Pkt.
           7120 Wurst, Marcel                 1987       40  Pkt.
           7119 Schray, Hannes                1988       54  Pkt.
           7118 Achhorner, Matthias           1988       86  Pkt.

 14.      LG Bamberg                                              185  Pkt.
           7129 Hentschel, Felix              1988       24  Pkt.
           7131 Michler, Marcel               1988       68  Pkt.
           7130 Leßner, Benno                 1988       93  Pkt.

 15.      TSV 1860 Rosenheim                                      211  Pkt.
           7045 Kiefl, Markus                 1989       55  Pkt.
           7046 Kirmeier, Maximilian          1989       71  Pkt.
           7047 Weiß, Christopher             1987       85  Pkt.

 16.      LSG Saarbrücken-Sulzbachtal                             234  Pkt.
           7091 Bogatzy, Marcus               1989       67  Pkt.
           7094 Kremer, Dennis                1987       75  Pkt.
           7092 Britz, Gabriel                1988       92  Pkt.

 17.      ETSV Lauda                                              235  Pkt.
           7002 Götzelmann, Elia              1988       51  Pkt.
           7003 Mott, Bernhard                1987       89  Pkt.
           7001 Bever, Manuel                 1990       95  Pkt.

 18.      LG Domspitzmilch Regensburg                             239  Pkt.
           7043 Nußbaumer, Cedric             1988       63  Pkt.
           7042 Lehle, Michael                1988       82  Pkt.
           7044 Strobl, Florian               1989       94  Pkt.

 19.      LG Haßberge                                             261  Pkt.
           7027 Van den Höövel, Simon         1990       80  Pkt.
           7026 Van den Höövel, David         1989       90  Pkt.
           7025 Freter, Ludwig                1988       91  Pkt.



Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: BY/3290 LG Regensburg