Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


Bayerischer Leichtathletik-Verband Deutsche Crossmeisterschaften 2006 am 11.03.2006 in Regensburg - Sportzentrum der Universität Regensburg


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
L8: Männer-Mittelstrecke (3,5 km)

L8: Männer-Mittelstrecke (3,5 km)

L8: Männer-Mittelstrecke (3,5 km)            Männer

  1.  und Deutscher Meister 2006
    /1.  8010 Stifel, Jonas          1980 LG Nord Berlin              10:57
  2./2.  8009 Schlangen, Carsten     1980 LG Nord Berlin              11:00
  3./3.  8133 Lenk, Christian        1979 LG Badenova Nordschwarzwal  11:01
  4./4.  8069 Mellouk, Fahd          1979 TSV Bayer Leverkusen        11:02
  5./5.  8076 Haferkamp, Lars        1979 TV Refrath                  11:05
  6./6.  8095 Schuff, Carlo          1980 Post-Sport Telekom Trier    11:08
  7./7.  8036 Krauspe, Jan Christian 1982 LG Domspitzmilch Regensbur  11:11
  8./8.  8110 Koch, Oliver           1980 VfB Germ.Halberstadt        11:14
  9./9.  8121 Ritosek, Christian     1983 TV Wattenscheid 01          11:16
 10./10. 8093 Kowalinski, Marc-André 1978 Post-Sport Telekom Trier    11:20
 11./11. 8060 Wendler, Ulf           1979 1. LAV Rostock              11:24
 12./12. 8024 Ewender, Matthias      1981 LG Region Landshut          11:26
 13./13. 8137 Walker, Matthias       1983 LAC Pliezhausen             11:27
 14./14. 8100 Grube, Torsten         1975 LAZ Leipzig                 11:27
 15./15. 8023 Wirth, Uwe             1976 MTV 1881 Ingolstadt         11:29
 16./16. 8094 Plaul, Michael         1982 Post-Sport Telekom Trier    11:29
 17./17. 8063 Legath, Philipp        1979 ASV Köln                    11:31
 18./18. 8001 Burkhardt, Dominik     1977 PTSV Jahn Freiburg          11:32
 19./19. 8041 Jäckel, Christoph      1986 LG Sempt                    11:34
 20./20. 8012 Straßmeir, Thomas      1977 LC Aichach                  11:35
 21./21. 8089 Schmitz, Christian     1983 LG Maifeld-Pellenz          11:35
 22./22. 8102 Müller, Martin         1981 SC DHfK Leipzig             11:36
 23./23. 8092 Hoffmann, Tobias       1979 Post-Sport Telekom Trier    11:37
 24./24. 8120 Hoff, Claudius         1983 TV Wattenscheid 01          11:38
 25./25. 8109 Schneider, Markus      1984 LG Asics Pirna              11:40
 26./26. 8067 Giehl, Ricardo Filipe  1985 TSV Bayer Leverkusen        11:40
 27./27. 8062 Thönnessen, Florian    1977 Aachener Turngemeinde       11:41
 28./28. 8106 Möser, Sebastian       1982 LG Asics Pirna              11:41
 29./29. 8119 Grothaus, Thorben      1984 TV Wattenscheid 01          11:41
 30./30. 8130 Banzhaf, Thorsten      1978 LG Badenova Nordschwarzwal  11:42
 31./31. 8008 Kirchner, Kai-Markus   1985 LG Nord Berlin              11:42
 32./32. 8132 Giering, Tobias        1982 LG Badenova Nordschwarzwal  11:43
 33./33. 8077 Hoffmann, Till         1981 TV Refrath                  11:43
 34./34. 8066 Czarnietzki, Martin    1980 TSV Bayer Leverkusen        11:44
 35./35. 8057 Donndorf, Peter        1981 1. LAV Rostock              11:45
 36./36. 8002 Fuss, Michael          1977 PTSV Jahn Freiburg          11:46
 37./37. 8080 Knoblich, Christian    1976 LAZ Puma Troisdorf/Siegbur  11:46
 38./38. 8039 Pyka, Dennis           1972 LG Domspitzmilch Regensbur  11:47
 39./39. 8035 Hehn, German           1969 LG Domspitzmilch Regensbur  11:48
 40./40. 8032 Seitz, Julian          1980 LG Passau                   11:48
 41./41. 8027 Brandl, Wolfgang       1978 LG Passau                   11:49
 42./42. 8003 Kiefer, David          1979 PTSV Jahn Freiburg          11:51
 43./43. 8124 Bauer, Johannes        1981 TSG 1845 Heilbronn          11:51
 44./44. 8090 Groß, Stefan           1974 Post-Sport Telekom Trier    11:55
 45./45. 8058 Thürkow, Christoph     1984 1. LAV Rostock              11:55
 46./46. 8107 Müller, Rene           1986 LG Asics Pirna              11:56
 47./47. 8073 Wilhelm, Patric        1983 TSV Bayer Leverkusen        11:56
 48./48. 8044 Giedl, Andreas         1981 TSV Detag Wernberg          11:57
 49./49. 8131 Bauermeister, Kim      1970 LG Badenova Nordschwarzwal  11:58
 50./50. 8091 Heinen, Lukas          1981 Post-Sport Telekom Trier    11:58
 51./51. 8127 Kröner, Marco          1985 TSG 1845 Heilbronn          11:59
 52./52. 8141 Salzberger, Rudolf     1969 LG Domspitzmilch Regensbur  12:02
 53./53. 8013 Egerer, Stefan         1983 LG Kreis Ansbach            12:03
 54./54. 8014 Koch, Markus           1981 DVV Coburg                  12:03
 55./55. 8020 Theimer, Franz         1981 LAC Quelle Fü/Mü/Wü         12:04
 56./56. 8128 Reischle, Patrick      1984 TSG 1845 Heilbronn          12:04
 57./57. 8056 Kremer, Daniel         1980 LC Mengerskirchen           12:05
 58./58. 8129 Werner, Markus         1982 TSG 1845 Heilbronn          12:06
 59./59. 8134 Ludwig, Matthias       1983 LAC Pliezhausen             12:06
 60./60. 8118 Eilinghoff, Sven       1971 ESV Münster                 12:07
 61./61. 8086 Kah, Sören             1982 LG Lahn-Aar-Esterau         12:08
 62./62. 8075 Everszumrode, Torben   1981 TV Refrath                  12:08
 63./63. 8015 Lange, Jochen          1977 Sportfreunde Friedberg      12:08
 64./64. 8048 Gröbl, Tobias          1983 LG Zusam                    12:09
 65./65. 8019 Schwabe, Johannes      1980 LAC Quelle Fü/Mü/Wü         12:09
 66./66. 8038 Müller, Bastian        1982 LG Domspitzmilch Regensbur  12:11
 67./67. 8018 Keßler, Simon          1986 LAC Quelle Fü/Mü/Wü         12:12
 68./68. 8082 Trauth, Oliver         1983 TV Herxheim                 12:13
 69./69. 8037 Manthee, René          1982 LG Domspitzmilch Regensbur  12:13
 70./70. 8079 Brambring, Ralf        1983 LG Remscheid                12:14
 71./71. 8064 Araiedh, Chokri        1986 TSV Bayer Leverkusen        12:14
 72./72. 8078 Mucha, Bastian         1983 TV Refrath                  12:18
 73./73. 8030 Löw, Michael           1986 LG Passau                   12:23
 74./74. 8099 Trampert, Uwe          1972 LSG Saarbrücken-Sulzbachta  12:27
 75./75. 8033 Ahrenberg, Dr. Holger  1971 LG Domspitzmilch Regensbur  12:28
 76./76. 8112 Trautmann, Ralf        1968 VfB Germ.Halberstadt        12:29
 77./77. 8046 Popella, Florian       1983 LG Würm Athletik            12:32
 78./78. 8097 Lehmann, Sascha        1981 LSG Saarbrücken-Sulzbachta  12:35
 79./79. 8045 Frech, Lorenz          1987 TSV Wolfratshausen          12:35
 80./80. 8142 Bardy, Stephan         1985 LG Ameln/Linnich            12:41
 81./81. 8055 Dick, Pascal           1981 LC Mengerskirchen           12:47
 82./82. 8136 Vek, Florian           1983 LAC Pliezhausen             12:51
 83./83. 8054 Andrev, Alexander      1981 LC Mengerskirchen           12:54
 84./84. 8125 Bürkle, Robin          1984 TSG 1845 Heilbronn          12:54
 85./85. 8050 Mayr, Franz            1987 LG Zusam                    12:55
 86./86. 8022 Strittmatter, Thomas   1980 MTV 1881 Ingolstadt         12:55
 87./87. 8016 Unger, Jochen          1978 TSV Friedberg               12:59
 88./88. 8047 Häfner, Thomas         1978 LG. EAST WÜRZBURG           13:01
 89./89. 8111 Schalanda, Benjamin    1981 VfB Germ.Halberstadt        13:10
 90./90. 8088 Schreeck, Kai-Ulrich   1985 LG Lahn-Aar-Esterau         13:15
 91./91. 8084 Nees, Florian          1982 1.FC Kaiserslautern         13:24
 92./92. 8049 Hagl, Michael          1984 LG Zusam                    13:29
 93./93. 8096 Bachelier, Andreas     1981 LSG Saarbrücken-Sulzbachta  13:34
 94./94. 8087 Mohr, Manuel           1980 LG Lahn-Aar-Esterau         13:53
 95./95. 8083 Wach, Oliver           1984 TV Herxheim                 14:00
 96./96. 8081 Gauly, Bernd           1984 TV Herxheim                 14:01
 97./97. 8085 Schütze, Marco         1970 Gerolsteiner LGV            14:24


L8: Männer-Mittelstrecke (3,5 km)            

  1.  und Deutscher Meister 2006
          Post-Sport Telekom Trier I                               32  Pkt.
           8095 Schuff, Carlo                 1980        6  Pkt.
           8093 Kowalinski, Marc-André        1978       10  Pkt.
           8094 Plaul, Michael                1982       16  Pkt.

  2.      LG Nord Berlin                                           34  Pkt.
           8010 Stifel, Jonas                 1980        1  Pkt.
           8009 Schlangen, Carsten            1980        2  Pkt.
           8008 Kirchner, Kai-Markus          1985       31  Pkt.

  3.      TV Wattenscheid 01                                       62  Pkt.
           8121 Ritosek, Christian            1983        9  Pkt.
           8120 Hoff, Claudius                1983       24  Pkt.
           8119 Grothaus, Thorben             1984       29  Pkt.

  4.      TSV Bayer Leverkusen                                     64  Pkt.
           8069 Mellouk, Fahd                 1979        4  Pkt.
           8067 Giehl, Ricardo Filipe         1985       26  Pkt.
           8066 Czarnietzki, Martin           1980       34  Pkt.

  5.      LG Badenova Nordschwarzwald                              65  Pkt.
           8133 Lenk, Christian               1979        3  Pkt.
           8130 Banzhaf, Thorsten             1978       30  Pkt.
           8132 Giering, Tobias               1982       32  Pkt.

  6.      LG Domspitzmilch Regensburg I                            84  Pkt.
           8036 Krauspe, Jan Christian        1982        7  Pkt.
           8039 Pyka, Dennis                  1972       38  Pkt.
           8035 Hehn, German                  1969       39  Pkt.

  7.      1. LAV Rostock                                           91  Pkt.
           8060 Wendler, Ulf                  1979       11  Pkt.
           8057 Donndorf, Peter               1981       35  Pkt.
           8058 Thürkow, Christoph            1984       45  Pkt.

  8.      PTSV Jahn Freiburg                                       96  Pkt.
           8001 Burkhardt, Dominik            1977       18  Pkt.
           8002 Fuss, Michael                 1977       36  Pkt.
           8003 Kiefer, David                 1979       42  Pkt.

  9.      LG Asics Pirna                                           99  Pkt.
           8109 Schneider, Markus             1984       25  Pkt.
           8106 Möser, Sebastian              1982       28  Pkt.
           8107 Müller, Rene                  1986       46  Pkt.

 10.      TV Refrath                                              100  Pkt.
           8076 Haferkamp, Lars               1979        5  Pkt.
           8077 Hoffmann, Till                1981       33  Pkt.
           8075 Everszumrode, Torben          1981       62  Pkt.

 11.      Post-Sport Telekom Trier II                             117  Pkt.
           8092 Hoffmann, Tobias              1979       23  Pkt.
           8090 Groß, Stefan                  1974       44  Pkt.
           8091 Heinen, Lukas                 1981       50  Pkt.

 12.      TSG 1845 Heilbronn                                      150  Pkt.
           8124 Bauer, Johannes               1981       43  Pkt.
           8127 Kröner, Marco                 1985       51  Pkt.
           8128 Reischle, Patrick             1984       56  Pkt.

 13.      LG Passau                                               154  Pkt.
           8032 Seitz, Julian                 1980       40  Pkt.
           8027 Brandl, Wolfgang              1978       41  Pkt.
           8030 Löw, Michael                  1986       73  Pkt.

 14.      LAC Pliezhausen                                         154  Pkt.
           8137 Walker, Matthias              1983       13  Pkt.
           8134 Ludwig, Matthias              1983       59  Pkt.
           8136 Vek, Florian                  1983       82  Pkt.

 15.      VfB Germ.Halberstadt                                    173  Pkt.
           8110 Koch, Oliver                  1980        8  Pkt.
           8112 Trautmann, Ralf               1968       76  Pkt.
           8111 Schalanda, Benjamin           1981       89  Pkt.

 16.      LAC Quelle Fü/Mü/Wü                                     187  Pkt.
           8020 Theimer, Franz                1981       55  Pkt.
           8019 Schwabe, Johannes             1980       65  Pkt.
           8018 Keßler, Simon                 1986       67  Pkt.

 17.      LG Domspitzmilch Regensburg II                          187  Pkt.
           8141 Salzberger, Rudolf            1969       52  Pkt.
           8038 Müller, Bastian               1982       66  Pkt.
           8037 Manthee, René                 1982       69  Pkt.

 18.      LC Mengerskirchen                                       221  Pkt.
           8056 Kremer, Daniel                1980       57  Pkt.
           8055 Dick, Pascal                  1981       81  Pkt.
           8054 Andrev, Alexander             1981       83  Pkt.

 19.      LG Zusam                                                241  Pkt.
           8048 Gröbl, Tobias                 1983       64  Pkt.
           8050 Mayr, Franz                   1987       85  Pkt.
           8049 Hagl, Michael                 1984       92  Pkt.

 20.      LSG Saarbrücken-Sulzbachtal                             245  Pkt.
           8099 Trampert, Uwe                 1972       74  Pkt.
           8097 Lehmann, Sascha               1981       78  Pkt.
           8096 Bachelier, Andreas            1981       93  Pkt.

 21.      LG Lahn-Aar-Esterau                                     245  Pkt.
           8086 Kah, Sören                    1982       61  Pkt.
           8088 Schreeck, Kai-Ulrich          1985       90  Pkt.
           8087 Mohr, Manuel                  1980       94  Pkt.

 22.      TV Herxheim                                             259  Pkt.
           8082 Trauth, Oliver                1983       68  Pkt.
           8083 Wach, Oliver                  1984       95  Pkt.
           8081 Gauly, Bernd                  1984       96  Pkt.



Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: BY/3290 LG Regensburg