Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


Bayerischer Leichtathletik-Verband Deutsche Crossmeisterschaften 2006 am 11.03.2006 in Regensburg - Sportzentrum der Universität Regensburg


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
L9: Junioren (7,1 km)

L9: Junioren (7,1 km)

L9: Junioren (7,1 km)                        Ju

  1.  und Deutscher Meister 2006
    /1.  9046 Uliczka, Steffen       1984 SG TSV Kronshagen/Kieler T  22:30
  2./2.  9078 Martel, Zelalem        1986 LG Fulda                    22:46
  3./3.  9062 Kotz, Peter            1984 TSG Ehingen                 22:51
  4./4.  9047 Schmitt, Johannes      1984 LC asics Rehlingen          23:01
  5./5.  9002 Löwa, Norbert          1984 LG Nord Berlin              23:03
  6./6.  9071 Loy, Rico              1986 LG Badenova Nordschwarzwal  23:07
  7./7.  9058 Glatting, Christian    1986 LSG Aalen                   23:23
  8./8.  9065 Stanger, Christian     1986 LG Leinfelden-Echterdingen  23:28
  9./9.  9005 Patzke, Hannes         1985 LG Kreis Ansbach            23:42
 10./10. 9003 Riewe, Johannes        1986 LG Nord Berlin              23:45
 11./11. 9010 Müller, Wolfgang       1984 TSV Ostheim v.d.Rhön        23:50
 12./12. 9044 Oehler, Tim            1985 LAZ Puma Troisdorf/Siegbur  23:53
 13./13. 9050 Lindner, Benjamin      1984 SC DHfK Leipzig             23:57
 14./14. 9060 Weiß-Latzko, Markus    1984 LSG Aalen                   23:59
 15./15. 9056 Schwarz, Ruben         1984 TV Wattenscheid 01          23:59
 16./16. 9041 Haltermann, Patrick    1986 LAZ Rhede                   24:03
 17./17. 9024 Antoniadis, Antonius   1985 SFD 75 Düsseldorf-Süd       24:07
 18./18. 9067 Lack, Marco            1986 LG Neckar-Enz               24:08
 19./19. 9059 Rhein, Sönke           1984 LSG Aalen                   24:10
 20./20. 9053 Pähler, Marc           1986 LG Olympia Dortmund         24:10
 21./21. 9011 Friedrich, Martin      1986 LG Passau                   24:14
 22./22. 9014 Meingast, Maximilian   1986 LG Domspitzmilch Regensbur  24:24
 23./23. 9037 Vehling, Lucas         1984 TV Refrath                  24:29
 24./24. 9004 Häupler, Christian     1984 LG Kreis Ansbach            24:31
 25./25. 9063 Reichert, Gabriel      1985 TSG Ehingen                 24:35
 26./26. 9072 Wenzelburger, David    1986 LG Badenova Nordschwarzwal  24:38
 27./27. 9070 Giering, Markus        1985 LG Badenova Nordschwarzwal  24:44
 28./28. 9021 Lange, Patrick         1986 TV Friedrichstein           24:45
 29./29. 9032 Schreiner, Christian   1986 ASV Köln                    24:48
 30./30. 9017 Wagner, Dominik        1986 LG Domspitzmilch Regensbur  24:49
 31./31. 9052 Weyer, Sven            1986 SC DHfK Leipzig             24:50
 32./32. 9049 Keller, Marcus         1984 SC DHfK Leipzig             25:05
 33./33. 9042 Bühler, Lars           1986 LAZ Puma Troisdorf/Siegbur  25:08
 34./34. 9043 Gatzweiler, Johannes   1984 LAZ Puma Troisdorf/Siegbur  25:12
 35./35. 9031 Michalski, Kai         1986 ASV Köln                    25:15
 36./36. 9025 Bauer, Janis           1986 SFD 75 Düsseldorf-Süd       25:20
 37./37. 9013 Bosse, Max             1985 LG Domspitzmilch Regensbur  25:21
 38./38. 9022 Pankow, Bennet         1985 TSG Bergedorf               25:26
 39./39. 9027 Goßmann, Alexander     1985 SFD 75 Düsseldorf-Süd       25:27
 40./40. 9066 Dülsen, Marc           1985 LG Neckar-Enz               25:35
 41./41. 9064 Weingärtner, Johannes  1984 TSG Ehingen                 25:43
 42./42. 9019 Laszlo, Andreas        1986 VfL Waldkraiburg            25:45
 43./43. 9028 König, Niklas          1985 SFD 75 Düsseldorf-Süd       26:06
 44./44. 9026 Burkert, Ilja          1985 SFD 75 Düsseldorf-Süd       26:07
 45./45. 9016 Schäffer, Benedikt     1986 LG Domspitzmilch Regensbur  26:20
 46./46. 9068 Deuschle, Christian    1984 LG Badenova Nordschwarzwal  26:26
 47./47. 9029 Büttgen, Simon         1985 LG Hilden                   26:37
 48./48. 9069 Esslinger, Johannes    1984 LG Badenova Nordschwarzwal  26:55
 49./49. 9034 Westerhausen, Thomas   1984 ASV Köln                    26:56


L9: Junioren (7,1 km)                        

  1.  und Deutscher Meister 2006
          LSG Aalen                                                40  Pkt.
           9058 Glatting, Christian           1986        7  Pkt.
           9060 Weiß-Latzko, Markus           1984       14  Pkt.
           9059 Rhein, Sönke                  1984       19  Pkt.

  2.      LG Badenova Nordschwarzwald                              59  Pkt.
           9071 Loy, Rico                     1986        6  Pkt.
           9072 Wenzelburger, David           1986       26  Pkt.
           9070 Giering, Markus               1985       27  Pkt.

  3.      TSG Ehingen                                              69  Pkt.
           9062 Kotz, Peter                   1984        3  Pkt.
           9063 Reichert, Gabriel             1985       25  Pkt.
           9064 Weingärtner, Johannes         1984       41  Pkt.

  4.      SC DHfK Leipzig                                          76  Pkt.
           9050 Lindner, Benjamin             1984       13  Pkt.
           9052 Weyer, Sven                   1986       31  Pkt.
           9049 Keller, Marcus                1984       32  Pkt.

  5.      LAZ Puma Troisdorf/Siegburg                              79  Pkt.
           9044 Oehler, Tim                   1985       12  Pkt.
           9042 Bühler, Lars                  1986       33  Pkt.
           9043 Gatzweiler, Johannes          1984       34  Pkt.

  6.      LG Domspitzmilch Regensburg                              89  Pkt.
           9014 Meingast, Maximilian          1986       22  Pkt.
           9017 Wagner, Dominik               1986       30  Pkt.
           9013 Bosse, Max                    1985       37  Pkt.

  7.      SFD 75 Düsseldorf-Süd                                    92  Pkt.
           9024 Antoniadis, Antonius          1985       17  Pkt.
           9025 Bauer, Janis                  1986       36  Pkt.
           9027 Goßmann, Alexander            1985       39  Pkt.

  8.      ASV Köln                                                113  Pkt.
           9032 Schreiner, Christian          1986       29  Pkt.
           9031 Michalski, Kai                1986       35  Pkt.
           9034 Westerhausen, Thomas          1984       49  Pkt.



Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: BY/3290 LG Regensburg