Deutscher Leichtathletik Verband Deutsche Straßenlaufmeisterschaften 10km am 10.09.2006 in Regensburg - Gewerbepark

 


Ergebnisliste nach Altersklassen

 

Einzel
Mannschaftswertungen
Lauf 1 (Frauen, Juniorinnen, Seniorinnen)
Lauf 2
(Männer, Junioren)
Lauf 3
(Senioren)
Lauf 1 (Frauen, Juniorinnen, Seniorinnen)
Lauf 2
(Männer, Junioren)
Lauf 3
(Senioren)

Offizielle Seite


Lauf 1 - Frauen

    1 	0419  	Mikitenko, Irina          	TV Wattenscheid 01        	72 	WH    	00:32:30 	
    2 	0379  	Hahn, Susanne             	SV Schlau.com Saar 05     	78 	WH    	00:34:01 	
    3 	0232  	Restle, Simret            	LG Eintracht Frankfurt    	84 	WJU   	00:34:11 	
    4 	0451  	Beckmann, Stephanie       	LG Leinfelden-Echterdinge 	79 	WH    	00:34:12 	
    5 	0405  	Stöwer, Eva Maria         	LAC Veltins Hochsauerland 	85 	WJU   	00:34:22 	
    6 	0295  	Dreißigacker, Ulrike      	TSV Kirchdorf             	84 	WJU   	00:34:40 	
    7 	0366  	Hilschenz, Marina         	LG Wedel/Pinneberg        	81 	WH    	00:35:16 	
    8 	0444  	Schnabel, Anja            	LAZ Salamander Kornwesthe 	85 	WJU   	00:35:16 	
    9 	0417  	Lokar, Claudia            	TuS Sythen                	64 	W40   	00:35:24 	
   10 	0400  	Schulz, Melanie           	Laufclub Erfurt           	79 	WH    	00:35:35 	
   11 	0220  	Heuck, Ingalena           	LG Würm Athletik          	86 	WJU   	00:35:43 	
   12 	0255  	Ulrich, Veronika          	LG Neu-Isenburg - Heusens 	68 	W35   	00:35:49 	
   13 	0253  	Schröder, Elizabeth       	LG Neu-Isenburg - Heusens 	67 	W35   	00:35:52 	
   14 	0160  	Stengel, Andrea           	LG Domspitzmilch Regensb. 	71 	W35   	00:36:02 	
   15 	0158  	Schäffer, Viola           	LG Domspitzmilch Regensb. 	74 	WH    	00:36:15 	
   16 	0316  	Brod, Jutta               	Solinger LC               	73 	WH    	00:36:22 	
   17 	0067  	Robisch, Rebecca          	LAC Quelle Fü/Mü/Wü       	88 	WJU   	00:36:25 	
   18 	0152  	Kaufmann, Katharina       	LG Domspitzmilch Regensb. 	61 	W40   	00:36:27 	
   19 	0277  	Werner, Maria             	Schweriner SC             	86 	WJU   	00:36:33 	
   20 	0380  	Jakobs, Marion            	SV Schlau.com Saar 05     	70 	W35   	00:36:35 	
   21 	0237  	Dörre-Heinig, Juana Katri 	LG Fulda e.V.             	61 	W45   	00:36:41 	
   22 	0007  	Türk, Constance           	MTG Mannheim              	82 	WH    	00:36:42 	
   23 	0148  	Hofmann, Fakja            	LG Domspitzmilch Regensb. 	80 	WH    	00:36:52 	
   24 	0147  	Hirt, Monika              	LG Domspitzmilch Regensb. 	74 	WH    	00:36:57 	
   25 	0296  	Radtke, Franziska         	TSV Kirchdorf             	84 	WJU   	00:37:14 	
   26 	0344  	Schneider, Heidi          	FSV 1925 Ralingen         	56 	W50   	00:37:18 	
   27 	0270  	Martens, Vera             	TV Waldstraße Wiesbaden   	69 	W35   	00:37:21 	
   28 	0454  	Ploog, Nicole             	LG Leinfelden-Echterdinge 	75 	WH    	00:37:21 	
   29 	0382  	Rausch, Claudia           	SV Schlau.com Saar 05     	74 	WH    	00:37:24 	
   30 	0252  	Wiesmair, Stefanie        	PSV Grün-Weiß Kassel      	80 	WH    	00:37:31 	
   31 	0276  	Voß, Stefanie             	Schweriner SC             	81 	WH    	00:37:50 	
   32 	0212  	Bast, Anne-Maria          	FTSV Straubing            	63 	W40   	00:37:52 	
   33 	0046  	Stöckmann, Petra          	TG Viktoria Augsburg      	74 	WH    	00:37:53 	
   34 	0368  	Ressing, Mareike          	LG Wedel/Pinneberg        	70 	WH    	00:37:53 	
   35 	0289  	Schulze, Susanne          	LG Göttingen              	75 	WH    	00:37:54 	
   36 	0251  	Weber, Ellen              	PSV Grün-Weiß Kassel      	81 	WH    	00:37:55 	
   37 	0392  	Bürgelt, Jana             	LG Asics Pirna            	87 	WJU   	00:37:58 	
   38 	0384  	Wydra, Julia              	TV St. Wendel             	85 	WJU   	00:38:12 	
   39 	0461  	Vrohlings, Melissa        	VfL Sindelfingen          	84 	WJU   	00:38:15 	
   40 	0048  	Zieg, Martina             	TG Viktoria Augsburg      	83 	WH    	00:38:25 	
   41 	0192  	Rupp, Brigitte            	SC Roth                   	60 	W45   	00:38:28 	
   42 	0428  	Zanzinger, Anne           	TSV Crailsheim            	63 	W40   	00:38:41 	
   43 	0159  	Schöffmann, Gaby          	LG Domspitzmilch Regensb. 	62 	W40   	00:38:54 	
   44 	0161  	Struckmeyer, Daniela      	LG Domspitzmilch Regensb. 	72 	WH    	00:39:06 	
   45 	0108  	Nixdorf, Birgit           	MTV 1881 Ingolstadt       	70 	W35   	00:39:11 	
   46 	0250  	Struschka, Stefanie       	PSV Grün-Weiß Kassel      	77 	WH    	00:39:12 	
   47 	0233  	Schmitt, Natascha         	LG Eintracht Frankfurt    	86 	WJU   	00:39:14 	
   48 	0146  	Gareis, Greta             	LG Domspitzmilch Regensb. 	86 	WJU   	00:39:17 	
   49 	0334  	Walloch, Christina        	TuS Duchroth              	80 	WH    	00:39:18 	
   50 	0247  	Bardenheuer, Astrid       	PSV Grün-Weiß Kassel      	60 	W45   	00:39:29 	
   51 	0355  	Rösner, Nora              	Post-Sport Telekom Trier  	87 	WJU   	00:39:30 	
   52 	0430  	Mess, Judith              	SG Dettingen/Erms         	88 	WJU   	00:39:42 	
   53 	0149  	Hohenester, Melanie       	LG Domspitzmilch Regensb. 	74 	WH    	00:39:47 	
   54 	0354  	Olinger, Judith           	Post-Sport Telekom Trier  	84 	WJU   	00:39:51 	
   55 	0025  	Manneck, Inga             	LC Aichach                	64 	W40   	00:39:52 	
   56 	0378  	Duchstein, Gabriele       	SV Schlau.com Saar 05     	64 	W40   	00:39:52 	
   57 	0437  	Ilzhöfer, Angelika        	TSV Essingen              	57 	W45   	00:39:57 	
   58 	0341  	Bungard, Carina           	Gerolsteiner LGV          	88 	WJU   	00:40:06 	
   59 	0453  	Ochs, Katrin              	LG Leinfelden-Echterdinge 	77 	WH    	00:40:21 	
   60 	0150  	Karg, Eva                 	LG Domspitzmilch Regensb. 	80 	WH    	00:40:22 	
   61 	0238  	Neugebauer, Antina        	LG Fulda e.V.             	88 	WJU   	00:40:27 	
   62 	0026  	Renner, Anja              	LC Aichach                	70 	W35   	00:40:38 	
   63 	0044  	Menter, Stefanie          	TG Viktoria Augsburg      	84 	WJU   	00:40:48 	
   64 	0381  	Mechenbier, Stefanie      	SV Schlau.com Saar 05     	65 	W40   	00:40:54 	
   65 	0377  	Brücker-Boghossian, Heike 	SV Schlau.com Saar 05     	73 	WH    	00:41:05 	
   66 	0452  	Bick, Tamara              	LG Leinfelden-Echterdinge 	77 	WH    	00:41:08 	
   67 	0231  	Grohmann, Katharina       	LG Eintracht Frankfurt    	87 	WJU   	00:41:36 	
   68 	0043  	Hofmann, Marion           	TG Viktoria Augsburg      	60 	W45   	00:41:46 	
   69 	0151  	Karl, Katharina           	LG Domspitzmilch Regensb. 	81 	WH    	00:41:49 	
   70 	0092  	Sachs, Christine          	TV Geiselhöring           	57 	W45   	00:41:59 	
   71 	0383  	Trenz, Susanne            	SV Schlau.com Saar 05     	69 	W35   	00:41:59 	
   72 	0353  	Olesch-Sottile, Susanne   	Post-Sport Telekom Trier  	60 	W45   	00:42:17 	
   73 	0035  	Herold, Rita              	LuT Aschaffenburg         	64 	W40   	00:42:24 	
   74 	0144  	Ferstl, Eva-Maria         	LG Domspitzmilch Regensb. 	86 	WJU   	00:42:24 	
   75 	0023  	Göttner, Christiane       	LC Aichach                	52 	W50   	00:42:26 	
   76 	0024  	Hausbeck, Birgit          	LC Aichach                	70 	W35   	00:43:01 	
   77 	0181  	Pfauser, Inge             	LLC Marathon Regensburg   	53 	W50   	00:43:13 	
   78 	0013  	Schäffler, Roswitha       	LC Marathon Rheinfelden   	46 	W60   	00:43:27 	
   79 	0204  	Harant, Gertrud           	SV Ruhstorf/Rott          	58 	W45   	00:43:33 	
   80 	0091  	Lampert, Gabi             	TV Geiselhöring           	61 	W45   	00:43:36 	
   81 	0155  	Moritz, Kirsten           	LG Domspitzmilch Regensb. 	88 	WJU   	00:43:42 	
   82 	0476  	Wöhleke, Monika           	PSV Grün-Weiß Kassel      	57 	W45   	00:43:47 	
   83 	0217  	Bardenheuer, Christiane   	TB Weiden                 	59 	W45   	00:43:48 	
   84 	0415  	Schneider-Endrowait, Gise 	Marathon-Club Menden      	52 	W50   	00:43:51 	
   85 	0089  	Jäger, Gertrud            	TV Geiselhöring           	55 	W50   	00:43:52 	
   86 	0272  	Ritschel, Anja            	TV Waldstraße Wiesbaden   	46 	W60   	00:44:15 	
   87 	0021  	Bergmann, Herta           	LC Aichach                	51 	W55   	00:44:18 	
   88 	0053  	Dechant, Bernadeta        	LG Bamberg                	59 	W45   	00:44:27 	
   89 	0352  	Bellaire, Nathalie        	Post-Sport Telekom Trier  	86 	WJU   	00:44:34 	
   90 	0254  	Schuder, Martina          	LG Neu-Isenburg - Heusens 	66 	W40   	00:45:03 	
   91 	0094  	Seidl, Silvia             	TV Geiselhöring           	62 	W40   	00:45:28 	
   92 	0093  	Salzberger, Heidi         	TV Geiselhöring           	71 	W35   	00:45:30 	
   93 	0371  	Becker, Gerda             	LSG Saarbrücken-Sulzbacht 	59 	W45   	00:45:34 	
   94 	0088  	Hacker, Sonja             	TV Geiselhöring           	73 	WH    	00:45:55 	
   95 	0191  	Dörr, Edeltraud           	SC Roth                   	50 	W55   	00:46:08 	
   96 	0090  	Kirchinger, Elisabeth     	TV Geiselhöring           	65 	W40   	00:46:10 	
   97 	0273  	Schneider, Anita          	TV Waldstraße Wiesbaden   	45 	W60   	00:46:14 	
   98 	0271  	Meyer, Birgit             	TV Waldstraße Wiesbaden   	69 	W35   	00:46:20 	
   99 	0087  	Cullen, Susi              	TV Geiselhöring           	68 	W35   	00:46:26 	
  100 	0249  	Gutschank, Ilse           	PSV Grün-Weiß Kassel      	54 	W50   	00:46:29 	
  101 	0357  	Vieh, Monika              	Post-Sport Telekom Trier  	73 	WH    	00:46:29 	
  102 	0047  	Wolf, Barbara             	TG Viktoria Augsburg      	41 	W65   	00:46:55 	
  103 	0221  	Sollinger, Kerstin        	LG Würm Athletik          	81 	WH    	00:47:16 	
  104 	0205  	Plischke, Heidrun         	SV Ruhstorf/Rott          	43 	W60   	00:48:02 	
  105 	0281  	Bauersfeld, Antje         	Blau-Weiss Buchholz       	56 	W50   	00:48:22 	
  106 	0008  	Hodapp, Elfriede          	LG Ortenau Nord           	35 	W70   	00:48:33 	
  107 	0303  	Redenz, Ursula            	Alemannia Aachen          	59 	W45   	00:48:33 	
  108 	0206  	Wührer, Gertraud          	SV Ruhstorf/Rott          	52 	W50   	00:49:17 	
  109 	0180  	Müller, Henriette         	LLC Marathon Regensburg   	48 	W55   	00:49:50 	
  110 	0058  	Lehmann, Barbara          	TV Burghausen             	42 	W60   	00:52:39 	
  111 	0406  	Stiegmann, Annemarie      	LG Lage-Detmold           	35 	W70   	00:53:13 	
  112 	0124  	Schmidt, Betti            	LG Nürnberg               	35 	W70   	00:54:06 

Lauf 1 - W35

    1 	0255  	Ulrich, Veronika          	LG Neu-Isenburg - Heusens 	68 	W35   	00:35:49 	
    2 	0253  	Schröder, Elizabeth       	LG Neu-Isenburg - Heusens 	67 	W35   	00:35:52 	
    3 	0160  	Stengel, Andrea           	LG Domspitzmilch Regensb. 	71 	W35   	00:36:02 	
    4 	0380  	Jakobs, Marion            	SV Schlau.com Saar 05     	70 	W35   	00:36:35 	
    5 	0270  	Martens, Vera             	TV Waldstraße Wiesbaden   	69 	W35   	00:37:21 	
    6 	0108  	Nixdorf, Birgit           	MTV 1881 Ingolstadt       	70 	W35   	00:39:11 	
    7 	0026  	Renner, Anja              	LC Aichach                	70 	W35   	00:40:38 	
    8 	0383  	Trenz, Susanne            	SV Schlau.com Saar 05     	69 	W35   	00:41:59 	
    9 	0024  	Hausbeck, Birgit          	LC Aichach                	70 	W35   	00:43:01 	
   10 	0093  	Salzberger, Heidi         	TV Geiselhöring           	71 	W35   	00:45:30 	
   11 	0271  	Meyer, Birgit             	TV Waldstraße Wiesbaden   	69 	W35   	00:46:20 	
   12 	0087  	Cullen, Susi              	TV Geiselhöring           	68 	W35   	00:46:26 	

Lauf 1 - W40

    1 	0417  	Lokar, Claudia            	TuS Sythen                	64 	W40   	00:35:24 	
    2 	0152  	Kaufmann, Katharina       	LG Domspitzmilch Regensb. 	61 	W40   	00:36:27 	
    3 	0212  	Bast, Anne-Maria          	FTSV Straubing            	63 	W40   	00:37:52 	
    4 	0428  	Zanzinger, Anne           	TSV Crailsheim            	63 	W40   	00:38:41 	
    5 	0159  	Schöffmann, Gaby          	LG Domspitzmilch Regensb. 	62 	W40   	00:38:54 	
    6 	0025  	Manneck, Inga             	LC Aichach                	64 	W40   	00:39:52 	
    7 	0378  	Duchstein, Gabriele       	SV Schlau.com Saar 05     	64 	W40   	00:39:52 	
    8 	0381  	Mechenbier, Stefanie      	SV Schlau.com Saar 05     	65 	W40   	00:40:54 	
    9 	0035  	Herold, Rita              	LuT Aschaffenburg         	64 	W40   	00:42:24 	
   10 	0254  	Schuder, Martina          	LG Neu-Isenburg - Heusens 	66 	W40   	00:45:03 	
   11 	0094  	Seidl, Silvia             	TV Geiselhöring           	62 	W40   	00:45:28 	
   12 	0090  	Kirchinger, Elisabeth     	TV Geiselhöring           	65 	W40   	00:46:10 	

Lauf 1 - W45

    1 	0237  	Dörre-Heinig, Juana Katri 	LG Fulda e.V.             	61 	W45   	00:36:41 	
    2 	0192  	Rupp, Brigitte            	SC Roth                   	60 	W45   	00:38:28 	
    3 	0247  	Bardenheuer, Astrid       	PSV Grün-Weiß Kassel      	60 	W45   	00:39:29 	
    4 	0437  	Ilzhöfer, Angelika        	TSV Essingen              	57 	W45   	00:39:57 	
    5 	0043  	Hofmann, Marion           	TG Viktoria Augsburg      	60 	W45   	00:41:46 	
    6 	0092  	Sachs, Christine          	TV Geiselhöring           	57 	W45   	00:41:59 	
    7 	0353  	Olesch-Sottile, Susanne   	Post-Sport Telekom Trier  	60 	W45   	00:42:17 	
    8 	0204  	Harant, Gertrud           	SV Ruhstorf/Rott          	58 	W45   	00:43:33 	
    9 	0091  	Lampert, Gabi             	TV Geiselhöring           	61 	W45   	00:43:36 	
   10 	0476  	Wöhleke, Monika           	PSV Grün-Weiß Kassel      	57 	W45   	00:43:47 	
   11 	0217  	Bardenheuer, Christiane   	TB Weiden                 	59 	W45   	00:43:48 	
   12 	0053  	Dechant, Bernadeta        	LG Bamberg                	59 	W45   	00:44:27 	
   13 	0371  	Becker, Gerda             	LSG Saarbrücken-Sulzbacht 	59 	W45   	00:45:34 	
   14 	0303  	Redenz, Ursula            	Alemannia Aachen          	59 	W45   	00:48:33 	

Lauf 1 - W50

    1 	0344  	Schneider, Heidi          	FSV 1925 Ralingen         	56 	W50   	00:37:18 	
    2 	0023  	Göttner, Christiane       	LC Aichach                	52 	W50   	00:42:26 	
    3 	0181  	Pfauser, Inge             	LLC Marathon Regensburg   	53 	W50   	00:43:13 	
    4 	0415  	Schneider-Endrowait, Gise 	Marathon-Club Menden      	52 	W50   	00:43:51 	
    5 	0089  	Jäger, Gertrud            	TV Geiselhöring           	55 	W50   	00:43:52 	
    6 	0249  	Gutschank, Ilse           	PSV Grün-Weiß Kassel      	54 	W50   	00:46:29 	
    7 	0281  	Bauersfeld, Antje         	Blau-Weiss Buchholz       	56 	W50   	00:48:22 	
    8 	0206  	Wührer, Gertraud          	SV Ruhstorf/Rott          	52 	W50   	00:49:17 	

Lauf 1 - W55

    1 	0021  	Bergmann, Herta           	LC Aichach                	51 	W55   	00:44:18 	
    2 	0191  	Dörr, Edeltraud           	SC Roth                   	50 	W55   	00:46:08 	
    3 	0180  	Müller, Henriette         	LLC Marathon Regensburg   	48 	W55   	00:49:50 	

Lauf 1 - W60

    1 	0013  	Schäffler, Roswitha       	LC Marathon Rheinfelden   	46 	W60   	00:43:27 	
    2 	0272  	Ritschel, Anja            	TV Waldstraße Wiesbaden   	46 	W60   	00:44:15 	
    3 	0273  	Schneider, Anita          	TV Waldstraße Wiesbaden   	45 	W60   	00:46:14 	
    4 	0205  	Plischke, Heidrun         	SV Ruhstorf/Rott          	43 	W60   	00:48:02 	
    5 	0058  	Lehmann, Barbara          	TV Burghausen             	42 	W60   	00:52:39 	

Lauf 1 - W65

    1	0047 	Wolf, Barbara            	TG Viktoria Augsburg     	41	W65  	00:46:55

Lauf 1 - W70

    1 	0008  	Hodapp, Elfriede          	LG Ortenau Nord           	35 	W70   	00:48:33 	
    2 	0406  	Stiegmann, Annemarie      	LG Lage-Detmold           	35 	W70   	00:53:13 	
    3 	0124  	Schmidt, Betti            	LG Nürnberg               	35 	W70   	00:54:06 	

Lauf 1 - Juniorinnen

    1 	0232  	Restle, Simret            	LG Eintracht Frankfurt    	84 	WJU   	00:34:11 	
    2 	0405  	Stöwer, Eva Maria         	LAC Veltins Hochsauerland 	85 	WJU   	00:34:22 	
    3 	0295  	Dreißigacker, Ulrike      	TSV Kirchdorf             	84 	WJU   	00:34:40 	
    4 	0444  	Schnabel, Anja            	LAZ Salamander Kornwesthe 	85 	WJU   	00:35:16 	
    5 	0220  	Heuck, Ingalena           	LG Würm Athletik          	86 	WJU   	00:35:43 	
    6 	0067  	Robisch, Rebecca          	LAC Quelle Fü/Mü/Wü       	88 	WJU   	00:36:25 	
    7 	0277  	Werner, Maria             	Schweriner SC             	86 	WJU   	00:36:33 	
    8 	0296  	Radtke, Franziska         	TSV Kirchdorf             	84 	WJU   	00:37:14 	
    9 	0392  	Bürgelt, Jana             	LG Asics Pirna            	87 	WJU   	00:37:58 	
   10 	0384  	Wydra, Julia              	TV St. Wendel             	85 	WJU   	00:38:12 	
   11 	0461  	Vrohlings, Melissa        	VfL Sindelfingen          	84 	WJU   	00:38:15 	
   12 	0233  	Schmitt, Natascha         	LG Eintracht Frankfurt    	86 	WJU   	00:39:14 	
   13 	0146  	Gareis, Greta             	LG Domspitzmilch Regensb. 	86 	WJU   	00:39:17 	
   14 	0355  	Rösner, Nora              	Post-Sport Telekom Trier  	87 	WJU   	00:39:30 	
   15 	0430  	Mess, Judith              	SG Dettingen/Erms         	88 	WJU   	00:39:42 	
   16 	0354  	Olinger, Judith           	Post-Sport Telekom Trier  	84 	WJU   	00:39:51 	
   17 	0341  	Bungard, Carina           	Gerolsteiner LGV          	88 	WJU   	00:40:06 	
   18 	0238  	Neugebauer, Antina        	LG Fulda e.V.             	88 	WJU   	00:40:27 	
   19 	0044  	Menter, Stefanie          	TG Viktoria Augsburg      	84 	WJU   	00:40:48 	
   20 	0231  	Grohmann, Katharina       	LG Eintracht Frankfurt    	87 	WJU   	00:41:36 	
   21 	0144  	Ferstl, Eva-Maria         	LG Domspitzmilch Regensb. 	86 	WJU   	00:42:24 	
   22 	0155  	Moritz, Kirsten           	LG Domspitzmilch Regensb. 	88 	WJU   	00:43:42 	
   23 	0352  	Bellaire, Nathalie        	Post-Sport Telekom Trier  	86 	WJU   	00:44:34 	

Lauf 2 - Männer

    1 	0304  	Eich, Carsten             	rhein-marathon Düsseldorf 	70 	MH    	00:29:18 	
    2 	0418  	Koch, Stefan              	TV Wattenscheid 01        	84 	MJU   	00:29:20 	
    3 	0278  	Hedrit, Embaye            	LG Braunschweig           	76 	MH    	00:29:53 	
    4 	0236  	Martel, Zelalem           	LG Fulda e.V.             	86 	MJU   	00:30:15 	
    5 	0445  	Beckmann, Martin          	LG Leinfelden-Echterdinge 	77 	MH    	00:30:22 	
    6 	0398  	Seiler, Christian         	Laufclub Erfurt           	83 	MH    	00:30:31 	
    7 	0432  	Kotz, Peter               	TSG Ehingen               	84 	MJU   	00:30:35 	
    8 	0448  	Stanger, Christian        	LG Leinfelden-Echterdinge 	86 	MJU   	00:30:51 	
    9 	0275  	Scharff, Tom              	Schweriner SC             	85 	MJU   	00:30:53 	
   10 	0139  	Pyka, Dennis              	LG Domspitzmilch Regensb. 	72 	MH    	00:30:54 	
   11 	0284  	Müller, Vitali            	SG Essen-Garthe-Molbgn.   	86 	MJU   	00:30:58 	
   12 	0293  	Schwarzbach, Dirk         	TSV Kirchdorf             	81 	MH    	00:31:00 	
   13 	0345  	Baumeister, Thorsten      	Post-Sport Telekom Trier  	88 	MH    	00:31:02 	
   14 	0102  	Meißgeier, Markus         	LG Hof                    	82 	MH    	00:31:07 	
   15 	0369  	Neuschwander, Florian     	VfA Neunkirchen           	81 	MH    	00:31:12 	
   16 	0128  	Friedrich, Richard        	LG Passau                 	81 	MH    	00:31:14 	
   17 	0062  	Holzinger, Florian        	TuS Feuchtwangen          	74 	MH    	00:31:16 	
   18 	0351  	Schuff, Carlo             	Post-Sport Telekom Trier  	80 	MH    	00:31:17 	
   19 	0291  	Bartholome, Thomas        	TSV Kirchdorf             	69 	MH    	00:31:19 	
   20 	0349  	Kowalinski, Marc-Andr‚    	Post-Sport Telekom Trier  	78 	MH    	00:31:24 	
   21 	0376  	Schu, Stephan             	SV Schlau.com Saar 05     	77 	MH    	00:31:29 	
   22 	0386  	Lindner, Benjamin         	SC DHfK Leipzig           	84 	MJU   	00:31:30 	
   23 	0242  	Harland, Jörn             	PSV Grün-Weiß Kassel      	81 	MH    	00:31:32 	
   24 	0282  	Immega, Stephan           	SC Dunum                  	84 	MJU   	00:31:41 	
   25 	0397  	Leipziger, Arne           	Laufclub Erfurt           	86 	MH    	00:31:44 	
   26 	0396  	Biele, Christian          	Laufclub Erfurt           	83 	MH    	00:31:46 	
   27 	0227  	Kessler, Markus           	LG Baunatal/Fuldabrück    	79 	MH    	00:31:48 	
   28 	0390  	Weyer, Sven               	SC DHfK Leipzig           	86 	MJU   	00:31:49 	
   29 	0475  	Geiger, Markus            	TSV Brendlorenzen         	88 	MJU   	00:31:49 	
   30 	0424  	Rhein, Sönke              	LSG Aalen                 	84 	MJU   	00:31:58 	
   31 	0127  	Friedrich, Martin         	LG Passau                 	86 	MJU   	00:32:04 	
   32 	0450  	Wullings, Michael         	LG Leinfelden-Echterdinge 	76 	MH    	00:32:06 	
   33 	0110  	Heilmann, Andreas         	TSG Kleinostheim          	84 	MJU   	00:32:14 	
   34 	0224  	Jahn, Markus              	LG Baunatal/Fuldabrück    	85 	MJU   	00:32:15 	
   35 	0131  	Weichelt, Sebastian       	LG Passau                 	87 	MJU   	00:32:17 	
   36 	0136  	Meingast, Maximilian      	LG Domspitzmilch Regensb. 	86 	MJU   	00:32:20 	
   37 	0189  	Straßner, Andreas         	SC Roth                   	79 	MH    	00:32:21 	
   38 	0442  	Reischle, Patrick         	TSG 1845 Heilbronn        	84 	MJU   	00:32:22 	
   39 	0125  	Moosandl, Klaus           	TSV Oberhaunstadt         	68 	MH    	00:32:31 	
   40 	0188  	Reinwand, Sebastian       	SC Roth                   	87 	MJU   	00:32:34 	
   41 	0228  	Kornrumpf, Marco          	LG Baunatal/Fuldabrück    	84 	MJU   	00:32:36 	
   42 	0223  	Flügel, Julian            	LG Baunatal/Fuldabrück    	86 	MJU   	00:32:40 	
   43 	0477  	Allgeyer, Martin          	LSG Aalen                 	77 	MH    	00:32:41 	
   44 	0184  	Grünwald, Dominik         	SC Roth                   	84 	MJU   	00:32:42 	
   45 	0132  	Ahrenberg, Dr. Holger     	LG Domspitzmilch Regensb. 	71 	MH    	00:32:44 	
   46 	0399  	Thieme, Cedric            	Laufclub Erfurt           	86 	MH    	00:32:45 	
   47 	0057  	Thomann, Mathias          	TSV Windeck Burgebrach    	81 	MH    	00:32:47 	
   48 	0440  	Bauer, Johannes           	TSG 1845 Heilbronn        	81 	MH    	00:32:47 	
   49 	0141  	Salzberger, Rudolf        	LG Domspitzmilch Regensb. 	69 	MH    	00:32:48 	
   50 	0173  	Preißl, Ralf              	LLC Marathon Regensburg   	76 	MH    	00:32:48 	
   51 	0460  	Wurst, Marcel             	WGL Schwäbisch Hall       	87 	MJU   	00:32:49 	
   52 	0096  	Schreindl, Tobias         	TV Hauzenberg             	88 	MJU   	00:32:57 	
   53 	0225  	Jahn, Matthias            	LG Baunatal/Fuldabrück    	83 	MH    	00:33:07 	
   54 	0337  	Oelert, Dennis            	Gerolsteiner LGV          	80 	MH    	00:33:16 	
   55 	0226  	Jungton, Johannes         	LG Baunatal/Fuldabrück    	79 	MH    	00:33:17 	
   56 	0114  	Klaus, Christian          	LG München                	67 	MH    	00:33:18 	
   57 	0375  	Schedler, Martin          	SV Schlau.com Saar 05     	80 	MH    	00:33:18 	
   58 	0033  	Schneider, Marco          	LuT Aschaffenburg         	70 	MH    	00:33:21 	
   59 	0261  	Kaus, Marco               	TV Waldstraße Wiesbaden   	87 	MJU   	00:33:24 	
   60 	0177  	Sturm, Marco              	LLC Marathon Regensburg   	77 	MH    	00:33:37 	
   61 	0235  	Kara, Erkan               	LG Fulda e.V.             	85 	MJU   	00:33:38 	
   62 	0301  	Tarekegne, Jonas-Worede   	Aachener Turngemeinde     	86 	MJU   	00:33:38 	
   63 	0338  	Pfeil, Michael            	Gerolsteiner LGV          	84 	MJU   	00:33:40 	
   64 	0126  	Brandl, Wolfgang          	LG Passau                 	78 	MH    	00:33:44 	
   65 	0299  	Schnorr, Stefan           	Aachener Turngemeinde     	85 	MJU   	00:33:45 	
   66 	0348  	Klaeren, Philipp          	Post-Sport Telekom Trier  	88 	MH    	00:33:46 	
   67 	0190  	Wagner, Dorian            	SC Roth                   	83 	MH    	00:33:47 	
   68 	0113  	Greiner, Christopher      	LG München                	73 	MH    	00:33:58 	
   69 	0259  	Hoyden, Simon             	TV Waldstraße Wiesbaden   	87 	MJU   	00:34:06 	
   70 	0137  	Müller, Bastian           	LG Domspitzmilch Regensb. 	82 	MH    	00:34:17 	
   71 	0005  	Günzel, Andreas           	LV Biet                   	85 	MJU   	00:34:24 	
   72 	0425  	Stollenmaier, Markus      	LSG Aalen                 	81 	MH    	00:34:31 	
   73 	0288  	Hanelt, Sebastian         	LG Göttingen              	79 	MH    	00:34:32 	
   74 	0055  	Bäuerlein, Ingo           	TSV Windeck Burgebrach    	71 	MH    	00:34:36 	
   75 	0133  	Bosse, Max                	LG Domspitzmilch Regensb. 	85 	MJU   	00:34:38 	
   76 	0129  	Kapfer, Florian           	LG Passau                 	87 	MJU   	00:34:44 	
   77 	0447  	Jensen, Tim               	LG Leinfelden-Echterdinge 	81 	MH    	00:34:47 	
   78 	0004  	Dürr, Benjamin            	LV Biet                   	86 	MJU   	00:34:55 	
   79 	0219  	Sollinger, Martin         	LG Würm Athletik          	74 	MH    	00:34:56 	
   80 	0464  	Elsäßer, Nico             	LAV ASICS Tübingen        	85 	MJU   	00:34:57 	
   81 	0339  	Reimer, Timo              	Gerolsteiner LGV          	82 	MH    	00:35:04 	
   82 	0056  	Fuchs, Stefan             	TSV Windeck Burgebrach    	76 	MH    	00:35:10 	
   83 	0306  	Hergarten, Rainer         	TuS Köln rrh.             	68 	MH    	00:35:22 	
   84 	0346  	Bolten, Dominik           	Post-Sport Telekom Trier  	75 	MH    	00:35:25 	
   85 	0106  	Lenz, Miguel              	MTV 1881 Ingolstadt       	70 	MH    	00:35:29 	
   86 	0103  	Rogler, Konrad            	LG Hof                    	81 	MH    	00:35:48 	
   87 	0429  	Reusch, Frieder           	SG Dettingen/Erms         	88 	MJU   	00:35:54 	
   88 	0104  	Gratzel, Thorsten         	MTV 1881 Ingolstadt       	77 	MH    	00:36:04 	
   89 	0142  	Schäffer, Benedikt        	LG Domspitzmilch Regensb. 	86 	MJU   	00:36:10 	
