| 100 m Männer | -0,8 | 28.05.2007 |
| 1. Zeitvorlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Prockl, Florian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,11 | sec. | |||||
| 2. | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 11,50 | sec. | |||||
| 3. | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | 11,69 | sec. | |||||
| 4. | Wolf, Stefan | 1988 | BY | LG Hof | 11,74 | sec. | |||||
| 5. | Gun, Philipp | 1991 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,87 | sec. | |||||
| 6. | Knoll, Simon | 1991 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 12,43 | sec. | |||||
| 7. | Pinzer, Stefan | 1985 | BY | LAG Schwandorf | 13,03 | sec. |
| 100 m Männer | +1,4 | 28.05.2007 |
| 2. Zeitvorlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,12 | sec. | |||||
| 2. | Stark, Michal | 1989 | CZE | Ostro | 11,60 | sec. | |||||
| 3. | Wagner, Andreas | 1991 | BY | SV Gendorf Burgkirchen | 11,71 | sec. | |||||
| 4. | Allen, Gene | 1969 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,72 | sec. | |||||
| 5. | Kästlen, Immanuel | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 12,02 | sec. | |||||
| 6. | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 12,44 | sec. | |||||
| 7. | Reichle, Thomas | 1990 | BY | TSV Mühldorf | 12,68 | sec. |
| 100 m Männer | +2,0 | 28.05.2007 |
| 3. Zeitvorlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Köhler, Harald | 1970 | BY | TSV Ipsheim | 11,46 | sec. | |||||
| 2. | Scharf, Michael | 1989 | BY | LG Region Landshut | 11,58 | sec. | |||||
| 3. | Werner, Florian | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,72 | sec. | |||||
| 4. | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,78 | sec. | |||||
| 5. | Irlbeck, Christopher | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 11,92 | sec. | |||||
| 6. | Kriz, Stepan | 1991 | CZE | Ostro | 12,21 | sec. | |||||
| 7. | Pisarik, Filip | 1990 | CZE | Kvary | 12,33 | sec. |
| 100 m Männer | +1,1 | 28.05.2007 |
| 4. Zeitvorlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Forman, Christoph | 1984 | BY | LG Erlangen | 11,15 | sec. | |||||
| 2. | von Münster, Philipp | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,27 | sec. | |||||
| 3. | Bäuml, Philipp | 1987 | BY | TV Bad Kötzting | 11,72 | sec. | |||||
| 4. | Steinleitner, Daniel | 1974 | BY | 1. FC Passau | 11,72 | sec. | |||||
| 5. | Schaubeck, Stefan | 1983 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,81 | sec. | |||||
| 6. | Pejsman, David | 1991 | CZE | Ostro | 12,04 | sec. | |||||
| 7. | Weigl, Helmut | 1968 | BY | FTSV Straubing | 12,83 | sec. | |||||
| 8. | Jaeger, Klaus | 1952 | BY | LAG Schwandorf | 12,96 | sec. |
| 100 m Männer | +2,4 | 28.05.2007 |
| 5. Zeitvorlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 11,19 | sec. | |||||
| 2. | Pöhland, Kevin | 1990 | BY | LG Hof | 11,46 | sec. | |||||
| 3. | Korn, Tobias | 1988 | BY | LAG Schwandorf | 11,87 | sec. | |||||
| 4. | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 11,93 | sec. | |||||
| 5. | Knauerhase, Max | 1991 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 12,29 | sec. | |||||
| 6. | Heling, Johannes | 1953 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 12,31 | sec. | |||||
| 7. | Lomazov, Igor | 1987 | BY | FTSV Straubing | 12,98 | sec. | |||||
| Eschler, Jonas | 1985 | BY | TSV Langenzenn | n.a. |
| 100 m Männer | +1,0 | 28.05.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,07 | sec. | |||||
| 2. | Prockl, Florian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,11 | sec. | |||||
| 3. | Forman, Christoph | 1984 | BY | LG Erlangen | 11,21 | sec. | |||||
| 4. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 11,26 | sec. | |||||
| 5. | Köhler, Harald | 1970 | BY | TSV Ipsheim | 11,56 | sec. | |||||
| 6. | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 11,57 | sec. |
| 100 m Männer | +0,5 | 28.05.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Allen, Gene | 1969 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,68 | sec. | |||||
| 2. | Werner, Florian | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,95 | sec. | |||||
| Steinleitner, Daniel | 1974 | BY | 1. FC Passau | ab. | |||||||
| Bäuml, Philipp | 1987 | BY | TV Bad Kötzting | n.a. |
| 100 m Männer | 28.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,07 | sec. | |||||
| 2. | Prockl, Florian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,11 | sec. | |||||
| 3. | Forman, Christoph | 1984 | BY | LG Erlangen | 11,21 | sec. | |||||
| 4. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 11,26 | sec. | |||||
| 5. | Köhler, Harald | 1970 | BY | TSV Ipsheim | 11,56 | sec. | |||||
| 6. | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 11,57 | sec. | |||||
| 7. | Allen, Gene | 1969 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,68 | sec. | |||||
| 8. | Werner, Florian | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,95 | sec. | |||||
| Steinleitner, Daniel | 1974 | BY | 1. FC Passau | ab. | |||||||
| Bäuml, Philipp | 1987 | BY | TV Bad Kötzting | n.a. |
| 100 m Männer | -0,8 | 28.05.2007 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Prockl, Florian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,11 | sec. | q | ||||
| 2. | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 11,50 | sec. | q | ||||
| 3. | Pinzer, Stefan | 1985 | BY | LAG Schwandorf | 13,03 | sec. |
| 100 m Männer | +1,4 | 28.05.2007 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,12 | sec. | q | ||||
| 2. | Allen, Gene | 1969 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,72 | sec. | q |
| 100 m Männer | +2,0 | 28.05.2007 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Köhler, Harald | 1970 | BY | TSV Ipsheim | 11,46 | sec. | q | ||||
| 2. | Werner, Florian | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,72 | sec. | q | ||||
| 3. | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,78 | sec. | |||||
| 4. | Irlbeck, Christopher | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 11,92 | sec. |
| 100 m Männer | +1,1 | 28.05.2007 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Forman, Christoph | 1984 | BY | LG Erlangen | 11,15 | sec. | q | ||||
| 2. | Bäuml, Philipp | 1987 | BY | TV Bad Kötzting | 11,72 | sec. | q | ||||
| 3. | Steinleitner, Daniel | 1974 | BY | 1. FC Passau | 11,72 | sec. | q | ||||
| 4. | Schaubeck, Stefan | 1983 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,81 | sec. | |||||
| 5. | Weigl, Helmut | 1968 | BY | FTSV Straubing | 12,83 | sec. | |||||
| 6. | Jaeger, Klaus | 1952 | BY | LAG Schwandorf | 12,96 | sec. |
| 100 m Männer | +2,4 | 28.05.2007 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 11,19 | sec. | q | ||||
| 2. | Heling, Johannes | 1953 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 12,31 | sec. | |||||
| 3. | Lomazov, Igor | 1987 | BY | FTSV Straubing | 12,98 | sec. | |||||
| Eschler, Jonas | 1985 | BY | TSV Langenzenn | n.a. |
| 200 m Männer | +1,2 | 28.05.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Szetei, Petr | 1984 | CZE | Skoda Plzen | 21,52 | sec. | |||||
| 2. | Prockl, Florian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,58 | sec. | |||||
| 3. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 23,30 | sec. |
| 200 m Männer | +0,8 | 28.05.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Forman, Christoph | 1984 | BY | LG Erlangen | 23,01 | sec. | |||||
| 2. | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 23,02 | sec. | |||||
| 3. | Hatlman, Petr | 1979 | CZE | AC Domazlice | 23,04 | sec. | |||||
| 4. | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 23,29 | sec. | |||||
| 5. | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 24,18 | sec. |
| 200 m Männer | +1,5 | 28.05.2007 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 22,93 | sec. | |||||
| 2. | Schaubeck, Stefan | 1983 | BY | LG Landkreis Kelheim | 24,04 | sec. | |||||
| Bäuml, Philipp | 1987 | BY | TV Bad Kötzting | ab. |
| 200 m Männer | +1,8 | 28.05.2007 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Köhler, Harald | 1970 | BY | TSV Ipsheim | 23,74 | sec. | |||||
| 2. | Gradel, Benedikt | 1986 | BY | LG Hof | 24,54 | sec. |
| 200 m Männer | +0,5 | 28.05.2007 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Weigl, Helmut | 1968 | BY | FTSV Straubing | 25,74 | sec. | |||||
| Lomazov, Igor | 1987 | BY | FTSV Straubing | ab. |
| 200 m Männer | 28.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Szetei, Petr | 1984 | CZE | Skoda Plzen | 21,52 | sec. | |||||
| 2. | Prockl, Florian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,58 | sec. | |||||
| 3. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 22,93 | sec. | |||||
| 4. | Forman, Christoph | 1984 | BY | LG Erlangen | 23,01 | sec. | |||||
| 5. | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 23,02 | sec. | |||||
| 6. | Hatlman, Petr | 1979 | CZE | AC Domazlice | 23,04 | sec. | |||||
| 7. | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 23,29 | sec. | |||||
| 8. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 23,30 | sec. | |||||
| 9. | Köhler, Harald | 1970 | BY | TSV Ipsheim | 23,74 | sec. | |||||
| 10. | Schaubeck, Stefan | 1983 | BY | LG Landkreis Kelheim | 24,04 | sec. | |||||
| 11. | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 24,18 | sec. | |||||
| 12. | Gradel, Benedikt | 1986 | BY | LG Hof | 24,54 | sec. | |||||
| 13. | Weigl, Helmut | 1968 | BY | FTSV Straubing | 25,74 | sec. | |||||
| Lomazov, Igor | 1987 | BY | FTSV Straubing | ab. | |||||||
| Bäuml, Philipp | 1987 | BY | TV Bad Kötzting | ab. |
| 400 m Männer | 28.05.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Freimann, Andreas | 1983 | TH | Laufclub Erfurt | 49,40 | sec. | |||||
| 2. | Müller, Christian | 1984 | BY | LG Erlangen | 50,00 | sec. | |||||
| 3. | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 50,56 | sec. | |||||
| 4. | Trillitsch, René | 1986 | TH | Laufclub Erfurt | 50,75 | sec. | |||||
| Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | n.a. |
| 400 m Männer | 28.05.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Herr, Stefan | 1987 | TH | LG Ohrahörselgas | 52,33 | sec. |
| 400 m Männer | 28.05.2007 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Sleis, Tomás | 1985 | CZE | AC Domazlice | 52,47 | sec. | |||||
| 2. | Weichlein, Bernd | 1985 | BY | LG Erlangen | 53,48 | sec. | |||||
| 3. | Mayr, Franz | 1987 | BY | LG Zusam | 53,87 | sec. | |||||
| 4. | Schiessl, Thomas | 1965 | BY | FTSV Straubing | 54,13 | sec. |
| 400 m Männer | 28.05.2007 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Herbicht, Kurt | 1949 | BY | TS Lichtenfels | 60,06 | sec. | |||||
| 2. | Ölhorn, Heinrich | 1961 | BY | WSV Viechtach | 60,22 | sec. | |||||
| 3. | Hölzl, Hans | 1956 | BY | WSV Viechtach | 64,09 | sec. |
| 400 m Männer | 28.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Freimann, Andreas | 1983 | TH | Laufclub Erfurt | 49,40 | sec. | |||||
| 2. | Müller, Christian | 1984 | BY | LG Erlangen | 50,00 | sec. | |||||
| 3. | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 50,56 | sec. | |||||
| 4. | Trillitsch, René | 1986 | TH | Laufclub Erfurt | 50,75 | sec. | |||||
| 5. | Herr, Stefan | 1987 | TH | LG Ohrahörselgas | 52,33 | sec. | |||||
| 6. | Sleis, Tomás | 1985 | CZE | AC Domazlice | 52,47 | sec. | |||||
| 7. | Weichlein, Bernd | 1985 | BY | LG Erlangen | 53,48 | sec. | |||||
| 8. | Mayr, Franz | 1987 | BY | LG Zusam | 53,87 | sec. | |||||
| 9. | Schiessl, Thomas | 1965 | BY | FTSV Straubing | 54,13 | sec. | |||||
| 10. | Herbicht, Kurt | 1949 | BY | TS Lichtenfels | 60,06 | sec. | |||||
| 11. | Ölhorn, Heinrich | 1961 | BY | WSV Viechtach | 60,22 | sec. | |||||
| 12. | Hölzl, Hans | 1956 | BY | WSV Viechtach | 64,09 | sec. | |||||
| Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | n.a. |
| 800 m Männer | 28.05.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Belada, Tomas | 1986 | CZE | PSK Olymp Prague | 1:52,74 | min. | |||||
| 2. | Lorbacher, David | 1984 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 1:54,37 | min. | |||||
| 3. | Vondruska, David | 1984 | CZE | PSK Olymp Prague | 1:54,97 | min. | |||||
| 4. | Bosse, Max | 1985 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 1:55,02 | min. | |||||
| 5. | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 1:55,79 | min. | |||||
| 6. | Kilburg, Ulrich | 1971 | RL | LG Bernkastel-Wittlich | 1:57,07 | min. |
| 800 m Männer | 28.05.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 1:56,65 | min. | |||||
| 2. | Kretner, Benedikt | 1982 | BY | TSV Gräfelfing | 1:57,50 | min. | |||||
| 3. | Neumann, Steve | 1985 | BB | Vfl Rathenow | 1:57,64 | min. | |||||
| 4. | Dürr, Christian | 1984 | BY | LG Karlstadt | 2:02,09 | min. |
| 800 m Männer | 28.05.2007 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Tiller, Markus | 1973 | NI | LG Göttingen | 2:02,16 | min. | |||||
| 2. | Paravan, Andreas | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 2:04,37 | min. | |||||
| 3. | Wulff, Jens | 1981 | BY | LLC Marathon Regensburg | 2:11,15 | min. | |||||
| 4. | Dervisiv, Ioannis | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 2:14,89 | min. |
| 800 m Männer | 28.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Belada, Tomas | 1986 | CZE | PSK Olymp Prague | 1:52,74 | min. | |||||
| 2. | Lorbacher, David | 1984 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 1:54,37 | min. | |||||
| 3. | Vondruska, David | 1984 | CZE | PSK Olymp Prague | 1:54,97 | min. | |||||
| 4. | Bosse, Max | 1985 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 1:55,02 | min. | |||||
| 5. | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 1:55,79 | min. | |||||
| 6. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 1:56,65 | min. | |||||
| 7. | Kilburg, Ulrich | 1971 | RL | LG Bernkastel-Wittlich | 1:57,07 | min. | |||||
| 8. | Kretner, Benedikt | 1982 | BY | TSV Gräfelfing | 1:57,50 | min. | |||||
| 9. | Neumann, Steve | 1985 | BB | Vfl Rathenow | 1:57,64 | min. | |||||
| 10. | Dürr, Christian | 1984 | BY | LG Karlstadt | 2:02,09 | min. | |||||
| 11. | Tiller, Markus | 1973 | NI | LG Göttingen | 2:02,16 | min. | |||||
| 12. | Paravan, Andreas | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 2:04,37 | min. | |||||
| 13. | Wulff, Jens | 1981 | BY | LLC Marathon Regensburg | 2:11,15 | min. | |||||
| 14. | Dervisiv, Ioannis | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 2:14,89 | min. |
| 1500 m Männer | 28.05.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hierl, Carl | 1965 | BY | LLC Marathon Regensburg | 4:23,04 | min. | |||||
| 2. | Kozlowski, Peter | 1965 | BY | LLC Marathon Regensburg | 4:30,47 | min. | |||||
| 3. | Kling, Christian | 1968 | BY | LLC Marathon Regensburg | 4:34,04 | min. | |||||
| 4. | Kilburg, Sebastian | 1974 | RL | LG Bernkastel-Wittlich | 4:34,58 | min. | |||||
| 5. | Weinberger, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:42,95 | min. |
| 1500 m Männer | 28.05.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Stewart, Jason | 1981 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 3:49,37 | min. | |||||
| 2. | Janousek, Václav | 1985 | CZE | Spartak Prag 04 | 3:53,24 | min. | |||||
| 3. | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 3:57,36 | min. | |||||
| 4. | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 3:58,17 | min. | |||||
| 5. | Friedrich, Richard | 1981 | BY | LG Passau | 3:59,26 | min. | |||||
| 6. | Kasl, Petr | 1984 | CZE | TJ Banik Stribro | 4:01,00 | min. | |||||
| 7. | Katib, Joseph | 1982 | BY | LG Erlangen | 4:01,44 | min. | |||||
| 8. | Müller, Bastian | 1982 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 4:21,19 | min. | |||||
| 9. | Wradlaw, Angus | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 4:22,52 | min. | |||||
| Doubravsky, Petr | 1984 | CZE | PSK Olymp Prague | aufg. | |||||||
| Bosse, Max | 1985 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | aufg. |
| 1500 m Männer | 28.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Stewart, Jason | 1981 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 3:49,37 | min. | |||||
| 2. | Janousek, Václav | 1985 | CZE | Spartak Prag 04 | 3:53,24 | min. | |||||
| 3. | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 3:57,36 | min. | |||||
| 4. | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 3:58,17 | min. | |||||
| 5. | Friedrich, Richard | 1981 | BY | LG Passau | 3:59,26 | min. | |||||
| 6. | Kasl, Petr | 1984 | CZE | TJ Banik Stribro | 4:01,00 | min. | |||||
| 7. | Katib, Joseph | 1982 | BY | LG Erlangen | 4:01,44 | min. | |||||
| 8. | Müller, Bastian | 1982 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 4:21,19 | min. | |||||
| 9. | Wradlaw, Angus | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 4:22,52 | min. | |||||
| 10. | Hierl, Carl | 1965 | BY | LLC Marathon Regensburg | 4:23,04 | min. | |||||
| 11. | Kozlowski, Peter | 1965 | BY | LLC Marathon Regensburg | 4:30,47 | min. | |||||
| 12. | Kling, Christian | 1968 | BY | LLC Marathon Regensburg | 4:34,04 | min. | |||||
| 13. | Kilburg, Sebastian | 1974 | RL | LG Bernkastel-Wittlich | 4:34,58 | min. | |||||
| 14. | Weinberger, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:42,95 | min. | |||||
| Bosse, Max | 1985 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | aufg. | |||||||
| Doubravsky, Petr | 1984 | CZE | PSK Olymp Prague | aufg. |
| 3000 m Männer | 28.05.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Wagner, Dominik | 1986 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 8:57,93 | min. | |||||
| 2. | Giedl, Andreas | 1981 | BY | TSV Detag Wernberg | 9:10,06 | min. | |||||
| 3. | Pirker, Stefan | 1982 | BY | TSV Detag Wernberg | 9:13,61 | min. | |||||
| 4. | Ruppert, Johannes | 1987 | BY | SC Roth | 9:34,39 | min. | |||||
| 5. | Schnabel, Stephan | 1985 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 9:38,79 | min. | |||||
| Zeweldi, Berhe | 1983 | BY | TV 1861 Amberg | aufg. | |||||||
| Reinwand, Sebastian | 1987 | BY | SC Roth | aufg. |
| 5000 m Männer | 28.05.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Biele, Christian | 1983 | TH | Laufclub Erfurt | 14:49,18 | min. | |||||
| 2. | Leipziger, Arne | 1986 | TH | Laufclub Erfurt | 15:10,80 | min. | |||||
| 3. | Thomann, Mathias | 1981 | BY | TSV Windeck Burgebrach | 15:11,59 | min. | |||||
| 4. | Meingast, Maximilian | 1986 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 15:33,18 | min. | |||||
| 5. | Kinadeter, Georg | 1969 | BY | TV Hauzenberg | 15:47,80 | min. | |||||
| 6. | Ahrenberg, Holger | 1971 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 15:58,08 | min. | |||||
| 7. | Manthee, René | 1982 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 16:00,71 | min. | |||||
| 8. | Gerber, Nils | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 16:12,07 | min. | |||||
| 9. | Bäuerlein, Ingo | 1971 | BY | TSV Windeck Burgebrach | 16:21,75 | min. | |||||
| 10. | Rogler, Konrad | 1981 | BY | LG Hof | 16:32,08 | min. | |||||
| 11. | Fuchs, Stefan | 1976 | BY | TSV Windeck Burgebrach | 16:43,71 | min. | |||||
| 12. | Dirmeier, Peter | 1959 | BY | Skivereinigung Amberg | 18:29,93 | min. | |||||
| 13. | Eger, Stefan | 1961 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 19:03,21 | min. | |||||
| Pyka, Dennis | 1972 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | aufg. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +0,4 | 28.05.2007 |
| Endlauf |
| Englisch, Daniel | 1988 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | disq. |
| Weitsprung Männer | 28.05.2007 |
| Finale |
| 1. | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 7,07 | m |
| x | x | 7,07 | x | x | 6,95 |
| +2,3 | +1,1 |
| 2. | Lehner, Christoph | 1982 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 7,01 | m |
| x | x | 7,01 | x | x | x |
| +1,6 |
| 3. | Spieler, Florian | 1984 | BY | LG Hof | 6,55 | m |
| 6,21 | 6,34 | 6,14 | 6,55 | 6,42 | 4,10 |
| +1,3 | +0,9 | +1,3 | +1,9 | +1,7 | +1,1 |
| 4. | Gradel, Benedikt | 1986 | BY | LG Hof | 6,29 | m |
| 6,29 | x | x | x | x | 6,14 |
| +1,0 | +0,9 |
| 5. | Eschler, Jonas | 1985 | BY | TSV Langenzenn | 6,07 | m |
| x | 5,84 | 6,07 | 5,96 | 6,00 | 6,07 |
| +1,0 | +0,9 | +2,3 | +1,7 | +1,6 |
| 6. | Axinger, Stefan | 1987 | BY | TV Burglengenfeld | 5,62 | m |
| 5,37 | x | 5,42 | 5,62 | - | - |
| -0,2 | +1,7 | +1,2 |
| 7. | Hautmann, Matthias | 1979 | BY | DJK SB Regensburg | 5,53 | m |
| x | 5,40 | 5,47 | 5,53 | 5,50 | 5,50 |
| +1,5 | +1,7 | +1,1 | +1,0 | +1,0 |
| Kugelstoss Männer 7.26 kg | 28.05.2007 |
| Finale |
| 1. | Machura, Remigius | 1986 | CZE | Sparta Prag | 18,38 | m |
| 17,10 | 18,20 | 18,17 | 17,92 | 18,38 | 18,23 |
| 2. | Brosche, Alexander | 1985 | BY | LG Hof | 14,38 | m |
| x | x | 11,67 | 14,02 | 14,38 | 13,85 |
| 3. | Schill, Christian | 1986 | BY | LG Fichtelgebirge | 12,05 | m |
| 11,84 | 11,42 | 11,52 | 11,93 | 12,05 | 11,50 |
| 4. | Andorf, Robert | 1964 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 10,95 | m |
| 10,41 | 10,24 | 10,35 | 10,95 | 10,60 | 10,47 |
| 5. | Haseneder, Martin | 1976 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 10,87 | m |
| x | x | x | 10,87 | 10,50 | 10,56 |
| 6. | Axinger, Stefan | 1987 | BY | TV Burglengenfeld | 10,21 | m |
| 9,71 | 10,12 | 10,21 | 10,16 | x | 9,54 |
| 7. | Sommer, Stefan | 1987 | BY | TB Jahn Wiesau | 10,12 | m |
| 8,91 | 8,40 | 8,70 | 9,47 | 10,12 | 9,83 |
| Speerwurf Männer 800 g | 28.05.2007 |
| Finale |
| 1. | Balke, Christian | 1982 | BY | TSV Ochenbruck | 60,00 | m |
| 60,00 | x | x | 59,01 | 57,45 | x |
| 2. | Andorf, Robert | 1964 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 52,95 | m |
| 50,31 | 50,37 | 50,58 | 52,95 | x | 48,49 |
| 3. | Axinger, Stefan | 1987 | BY | TV Burglengenfeld | 50,14 | m |
| 50,14 | 48,19 | 48,10 | 47,91 | x | 49,50 |
| 4. | Schill, Christian | 1986 | BY | LG Fichtelgebirge | 42,24 | m |
| 41,39 | 39,88 | 42,12 | 40,69 | x | 42,24 |
| 5. | Pinzer, Stefan | 1985 | BY | LAG Schwandorf | 40,47 | m |
| 40,47 | 37,39 | x | - | - | - |
| 100 m Frauen | +0,8 | 28.05.2007 |
| 1. Zeitvorlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Assel, Anna Lena | 1991 | BY | LG Veitsbronn-Obernzenn | 12,70 | sec. | |||||
| 2. | Bauer, Atlanta | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 13,00 | sec. | |||||
| 3. | Hermann, Daniela | 1991 | BY | LAG Mittlere Isar | 13,07 | sec. | |||||
| 4. | Riedel, Julia | 1990 | BY | LG Veitsbronn-Obernzenn | 13,17 | sec. | |||||
| 5. | Stöcker, Theresa | 1990 | BY | LG Fichtelgebirge | 13,51 | sec. | |||||
| 6. | Eichenseer, Stefanie | 1985 | BY | TV Burglengenfeld | 13,70 | sec. |
| 100 m Frauen | +1,5 | 28.05.2007 |
| 2. Zeitvorlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schempp, Caroline | 1990 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,39 | sec. | |||||
| 2. | Saffer, Eva | 1986 | BY | LG Bamberg | 12,97 | sec. | |||||
| 3. | Mayer, Elisabeth | 1990 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 13,19 | sec. | |||||
| 4. | Freudlsperger, Eva | 1991 | BY | SV Gendorf Burgkirchen | 13,23 | sec. | |||||
| 5. | Thoben, Lisa | 1991 | BY | SV Untermeitingen | 13,56 | sec. | |||||
| Brandt, Lisa | 1989 | BY | SG Siemens Amberg | disq. |
| 100 m Frauen | +0,9 | 28.05.2007 |
