COSA WIN - die Windows-Version
LG Domspitzmilch Regensburg
Domspitzmilch-Gala 2007
am 9.06.2007 in Regensburg - Universitätsstadion
Teilnehmerliste nach Wettbewerben (Stand 07.06.07)
Klassenübersicht
Männer
Frauen
Junioren
Juniorinnen
Männliche Jugend A
Weibliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Schüler B M12
Schüler B M13
Schüler A M14
Schüler A M15
Schülerinnen B W12
Schülerinnen B W13
Schülerinnen A W14
Schülerinnen A W15
Männer
100 m Männer
| 616 | | Ostwald, Ronny | 1974 | WE | TV Wattenscheid | 10,24 |
| 119 | | Blum, Christian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,26 |
| 632 | | Unger, Tobias | 1979 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,26 |
| 764 | | Dreer, Hannes | 1980 | RSA | South Africa | 10,32 |
| 648 | | Broening, Marius | 1983 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 10,33 |
| 566 | | Wieser, Stefan | 1984 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 10,33 |
| 655 | | Keller, Martin | 1986 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 10,34 |
| 4 | | Osei, Ernest | 1984 | BA | MTG Mannheim | 10,39 |
| 564 | | Menga, Aleixio-Platini | 1987 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 10,39 |
| 526 | | Helmke, Till | 1984 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 10,41 |
| 691 | | Reus, Julian | 1988 | TH | Erfurter LAC | 10,44 |
| 614 | | Kosenkow, Alexander | 1977 | WE | TV Wattenscheid | 10,44 |
| 610 | | Blume, Marc | 1973 | WE | TV Wattenscheid | 10,45 |
| 658 | | Pfennig, Tobias | 1981 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 10,46 |
| 573 | | Schnelting, Daniel | 1986 | NO | LAZ Rhede | 10,47 |
| 528 | | Müller, Nils | 1987 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 10,52 |
| 868 | | Kobe, Maxi | 1980 | SUI | LC Zürich | 10,55 |
| 617 | | Schulte, Jan-Christian | 1982 | WE | TV Wattenscheid | 10,56 |
| 600 | | Schwab, Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | 10,56 |
| 883 | | Schahbasian, David | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,58 |
| 521 | | Kuhlee, Stefan | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 10,62 |
| 680 | | Schwatlo, Jens | 1986 | ST | SV Halle | 10,64 |
| 889 | | Poser, Christian | 1986 | BB | SC Potsdam | 10,71 |
| 227 | | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isar-Loisach | 10,74 |
| 512 | | Grossner, Johannes | 1983 | HH | ATB Hamburg | 10,74 |
| 657 | | Melhorn, Sven | 1986 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 10,76 |
| 441 | | Welz, Joachim | 1985 | BY | TSV Schongau | 10,78 |
| 144 | | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,80 |
| 541 | | Brömme, Benjamin | 1984 | HE | LG Wetzlar | 10,82 |
| 536 | | Panthen, Maximilian | 1987 | HE | LG Stadt Hattersheim | 10,83 |
| 656 | | Mehlhorn, Sven | 1986 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 10,84 |
| 534 | | Hartmann, Nils | 1986 | HE | LG Stadt Hattersheim | 10,87 |
| 537 | | Taavitsainen, Niko | 1984 | HE | LG Stadt Hattersheim | 10,88 |
| 136 | | Prockl, Florian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,90 |
| 310 | | Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | 10,95 |
| 529 | | Schmiedeknecht, Florian | 1986 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 10,95 |
| 68 | | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 10,99 |
| 70 | | Ehrmann, Bernd | 1983 | BY | TSV Dinkelsbühl | 11,00 |
| 99 | | Vogt, Stefan | 1987 | BY | LG Erlangen | 11,04 |
| 443 | | Bendl, Alexander | 1983 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,06 |
| 141 | | Specht, Phillipp | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,08 |
| 94 | | Forman, Christoph | 1984 | BY | LG Erlangen | 11,15 |
| 111 | | Pfeffer, Sascha | 1981 | BY | TV Etwashausen | 11,17 |
| 533 | | Daxer, Thilo | 1979 | HE | LG Stadt Hattersheim | 11,21 |
| 371 | | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 11,26 |
| 842 | | Ziddah, Francis | 1987 | WE | FC Schalke 04 | 11,27 |
| 244 | | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 11,33 |
| 132 | | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,40 |
| 284 | | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,41 |
| 117 | | Allen, Gene | 1969 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,50 |
| 143 | | Werner, Florian | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,50 |
| 67 | | Galewski, Philipp | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,60 |
| 42 | | Bäuml, Philipp | 1987 | BY | TV Bad Kötzting | 11,60 |
| 470 | | Bösl, Markus | 1987 | BY | Team Wendelstein | 11,63 |
| 307 | | Steinleitner, Daniel | 1974 | BY | 1. FC Passau | 11,72 |
| 345 | | Gaßner, Wolfgang | 1983 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 11,74 |
| 908 | | Truffault, Vincent | 1972 | BY | LG Sempt | 11,80 |
| 849 | | Wollensah, Carsten | 1975 | PF | Turnerschaft 1863 Germersheim | 11,88 |
| 304 | | Girschitzka, Elmar | 1987 | BY | 1. FC Passau | 11,99 |
59 Teilnehmer
200 m Männer
| 632 | | Unger, Tobias | 1979 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 20,57 |
| 611 | | Ernst, Sebastian | 1984 | WE | TV Wattenscheid | 20,67 |
| 526 | | Helmke, Till | 1984 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 20,70 |
| 764 | | Dreer, Hannes | 1980 | RSA | South Africa | 20,71 |
| 394 | | Malucha, Markus | 1983 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 20,79 |
| 573 | | Schnelting, Daniel | 1986 | NO | LAZ Rhede | 20,90 |
| 119 | | Blum, Christian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 21,00 |
| 528 | | Müller, Nils | 1987 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 21,02 |
| 614 | | Kosenkow, Alexander | 1977 | WE | TV Wattenscheid | 21,10 |
| 137 | | Rentz, Florian | 1985 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 21,13 |
| 658 | | Pfennig, Tobias | 1981 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 21,14 |
| 855 | | Szetei, Petr | 1984 | CZE | AK Skoda Plzen | 21,29 |
| 227 | | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isar-Loisach | 21,32 |
| 617 | | Schulte, Jan-Christian | 1982 | WE | TV Wattenscheid | 21,33 |
| 680 | | Schwatlo, Jens | 1986 | ST | SV Halle | 21,34 |
| 566 | | Wieser, Stefan | 1984 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 21,38 |
| 521 | | Kuhlee, Stefan | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 21,42 |
| 656 | | Mehlhorn, Sven | 1986 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 21,43 |
18 Teilnehmer
200 m Männer (D-Lauf)
| 541 | | Brömme, Benjamin | 1984 | HE | LG Wetzlar | 21,80 |
| 310 | | Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | 21,85 |
| 441 | | Welz, Joachim | 1985 | BY | TSV Schongau | 21,90 |
| 141 | | Specht, Phillipp | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,24 |
| 657 | | Melhorn, Sven | 1986 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 22,27 |
| 529 | | Schmiedeknecht, Florian | 1986 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 22,31 |
| 344 | | Eichbauer, Thomas | 1986 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 22,34 |
| 136 | | Prockl, Florian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,50 |
| 472 | | Roscheck, Niklaus | 1984 | BY | Team Wendelstein | 22,88 |
| 117 | | Allen, Gene | 1969 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 23,00 |
| 132 | | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 23,00 |
| 842 | | Ziddah, Francis | 1987 | WE | FC Schalke 04 | 23,00 |
| 284 | | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 23,33 |
| 345 | | Gaßner, Wolfgang | 1983 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 23,34 |
| 42 | | Bäuml, Philipp | 1987 | BY | TV Bad Kötzting | 23,58 |
| 302 | | Schneider, Bernhard | 1982 | BY | ASV Ortenburg | 23,67 |
| 890 | | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | |
17 Teilnehmer
400 m Männer
| 565 | | Schultz, Ingo | 1975 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 46,55 |
| 730 | | Klvana, Filip | 1980 | CZE | Czech Republic | 46,55 |
| 595 | | Kirch, Simon | 1979 | SL | SV Schlau.com Saar 05 Saarbr. | 46,74 |
| 766 | | Le Roux, Wouter | 1980 | RSA | South Africa | 46,80 |
| 765 | | Hanekom, Johan | 1980 | RSA | South Africa | 47,00 |
| 754 | | Reina, Filippo | 1980 | ITA | AVIS Macerata | 47,11 |
| 729 | | Jiran, Pavel | 1985 | CZE | Czech Republic | 47,15 |
| 728 | | Hanzl, Jan | 1978 | CZE | Czech Republic | 47,20 |
| 763 | | Bloem, Juan | 1980 | RSA | South Africa | 47,27 |
| 555 | | Schulze, Rainer | 1981 | NI | LG Wilhelmshaven | 47,78 |
| 558 | | Thiemann, Patrick | 1984 | NO | LG Ameln/Linnich | 48,79 |
11 Teilnehmer
400 m Männer (C-Lauf)
| 126 | | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 49,08 |
| 543 | | Rudziok, Julian | 1983 | HE | LG Wetzlar | 49,25 |
| 344 | | Eichbauer, Thomas | 1986 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 49,68 |
| 267 | | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 49,76 |
| 97 | | Müller, Christian | 1984 | BY | LG Erlangen | 50,00 |
| 140 | | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 50,10 |
| 542 | | Habl, Gunnar | 1978 | HE | LG Wetzlar | 50,35 |
| 797 | | Riedlmüller, Thomas | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 50,52 |
| 439 | | Schmidt, Falko | 1979 | BY | TSV Schongau | 51,62 |
9 Teilnehmer
800 m Männer
| 546 | | Herms, René | 1982 | NI | LG Braunschweig | 1:45,26 |
| 373 | | Stewart, Jason | 1981 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 1:46,24 |
| 695 | | Freimann, Andreas | 1983 | TH | Laufclub Erfurt | 1:46,36 |
| 902 | | Repcik, Jozef | 1986 | SVK | Slovak Republic | 1:46,43 |
| 893 | | Sneberger, Michal | 1980 | CZE | Czech Republic | 1:46,63 |
| 603 | | Co, Steffen | 1977 | WE | LG Olympia Dortmund | 1:47,00 |
| 118 | | Bauschinger, René | 1985 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 1:47,04 |
| 709 | | Spitzl, Daniel | 1983 | AUT | TSV Brixlegg | 1:48,00 |
| 935 | | Huckestein, Simon | 1985 | NO | SG Wenden | 1:48,20 |
| 547 | | Jaworski, Matthias | 1978 | NI | LG Braunschweig | 1:48,35 |
| 792 | | Alptekin, Ihsan | 1985 | TUR | Turkey | 1:48,40 |
| 933 | | Kaplan, Miroslav | 1986 | CZE | Czech Republic | 1:48,70 |
| 715 | | Rapatz, Andreas | 1986 | AUT | VST Laas | 1:49,04 |
| 699 | | Trillitsch, André | 1986 | TH | Laufclub Erfurt | 1:49,21 |
| 778 | | Knill, Martin | 1982 | SUI | LC Regendorf | 1:50,10 |
| 939 | | Ungermann, Sören | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:50,14 |
| 938 | | Möser, Sebastian | 1984 | SN | Dresdner SC | 1:50,39 |
| 892 | | Weber, Dominique | 1985 | SUI | LV Albis | 1:50,64 |
| 557 | | Bardy, Stephan | 1985 | NO | LG Ameln/Linnich | 1:50,65 |
| 687 | | Schubert, Eugen | 1988 | TH | ASV Erfurt | 1:50,97 |
| 641 | | Hummel, Daniel | 1979 | WÜ | LAC Pliezhausen | 1:51,00 |
| 693 | | Eberhardt, Georg | 1988 | TH | Laufclub Erfurt | 1:51,12 |
22 Teilnehmer
800 m Männer (C-Lauf)
| 598 | | Seewald, Mike | 1986 | SL | LC asics Rehlingen | 1:51,33 |
| 3 | | Wieland, Sebastian | 1984 | BA | USC Heidelberg | 1:51,88 |
| 813 | | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 1:52,00 |
| 674 | | Köckritz, Sören | 1987 | SN | LG Asics Pirna | 1:52,06 |
| 723 | | Kalkgruber, Matthias | 1987 | AUT | LAC Amateure Steyr | 1:52,14 |
| 359 | | Lorbacher, David | 1984 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 1:53,37 |
| 497 | | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 1:53,85 |
| 241 | | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 1:54,64 |
| 421 | | Kramer, Arthur | 1980 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 1:55,00 |
| 931 | | Kreiselmeier, Lars | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 1:55,80 |
| 339 | | Bosse, Max | 1985 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 1:56,24 |
| 350 | | Hehn, German | 1969 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 1:56,44 |
| 544 | | Schmidt, Mike | 1984 | HE | LG Wetzlar | 1:56,50 |
| 224 | | Frech, Lorenz | 1987 | BY | LG Team Isar-Loisach | 1:56,50 |
| 363 | | Nußbaumer, Cedric | 1988 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 1:56,90 |
| 370 | | Seiler, Florian | 1988 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 1:58,20 |
| 362 | | Müller, Bastian | 1982 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 1:58,67 |
| 356 | | Lehle, Michael | 1988 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 1:59,95 |
| 134 | | Paravan, Andreas | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 2:00,00 |
| 299 | | Masa, Friedemann | 1987 | BY | TSV Ochenbruck | 2:00,03 |
| 712 | | Stadlmann, Dominik | 1988 | AUT | LT Bgld. Eisenstadt | 2:00,24 |
| 589 | | Kilburg, Sebastian | 1974 | RL | LG Bernkastel-Wittlich | 2:06,00 |
| 885 | | Dervisis, Johannis | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 2:08,00 |
23 Teilnehmer
1500 m Männer
| 832 | | Obrist, Christian | 1980 | ITA | SG Carabinieri | 3:37,99 |
| 694 | | Eberhardt, Stefan | 1985 | TH | Laufclub Erfurt | 3:39,93 |
| 753 | | Neuhäuserer, Christian | 1978 | ITA | C. S. Forestale | 3:40,57 |
| 652 | | Mohr, Toni | 1983 | BB | LC Cottbus | 3:41,15 |
| 676 | | Müller, Wolfram | 1981 | SN | LG Asics Pirna | 3:42,50 |
| 612 | | Grothaus, Torben | 1983 | WE | TV Wattenscheid | 3:42,57 |
| 793 | | Kara, Sabri | 1985 | TUR | Turkey | 3:44,00 |
| 602 | | Chayriguet, Christophe | 1979 | WE | LG Olympia Dortmund | 3:44,00 |
| 782 | | Koch, Ueli | 1979 | SUI | TV Wolhusen | 3:45,00 |
| 677 | | Schneider, Markus | 1984 | SN | LG Asics Pirna | 3:45,40 |
| 746 | | Janousek, Vaclav | 1985 | CZE | Spartak Prag 04 | 3:45,56 |
| 870 | | Waldmann, Moritz | 1985 | NI | LG Hannover | 3:45,65 |
| 615 | | Lohse, Christoph | 1983 | WE | TV Wattenscheid | 3:45,90 |
| 9 | | Lenk, Christian | 1979 | BA | LG badenova Nordschwarzwald | 3:46,97 |
| 642 | | Walker, Matthias | 1983 | WÜ | LAC Pliezhausen | 3:47,00 |
| 359 | | Lorbacher, David | 1984 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 3:47,68 |
| 833 | | Ploner, Markus | 1980 | ITA | SV Sterzing | 3:47,82 |
| 697 | | Praetorius, Sven | 1985 | TH | Laufclub Erfurt | 3:48,00 |
| 531 | | Baier, Heiko | 1984 | HE | LG Fulda | 3:50,00 |
| 675 | | Müller, René | 1986 | SN | LG Asics Pirna | 3:51,20 |
| 721 | | Kernbichler, Felix | 1988 | AUT | SV Schwechat | 3:51,21 |
| 710 | | Pallitsch, Lukas | 1985 | AUT | LT Bgld. Eisenstadt | 3:51,45 |
| 734 | | Pernica, Jan | 1981 | CZE | Czech Republic | 3:51,69 |
| 776 | | Becker, Andreas | 1979 | SUI | LC Regendorf | 3:51,91 |
| 320 | | Weichelt, Sebastian | 1987 | BY | LG Passau | 3:53,00 |
| 936 | | Gerber, Nils | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 3:53,00 |
| 711 | | Pallitsch, Raphael | 1989 | AUT | LT Bgld. Eisenstadt | 3:53,09 |
| 350 | | Hehn, German | 1969 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 3:53,22 |
| 777 | | Hilti, Florian | 1979 | SUI | LC Regendorf | 3:54,07 |
| 749 | | Kasl, Petr | 1984 | CZE | TJ Banik Stribro | 3:54,20 |
30 Teilnehmer
1500 m Männer (C-Lauf)
| 170 | | Kretner, Benedikt | 1982 | BY | TSV Gräfelfing | 3:56,00 |
| 593 | | Brückner, Torsten | 1987 | RL | LG Rhein-Wied | 3:57,00 |
| 476 | | Giedl, Andreas | 1981 | BY | TSV Detag Wernberg | 3:57,30 |
| 26 | | Häupler, Christian | 1984 | BY | LG Kreis Ansbach | 3:58,80 |
| 477 | | Pirker, Stefan | 1982 | BY | TSV Detag Wernberg | 3:58,90 |
| 713 | | Steindl, Mathias | 1987 | AUT | LT Bgld. Eisenstadt | 3:59,34 |
| 876 | | Dirscherl, Christian | 1980 | BY | LG Passau | 4:00,00 |
| 95 | | Katib, Joseph | 1982 | BY | LG Erlangen | 4:01,44 |
| 352 | | Kerber, Alexander | 1981 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 4:02,00 |
| 139 | | Schwabe, Johannes | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 4:02,02 |
| 362 | | Müller, Bastian | 1982 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 4:04,12 |
| 61 | | Thomann, Mathias | 1981 | BY | TSV Windeck Burgebrach | 4:04,80 |
| 93 | | Day, Bjorn | 1983 | BY | LG Erlangen | 4:05,00 |
| 339 | | Bosse, Max | 1985 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 4:05,00 |
| 838 | | Herzog, Albert | 1963 | BY | SV Gendorf Burgkirchen | 4:08,43 |
| 432 | | Ruppert, Johannes | 1987 | BY | SC Roth | 4:09,00 |
| 129 | | Lux, Alexander | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 4:12,90 |
| 798 | | Weinberger, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:36,00 |
18 Teilnehmer
10000 m Männer
| 720 | | Grün, Christian | 1988 | AUT | SV Schwechat | 15:30,74 |
| 727 | | Gerych, David | 1977 | CZE | Czech Republic | 29:14,00 |
| 848 | | Skoczynski, Lukas | 1986 | POL | Polen | 29:46,00 |
| 698 | | Seiler, Christian | 1983 | TH | Laufclub Erfurt | 30:27,00 |
| 625 | | Werner, Markus | 1982 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 30:36,20 |
| 847 | | Pfeiffer, Michael | 1982 | WÜ | LG Neckar-Enz | 30:44,20 |
| 639 | | Pfeiffer, Michael | 1982 | WÜ | LG Neckar-Enz | 30:49,25 |
| 560 | | Kruck, Karsten | 1978 | NO | LC Duisburg | 30:55,00 |
| 317 | | Dirscherl, Christian | 1980 | BY | LG Passau | 31:06,56 |
| 803 | | Bulic, Hidaiet | 1972 | BY | LAG Mittlere Isar | 31:30,00 |
| 561 | | Severin, Tobias | 1975 | NO | LC Duisburg | 31:32,00 |
| 631 | | Neumann, Clemens | 1988 | WÜ | LG Hohenlohe | 31:45,00 |
| 590 | | Kuhn, Jan Mattis | 1987 | RL | LC Diabü Eschenburg | 31:58,00 |
| 718 | | Stitz, Andreas | 1967 | AUT | SV Marswiese | 33:09,00 |
14 Teilnehmer
10000 m Männer (BLV)
| 354 | | Krauspe, Jan Christian | 1982 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 14:23,91 |
| 352 | | Kerber, Alexander | 1981 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 15:05,34 |
| 318 | | Friedrich, Richard | 1981 | BY | LG Passau | 30:18,01 |
| 189 | | Meißgeier, Markus | 1982 | BY | LG Hof | 30:23,14 |
| 367 | | Pyka, Dennis | 1972 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 30:54,00 |
| 13 | | Brettl, Florian | 1977 | BY | SC Ainring | 31:38,00 |
| 360 | | Manthee, René | 1982 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 31:53,88 |
| 414 | | Hopfner, Johann | 1957 | BY | LLC Marathon Regensburg | 31:57,00 |
| 433 | | Straßner, Andreas | 1979 | BY | SC Roth | 32:21,00 |
| 236 | | Heilmann, Andreas | 1984 | BY | TSG Kleinostheim | 32:23,00 |
| 113 | | Folger, Bernd | 1976 | BY | TSV Feldafing | 32:49,00 |
| 906 | | Straßmeir, Konrad | 1980 | BY | LC Aichach | 33:05,00 |
| 425 | | vom Dorp, Bastian | 1978 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 33:48,02 |
13 Teilnehmer
110 m Hürden Männer 1.067m
| 578 | | Werrmann, Jens | 1985 | PF | LAZ Zweibrücken | 13,60 |
| 678 | | Burkhardt, Ivo | 1977 | ST | SV Halle | 13,62 |
| 665 | | John, Alexander | 1986 | SN | LAZ Leipzig | 13,74 |
| 668 | | Mathiszik, Willi | 1984 | SN | LAZ Leipzig | 13,77 |
| 549 | | Schwarzer, Helge | 1985 | NI | Hannover 96 | 13,83 |
| 562 | | Bruckmann, Felix | 1989 | NO | Kevelaerer SV | 13,91 |
| 662 | | Balnuweit, Erik | 1988 | SN | LAZ Leipzig | 14,00 |
| 551 | | Dittmer, Paul | 1987 | NI | MTV Hanstedt | 14,03 |
| 669 | | Mühlbach, Erik | 1984 | SN | LAZ Leipzig | 14,06 |
| 918 | | Erdmann, Lukas | 1983 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 14,14 |
| 866 | | Hakeem, Abdul | 1987 | SN | LAZ Leipzig | 14,18 |
| 550 | | Haslbeck, Martin | 1977 | NI | LG Hannover | 14,31 |
| 651 | | Gehring, Marco | 1989 | BB | LC Cottbus | 14,33 |
| 349 | | Hargasser, Peter | 1978 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 14,34 |
| 666 | | Kloß, Arnd | 1983 | SN | LAZ Leipzig | 14,36 |
| 120 | | Englisch, Daniel | 1988 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 14,43 |
| 643 | | Daubner, Berthold | 1988 | WÜ | LG Rems-Murr | 14,58 |
| 372 | | Soller, Tobias | 1984 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 14,58 |
| 576 | | Jürgens, Pascal | 1988 | NO | Barmer TV Wuppertal | 14,63 |
| 705 | | Winkler, Michael | 1988 | TH | TuS Jena | 14,64 |
| 601 | | Bohlmeier, Tim | 1985 | WE | BTW Bünde | 14,65 |
| 701 | | Bille, Lorenz | 1987 | TH | TuS Jena | 14,88 |
| 458 | | Schniedermeier, Philip | 1988 | BY | TSV Vaterstetten | 14,89 |
| 304 | | Girschitzka, Elmar | 1987 | BY | 1. FC Passau | 15,19 |
24 Teilnehmer
400 m Hürden Männer 0.914m
| 894 | | Tesarik, Stepan | 1980 | CZE | Czech Republic | 49,09 |
| 766 | | Le Roux, Wouter | 1980 | RSA | South Africa | 49,25 |
| 673 | | Goller, Thomas | 1982 | SN | LG Asics Pirna | 49,61 |
| 735 | | Simanek, Jindrich | 1979 | CZE | Czech Republic | 50,26 |
| 765 | | Hanekom, Johan | 1980 | RSA | South Africa | 50,50 |
| 819 | | Crepaz, Markus | 1980 | ITA | SSV Bruneck | 50,70 |
| 763 | | Bloem, Juan | 1980 | RSA | South Africa | 50,77 |
| 613 | | Hackelbusch, Henning | 1982 | WE | TV Wattenscheid | 50,89 |
| 10 | | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 51,90 |
| 682 | | Bastians, Phillipp | 1985 | ST | SC Magdeburg | 51,93 |
| 527 | | Hense, Lars Birger | 1983 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 51,98 |
| 553 | | Bieler, Torben | 1986 | NI | LG Weserbergland | 52,01 |
| 752 | | Auckenthaler, Thomas | 1984 | ITA | LC Bozen | 52,06 |
| 508 | | Pfaff, Michael | 1982 | BE | OSC Berlin | 52,16 |
14 Teilnehmer
400 m Hürden Männer 0.914m (C-L.)
| 442 | | Beil, Christian | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 52,81 |
| 841 | | Weinreich, Phillip | 1984 | WE | FC Schalke 04 | 53,00 |
| 340 | | Bredl, Benjamin | 1982 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 53,03 |
| 559 | | Vinbrüx, Stefan | 1987 | NO | LG Ameln/Linnich | 53,24 |
| 270 | | Holzmann, Thomas | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 53,58 |
| 566 | | Wieser, Stefan | 1984 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 53,80 |
| 823 | | Hopf, Martin | 1982 | BY | LAG Mittlere Isar | 53,80 |
| 891 | | Pomp, Christian | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 54,77 |
| 745 | | Janecek, Jakub | 1987 | CZE | AK Skoda Plzen | 54,94 |
| 45 | | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 55,31 |
| 744 | | Sleis, Tomas | 1985 | CZE | AC Domazlice | 55,32 |
| 302 | | Schneider, Bernhard | 1982 | BY | ASV Ortenburg | 57,49 |
12 Teilnehmer
3000 m Hindernis Männer
| 591 | | Thum, Felix | 1987 | RL | LC Diabü Eschenburg | 6:05,00 |
| 731 | | Medlik, Zdenek | 1986 | CZE | Czech Republic | 6:46,00 |
| 840 | | Uliczka, Steffen | 1980 | SH | SG TSG Kronshagen/Kieler TB | 8:37,65 |
| 618 | | Schwarz, Torben | 1984 | WE | TV Wattenscheid | 8:44,19 |
| 857 | | Grube, Torsten | 1975 | SN | LAZ Leipzig | 8:45,00 |
| 732 | | Mikulenka, Peter | 1982 | CZE | Czech Republic | 8:50,76 |
| 784 | | Stucki, Pius | 1976 | SUI | LC Zürich | 8:53,00 |
| 640 | | Elbeshausen, Mischa | 1980 | WÜ | LAC Pliezhausen | 9:00,00 |
| 538 | | Harland, Jörg | 1981 | HE | PSV Grün-Weiß KAssel | 9:00,00 |
| 692 | | Biele, Christian | 1983 | TH | Laufclub Erfurt | 9:01,20 |
| 552 | | Wollherr, Maik | 1985 | NI | LG Osnabrück | 9:03,72 |
| 604 | | Pähler, Marc | 1986 | WE | LG Olympia Dortmund | 9:04,15 |
| 839 | | Liebach, Hannes | 1987 | BB | LC Cottbus | 9:04,26 |
| 609 | | Hille, Pascal | 1983 | WE | ESV Münster | 9:05,00 |
| 747 | | Muzik, Martin | 1986 | CZE | ASK Slavia Praha | 9:10,08 |
| 696 | | Leipziger, Arne | 1987 | TH | Laufclub Erfurt | 9:12,40 |
| 592 | | Schmitz, Christian | 1983 | RL | LG Maifeld Pellenz | 9:13,00 |
| 8 | | Gierning, Tobias | 1982 | BA | LG badenova Nordschwarzwald | 9:27,00 |
18 Teilnehmer
3000 m Hindernis Männer (BLV)
