| 100 m Männer | -1,2 | 12.05.2008 |
| 1. Vorlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | 11,65 | sec. | |||||
| 2. | Riedlmüller, Thomas | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,75 | sec. | |||||
| 3. | Wolski, Andreas | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,90 | sec. | |||||
| 4. | Schubert, Jonas | 1990 | BY | LG Hof | 12,11 | sec. | |||||
| 5. | Rohde, Daniel | 1986 | BY | LAG Schwandorf | 12,15 | sec. | |||||
| 6. | Brunner, Achim | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,40 | sec. | |||||
| 7. | Waber, Chris | 1990 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 12,42 | sec. |
| 100 m Männer | +1,0 | 12.05.2008 |
| 2. Vorlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Gollnow, David | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 10,89 | sec. | |||||
| 2. | Jerez, Nicolas | 1992 | BY | LAV Hersbruck | 11,65 | sec. | |||||
| 3. | Pöhland, Kevin | 1990 | BY | LG Hof | 11,70 | sec. | |||||
| 4. | Müller, Markus | 1969 | BY | LAG Schwandorf | 11,80 | sec. | |||||
| 5. | Zweck, Lukas | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,03 | sec. | |||||
| 6. | Prunkl, Jakob | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,24 | sec. | |||||
| 7. | Zweck, Jakob | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,27 | sec. | |||||
| 8. | Göbel, Tilman | 1989 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 12,71 | sec. |
| 100 m Männer | -0,7 | 12.05.2008 |
| 3. Vorlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,54 | sec. | |||||
| 2. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,72 | sec. | |||||
| 3. | Schmid, Raphael | 1990 | BY | TuS Bad Aibling | 12,01 | sec. | |||||
| 4. | Schaubeck, Stefan | 1983 | BY | LG Landkreis Kelheim | 12,06 | sec. | |||||
| 4. | Sailer, Stefan | 1979 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,06 | sec. | |||||
| 6. | Goodwyn, Phillip | 1992 | BY | SC Eschenbach | 12,55 | sec. | |||||
| Zweck, Jonas | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | ab. |
| 100 m Männer | -1,3 | 12.05.2008 |
| 4. Vorlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,30 | sec. | |||||
| 2. | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,42 | sec. | |||||
| 3. | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 11,72 | sec. | |||||
| 4. | Köhler, Harald | 1970 | BY | TSV Ipsheim | 11,90 | sec. | |||||
| 5. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 12,04 | sec. | |||||
| 6. | Achtel, Gerhard | 1990 | GER | WSV Bad Lobenstein | 12,22 | sec. | |||||
| 7. | Hierl, Lukas | 1992 | BY | SV Untermeitingen | 12,30 | sec. | |||||
| 8. | Ebel, Jens | 1992 | BY | LG Veitsbronn-Obernzenn | 12,47 | sec. |
| 100 m Männer | -0,4 | 12.05.2008 |
| 5. Vorlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kallmeier, Bernd | 1987 | BY | SC Eschenbach | 11,21 | sec. | |||||
| 2. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 11,46 | sec. | |||||
| 3. | Rud, Igor | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,65 | sec. | |||||
| 4. | Meyerholz, Falk | 1987 | BY | TSV Ebermannstadt | 11,85 | sec. | |||||
| 5. | Domröse, Dominik | 1991 | BY | TSV Katzwang 05 | 11,92 | sec. | |||||
| 6. | Seitz, Felix | 1991 | BY | TS Herzogenaurach | 12,03 | sec. | |||||
| 7. | Wolf, Stefan | 1988 | BY | LG Hof | 12,07 | sec. | |||||
| 8. | Liebs, Andreas | 1992 | BY | SV Altenstadt-WN | 13,23 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 12.05.2008 |
| 6. Vorlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Langmaier, Petr | 1990 | CZE | SKODA Plzen | 11,20 | sec. | |||||
| 2. | Wagner, Andreas | 1991 | BY | SV Gendorf Burgkirchen | 11,46 | sec. | |||||
| 3. | Riedl, Fabian | 1992 | BY | SC Eschenbach | 12,04 | sec. | |||||
| 4. | Kiss, Florian | 1991 | BY | LAG Schwandorf | 12,19 | sec. | |||||
| 5. | Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 12,34 | sec. | |||||
| 6. | Krammel, Peter | 1965 | BY | TSV Ebermannstadt | 12,87 | sec. | |||||
| 7. | Weber, Michael | 1987 | BY | SV Altenstadt-WN | 13,03 | sec. | |||||
| Löhner, David | 1988 | BY | LAZ Kreis Würzburg | aufg. |
| 100 m Männer | +0,8 | 12.05.2008 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,10 | sec. | |||||
| 2. | Kallmeier, Bernd | 1987 | BY | SC Eschenbach | 11,13 | sec. | |||||
| 3. | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,21 | sec. | |||||
| 4. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 11,32 | sec. | |||||
| 5. | Wagner, Andreas | 1991 | BY | SV Gendorf Burgkirchen | 11,39 | sec. | |||||
| Jerez, Nicolas | 1992 | BY | LAV Hersbruck | disq. | |||||||
| Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | disq. | |||||||
| Langmaier, Petr | 1990 | CZE | SKODA Plzen | ab. |
| 100 m Männer | +1,0 | 12.05.2008 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | 11,45 | sec. | |||||
| 2. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,46 | sec. | |||||
| 3. | Seitz, Felix | 1991 | BY | TS Herzogenaurach | 11,74 | sec. | |||||
| 4. | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 11,81 | sec. | |||||
| 5. | Pöhland, Kevin | 1990 | BY | LG Hof | 11,87 | sec. | |||||
| 6. | Schmid, Raphael | 1990 | BY | TuS Bad Aibling | 11,91 | sec. | |||||
| Zweck, Lukas | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | ab. | |||||||
| Riedlmüller, Thomas | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | n.a. |
| 100 m Männer | -1,7 | 12.05.2008 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,86 | sec. | |||||
| 2. | Riedl, Fabian | 1992 | BY | SC Eschenbach | 11,93 | sec. | |||||
| 3. | Kiss, Florian | 1991 | BY | LAG Schwandorf | 12,36 | sec. | |||||
| 4. | Hierl, Lukas | 1992 | BY | SV Untermeitingen | 12,45 | sec. | |||||
| Schubert, Jonas | 1990 | BY | LG Hof | ab. | |||||||
| Zweck, Jakob | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | n.a. | |||||||
| Achtel, Gerhard | 1990 | GER | WSV Bad Lobenstein | n.a. | |||||||
| Prunkl, Jakob | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | n.a. |
| 100 m Männer | 12.05.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,10 | sec. | |||||
| 2. | Kallmeier, Bernd | 1987 | BY | SC Eschenbach | 11,13 | sec. | |||||
| 3. | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,21 | sec. | |||||
| 4. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 11,32 | sec. | |||||
| 5. | Wagner, Andreas | 1991 | BY | SV Gendorf Burgkirchen | 11,39 | sec. | |||||
| 6. | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | 11,45 | sec. | |||||
| 7. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,46 | sec. | |||||
| 8. | Seitz, Felix | 1991 | BY | TS Herzogenaurach | 11,74 | sec. | |||||
| 9. | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 11,81 | sec. | |||||
| 10. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,86 | sec. | |||||
| 11. | Pöhland, Kevin | 1990 | BY | LG Hof | 11,87 | sec. | |||||
| 12. | Schmid, Raphael | 1990 | BY | TuS Bad Aibling | 11,91 | sec. | |||||
| 13. | Riedl, Fabian | 1992 | BY | SC Eschenbach | 11,93 | sec. | |||||
| 14. | Kiss, Florian | 1991 | BY | LAG Schwandorf | 12,36 | sec. | |||||
| 15. | Hierl, Lukas | 1992 | BY | SV Untermeitingen | 12,45 | sec. | |||||
| Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | disq. | |||||||
| Jerez, Nicolas | 1992 | BY | LAV Hersbruck | disq. | |||||||
| Schubert, Jonas | 1990 | BY | LG Hof | ab. | |||||||
| Zweck, Lukas | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | ab. | |||||||
| Langmaier, Petr | 1990 | CZE | SKODA Plzen | ab. | |||||||
| Prunkl, Jakob | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | n.a. | |||||||
| Achtel, Gerhard | 1990 | GER | WSV Bad Lobenstein | n.a. | |||||||
| Zweck, Jakob | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | n.a. | |||||||
| Riedlmüller, Thomas | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | n.a. |
| 100 m Männer | -1,2 | 12.05.2008 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Riedlmüller, Thomas | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,75 | sec. | |||||
| 2. | Wolski, Andreas | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,90 | sec. | |||||
| 3. | Rohde, Daniel | 1986 | BY | LAG Schwandorf | 12,15 | sec. |
| 100 m Männer | +1,0 | 12.05.2008 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Müller, Markus | 1969 | BY | LAG Schwandorf | 11,80 | sec. |
| 100 m Männer | -0,7 | 12.05.2008 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,54 | sec. | |||||
| 2. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,72 | sec. | |||||
| 3. | Schaubeck, Stefan | 1983 | BY | LG Landkreis Kelheim | 12,06 | sec. | |||||
| 3. | Sailer, Stefan | 1979 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,06 | sec. |
| 100 m Männer | -1,3 | 12.05.2008 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,30 | sec. | |||||
| 2. | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,42 | sec. | |||||
| 3. | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 11,72 | sec. | |||||
| 4. | Köhler, Harald | 1970 | BY | TSV Ipsheim | 11,90 | sec. |
| 100 m Männer | -0,4 | 12.05.2008 |
| 5. Vorlauf |
| 1. | Kallmeier, Bernd | 1987 | BY | SC Eschenbach | 11,21 | sec. | |||||
| 2. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 11,46 | sec. | |||||
| 3. | Meyerholz, Falk | 1987 | BY | TSV Ebermannstadt | 11,85 | sec. | |||||
| 4. | Wolf, Stefan | 1988 | BY | LG Hof | 12,07 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 12.05.2008 |
| 6. Vorlauf |
| 1. | Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 12,34 | sec. | |||||
| 2. | Krammel, Peter | 1965 | BY | TSV Ebermannstadt | 12,87 | sec. | |||||
| 3. | Weber, Michael | 1987 | BY | SV Altenstadt-WN | 13,03 | sec. | |||||
| Löhner, David | 1988 | BY | LAZ Kreis Würzburg | aufg. |
| 100 m Männer | +0,8 | 12.05.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,10 | sec. | |||||
| 2. | Kallmeier, Bernd | 1987 | BY | SC Eschenbach | 11,13 | sec. | |||||
| 3. | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,21 | sec. | |||||
| 4. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 11,32 | sec. | |||||
| Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | disq. |
| 100 m Männer | +1,0 | 12.05.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,46 | sec. | |||||
| 2. | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 11,81 | sec. | |||||
| Zweck, Lukas | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | ab. | |||||||
| Riedlmüller, Thomas | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | n.a. |
| 100 m Männer | 12.05.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,10 | sec. | |||||
| 2. | Kallmeier, Bernd | 1987 | BY | SC Eschenbach | 11,13 | sec. | |||||
| 3. | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,21 | sec. | |||||
| 4. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 11,32 | sec. | |||||
| 5. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,46 | sec. | |||||
| 6. | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 11,81 | sec. | |||||
| Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | disq. | |||||||
| Zweck, Lukas | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | ab. | |||||||
| Riedlmüller, Thomas | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | n.a. |
| 200 m Männer | -2,5 | 12.05.2008 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Riedl, Fabian | 1992 | BY | SC Eschenbach | 24,39 | sec. | |||||
| 2. | Ebel, Jens | 1992 | BY | LG Veitsbronn-Obernzenn | 24,77 | sec. | |||||
| 3. | Goodwyn, Phillip | 1992 | BY | SC Eschenbach | 25,53 | sec. | |||||
| 4. | Wolf, Stefan | 1988 | BY | LG Hof | 25,78 | sec. | |||||
| 5. | Krammel, Peter | 1965 | BY | TSV Ebermannstadt | 25,93 | sec. |
| 200 m Männer | -0,2 | 12.05.2008 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Jerez, Nicolas | 1992 | BY | LAV Hersbruck | 24,27 | sec. | |||||
| 2. | Meyerholz, Falk | 1987 | BY | TSV Ebermannstadt | 24,42 | sec. | |||||
| 3. | Rud, Igor | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 25,06 | sec. | |||||
| 4. | Höhnemann, Tim | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 25,08 | sec. | |||||
| Hierl, Lukas | 1992 | BY | SV Untermeitingen | ab. |
| 200 m Männer | +0,3 | 12.05.2008 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | 23,67 | sec. | |||||
| 2. | Reindl, Julian | 1986 | BY | TV Emmering | 24,40 | sec. | |||||
| 3. | Schranner, Stefan | 1993 | BY | TG 61 Landshut | 24,49 | sec. | |||||
| 4. | Köhler, Harald | 1970 | BY | TSV Ipsheim | 24,74 | sec. | |||||
| 5. | Rohde, Daniel | 1986 | BY | LAG Schwandorf | 24,87 | sec. |
| 200 m Männer | +0,8 | 12.05.2008 |
| 4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kronowetter, Fabian | 1992 | BY | LG Rupertiwinkel | 23,09 | sec. | |||||
| 2. | Wolski, Andreas | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 23,22 | sec. | |||||
| 3. | Pöhland, Kevin | 1990 | BY | LG Hof | 23,46 | sec. | |||||
| 4. | Balke, Christian | 1982 | BY | TSV Ochenbruck | 23,58 | sec. | |||||
| 5. | Schaubeck, Stefan | 1983 | BY | LG Landkreis Kelheim | 24,17 | sec. | |||||
| 6. | Göbel, Tilman | 1989 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 25,74 | sec. |
| 200 m Männer | +1,0 | 12.05.2008 |
| 5. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt | 22,12 | sec. | |||||
| 2. | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,19 | sec. | |||||
| 3. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,47 | sec. | |||||
| 4. | Wein, Christoph | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 22,99 | sec. | |||||
| 5. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 23,05 | sec. | |||||
| 6. | Riedlmüller, Thomas | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 23,27 | sec. |
| 200 m Männer | 12.05.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt | 22,12 | sec. | |||||
| 2. | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,19 | sec. | |||||
| 3. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,47 | sec. | |||||
| 4. | Wein, Christoph | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 22,99 | sec. | |||||
| 5. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 23,05 | sec. | |||||
| 6. | Kronowetter, Fabian | 1992 | BY | LG Rupertiwinkel | 23,09 | sec. | |||||
| 7. | Wolski, Andreas | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 23,22 | sec. | |||||
| 8. | Riedlmüller, Thomas | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 23,27 | sec. | |||||
| 9. | Pöhland, Kevin | 1990 | BY | LG Hof | 23,46 | sec. | |||||
| 10. | Balke, Christian | 1982 | BY | TSV Ochenbruck | 23,58 | sec. | |||||
| 11. | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | 23,67 | sec. | |||||
| 12. | Schaubeck, Stefan | 1983 | BY | LG Landkreis Kelheim | 24,17 | sec. | |||||
| 13. | Jerez, Nicolas | 1992 | BY | LAV Hersbruck | 24,27 | sec. | |||||
| 14. | Riedl, Fabian | 1992 | BY | SC Eschenbach | 24,39 | sec. | |||||
| 15. | Reindl, Julian | 1986 | BY | TV Emmering | 24,40 | sec. | |||||
| 16. | Meyerholz, Falk | 1987 | BY | TSV Ebermannstadt | 24,42 | sec. | |||||
| 17. | Schranner, Stefan | 1993 | BY | TG 61 Landshut | 24,49 | sec. | |||||
| 18. | Köhler, Harald | 1970 | BY | TSV Ipsheim | 24,74 | sec. | |||||
| 19. | Ebel, Jens | 1992 | BY | LG Veitsbronn-Obernzenn | 24,77 | sec. | |||||
| 20. | Rohde, Daniel | 1986 | BY | LAG Schwandorf | 24,87 | sec. | |||||
| 21. | Rud, Igor | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 25,06 | sec. | |||||
| 22. | Höhnemann, Tim | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 25,08 | sec. | |||||
| 23. | Goodwyn, Phillip | 1992 | BY | SC Eschenbach | 25,53 | sec. | |||||
| 24. | Göbel, Tilman | 1989 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 25,74 | sec. | |||||
| 25. | Wolf, Stefan | 1988 | BY | LG Hof | 25,78 | sec. | |||||
| 26. | Krammel, Peter | 1965 | BY | TSV Ebermannstadt | 25,93 | sec. | |||||
| Hierl, Lukas | 1992 | BY | SV Untermeitingen | ab. |
| 200 m Männer | -2,5 | 12.05.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wolf, Stefan | 1988 | BY | LG Hof | 25,78 | sec. | |||||
| 2. | Krammel, Peter | 1965 | BY | TSV Ebermannstadt | 25,93 | sec. |
| 200 m Männer | -2,5 | 12.05.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wolf, Stefan | 1988 | BY | LG Hof | 25,78 | sec. | |||||
| 2. | Krammel, Peter | 1965 | BY | TSV Ebermannstadt | 25,93 | sec. |
| 200 m Männer | -0,2 | 12.05.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Meyerholz, Falk | 1987 | BY | TSV Ebermannstadt | 24,42 | sec. |
| 200 m Männer | +0,3 | 12.05.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Reindl, Julian | 1986 | BY | TV Emmering | 24,40 | sec. | |||||
| 2. | Köhler, Harald | 1970 | BY | TSV Ipsheim | 24,74 | sec. | |||||
| 3. | Rohde, Daniel | 1986 | BY | LAG Schwandorf | 24,87 | sec. |
| 200 m Männer | +0,8 | 12.05.2008 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Wolski, Andreas | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 23,22 | sec. | |||||
| 2. | Balke, Christian | 1982 | BY | TSV Ochenbruck | 23,58 | sec. | |||||
| 3. | Schaubeck, Stefan | 1983 | BY | LG Landkreis Kelheim | 24,17 | sec. |
| 200 m Männer | +1,0 | 12.05.2008 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,19 | sec. | |||||
| 2. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,47 | sec. | |||||
| 3. | Wein, Christoph | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 22,99 | sec. | |||||
| 4. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 23,05 | sec. | |||||
| 5. | Riedlmüller, Thomas | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 23,27 | sec. |
| 200 m Männer | 12.05.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,19 | sec. | |||||
| 2. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,47 | sec. | |||||
| 3. | Wein, Christoph | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 22,99 | sec. | |||||
| 4. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 23,05 | sec. | |||||
| 5. | Wolski, Andreas | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 23,22 | sec. | |||||
| 6. | Riedlmüller, Thomas | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 23,27 | sec. | |||||
| 7. | Balke, Christian | 1982 | BY | TSV Ochenbruck | 23,58 | sec. | |||||
| 8. | Schaubeck, Stefan | 1983 | BY | LG Landkreis Kelheim | 24,17 | sec. | |||||
| 9. | Reindl, Julian | 1986 | BY | TV Emmering | 24,40 | sec. | |||||
| 10. | Meyerholz, Falk | 1987 | BY | TSV Ebermannstadt | 24,42 | sec. | |||||
| 11. | Köhler, Harald | 1970 | BY | TSV Ipsheim | 24,74 | sec. | |||||
| 12. | Rohde, Daniel | 1986 | BY | LAG Schwandorf | 24,87 | sec. | |||||
| 13. | Wolf, Stefan | 1988 | BY | LG Hof | 25,78 | sec. | |||||
| 14. | Krammel, Peter | 1965 | BY | TSV Ebermannstadt | 25,93 | sec. |
| 400 m Männer | 12.05.2008 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Gollnow, David | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 48,28 | sec. | |||||
| 2. | Hanzl, Jan | 1978 | CZE | Tepo Kladno | 48,93 | sec. | |||||
| 3. | Langmaier, Petr | 1990 | CZE | SKODA Plzen | 49,81 | sec. | |||||
| 4. | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 51,69 | sec. | |||||
| 5. | Zweck, Lukas | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 53,45 | sec. | |||||
| 6. | Gründel, Christian | 1990 | BY | TS Lichtenfels | 53,87 | sec. |
| 400 m Männer | 12.05.2008 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kronowetter, Fabian | 1992 | BY | LG Rupertiwinkel | 52,43 | sec. | |||||
| 2. | Breu, Anton | 1990 | BY | TV Bad Kötzting | 53,58 | sec. | |||||
| 3. | Reindl, Julian | 1986 | BY | TV Emmering | 54,09 | sec. | |||||
| 4. | Zweck, Jakob | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 54,57 | sec. | |||||
| 5. | Achtel, Gerhard | 1990 | GER | WSV Bad Lobenstein | 56,13 | sec. |
| 400 m Männer | 12.05.2008 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 54,81 | sec. | |||||
| 2. | Hagl, Michael | 1984 | BY | LG Zusam | 55,49 | sec. | |||||
| 3. | Waber, Chris | 1990 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 56,65 | sec. | |||||
| 4. | Müller, Lazlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 58,17 | sec. | |||||
| 5. | Schrödel, Johann | 1948 | BY | SC Roth | 60,52 | sec. |
| 400 m Männer | 12.05.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Gollnow, David | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 48,28 | sec. | |||||
| 2. | Hanzl, Jan | 1978 | CZE | Tepo Kladno | 48,93 | sec. | |||||
| 3. | Langmaier, Petr | 1990 | CZE | SKODA Plzen | 49,81 | sec. | |||||
| 4. | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 51,69 | sec. | |||||
| 5. | Kronowetter, Fabian | 1992 | BY | LG Rupertiwinkel | 52,43 | sec. | |||||
| 6. | Zweck, Lukas | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 53,45 | sec. | |||||
| 7. | Breu, Anton | 1990 | BY | TV Bad Kötzting | 53,58 | sec. | |||||
| 8. | Gründel, Christian | 1990 | BY | TS Lichtenfels | 53,87 | sec. | |||||
| 9. | Reindl, Julian | 1986 | BY | TV Emmering | 54,09 | sec. | |||||
| 10. | Zweck, Jakob | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 54,57 | sec. | |||||
| 11. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 54,81 | sec. | |||||
| 12. | Hagl, Michael | 1984 | BY | LG Zusam | 55,49 | sec. | |||||
| 13. | Achtel, Gerhard | 1990 | GER | WSV Bad Lobenstein | 56,13 | sec. | |||||
| 14. | Waber, Chris | 1990 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 56,65 | sec. | |||||
| 15. | Müller, Lazlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 58,17 | sec. | |||||
| 16. | Schrödel, Johann | 1948 | BY | SC Roth | 60,52 | sec. |
| 400 m Männer | 12.05.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hanzl, Jan | 1978 | CZE | Tepo Kladno | 48,93 | sec. | |||||
| 2. | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 51,69 | sec. |
| 400 m Männer | 12.05.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Reindl, Julian | 1986 | BY | TV Emmering | 54,09 | sec. |
| 400 m Männer | 12.05.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Hagl, Michael | 1984 | BY | LG Zusam | 55,49 | sec. | |||||
| 2. | Müller, Lazlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 58,17 | sec. | |||||
| 3. | Schrödel, Johann | 1948 | BY | SC Roth | 60,52 | sec. |
| 400 m Männer | 12.05.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hanzl, Jan | 1978 | CZE | Tepo Kladno | 48,93 | sec. | |||||
