100 m Männer | +0,1 | 16.05.2009 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 11,78 | sec. | |||||
2. | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,05 | sec. | |||||
3. | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 12,20 | sec. | |||||
3. | Festl, Florian | 1989 | BY | LG Sempt | 12,20 | sec. | |||||
5. | Schultz, Bastian | 1993 | BY | LG Hof | 12,45 | sec. | |||||
6. | Rüdiger, Sebastian | 1993 | BY | TSV 1862 Erding | 12,60 | sec. | |||||
7. | Ott, Daniel | 1993 | BY | TSV Detag Wernberg | 13,21 | sec. |
100 m Männer | -0,4 | 16.05.2009 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Zweck, Jakob | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,05 | sec. | |||||
2. | Kleinbauer, Kilian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 12,06 | sec. | |||||
3. | Gilch, Alexander | 1992 | BY | LG Oberland | 12,07 | sec. | |||||
4. | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 12,09 | sec. | |||||
5. | Mezger, Florian | 1993 | BY | TSV Vaterstetten | 12,36 | sec. | |||||
6. | Schörner, Felix | 1993 | BY | LG Hof | 12,43 | sec. | |||||
7. | Barstorfer, Andreas | 1993 | BY | LG Region Landshut | 12,77 | sec. |
100 m Männer | +1,0 | 16.05.2009 |
3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Kalepe, Flobert | 1993 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,54 | sec. | |||||
2. | Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 11,73 | sec. | |||||
3. | Hutter, Maximilian | 1990 | BY | TSV Vaterstetten | 11,81 | sec. | |||||
4. | Deuter, Michael | 1990 | BY | TSV Vaterstetten | 12,05 | sec. | |||||
5. | Sieg, Philipp | 1990 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 12,13 | sec. | |||||
6. | Glaser, Frederic | 1992 | BY | TV 1861 Amberg | 12,20 | sec. | |||||
Gunther, Robert | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | ab. |
100 m Männer | +1,1 | 16.05.2009 |
4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Anderl, Tobias | 1993 | BY | TSV Vaterstetten | 11,57 | sec. | |||||
2. | Boeren, Adrian | 1990 | BY | TV Vohenstrauß | 11,64 | sec. | |||||
3. | Beasley, Alexander | 1989 | BY | LG Erlangen | 11,72 | sec. | |||||
4. | Wolski, Andreas | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,77 | sec. | |||||
5. | Lipski, Sebastian | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 11,88 | sec. | |||||
6. | Schurr, Simon | 1992 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 11,89 | sec. | |||||
7. | Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 11,98 | sec. | |||||
8. | Schurr, Johannes | 1988 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 12,47 | sec. |
100 m Männer | +1,1 | 16.05.2009 |
5. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Ziegler, Manuel | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,40 | sec. | |||||
2. | Rüßmann, Severin | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 11,52 | sec. | |||||
3. | Tatschner, Max | 1992 | BY | LG Karlstadt | 11,63 | sec. | |||||
4. | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,64 | sec. | |||||
5. | Schober, Thomas | 1992 | BY | TSV Penzberg | 11,67 | sec. | |||||
6. | Nigg, Johannes | 1992 | BY | TV Vohenstrauß | 11,85 | sec. | |||||
7. | Kronowetter, Felix | 1990 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 11,90 | sec. |
100 m Männer | +0,2 | 16.05.2009 |
6. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Dada, Michael | 1992 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,31 | sec. | |||||
2. | Urbanek, Kevin | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,48 | sec. | |||||
3. | Schranner, Stefan | 1993 | BY | LG Region Landshut | 11,50 | sec. | |||||
4. | Mathy, Felix | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,54 | sec. | |||||
5. | Irlbeck, Christopher | 1987 | BY | TV Bad Kötzting | 11,59 | sec. | |||||
6. | Hofmann, Martin | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,75 | sec. | |||||
7. | Breu, Anton | 1990 | BY | TV Bad Kötzting | 11,87 | sec. |
100 m Männer | +0,5 | 16.05.2009 |
7. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Schwemmer, Markus | 1987 | BY | DJK Weiden | 11,22 | sec. | |||||
2. | Jerez, Nicolas | 1992 | BY | LAV Hersbruck | 11,30 | sec. | |||||
3. | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,34 | sec. | |||||
4. | Wachter, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,51 | sec. | |||||
5. | Blam, Christian | 1991 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 11,52 | sec. | |||||
6. | Graßl, Stefan | 1991 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 11,57 | sec. | |||||
7. | Schlosser, Michael | 1991 | BY | LG Bamberg | 11,72 | sec. | |||||
8. | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,81 | sec. |
100 m Männer | +1,2 | 16.05.2009 |
8. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | 11,25 | sec. | |||||
2. | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | 11,30 | sec. | |||||
3. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,34 | sec. | |||||
4. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,37 | sec. | |||||
5. | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 11,44 | sec. | |||||
6. | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 11,55 | sec. | |||||
7. | Weschta, Jochen | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 14,27 | sec. | |||||
Auerhammer, Maximilian | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | aufg. |
100 m Männer | +1,1 | 16.05.2009 |
9. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Rasp, Christian | 1989 | BY | TV Etwashausen | 10,69 | sec. | |||||
2. | von Münster, Philipp | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,75 | sec. | |||||
3. | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt | 10,78 | sec. | |||||
4. | Föstl, Florian | 1991 | BY | LG Sempt | 10,84 | sec. | |||||
5. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 10,95 | sec. | |||||
6. | Mittler, Fabian | 1993 | BY | LG Donau-Ries | 11,01 | sec. | |||||
7. | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,03 | sec. | |||||
8. | Wendenburg, Claudio-Matthias | 1987 | BY | LG Bamberg | 11,04 | sec. |
100 m Männer | 16.05.2009 |
Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
1. | Rasp, Christian | 1989 | BY | TV Etwashausen | 10,69 | sec. | |||||
2. | von Münster, Philipp | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,75 | sec. | |||||
3. | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt | 10,78 | sec. | |||||
4. | Föstl, Florian | 1991 | BY | LG Sempt | 10,84 | sec. | |||||
5. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 10,95 | sec. | |||||
6. | Mittler, Fabian | 1993 | BY | LG Donau-Ries | 11,01 | sec. | |||||
7. | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,03 | sec. | |||||
8. | Wendenburg, Claudio-Matthias | 1987 | BY | LG Bamberg | 11,04 | sec. | |||||
9. | Schwemmer, Markus | 1987 | BY | DJK Weiden | 11,22 | sec. | |||||
10. | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | 11,25 | sec. | |||||
11. | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | 11,30 | sec. | |||||
11. | Jerez, Nicolas | 1992 | BY | LAV Hersbruck | 11,30 | sec. | |||||
13. | Dada, Michael | 1992 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,31 | sec. | |||||
14. | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,34 | sec. | |||||
14. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,34 | sec. | |||||
16. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,37 | sec. | |||||
17. | Ziegler, Manuel | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,40 | sec. | |||||
18. | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 11,44 | sec. | |||||
19. | Urbanek, Kevin | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,48 | sec. | |||||
20. | Schranner, Stefan | 1993 | BY | LG Region Landshut | 11,50 | sec. | |||||
21. | Wachter, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,51 | sec. | |||||
22. | Blam, Christian | 1991 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 11,52 | sec. | |||||
22. | Rüßmann, Severin | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 11,52 | sec. | |||||
24. | Kalepe, Flobert | 1993 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,54 | sec. | |||||
24. | Mathy, Felix | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,54 | sec. | |||||
26. | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 11,55 | sec. | |||||
27. | Graßl, Stefan | 1991 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 11,57 | sec. | |||||
27. | Anderl, Tobias | 1993 | BY | TSV Vaterstetten | 11,57 | sec. | |||||
29. | Irlbeck, Christopher | 1987 | BY | TV Bad Kötzting | 11,59 | sec. | |||||
30. | Tatschner, Max | 1992 | BY | LG Karlstadt | 11,63 | sec. | |||||
31. | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,64 | sec. | |||||
31. | Boeren, Adrian | 1990 | BY | TV Vohenstrauß | 11,64 | sec. | |||||
33. | Schober, Thomas | 1992 | BY | TSV Penzberg | 11,67 | sec. | |||||
34. | Schlosser, Michael | 1991 | BY | LG Bamberg | 11,72 | sec. | |||||
34. | Beasley, Alexander | 1989 | BY | LG Erlangen | 11,72 | sec. | |||||
36. | Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 11,73 | sec. | |||||
37. | Hofmann, Martin | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,75 | sec. | |||||
38. | Wolski, Andreas | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,77 | sec. | |||||
39. | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 11,78 | sec. | |||||
40. | Hutter, Maximilian | 1990 | BY | TSV Vaterstetten | 11,81 | sec. | |||||
40. | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,81 | sec. | |||||
42. | Nigg, Johannes | 1992 | BY | TV Vohenstrauß | 11,85 | sec. | |||||
43. | Breu, Anton | 1990 | BY | TV Bad Kötzting | 11,87 | sec. | |||||
44. | Lipski, Sebastian | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 11,88 | sec. | |||||
45. | Schurr, Simon | 1992 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 11,89 | sec. | |||||
46. | Kronowetter, Felix | 1990 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 11,90 | sec. | |||||
47. | Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 11,98 | sec. | |||||
48. | Zweck, Jakob | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,05 | sec. | |||||
48. | Deuter, Michael | 1990 | BY | TSV Vaterstetten | 12,05 | sec. | |||||
48. | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,05 | sec. | |||||
51. | Kleinbauer, Kilian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 12,06 | sec. | |||||
52. | Gilch, Alexander | 1992 | BY | LG Oberland | 12,07 | sec. | |||||
53. | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 12,09 | sec. | |||||
54. | Sieg, Philipp | 1990 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 12,13 | sec. | |||||
55. | Glaser, Frederic | 1992 | BY | TV 1861 Amberg | 12,20 | sec. | |||||
55. | Festl, Florian | 1989 | BY | LG Sempt | 12,20 | sec. | |||||
55. | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 12,20 | sec. | |||||
58. | Mezger, Florian | 1993 | BY | TSV Vaterstetten | 12,36 | sec. | |||||
59. | Schörner, Felix | 1993 | BY | LG Hof | 12,43 | sec. | |||||
60. | Schultz, Bastian | 1993 | BY | LG Hof | 12,45 | sec. | |||||
61. | Schurr, Johannes | 1988 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 12,47 | sec. | |||||
62. | Rüdiger, Sebastian | 1993 | BY | TSV 1862 Erding | 12,60 | sec. | |||||
63. | Barstorfer, Andreas | 1993 | BY | LG Region Landshut | 12,77 | sec. | |||||
64. | Ott, Daniel | 1993 | BY | TSV Detag Wernberg | 13,21 | sec. | |||||
65. | Weschta, Jochen | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 14,27 | sec. | |||||
Auerhammer, Maximilian | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | aufg. | |||||||
Gunther, Robert | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | ab. |
100 m Männer | 16.05.2009 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rasp, Christian | 1989 | BY | TV Etwashausen | 10,69 | sec. | |||||
2. | von Münster, Philipp | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,75 | sec. | |||||
3. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 10,95 | sec. | |||||
4. | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,03 | sec. | |||||
5. | Wendenburg, Claudio-Matthias | 1987 | BY | LG Bamberg | 11,04 | sec. | |||||
6. | Schwemmer, Markus | 1987 | BY | DJK Weiden | 11,22 | sec. | |||||
7. | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | 11,25 | sec. | |||||
8. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,34 | sec. | |||||
9. | Rüßmann, Severin | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 11,52 | sec. | |||||
10. | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 11,55 | sec. | |||||
11. | Irlbeck, Christopher | 1987 | BY | TV Bad Kötzting | 11,59 | sec. | |||||
12. | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,64 | sec. | |||||
13. | Beasley, Alexander | 1989 | BY | LG Erlangen | 11,72 | sec. | |||||
14. | Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 11,73 | sec. | |||||
15. | Hofmann, Martin | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,75 | sec. | |||||
16. | Wolski, Andreas | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,77 | sec. | |||||
17. | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 11,78 | sec. | |||||
18. | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,81 | sec. | |||||
19. | Festl, Florian | 1989 | BY | LG Sempt | 12,20 | sec. | |||||
20. | Schurr, Johannes | 1988 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 12,47 | sec. |
200 m Männer | +0,2 | 16.05.2009 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 24,01 | sec. | |||||
2. | Lockenvitz, Felix | 1994 | BY | LG Hof | 25,01 | sec. | |||||
3. | Schultz, Bastian | 1993 | BY | LG Hof | 25,49 | sec. | |||||
4. | Huber, Dominique | 1993 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 25,90 | sec. | |||||
5. | Habla, Matthias | 1992 | BY | LG Donau/Ilm | 26,12 | sec. |
200 m Männer | +0,4 | 16.05.2009 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Rapp, Julius | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | 24,14 | sec. | |||||
2. | Schurr, Simon | 1992 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 24,66 | sec. | |||||
3. | Schörner, Felix | 1993 | BY | LG Hof | 24,90 | sec. | |||||
4. | Sieg, Philipp | 1990 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 25,04 | sec. | |||||
Neugebauer, Philipp | 1991 | BY | LAZ Kreis Würzburg | ab. |
200 m Männer | -0,1 | 16.05.2009 |
3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Hutter, Maximilian | 1990 | BY | TSV Vaterstetten | 24,00 | sec. | |||||
2. | Neumann, Manuel | 1994 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 24,42 | sec. | |||||
3. | Hackner, Philipp | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 24,44 | sec. | |||||
4. | Kleinbauer, Kilian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 24,49 | sec. | |||||
5. | Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 24,59 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 16.05.2009 |
4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 24,15 | sec. | |||||
2. | Riedl, Fabian | 1992 | BY | SC Eschenbach | 24,17 | sec. | |||||
3. | Mooser, Tobias | 1991 | BY | TSV Vaterstetten | 24,22 | sec. | |||||
4. | Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 24,66 | sec. | |||||
Gunther, Robert | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | ab. |
200 m Männer | -0,4 | 16.05.2009 |
5. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 23,33 | sec. | |||||
2. | Boeren, Adrian | 1990 | BY | TV Vohenstrauß | 23,38 | sec. | |||||
3. | Schlosser, Michael | 1991 | BY | LG Bamberg | 23,55 | sec. | |||||
4. | Wachter, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 23,73 | sec. | |||||
5. | Lipski, Sebastian | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 24,68 | sec. |
200 m Männer | -1,0 | 16.05.2009 |
6. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 23,05 | sec. | |||||
2. | Jerez, Nicolas | 1992 | BY | LAV Hersbruck | 23,22 | sec. | |||||
3. | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | 23,27 | sec. | |||||
4. | Tatschner, Max | 1992 | BY | LG Karlstadt | 23,85 | sec. | |||||
5. | Zessack, Tim | 1991 | BY | LG Donau/Ilm | 24,17 | sec. | |||||
6. | Nigg, Johannes | 1992 | BY | TV Vohenstrauß | 28,28 | sec. |
200 m Männer | +1,2 | 16.05.2009 |
7. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Schober, Thomas | 1992 | BY | TSV Penzberg | 23,18 | sec. | |||||
2. | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | 23,28 | sec. | |||||
3. | Bihler, Florian | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 23,37 | sec. | |||||
4. | Wolski, Andreas | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 23,40 | sec. | |||||
5. | Breu, Anton | 1990 | BY | TV Bad Kötzting | 23,68 | sec. | |||||
Dada, Michael | 1992 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | ab. |
200 m Männer | +1,4 | 16.05.2009 |
8. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Auerhammer, Maximilian | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 22,41 | sec. | |||||
2. | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 22,86 | sec. | |||||
3. | Schranner, Stefan | 1993 | BY | LG Region Landshut | 22,98 | sec. | |||||
3. | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 22,98 | sec. | |||||
5. | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 23,17 | sec. | |||||
Weschta, Jochen | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | ab. |
200 m Männer | -1,2 | 16.05.2009 |
9. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Kronowetter, Fabian | 1992 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 22,42 | sec. | |||||
2. | Mittler, Fabian | 1993 | BY | LG Donau-Ries | 22,53 | sec. | |||||
3. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 22,83 | sec. | |||||
4. | Hofmeister, Michael | 1992 | BY | TSV Plattling | 22,98 | sec. | |||||
5. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 23,02 | sec. | |||||
6. | Wemmer, Felix | 1984 | BY | LG Region Landshut | 23,84 | sec. |
200 m Männer | +0,3 | 16.05.2009 |
10. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 21,80 | sec. | |||||
2. | von Münster, Philipp | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 21,96 | sec. | |||||
3. | Föstl, Florian | 1991 | BY | LG Sempt | 22,09 | sec. | |||||
4. | Schniedermeier, Philip | 1988 | BY | TSV Vaterstetten | 22,49 | sec. | |||||
5. | Wendenburg, Claudio-Matthias | 1987 | BY | LG Bamberg | 22,57 | sec. | |||||
6. | Wagner, Andreas | 1991 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 23,27 | sec. |
200 m Männer | 16.05.2009 |
Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
1. | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 21,80 | sec. | |||||
2. | von Münster, Philipp | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 21,96 | sec. | |||||
3. | Föstl, Florian | 1991 | BY | LG Sempt | 22,09 | sec. | |||||
4. | Auerhammer, Maximilian | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 22,41 | sec. | |||||
5. | Kronowetter, Fabian | 1992 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 22,42 | sec. | |||||
6. | Schniedermeier, Philip | 1988 | BY | TSV Vaterstetten | 22,49 | sec. | |||||
7. | Mittler, Fabian | 1993 | BY | LG Donau-Ries | 22,53 | sec. | |||||
8. | Wendenburg, Claudio-Matthias | 1987 | BY | LG Bamberg | 22,57 | sec. | |||||
9. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 22,83 | sec. | |||||
10. | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 22,86 | sec. | |||||
11. | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 22,98 | sec. | |||||
11. | Schranner, Stefan | 1993 | BY | LG Region Landshut | 22,98 | sec. | |||||
11. | Hofmeister, Michael | 1992 | BY | TSV Plattling | 22,98 | sec. | |||||
14. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 23,02 | sec. | |||||
15. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 23,05 | sec. | |||||
16. | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 23,17 | sec. | |||||
17. | Schober, Thomas | 1992 | BY | TSV Penzberg | 23,18 | sec. | |||||
18. | Jerez, Nicolas | 1992 | BY | LAV Hersbruck | 23,22 | sec. | |||||
19. | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | 23,27 | sec. | |||||
19. | Wagner, Andreas | 1991 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 23,27 | sec. | |||||
21. | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | 23,28 | sec. | |||||
22. | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 23,33 | sec. | |||||
23. | Bihler, Florian | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 23,37 | sec. | |||||
24. | Boeren, Adrian | 1990 | BY | TV Vohenstrauß | 23,38 | sec. | |||||
25. | Wolski, Andreas | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 23,40 | sec. | |||||
26. | Schlosser, Michael | 1991 | BY | LG Bamberg | 23,55 | sec. | |||||
27. | Breu, Anton | 1990 | BY | TV Bad Kötzting | 23,68 | sec. | |||||
28. | Wachter, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 23,73 | sec. | |||||
29. | Wemmer, Felix | 1984 | BY | LG Region Landshut | 23,84 | sec. | |||||
30. | Tatschner, Max | 1992 | BY | LG Karlstadt | 23,85 | sec. | |||||
31. | Hutter, Maximilian | 1990 | BY | TSV Vaterstetten | 24,00 | sec. | |||||
32. | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 24,01 | sec. | |||||
33. | Rapp, Julius | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | 24,14 | sec. | |||||
34. | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 24,15 | sec. | |||||
35. | Riedl, Fabian | 1992 | BY | SC Eschenbach | 24,17 | sec. | |||||
35. | Zessack, Tim | 1991 | BY | LG Donau/Ilm | 24,17 | sec. | |||||
37. | Mooser, Tobias | 1991 | BY | TSV Vaterstetten | 24,22 | sec. | |||||
38. | Neumann, Manuel | 1994 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 24,42 | sec. | |||||
39. | Hackner, Philipp | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 24,44 | sec. | |||||
40. | Kleinbauer, Kilian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 24,49 | sec. | |||||
41. | Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 24,59 | sec. | |||||
42. | Schurr, Simon | 1992 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 24,66 | sec. | |||||
42. | Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 24,66 | sec. | |||||
44. | Lipski, Sebastian | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 24,68 | sec. | |||||
45. | Schörner, Felix | 1993 | BY | LG Hof | 24,90 | sec. | |||||
46. | Lockenvitz, Felix | 1994 | BY | LG Hof | 25,01 | sec. | |||||
47. | Sieg, Philipp | 1990 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 25,04 | sec. | |||||
48. | Schultz, Bastian | 1993 | BY | LG Hof | 25,49 | sec. | |||||
49. | Huber, Dominique | 1993 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 25,90 | sec. | |||||
50. | Habla, Matthias | 1992 | BY | LG Donau/Ilm | 26,12 | sec. | |||||
51. | Nigg, Johannes | 1992 | BY | TV Vohenstrauß | 28,28 | sec. | |||||
Neugebauer, Philipp | 1991 | BY | LAZ Kreis Würzburg | ab. | |||||||
Gunther, Robert | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | ab. | |||||||
Weschta, Jochen | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | ab. | |||||||
Dada, Michael | 1992 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | ab. |
200 m Männer | 16.05.2009 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | von Münster, Philipp | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 21,96 | sec. | |||||
2. | Schniedermeier, Philip | 1988 | BY | TSV Vaterstetten | 22,49 | sec. | |||||
3. | Wendenburg, Claudio-Matthias | 1987 | BY | LG Bamberg | 22,57 | sec. | |||||
4. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 22,83 | sec. | |||||
5. | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 22,86 | sec. | |||||
6. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 23,05 | sec. | |||||
7. | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | 23,28 | sec. | |||||
8. | Wolski, Andreas | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 23,40 | sec. | |||||
9. | Wemmer, Felix | 1984 | BY | LG Region Landshut | 23,84 | sec. | |||||
10. | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 24,01 | sec. | |||||
11. | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 24,15 | sec. | |||||
12. | Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 24,59 | sec. |
400 m Männer | 16.05.2009 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Masa, Friedemann | 1987 | BY | TSV Ochenbruck | 51,69 | sec. | |||||
2. | Mooser, Tobias | 1991 | BY | TSV Vaterstetten | 53,79 | sec. | |||||
3. | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 53,89 | sec. | |||||
