100 m Männer | Start-Zeit:13.45 |
| 62 | von Münster, Philipp | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,75 | |
| 120 | Eschler, Jonas | 1985 | BY | TSV Langenzenn | 11,20 | |
| 207 | Moebius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 11,23 | |
| 31 | Fischer, Michael | 1987 | BY | TV Burglengenfeld | 11,43 | |
| 136 | Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 11,58 | |
| 44 | Herzog, Tobias | 1985 | BY | LG Erlangen | 11,72 | |
| 43 | Beasley, Alexander | 1989 | BY | LG Erlangen | 11,72 | |
| 2 | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 11,78 | |
| 60 | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,81 | |
| 59 | Mertsiotakis, Georgios | 1971 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 12,00 | |
| 30 | Brettner, Sebastian | 1989 | BY | TV Burglengenfeld | 12,02 |
| 11 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:15.10 |
| 62 | von Münster, Philipp | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,75 | |
| 43 | Beasley, Alexander | 1989 | BY | LG Erlangen | 11,72 | |
| 34 | Wein, Christoph | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 22,55 | |
| 170 | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 22,80 | |
| 164 | Graf, Johannes | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 22,80 | |
| 31 | Fischer, Michael | 1987 | BY | TV Burglengenfeld | 22,87 | |
| 230 | Schwemmer, Markus | 1987 | BY | DJK Weiden | 22,90 | |
| 137 | Stumpf, Georg | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 23,11 | |
| 2 | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 24,01 | |
| 60 | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 24,15 | |
| 207 | Moebius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 24,59 |
| 11 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:16.15 |
| 257 | Krauser, Sebastian | 1980 | GER | VfL Sindelfingen | 48,64 | |
| 36 | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 48,97 | |
| 164 | Graf, Johannes | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 49,95 | |
| 133 | Liedl, Florian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 50,09 | |
| 102 | Riedlmüller, Thomas | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 50,09 | |
| 21 | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 51,04 | |
| 47 | Weichlein, Bernd | 1985 | BY | LG Erlangen | 52,97 | |
| 245 | Hagl, Michael | 1984 | BY | LG Zusam | 54,69 |
| 8 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:14.15 |
| 157 | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 1:52,20 | |
| 244 | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 1:54,16 | |
| 150 | Helm, Julius | 1982 | BY | TSV Ostheim v.d.Rhön | 1:55,00 | |
| 175 | Zweck, Jonas | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:55,53 | |
| 164 | Graf, Johannes | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:58,00 | |
| 243 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 1:58,15 | |
| 74 | Schuberth, Andreas | 1988 | BY | TSV Gräfelfing | 1:59,89 | |
| 38 | Pilawa, Stephanus | 1986 | BY | LG Donau-Ries | 2:00,00 | |
| 199 | Oberst, Manuel | 1987 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 2:02,00 | |
| 35 | Militzke, Martin | 1983 | BY | TV 1848 Coburg | 2:04,44 | |
| 225 | Hölzl, Johann | 1956 | BY | WSV Viechtach | 2:25,00 |
| 11 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:15.30 |
| 155 | Friedrich, Richard | 1981 | BY | LG Passau | 3:50,00 | |
| 244 | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 3:51,90 | |
| 157 | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 3:52,00 | |
| 158 | Viellehner, Raphael | 1988 | BY | LG Passau | 3:55,00 | |
| 201 | Schwarz, Simon | 1989 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 3:57,00 | |
| 104 | Sydow, Marvis | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:00,64 | |
| 103 | Stöhr, Markus | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:05,00 | |
| 14 | Häupler, Christian | 1984 | BY | LG Kreis Ansbach | 4:07,00 | |
| 126 | Schuhmann, Valentin | 1989 | BY | TS Lichtenfels | 4:10,00 | |
| 253 | Fricke, Eik | 1967 | GER | LAV Halensia | 4:17,61 | |
| 238 | Pirker, Stefan | 1982 | BY | TSV Detag Wernberg | 4:20,00 | |
| 251 | Tiller, Markus | 1973 | GER | LG Göttingen | 4:25,06 |
| 12 Teilnehmer |
10000 m Männer | Start-Zeit:16.30 |
| 252 | Diedering, Samuel | 1989 | GER | LAV Halensia | 32:57,92 |
| 1 Teilnehmer |
10000 m Männer (BLV) | Start-Zeit:16.30 |
| 45 | Katib, Joseph | 1982 | BY | LG Erlangen | 14:22,25 | |
| 173 | Wagner, Dominik | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 15:04,89 | |
| 90 | Meißgeier, Markus | 1982 | BY | LG Hof | 30:23,61 | |
| 198 | Straßner, Andreas | 1979 | BY | TSG 08 Roth | 31:29,00 | |
| 169 | Meingast, Maximilian | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:36,94 | |
| 216 | Schnurrenberger, Sebastian | 1986 | BY | FTSV Straubing | 32:08,18 | |
| 135 | Ortel, Ingo | 1976 | BY | LG Stadtwerke München | 32:23,00 | |
| 73 | Kretner, Benedikt | 1982 | BY | TSV Gräfelfing | 33:20,00 | |
| 154 | Brandl, Wolfgang | 1978 | BY | LG Passau | 33:37,87 | |
| 101 | Lenz, Miguel | 1970 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 34:00,00 | |
| 242 | Braig, Michael | 1978 | BY | LG Würm Athletik | 35:13,69 |
| 11 Teilnehmer |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:15.30 |
| 20 | Irlbeck, Christopher | 1987 | BY | TV Bad Kötzting | 2,08 | |
| 228 | Balke, Christian | 1982 | BY | DJK Weiden | 1,91 | |
| 32 | Rothenberger, Andreas | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 1,69 |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:13.00 |
| 170 | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 7,13 | |
| 44 | Herzog, Tobias | 1985 | BY | LG Erlangen | 6,93 | |
| 72 | Wagner, Andreas | 1991 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 6,66 | |
| 228 | Balke, Christian | 1982 | BY | DJK Weiden | 6,52 | |
| 230 | Schwemmer, Markus | 1987 | BY | DJK Weiden | 6,42 | |
| 32 | Rothenberger, Andreas | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 5,94 | |
| 93 | Spieler, Florian | 1984 | BY | LG Hof | ||
| 162 | Hautmann, Matthias | 1979 | BY | DJK SB Regensburg | ||
| 265 | Ziegler, Manuel | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 9 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:16.00 |
| 57 | Hofmann, Martin | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 13,65 | |
| 30 | Brettner, Sebastian | 1989 | BY | TV Burglengenfeld | ||
| 134 | Menke, Nicolas | 1988 | BY | LG Stadtwerke München |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | Start-Zeit:15.50 |
| 28 | Bauer, Andreas | 1962 | BY | TV Burglengenfeld | 11,08 | |
| 52 | Schill, Christian | 1986 | BY | LG Fichtelgebirge | ||
| 61 | Wimmelbacher, Timo | 1988 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | ||
| 87 | Brosche, Alexander | 1985 | BY | LG Hof |
| 4 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:14.00 |
| 28 | Bauer, Andreas | 1962 | BY | TV Burglengenfeld | 29,86 | |
| 52 | Schill, Christian | 1986 | BY | LG Fichtelgebirge | ||
| 61 | Wimmelbacher, Timo | 1988 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | ||
| 82 | Vogl, Maximilian | 1988 | BY | TV Hauzenberg | ||
| 87 | Brosche, Alexander | 1985 | BY | LG Hof |
| 5 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:13.30 |
| 69 | Slizevschi, Ecaterina | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,96 | |
| 51 | Schliffka, Rebecca | 1982 | BY | LG Erlangen | 12,41 | |
| 192 | Weitzel, Michelle | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,60 | |
| 49 | Hoja, Sabine | 1987 | BY | LG Erlangen | 12,63 | |
| 66 | Kiefl, Carolin | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 12,76 | |
| 67 | Kiefl, Nicola | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 12,83 | |
| 48 | Götz, Eva | 1988 | BY | LG Erlangen | 12,88 | |
| 50 | Priegelmeir, Christine | 1981 | BY | LG Erlangen | 12,97 | |
| 213 | Nößner, Franziska | 1988 | BY | LAG Schwandorf | 13,20 | |
| 187 | Schulenberg, Stefanie | 1985 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13,90 |
| 10 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:14.55 |
| 189 | Stelkens, Vera | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 25,10 | |
| 105 | Frauenhofer, Julia | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 26,10 | |
| 6 | Rudrof, Alexandra | 1988 | BY | SG Siemens Amberg | 27,13 | |
| 213 | Nößner, Franziska | 1988 | BY | LAG Schwandorf | 27,57 |
| 4 Teilnehmer |
400 m Frauen | Start-Zeit:16.00 |
| 189 | Stelkens, Vera | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 54,77 |
| 1 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit:14.15 |
| 237 | Schneider, Anja | 1986 | BY | DJK Weiden | 2:13,30 | |
| 1 | Hartl, Agnes | 1988 | BY | LC Aichach | 2:21,34 | |
| 151 | Greier, Simona | 1989 | BY | TSV Ostheim v.d.Rhön | 2:24,00 |
| 3 Teilnehmer |
1500 m Frauen | Start-Zeit:15.30 |
| 193 | Zeitler, Katharina | 1983 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4:33,42 | |
| 179 | Gläß, Liesa | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4:44,40 | |
| 186 | Plinke, Anna-Katharina | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4:50,53 | |
| 160 | Urlbauer, Bettina | 1987 | BY | LG Passau | 5:15,00 | |
| 233 | Bardenheuer, Christiane | 1959 | BY | DJK Weiden |
| 5 Teilnehmer |
10000 m Frauen (BLV) | Start-Zeit:17.10 |
| 161 | Viellehner, Julia | 1985 | BY | LG Passau | 34:19,00 | |
| 190 | Ulrich, Veronika | 1968 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:58,00 | |
| 180 | Heiß, Monika | 1974 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 36:39,00 | |
| 18 | Stöckmann, Petra | 1974 | BY | TG Viktoria Augsburg | 38:58,00 | |
| 96 | Rogler, Christina | 1987 | BY | LG Hof | 39:04,00 | |
| 130 | Shkirya, Lena | 1978 | BY | TS Lichtenfels | ||
| 191 | Volke, Steffi | 1976 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 7 Teilnehmer |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit:13.00 |
| 192 | Weitzel, Michelle | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1,69 | |
| 6 | Rudrof, Alexandra | 1988 | BY | SG Siemens Amberg |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:14.45 |
| 51 | Schliffka, Rebecca | 1982 | BY | LG Erlangen | 5,96 | |
| 49 | Hoja, Sabine | 1987 | BY | LG Erlangen | 5,88 | |
| 113 | Kumar, Sunita | 1989 | BY | Kirchheimer SC | 5,49 |
| 3 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen | Start-Zeit:16.00 |
| 27 | Saffer, Eva | 1986 | BY | LG Bamberg | 11,75 | |
| 113 | Kumar, Sunita | 1989 | BY | Kirchheimer SC | 11,75 |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoss Frauen 4 kg | Start-Zeit:14.30 |
| 192 | Weitzel, Michelle | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,00 | |
| 140 | Heinlein, Birgit | 1987 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 10,27 | |
| 63 | Amon, Anja | 1973 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | ||
| 187 | Schulenberg, Stefanie | 1985 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 4 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg | Start-Zeit:15.45 |
| 140 | Heinlein, Birgit | 1987 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 26,07 | |
| 63 | Amon, Anja | 1973 | BY | LAC Quelle Fü/Mü |
| 2 Teilnehmer |
10000 m Junioren (BLV) | Start-Zeit:16.30 |
| 156 | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 31:33,34 | |
| 153 | Bernhardt, Mario | 1989 | BY | LG Passau |
| 2 Teilnehmer |
10000 m Juniorinnen (BLV) | Start-Zeit:17.10 |
| 132 | von Andrian, Judith | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | ||
| 184 | Lutz, Judith | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 2 Teilnehmer |
100 m m J A | Start-Zeit:13.45 |
| 91 | Schubert, Jonas | 1990 | BY | LG Hof | 11,15 | |
| 88 | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | 11,28 | |
| 118 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 11,30 | |
| 152 | Eder, Matthias | 1990 | BY | 1. FC Passau | 11,33 | |
| 72 | Wagner, Andreas | 1991 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 11,39 | |
| 56 | Gun, Philipp | 1991 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,41 | |
| 204 | Kiss, Florian | 1991 | BY | LAG Schwandorf | 12,00 | |
| 121 | Lotter, Jan | 1990 | BY | TSV Langenzenn | 12,20 |
| 8 Teilnehmer |
200 m m J A | Start-Zeit:15.10 |
| 91 | Schubert, Jonas | 1990 | BY | LG Hof | 22,30 | |
| 118 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 22,79 | |
| 88 | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | 23,27 | |
| 204 | Kiss, Florian | 1991 | BY | LAG Schwandorf | 24,60 |
| 4 Teilnehmer |
400 m m J A | Start-Zeit:16.15 |
| 124 | Gründel, Christian | 1990 | BY | TS Lichtenfels | 50,50 | |
| 19 | Breu, Anton | 1990 | BY | TV Bad Kötzting | 51,78 | |
| 174 | Zweck, Jakob | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 51,80 | |
| 37 | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 52,12 | |
| 98 | Keller, Jochen | 1991 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 53,20 | |
| 99 | Waber, Chris | 1990 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 54,80 |
| 6 Teilnehmer |
800 m m J A | Start-Zeit:14.15 |
| 165 | Jakob, Dominik | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:57,17 | |
| 200 | Prinz, Stefan | 1990 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 1:58,50 | |
| 46 | Spitz, Karl-Georg | 1990 | BY | LG Erlangen | 1:58,50 | |
| 168 | Liedl, Johannes | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:59,50 | |
| 98 | Keller, Jochen | 1991 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 2:01,30 | |
| 254 | Kelling, Patrick | 1991 | GER | LAV Halensia | 2:01,33 |
| 6 Teilnehmer |
1500 m m J A | Start-Zeit:15.30 |
| 125 | Oppel, Christian | 1990 | BY | TS Lichtenfels | 4:10,00 | |
| 232 | Völkl, Korbinian | 1991 | BY | DJK Weiden | 4:11,01 | |
| 100 | Babst, Björn | 1991 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:12,85 | |
| 71 | Leidmann, Markus | 1991 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 4:15,00 | |
| 166 | Kellner, Lukas | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4:19,52 | |
| 246 | Koch, Oliver | 1991 | GER | SV Edelweiß Crock | 4:22,30 |
| 6 Teilnehmer |
Dreisprung m J A | Start-Zeit:16.00 |
| 54 | Bär, Felix | 1992 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 13,63 | |
| 229 | Koch, Paul | 1993 | BY | DJK Weiden | 12,79 | |
| 152 | Eder, Matthias | 1990 | BY | 1. FC Passau | ||
| 264 | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 4 Teilnehmer |
Kugelstoss m J A 6 kg | Start-Zeit:15.50 |
| 3 | Berlinger, Matthias | 1991 | BY | SV Altenstadt-WN | ||
| 80 | Vogl, Ferdinand | 1991 | BY | TV Hauzenberg | ||
| 145 | Kinnen, Johannes | 1990 | BY | TSV Ochenbruck |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf m J A 1.75 kg | Start-Zeit:14.00 |
| 80 | Vogl, Ferdinand | 1991 | BY | TV Hauzenberg | ||
| 145 | Kinnen, Johannes | 1990 | BY | TSV Ochenbruck |
| 2 Teilnehmer |
100 m w J A | Start-Zeit:13.30 |
| 119 | Oechsner, Kathrin | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 12,51 | |
| 235 | Hys, Sarah | 1991 | BY | DJK Weiden | 12,86 | |
| 112 | Salzinger, Michaela | 1991 | BY | LAZ Inn | 13,01 | |
| 194 | Rebele, Julia | 1991 | BY | SWC 46 Regensburg | 13,26 | |
| 110 | Auer, Stephanie | 1990 | BY | LAZ Inn | 13,36 |
| 5 Teilnehmer |
200 m w J A | Start-Zeit:14.55 |
| 119 | Oechsner, Kathrin | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 25,40 | |
| 182 | Liedl, Julia | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 26,49 | |
| 65 | Giese, Lisa | 1991 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 27,14 | |
| 208 | Berger, Ramona | 1991 | BY | LAG Schwandorf |
| 4 Teilnehmer |
400 m w J A | Start-Zeit:16.00 |
| 64 | Deinzer, Tatjana | 1991 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 58,00 | |
| 182 | Liedl, Julia | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 58,09 | |
| 70 | Tancic, Andelka | 1991 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 62,80 |
| 3 Teilnehmer |
800 m w J A | Start-Zeit:14.15 |
| 181 | Kick, Julia | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:11,75 | |
| 159 | Dichtl, Lena | 1990 | BY | LG Passau | 2:30,00 |
| 2 Teilnehmer |
1500 m w J A | Start-Zeit:15.30 |
| 181 | Kick, Julia | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4:25,10 | |
| 106 | Schlirf, Isabelle | 1991 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:56,25 | |
| 94 | Breuer, Jessica | 1991 | BY | LG Hof | 5:08,00 | |
| 226 | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | WSV Viechtach | 5:10,00 |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung w J A | Start-Zeit:14.45 |
| 141 | Koj, Monika | 1990 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 5,58 | |
| 241 | Ott, Franziska | 1993 | BY | TSV Detag Wernberg | 5,24 | |
| 235 | Hys, Sarah | 1991 | BY | DJK Weiden | 5,21 | |
| 95 | Hegewald, Carina | 1992 | BY | LG Hof | ||
| 178 | Fleischer, Maximiliane | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 5 Teilnehmer |
Dreisprung w J A | Start-Zeit:16.00 |
| 107 | Stoll, Svenja | 1991 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 12,01 | |
| 129 | Buchenau, Vanessa | 1991 | BY | TS Lichtenfels | 11,89 | |
| 68 | Lawniczak, Laura | 1991 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,40 | |
| 141 | Koj, Monika | 1990 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 11,29 | |
| 111 | Beckerle, Sabine | 1992 | BY | LAZ Inn | 11,17 | |
| 236 | Ingel, Judith | 1990 | BY | DJK Weiden | 11,11 | |
| 110 | Auer, Stephanie | 1990 | BY | LAZ Inn | ||
| 112 | Salzinger, Michaela | 1991 | BY | LAZ Inn |
| 8 Teilnehmer |
Kugelstoss w J A 4 kg | Start-Zeit:14.30 |
| 53 | Wagner, Linda | 1993 | BY | LG Fichtelgebirge | 10,97 | |
| 11 | Auer, Susanne | 1990 | BY | TV 1861 Amberg | ||
| 148 | Dörr, Melanie | 1991 | BY | TSV Ochenbruck |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf w J A 1 kg | Start-Zeit:15.45 |
| 11 | Auer, Susanne | 1990 | BY | TV 1861 Amberg | ||
| 148 | Dörr, Melanie | 1991 | BY | TSV Ochenbruck |
| 2 Teilnehmer |
100 m m J B | Start-Zeit:13.45 |
| 172 | Urbanek, Kevin | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,48 | |
| 217 | Ebel, Jens | 1992 | BY | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf | 11,70 | |
| 227 | Nigg, Johannes | 1992 | BY | TV Vohenstrauß | 11,70 | |
| 176 | Zweck, Lukas | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,90 | |
| 9 | Glaser, Frederic | 1992 | BY | TV 1861 Amberg | 12,00 | |
| 171 | Stauder, Philipp | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,10 | |
| 229 | Koch, Paul | 1993 | BY | DJK Weiden | 12,18 | |
| 92 | Schörner, Felix | 1993 | BY | LG Hof | 12,37 | |
| 78 | Kleinert, Tobias | 1993 | BY | TV Hauzenberg | 12,43 | |
| 260 | Wiendl, Uli | 1993 | BY | TV Burglengenfeld | 13,00 |
| 10 Teilnehmer |
200 m m J B | Start-Zeit:15.10 |
| 9 | Glaser, Frederic | 1992 | BY | TV 1861 Amberg | 12,00 | |
| 138 | Turcinov, Fabian | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 23,09 | |
| 172 | Urbanek, Kevin | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 23,35 | |
| 227 | Nigg, Johannes | 1992 | BY | TV Vohenstrauß | 23,64 | |
| 176 | Zweck, Lukas | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 23,80 | |
| 92 | Schörner, Felix | 1993 | BY | LG Hof | 24,90 |
| 6 Teilnehmer |
400 m m J B | Start-Zeit:16.15 |
| 176 | Zweck, Lukas | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 51,53 | |
| 217 | Ebel, Jens | 1992 | BY | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf | 53,00 | |
| 143 | Baumgartner, Jonas | 1993 | BY | LG Nürnberg | 54,00 | |
| 22 | Plötz, Tobias | 1993 | BY | TV Bad Kötzting | 54,30 | |
| 196 | Büchner, Alexander | 1992 | BY | SC Reichertshofen | 56,00 | |
| 195 | Angermeier, Stefan | 1992 | BY | SC Reichertshofen | 58,00 |
| 6 Teilnehmer |
800 m m J B | Start-Zeit:14.15 |
| 250 | Zundler, Joachim | 1992 | GER | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1:58,00 | |
| 205 | Leitner, Timo | 1993 | BY | LAG Schwandorf |
| 2 Teilnehmer |
1500 m m J B | Start-Zeit:15.30 |
| 231 | Stachewski, Simon | 1992 | BY | DJK Weiden | 4:21,30 | |
| 167 | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | ||
| 221 | Schuster, Michael | 1993 | BY | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf |
| 3 Teilnehmer |
Hochsprung m J B | Start-Zeit:15.30 |
| 217 | Ebel, Jens | 1992 | BY | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf | 1,83 | |
| 78 | Kleinert, Tobias | 1993 | BY | TV Hauzenberg | ||
| 195 | Angermeier, Stefan | 1992 | BY | SC Reichertshofen | ||
| 196 | Büchner, Alexander | 1992 | BY | SC Reichertshofen | ||
| 197 | Dietz, Markus | 1993 | BY | SC Reichertshofen |
| 5 Teilnehmer |
Kugelstoss m J B 5 kg | Start-Zeit:15.50 |
| 10 | Hammer, Nicolas | 1992 | BY | TV 1861 Amberg | 14,60 | |
| 217 | Ebel, Jens | 1992 | BY | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf | 11,80 | |
| 260 | Wiendl, Uli | 1993 | BY | TV Burglengenfeld |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf m J B 1.5 kg | Start-Zeit:14.00 |
| 10 | Hammer, Nicolas | 1992 | BY | TV 1861 Amberg | 34,00 |
| 1 Teilnehmer |
100 m w J B | Start-Zeit:13.30 |
| 234 | Eich, Katharina | 1993 | BY | DJK Weiden | 12,46 | |
| 241 | Ott, Franziska | 1993 | BY | TSV Detag Wernberg | 12,69 | |
| 115 | Butterhof, Luisa | 1992 | BY | ATS Kulmbach | 12,77 | |
| 109 | Auer, Julia | 1992 | BY | LAZ Inn | 12,79 | |
| 249 | Oehrl, Maria | 1992 | GER | SV Edelweiß Crock | 12,81 | |
| 40 | Schwindenhammer, Lisa | 1993 | BY | TSV Ebermannstadt | 12,85 | |
| 117 | Weiss, Janna | 1992 | BY | ATS Kulmbach | 13,00 | |
| 178 | Fleischer, Maximiliane | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13,04 | |
| 83 | Dold, Luise | 1993 | BY | LAV Hersbruck | 13,28 | |
| 4 | Marschke, Anna | 1993 | BY | SV Altenstadt-WN | 13,48 | |
| 84 | Herger, Katharina | 1992 | BY | LAV Hersbruck | 13,68 | |
| 111 | Beckerle, Sabine | 1992 | BY | LAZ Inn | 13,75 | |
| 86 | Morner, Maxi Laura | 1993 | BY | LAV Hersbruck | 13,91 | |
| 8 | Widder, Anna | 1993 | BY | SG Siemens Amberg | 13,98 | |
| 95 | Hegewald, Carina | 1992 | BY | LG Hof |
| 15 Teilnehmer |
200 m w J B | Start-Zeit:14.55 |
| 83 | Dold, Luise | 1993 | BY | LAV Hersbruck | 13,28 | |
| 8 | Widder, Anna | 1993 | BY | SG Siemens Amberg | 13,98 | |
| 234 | Eich, Katharina | 1993 | BY | DJK Weiden | 25,82 | |
| 117 | Weiss, Janna | 1992 | BY | ATS Kulmbach | 26,00 | |
| 115 | Butterhof, Luisa | 1992 | BY | ATS Kulmbach | 26,50 | |
| 40 | Schwindenhammer, Lisa | 1993 | BY | TSV Ebermannstadt | 26,86 | |
| 211 | Gross, Ines | 1992 | BY | LAG Schwandorf | 27,00 | |
| 109 | Auer, Julia | 1992 | BY | LAZ Inn | 27,30 | |
| 249 | Oehrl, Maria | 1992 | GER | SV Edelweiß Crock | 27,45 |
| 9 Teilnehmer |
400 m w J B | Start-Zeit:16.00 |
| 108 | Weidenhiller, Alica | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 61,56 | |
| 86 | Morner, Maxi Laura | 1993 | BY | LAV Hersbruck | 65,72 | |
| 84 | Herger, Katharina | 1992 | BY | LAV Hersbruck | ||
| 144 | Schroll, Irina | 1992 | BY | LG Nürnberg |
| 4 Teilnehmer |
800 m w J B | Start-Zeit:14.15 |
| 224 | Stein, Friederike | 1992 | BY | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf |
| 1 Teilnehmer |
1500 m w J B | Start-Zeit:15.30 |
| 177 | Blößl, Christina | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4:55,10 | |
| 248 | Leipziger, Josephine | 1993 | GER | SV Edelweiß Crock | 4:55,70 | |
| 258 | Schmitt, Delia | 1994 | BY | TSV Langenzenn | 5:04,60 | |
| 261 | Roscher, Christina | 1993 | BY | TS Lichtenfels |
| 4 Teilnehmer |
Hochsprung w J B | Start-Zeit:13.00 |
| 211 | Gross, Ines | 1992 | BY | LAG Schwandorf | 1,62 | |
