| 100 m Männer | +0,5 | 15.05.2010 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 547 | Fischer, Andreas | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,15 | sec. | ||||||
| 2. | 484 | Neugebauer, Philipp | 1991 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 12,28 | sec. | ||||||
| 3. | 217 | Preußer, René | 1993 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,59 | sec. | ||||||
| 4. | 321 | Memmert, Maximilian | 1994 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 12,65 | sec. | ||||||
| 5. | 531 | Herrnberger, Michael | 1983 | BY | FTSV Straubing | 12,70 | sec. | ||||||
| 6. | 481 | Jammal, Dominik | 1994 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 13,09 | sec. | ||||||
| 7. | 549 | Karl, Thomas | 1984 | BY | ohne Verein | 14,95 | sec. | ||||||
| 165 | Schultz, Bastian | 1993 | BY | LG Hof | ab. |
| 100 m Männer | +1,3 | 15.05.2010 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 106 | Giese, Daniel | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,64 | sec. | ||||||
| 2. | 29 | Wicenec, Marius | 1991 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 11,99 | sec. | ||||||
| 3. | 353 | Kölbl, Andreas | 1994 | BY | TSV Penzberg | 12,14 | sec. | ||||||
| 4. | 64 | Brettner, Sebastian | 1989 | BY | TV Burglengenfeld | 12,33 | sec. | ||||||
| 5. | 447 | Richter, Patrick | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 12,42 | sec. | ||||||
| 6. | 176 | Relinger, Georg | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 12,61 | sec. | ||||||
| 96 | Pfeuffer, Sascha | 1991 | BY | LG Fichtelgebirge | disq. |
| 100 m Männer | +0,2 | 15.05.2010 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 156 | Kowalczyk, Tim | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 11,85 | sec. | ||||||
| 2. | 328 | Fischer, Maximilian | 1992 | BY | LG Oberland | 11,93 | sec. | ||||||
| 3. | 173 | Kleinbauer, Kilian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,96 | sec. | ||||||
| 4. | 133 | Huber, Dominique | 1993 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 12,01 | sec. | ||||||
| 5. | 537 | Bajura, Robert | 1984 | BY | LG Bamberg | 12,02 | sec. | ||||||
| 6. | 66 | Kugler, Thomas | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 12,11 | sec. | ||||||
| 7. | 459 | Koch, Paul | 1993 | BY | DJK Weiden | 12,52 | sec. |
| 100 m Männer | +0,6 | 15.05.2010 |
| 4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 28 | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 11,68 | sec. | ||||||
| 2. | 324 | Schurr, Simon | 1992 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 11,91 | sec. | ||||||
| 3. | 67 | Paper, Michael | 1992 | BY | TV Burglengenfeld | 12,02 | sec. | ||||||
| 4. | 323 | Schurr, Andreas | 1994 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 12,04 | sec. | ||||||
| 5. | 546 | Fischer, Sebastian | 1994 | BY | LG Würm Athletik | 12,10 | sec. | ||||||
| 6. | 305 | Bauer, Andreas | 1990 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 12,17 | sec. | ||||||
| 7. | 110 | Mertsiotakis, Georgios | 1971 | BY | LAC Quelle Fürth | 12,24 | sec. |
| 100 m Männer | +0,6 | 15.05.2010 |
| 5. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 114 | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,22 | sec. | ||||||
| 2. | 79 | Heidenreich, Philipp | 1994 | BY | TSV Ebermannstadt | 11,68 | sec. | ||||||
| 3. | 258 | Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 11,77 | sec. | ||||||
| 4. | 257 | Isaak, Daniel | 1993 | BY | LG Region Landshut | 11,79 | sec. | ||||||
| 5. | 260 | Nejedl, Philipp | 1994 | BY | LG Region Landshut | 11,90 | sec. | ||||||
| 6. | 392 | Zweck, Jakob | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,03 | sec. | ||||||
| 7. | 468 | Fehn, Fabian | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 12,44 | sec. |
| 100 m Männer | +0,8 | 15.05.2010 |
| 6. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 77 | Pallauf, Thomas | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | 11,48 | sec. | ||||||
| 2. | 259 | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 11,56 | sec. | ||||||
| 3. | 291 | Schlegel, Sebastian | 1994 | BY | LAG 1860 München/GPK | 11,65 | sec. | ||||||
| 4. | 446 | Groll-Anetsberger, Lukas | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 11,72 | sec. | ||||||
| 4. | 92 | Riedl, Fabian | 1992 | BY | SC Eschenbach | 11,72 | sec. | ||||||
| 6. | 285 | Mair, Luis | 1990 | BY | VfL Murnau | 11,74 | sec. | ||||||
| 7. | 68 | Pretzl, Florian | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 11,97 | sec. | ||||||
| 111 | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fürth | disq. |
| 100 m Männer | +0,3 | 15.05.2010 |
| 7. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 474 | Trefz, Johannes | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 11,32 | sec. | ||||||
| 2. | 293 | Sow, Wolfgang | 1992 | BY | LAG 1860 München/GPK | 11,48 | sec. | ||||||
| 3. | 234 | Anderl, Tobias | 1993 | BY | Kirchheimer SC | 11,53 | sec. | ||||||
| 4. | 3 | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 11,59 | sec. | ||||||
| 5. | 61 | Kupfer, Franz | 1983 | BY | LG Bamberg | 11,67 | sec. | ||||||
| 6. | 378 | Mathy, Felix | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,72 | sec. | ||||||
| 7. | 46 | Breu, Anton | 1990 | BY | TV Bad Kötzting | 11,80 | sec. | ||||||
| 8. | 163 | Schindler, Kevin | 1993 | BY | LG Hof | 11,94 | sec. |
| 100 m Männer | +0,1 | 15.05.2010 |
| 8. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 548 | Maier, Lukas | 1994 | BY | TSV Oberreitnau | 11,47 | sec. | ||||||
| 2. | 388 | Urbanek, Kevin | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,49 | sec. | ||||||
| 3. | 240 | Fischer, Tobias | 1993 | BY | TG Kitzingen | 11,50 | sec. | ||||||
| 4. | 286 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 11,51 | sec. | ||||||
| 5. | 159 | Dehler, Janos | 1990 | BY | LG Hof | 11,52 | sec. | ||||||
| 6. | 222 | Tatschner, Max | 1992 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,85 | sec. | ||||||
| 7. | 177 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,87 | sec. | ||||||
| 8. | 50 | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 12,44 | sec. |
| 100 m Männer | +1,0 | 15.05.2010 |
| 9. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 107 | Gun, Philipp | 1991 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,11 | sec. | ||||||
| 2. | 457 | Balke, Christian | 1982 | BY | DJK Weiden | 11,27 | sec. | ||||||
| 3. | 538 | Wendenburg, Claudio-Matthias | 1987 | BY | LG Bamberg | 11,40 | sec. | ||||||
| 4. | 221 | Schnurr, Thomas | 1993 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,44 | sec. | ||||||
| 5. | 263 | Schranner, Stefan | 1993 | BY | LG Region Landshut | 11,55 | sec. | ||||||
| 6. | 162 | Pöhland, Kevin | 1990 | BY | LG Hof | 11,65 | sec. | ||||||
| 7. | 134 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 11,73 | sec. | ||||||
| 262 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | disq. |
| 100 m Männer | -0,2 | 15.05.2010 |
| 10. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 341 | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 11,23 | sec. | ||||||
| 2. | 244 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 11,44 | sec. | ||||||
| 3. | 288 | Dada, Michael | 1992 | BY | LAG 1860 München/GPK | 11,45 | sec. | ||||||
| 4. | 512 | Flaska, Roman | 1988 | CZE | TJ Vodní stavby Tábor | 11,48 | sec. | ||||||
| 5. | 160 | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | 11,60 | sec. | ||||||
| 6. | 304 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,65 | sec. | ||||||
| 7. | 255 | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,78 | sec. | ||||||
| 8. | 444 | Moebius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 11,93 | sec. |
| 100 m Männer | -0,6 | 15.05.2010 |
| 11. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 215 | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,07 | sec. | ||||||
| 2. | 172 | Janetschek, Alexander | 1991 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,26 | sec. | ||||||
| 3. | 261 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,29 | sec. | ||||||
| 4. | 550 | Simon, Nando | 1988 | GER | LG Olympia Dortmund | 11,37 | sec. | ||||||
| 5. | 76 | Mittler, Fabian | 1993 | BY | LG Donau-Ries | 11,39 | sec. | ||||||
| 6. | 306 | Hammerbacher, Andreas | 1989 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 11,42 | sec. | ||||||
| 7. | 211 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 11,47 | sec. | ||||||
| 289 | Henle, Oliver | 1989 | BY | LAG 1860 München/GPK | ab. |
| 100 m Männer | 15.05.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | 215 | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -0,6 | 11,07 | sec. | |||||||
| 2. | 107 | Gun, Philipp | 1991 | BY | LAC Quelle Fürth | +1,0 | 11,11 | sec. | |||||||
| 3. | 114 | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,6 | 11,22 | sec. | |||||||
| 4. | 341 | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | -0,2 | 11,23 | sec. | |||||||
| 5. | 172 | Janetschek, Alexander | 1991 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | -0,6 | 11,26 | sec. | |||||||
| 6. | 457 | Balke, Christian | 1982 | BY | DJK Weiden | +1,0 | 11,27 | sec. | |||||||
| 7. | 261 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | -0,6 | 11,29 | sec. | |||||||
| 8. | 474 | Trefz, Johannes | 1992 | BY | LG Würm Athletik | +0,3 | 11,32 | sec. | |||||||
| 9. | 550 | Simon, Nando | 1988 | GER | LG Olympia Dortmund | -0,6 | 11,37 | sec. | |||||||
| 10. | 76 | Mittler, Fabian | 1993 | BY | LG Donau-Ries | -0,6 | 11,39 | sec. | |||||||
| 11. | 538 | Wendenburg, Claudio-Matthias | 1987 | BY | LG Bamberg | +1,0 | 11,40 | sec. | |||||||
| 12. | 306 | Hammerbacher, Andreas | 1989 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | -0,6 | 11,42 | sec. | |||||||
| 13. | 221 | Schnurr, Thomas | 1993 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,0 | 11,44 | sec. | |||||||
| 13. | 244 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | -0,2 | 11,44 | sec. | |||||||
| 15. | 288 | Dada, Michael | 1992 | BY | LAG 1860 München/GPK | -0,2 | 11,45 | sec. | |||||||
| 16. | 211 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | -0,6 | 11,47 | sec. | |||||||
| 16. | 548 | Maier, Lukas | 1994 | BY | TSV Oberreitnau | +0,1 | 11,47 | sec. | |||||||
| 18. | 512 | Flaska, Roman | 1988 | CZE | TJ Vodní stavby Tábor | -0,2 | 11,48 | sec. | |||||||
| 18. | 77 | Pallauf, Thomas | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | +0,8 | 11,48 | sec. | |||||||
| 18. | 293 | Sow, Wolfgang | 1992 | BY | LAG 1860 München/GPK | +0,3 | 11,48 | sec. | |||||||
| 21. | 388 | Urbanek, Kevin | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +0,1 | 11,49 | sec. | |||||||
| 22. | 240 | Fischer, Tobias | 1993 | BY | TG Kitzingen | +0,1 | 11,50 | sec. | |||||||
| 23. | 286 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | +0,1 | 11,51 | sec. | |||||||
| 24. | 159 | Dehler, Janos | 1990 | BY | LG Hof | +0,1 | 11,52 | sec. | |||||||
| 25. | 234 | Anderl, Tobias | 1993 | BY | Kirchheimer SC | +0,3 | 11,53 | sec. | |||||||
| 26. | 263 | Schranner, Stefan | 1993 | BY | LG Region Landshut | +1,0 | 11,55 | sec. | |||||||
| 27. | 259 | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | +0,8 | 11,56 | sec. | |||||||
| 28. | 3 | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | +0,3 | 11,59 | sec. | |||||||
| 29. | 160 | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | -0,2 | 11,60 | sec. | |||||||
| 30. | 106 | Giese, Daniel | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | +1,3 | 11,64 | sec. | |||||||
| 31. | 291 | Schlegel, Sebastian | 1994 | BY | LAG 1860 München/GPK | +0,8 | 11,65 | sec. | |||||||
| 31. | 162 | Pöhland, Kevin | 1990 | BY | LG Hof | +1,0 | 11,65 | sec. | |||||||
| 31. | 304 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | -0,2 | 11,65 | sec. | |||||||
| 34. | 61 | Kupfer, Franz | 1983 | BY | LG Bamberg | +0,3 | 11,67 | sec. | |||||||
| 35. | 28 | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | +0,6 | 11,68 | sec. | |||||||
| 35. | 79 | Heidenreich, Philipp | 1994 | BY | TSV Ebermannstadt | +0,6 | 11,68 | sec. | |||||||
| 37. | 92 | Riedl, Fabian | 1992 | BY | SC Eschenbach | +0,8 | 11,72 | sec. | |||||||
| 37. | 378 | Mathy, Felix | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +0,3 | 11,72 | sec. | |||||||
| 37. | 446 | Groll-Anetsberger, Lukas | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | +0,8 | 11,72 | sec. | |||||||
| 40. | 134 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +1,0 | 11,73 | sec. | |||||||
| 41. | 285 | Mair, Luis | 1990 | BY | VfL Murnau | +0,8 | 11,74 | sec. | |||||||
| 42. | 258 | Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | +0,6 | 11,77 | sec. | |||||||
| 43. | 255 | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | -0,2 | 11,78 | sec. | |||||||
| 44. | 257 | Isaak, Daniel | 1993 | BY | LG Region Landshut | +0,6 | 11,79 | sec. | |||||||
| 45. | 46 | Breu, Anton | 1990 | BY | TV Bad Kötzting | +0,3 | 11,80 | sec. | |||||||
| 46. | 222 | Tatschner, Max | 1992 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,1 | 11,85 | sec. | |||||||
| 46. | 156 | Kowalczyk, Tim | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | +0,2 | 11,85 | sec. | |||||||
| 48. | 177 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +0,1 | 11,87 | sec. | |||||||
| 49. | 260 | Nejedl, Philipp | 1994 | BY | LG Region Landshut | +0,6 | 11,90 | sec. | |||||||
| 50. | 324 | Schurr, Simon | 1992 | BY | SG Nürnberg-Fürth | +0,6 | 11,91 | sec. | |||||||
| 51. | 328 | Fischer, Maximilian | 1992 | BY | LG Oberland | +0,2 | 11,93 | sec. | |||||||
| 51. | 444 | Moebius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | -0,2 | 11,93 | sec. | |||||||
| 53. | 163 | Schindler, Kevin | 1993 | BY | LG Hof | +0,3 | 11,94 | sec. | |||||||
| 54. | 173 | Kleinbauer, Kilian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +0,2 | 11,96 | sec. | |||||||
| 55. | 68 | Pretzl, Florian | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | +0,8 | 11,97 | sec. | |||||||
| 56. | 29 | Wicenec, Marius | 1991 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | +1,3 | 11,99 | sec. | |||||||
| 57. | 133 | Huber, Dominique | 1993 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,2 | 12,01 | sec. | |||||||
| 58. | 537 | Bajura, Robert | 1984 | BY | LG Bamberg | +0,2 | 12,02 | sec. | |||||||
| 58. | 67 | Paper, Michael | 1992 | BY | TV Burglengenfeld | +0,6 | 12,02 | sec. | |||||||
| 60. | 392 | Zweck, Jakob | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +0,6 | 12,03 | sec. | |||||||
| 61. | 323 | Schurr, Andreas | 1994 | BY | SG Nürnberg-Fürth | +0,6 | 12,04 | sec. | |||||||
| 62. | 546 | Fischer, Sebastian | 1994 | BY | LG Würm Athletik | +0,6 | 12,10 | sec. | |||||||
| 63. | 66 | Kugler, Thomas | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | +0,2 | 12,11 | sec. | |||||||
| 64. | 353 | Kölbl, Andreas | 1994 | BY | TSV Penzberg | +1,3 | 12,14 | sec. | |||||||
| 65. | 547 | Fischer, Andreas | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,5 | 12,15 | sec. | |||||||
| 66. | 305 | Bauer, Andreas | 1990 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | +0,6 | 12,17 | sec. | |||||||
| 67. | 110 | Mertsiotakis, Georgios | 1971 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,6 | 12,24 | sec. | |||||||
| 68. | 484 | Neugebauer, Philipp | 1991 | BY | LAZ Kreis Würzburg | +0,5 | 12,28 | sec. | |||||||
| 69. | 64 | Brettner, Sebastian | 1989 | BY | TV Burglengenfeld | +1,3 | 12,33 | sec. | |||||||
| 70. | 447 | Richter, Patrick | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | +1,3 | 12,42 | sec. | |||||||
| 71. | 468 | Fehn, Fabian | 1992 | BY | LG Würm Athletik | +0,6 | 12,44 | sec. | |||||||
| 71. | 50 | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | +0,1 | 12,44 | sec. | |||||||
| 73. | 459 | Koch, Paul | 1993 | BY | DJK Weiden | +0,2 | 12,52 | sec. | |||||||
| 74. | 217 | Preußer, René | 1993 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,5 | 12,59 | sec. | |||||||
| 75. | 176 | Relinger, Georg | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +1,3 | 12,61 | sec. | |||||||
| 76. | 321 | Memmert, Maximilian | 1994 | BY | SG Nürnberg-Fürth | +0,5 | 12,65 | sec. | |||||||
| 77. | 531 | Herrnberger, Michael | 1983 | BY | FTSV Straubing | +0,5 | 12,70 | sec. | |||||||
| 78. | 481 | Jammal, Dominik | 1994 | BY | LAZ Kreis Würzburg | +0,5 | 13,09 | sec. | |||||||
| 79. | 549 | Karl, Thomas | 1984 | BY | ohne Verein | +0,5 | 14,95 | sec. | |||||||
| 96 | Pfeuffer, Sascha | 1991 | BY | LG Fichtelgebirge | +1,3 | disq. | |||||||||
| 262 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | +1,0 | disq. | |||||||||
| 111 | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,8 | disq. | |||||||||
| 289 | Henle, Oliver | 1989 | BY | LAG 1860 München/GPK | -0,6 | ab. | |||||||||
| 165 | Schultz, Bastian | 1993 | BY | LG Hof | +0,5 | ab. |
| 100 m Männer | 15.05.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 215 | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -0,6 | 11,07 | sec. | |||||||
| 2. | 457 | Balke, Christian | 1982 | BY | DJK Weiden | +1,0 | 11,27 | sec. | |||||||
| 3. | 261 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | -0,6 | 11,29 | sec. | |||||||
| 4. | 550 | Simon, Nando | 1988 | GER | LG Olympia Dortmund | -0,6 | 11,37 | sec. | |||||||
| 5. | 538 | Wendenburg, Claudio-Matthias | 1987 | BY | LG Bamberg | +1,0 | 11,40 | sec. | |||||||
| 6. | 306 | Hammerbacher, Andreas | 1989 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | -0,6 | 11,42 | sec. | |||||||
| 7. | 211 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | -0,6 | 11,47 | sec. | |||||||
| 8. | 512 | Flaska, Roman | 1988 | CZE | TJ Vodní stavby Tábor | -0,2 | 11,48 | sec. | |||||||
| 9. | 286 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | +0,1 | 11,51 | sec. | |||||||
| 10. | 159 | Dehler, Janos | 1990 | BY | LG Hof | +0,1 | 11,52 | sec. | |||||||
| 11. | 3 | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | +0,3 | 11,59 | sec. | |||||||
| 12. | 160 | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | -0,2 | 11,60 | sec. | |||||||
| 13. | 162 | Pöhland, Kevin | 1990 | BY | LG Hof | +1,0 | 11,65 | sec. | |||||||
| 13. | 304 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | -0,2 | 11,65 | sec. | |||||||
| 15. | 61 | Kupfer, Franz | 1983 | BY | LG Bamberg | +0,3 | 11,67 | sec. | |||||||
| 16. | 134 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +1,0 | 11,73 | sec. | |||||||
| 17. | 285 | Mair, Luis | 1990 | BY | VfL Murnau | +0,8 | 11,74 | sec. | |||||||
| 18. | 255 | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | -0,2 | 11,78 | sec. | |||||||
| 19. | 46 | Breu, Anton | 1990 | BY | TV Bad Kötzting | +0,3 | 11,80 | sec. | |||||||
| 20. | 177 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +0,1 | 11,87 | sec. | |||||||
| 21. | 444 | Moebius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | -0,2 | 11,93 | sec. | |||||||
| 22. | 68 | Pretzl, Florian | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | +0,8 | 11,97 | sec. | |||||||
| 23. | 537 | Bajura, Robert | 1984 | BY | LG Bamberg | +0,2 | 12,02 | sec. | |||||||
| 24. | 66 | Kugler, Thomas | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | +0,2 | 12,11 | sec. | |||||||
| 25. | 305 | Bauer, Andreas | 1990 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | +0,6 | 12,17 | sec. | |||||||
| 26. | 110 | Mertsiotakis, Georgios | 1971 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,6 | 12,24 | sec. | |||||||
| 27. | 64 | Brettner, Sebastian | 1989 | BY | TV Burglengenfeld | +1,3 | 12,33 | sec. | |||||||
| 28. | 50 | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | +0,1 | 12,44 | sec. | |||||||
| 29. | 531 | Herrnberger, Michael | 1983 | BY | FTSV Straubing | +0,5 | 12,70 | sec. | |||||||
| 30. | 549 | Karl, Thomas | 1984 | BY | ohne Verein | +0,5 | 14,95 | sec. | |||||||
| 262 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | +1,0 | disq. | |||||||||
| 111 | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,8 | disq. | |||||||||
| 289 | Henle, Oliver | 1989 | BY | LAG 1860 München/GPK | -0,6 | ab. |
| 200 m Männer | +1,2 | 15.05.2010 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 90 | Goodwyn, Phillip | 1992 | BY | SC Eschenbach | 24,53 | sec. | ||||||
| 2. | 350 | Gattinger, Sebastian | 1993 | BY | TSV Penzberg | 24,93 | sec. | ||||||
| 3. | 14 | Kunz, Simon | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | 25,25 | sec. | ||||||
| 4. | 531 | Herrnberger, Michael | 1983 | BY | FTSV Straubing | 26,17 | sec. | ||||||
| 484 | Neugebauer, Philipp | 1991 | BY | LAZ Kreis Würzburg | ab. |
| 200 m Männer | +0,6 | 15.05.2010 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 351 | Haderer, Daniel | 1991 | BY | TSV Penzberg | 24,47 | sec. | ||||||
| 2. | 96 | Pfeuffer, Sascha | 1991 | BY | LG Fichtelgebirge | 24,69 | sec. | ||||||
| 2. | 61 | Kupfer, Franz | 1983 | BY | LG Bamberg | 24,69 | sec. | ||||||
| 4. | 329 | Müller, Marc | 1994 | BY | LG Oberland | 24,76 | sec. | ||||||
| 5. | 447 | Richter, Patrick | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 25,09 | sec. | ||||||
| 173 | Kleinbauer, Kilian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | ab. |
| 200 m Männer | +0,8 | 15.05.2010 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 67 | Paper, Michael | 1992 | BY | TV Burglengenfeld | 24,09 | sec. | ||||||
| 2. | 446 | Groll-Anetsberger, Lukas | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 24,23 | sec. | ||||||
| 3. | 161 | Lockenvitz, Felix | 1994 | BY | LG Hof | 24,41 | sec. | ||||||
| 4. | 110 | Mertsiotakis, Georgios | 1971 | BY | LAC Quelle Fürth | 24,86 | sec. | ||||||
| 5. | 547 | Fischer, Andreas | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 24,98 | sec. | ||||||
| 66 | Kugler, Thomas | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | n.a. |
| 200 m Männer | +1,4 | 15.05.2010 |
| 4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 323 | Schurr, Andreas | 1994 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 23,92 | sec. | ||||||
| 2. | 166 | Schörner, Felix | 1993 | BY | LG Hof | 24,03 | sec. | ||||||
| 3. | 139 | Auerhammer, Simon | 1994 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 24,27 | sec. | ||||||
| 4. | 80 | Meyerholz, Falk | 1987 | BY | TSV Ebermannstadt | 24,37 | sec. | ||||||
| 5. | 537 | Bajura, Robert | 1984 | BY | LG Bamberg | 24,42 | sec. | ||||||
| 6. | 64 | Brettner, Sebastian | 1989 | BY | TV Burglengenfeld | 24,92 | sec. |
| 200 m Männer | +1,7 | 15.05.2010 |
| 5. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 79 | Heidenreich, Philipp | 1994 | BY | TSV Ebermannstadt | 23,59 | sec. | ||||||
| 2. | 3 | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 23,74 | sec. | ||||||
| 3. | 260 | Nejedl, Philipp | 1994 | BY | LG Region Landshut | 24,05 | sec. | ||||||
| 4. | 324 | Schurr, Simon | 1992 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 24,10 | sec. | ||||||
| 5. | 111 | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fürth | 24,37 | sec. | ||||||
| 68 | Pretzl, Florian | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | n.a. |
| 200 m Männer | +1,2 | 15.05.2010 |
| 6. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 171 | Hackner, Philipp | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 22,87 | sec. | ||||||
| 2. | 154 | Hoseus, Daniel | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 23,58 | sec. | ||||||
| 3. | 259 | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 23,61 | sec. | ||||||
| 4. | 257 | Isaak, Daniel | 1993 | BY | LG Region Landshut | 23,74 | sec. | ||||||
