100 m Männer | Start-Zeit:13.40 |
| 215 | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 10,70 | |
| 164 | Schubert, Jonas | 1990 | BY | LG Hof | 10,91 | |
| 109 | Korona, Kevin Christoph | 1988 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,09 | |
| 261 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,13 | |
| 289 | Henle, Oliver | 1989 | BY | LAG 1860 München/GPK | 11,14 | |
| 211 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 11,15 | |
| 306 | Hammerbacher, Andreas | 1989 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 11,16 | |
| 255 | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,16 | |
| 444 | Moebius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 11,23 | |
| 160 | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | 11,25 | |
| 512 | Flaska, Roman | 1988 | CZE | TJ Vodní stavby Tábor | 11,32 | |
| 304 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,32 | |
| 262 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 11,33 | |
| 134 | Stechhammer, Maximilian | 1988 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 11,33 | |
| 457 | Balke, Christian | 1982 | BY | DJK Weiden | 11,34 | |
| 162 | Pöhland, Kevin | 1990 | BY | LG Hof | 11,40 | |
| 177 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,42 | |
| 50 | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 11,44 | |
| 159 | Dehler, Janos | 1990 | BY | LG Hof | 11,44 | |
| 3 | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 11,53 | |
| 61 | Kupfer, Franz | 1983 | BY | LG Bamberg | 11,60 | |
| 46 | Breu, Anton | 1990 | BY | TV Bad Kötzting | 11,61 | |
| 111 | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,65 | |
| 285 | Mair, Luis | 1990 | BY | VfL Murnau | 11,66 | |
| 68 | Pretzl, Florian | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 11,70 | |
| 473 | Schuster, Johannes | 1990 | BY | LG Würm Athletik | 11,75 | |
| 110 | Mertsiotakis, Georgios | 1971 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,95 | |
| 305 | Bauer, Andreas | 1990 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 12,04 | |
| 66 | Kugler, Thomas | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 12,10 | |
| 64 | Brettner, Sebastian | 1989 | BY | TV Burglengenfeld | 12,34 | |
| 142 | Lankl, Markus | 1976 | BY | TV Hauzenberg | 12,36 |
| 31 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:14.55 |
| 218 | Rasp, Christian | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 21,73 | |
| 164 | Schubert, Jonas | 1990 | BY | LG Hof | 22,24 | |
| 512 | Flaska, Roman | 1988 | CZE | TJ Vodní stavby Tábor | 22,27 | |
| 211 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 22,41 | |
| 286 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 22,44 | |
| 371 | Graf, Johannes | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 22,66 | |
| 50 | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 22,82 | |
| 304 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 22,90 | |
| 306 | Hammerbacher, Andreas | 1989 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 22,93 | |
| 46 | Breu, Anton | 1990 | BY | TV Bad Kötzting | 23,41 | |
| 444 | Moebius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 23,79 | |
| 111 | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fürth | 23,80 | |
| 68 | Pretzl, Florian | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 24,00 | |
| 3 | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 24,01 | |
| 64 | Brettner, Sebastian | 1989 | BY | TV Burglengenfeld | 24,43 | |
| 110 | Mertsiotakis, Georgios | 1971 | BY | LAC Quelle Fürth | 24,50 | |
| 80 | Meyerholz, Falk | 1987 | BY | TSV Ebermannstadt | 24,50 | |
| 66 | Kugler, Thomas | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 24,67 | |
| 61 | Kupfer, Franz | 1983 | BY | LG Bamberg | 24,92 | |
| 142 | Lankl, Markus | 1976 | BY | TV Hauzenberg | 25,32 |
| 20 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:12.10 |
| 215 | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 47,70 | |
| 371 | Graf, Johannes | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 49,13 | |
| 286 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 50,18 | |
| 86 | Spitz, Karl | 1990 | BY | LG Erlangen | 51,83 |
| 4 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:15.45 |
| 381 | Plinke, Felix | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:51,47 | |
| 340 | Huber, Benedikt | 1989 | BY | TSV Palling | 1:55,00 | |
| 393 | Zweck, Jonas | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:55,23 | |
| 514 | Jarolim, Michal | 1989 | CZE | TJ Vodní stavby Tábor | 1:56,16 | |
| 86 | Spitz, Karl | 1990 | BY | LG Erlangen | 1:57,00 | |
| 256 | Högl, Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | 1:57,16 | |
| 157 | Schuschke, Alexander | 1990 | BY | TS Herzogenaurach | 1:58,00 | |
| 349 | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 1:58,34 | |
| 439 | Prinz, Stefan | 1990 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 1:58,40 | |
| 511 | Chudy, Ondrej | 1990 | CZE | TJ Vodní stavby Tábor | 1:58,42 | |
| 75 | Militzke, Martin | 1983 | BY | TV 1848 Coburg | 1:58,77 | |
| 283 | Warkus, Florian | 1989 | BY | LG Mettenheim | 1:59,80 | |
| 65 | Kerner, Thomas | 1990 | BY | TV Burglengenfeld | 2:03,00 | |
| 299 | Tarnowski, Marcus | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 2:05,00 | |
| 522 | Kilburg, Sebastian | 1974 | GER | LG Kreis Bernkastel-Wittlich | 2:08,08 |
| 15 Teilnehmer |
3000 m Männer | Start-Zeit:18.50 |
| 382 | Reinwand, Sebastian | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:28,00 | |
| 391 | Zundler, Sebastian | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:34,00 | |
| 383 | Schaible, Jonathan | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:37,00 | |
| 178 | Sydow, Marvis | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 8:40,20 | |
| 126 | Kramer, Arthur | 1980 | BY | TSV Gräfelfing | 8:41,00 | |
| 393 | Zweck, Jonas | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:45,00 | |
| 379 | Meingast, Maximilian | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:45,00 | |
| 145 | Zieringer, Franz Josef | 1979 | BY | TV Hauzenberg | 8:51,20 | |
| 389 | Wagner, Gerit | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:59,00 | |
| 511 | Chudy, Ondrej | 1990 | CZE | TJ Vodní stavby Tábor | 8:59,15 | |
| 471 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 9:10,59 | |
| 35 | Pechtl, Andreas | 1985 | BY | TG Viktoria Augsburg | 9:15,00 | |
| 298 | Schönemann, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 9:20,34 | |
| 179 | Ziegaus, Benjamin | 1988 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 9:25,12 | |
| 319 | Aronica, Michael | 1962 | BY | LG Nürnberg | 9:55,10 | |
| 12 | Zimmermann, Patrick | 1984 | BY | Skivereinigung Amberg |
| 16 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:11.15 |
| 457 | Balke, Christian | 1982 | BY | DJK Weiden | 14,35 | |
| 482 | Küsters, Matthias | 1990 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 15,64 |
| 2 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m | Start-Zeit:12.10 |
| 2 | Paravan, Andreas | 1984 | BY | TSV Altenberg | 56,00 | |
| 367 | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 59,20 |
| 2 Teilnehmer |
2000 m Hindernis Männer | Start-Zeit:16.45 |
| 436 | Siepl, Christian | 1990 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 6:05,10 | |
| 476 | Wenzler, Florian | 1986 | BY | LG Würm Athletik | 10:27,50 | |
| 307 | Spies, Johannes | 1988 | BY | LG Neumarkt-Freystadt |
| 3 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:11.35 |
| 1006 | LG Hof | BY | 42,87 |
| 159 | Dehler, Janos | 1990 | - | 160 | Hegewald, Florian | 1990 |
| 162 | Pöhland, Kevin | 1990 | - | 164 | Schubert, Jonas | 1990 |
| 1011 | LG Region Landshut I | BY | 43,16 |
| 255 | Franz, Christian | 1982 | - | 259 | Mrowka, Sebastian | 1992 |
| 261 | Petzi, Andreas | 1982 | - | 262 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 |
| 1002 | TV Bad Kötzting | BY | 43,45 |
| 46 | Breu, Anton | 1990 | - | 47 | Bäuml, Philipp | 1987 |
| 48 | Irlbeck, Christopher | 1987 | - | 50 | Martinitz, Armin | 1986 |
| 3 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:17.00 |
| 48 | Irlbeck, Christopher | 1987 | BY | TV Bad Kötzting | 2,06 | |
| 385 | Schreiber, Patrick | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 2 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:16.20 |
| 115 | Schwab, Matthias | 1986 | BY | LAC Quelle Fürth | 4,85 | |
| 386 | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4,85 | |
| 108 | Hotfiel, Thilo | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 4,70 | |
| 482 | Küsters, Matthias | 1990 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 4,70 | |
| 125 | Holzhauser, William | 1989 | BY | TSV Gräfelfing | 4,45 | |
| 113 | Pejic, Goran | 1982 | BY | LAC Quelle Fürth | 4,40 | |
| 132 | Bauer, Michael | 1988 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 4,30 | |
| 177 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 3,90 |
| 8 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:15.15 |
| 109 | Korona, Kevin Christoph | 1988 | BY | LAC Quelle Fürth | 7,50 | |
| 177 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 6,48 | |
| 305 | Bauer, Andreas | 1990 | BY | LG Neumarkt-Freystadt |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | Start-Zeit:17.55 |
| 105 | Fischer, Uwe | 1966 | BY | LAC Quelle Fürth | 12,72 | |
| 342 | Schick, Michael | 1979 | BY | 1. FC Passau | 12,25 | |
| 235 | Guber, Christoph | 1976 | BY | Kirchheimer SC |
| 3 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:17.00 |
| 342 | Schick, Michael | 1979 | BY | 1. FC Passau | 50,22 |
| 1 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:12.45 |
| 303 | Wurm, Anja | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 11,71 | |
| 228 | Kohlmann, Fabienne | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,17 | |
| 136 | Eberle, Rebekka | 1990 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 12,22 | |
| 87 | Hoja, Sabine | 1987 | BY | LG Erlangen | 12,31 | |
| 421 | Weitzel, Michelle | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,46 | |
| 180 | Brunnhuber, Cornelia | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 12,51 | |
| 135 | Eberle, Marleen | 1990 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 12,53 | |
| 119 | Kiefl, Carolin | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 12,68 | |
| 120 | Kiefl, Nicola | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 12,70 | |
| 224 | Dirscherl, Ines | 1982 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,82 | |
| 138 | Stechhammer, Theresa | 1990 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 12,89 | |
| 344 | Feiler, Tina | 1988 | BY | 1. FC Passau | 13,00 | |
| 445 | Nößner, Franziska | 1988 | BY | LAG Schwandorf | 13,24 | |
| 62 | Krügel, Nadine | 1989 | BY | LG Bamberg | 13,30 | |
| 462 | Ingel, Judith | 1990 | BY | DJK Weiden | 13,48 | |
| 451 | Singer, Stefanie | 1990 | BY | TV Vohenstrauß |
| 16 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:14.25 |
| 136 | Eberle, Rebekka | 1990 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 24,31 | |
| 303 | Wurm, Anja | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 24,38 | |
| 228 | Kohlmann, Fabienne | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 24,96 | |
| 135 | Eberle, Marleen | 1990 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 25,20 | |
| 180 | Brunnhuber, Cornelia | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 25,82 | |
| 119 | Kiefl, Carolin | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 25,85 | |
| 138 | Stechhammer, Theresa | 1990 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 25,89 | |
| 120 | Kiefl, Nicola | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 26,01 | |
| 301 | Baade, Nele | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 26,15 | |
| 237 | Kumar, Sunita | 1989 | BY | Kirchheimer SC | 26,35 | |
| 224 | Dirscherl, Ines | 1982 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 26,57 | |
| 187 | Glonegger, Elisabeth | 1982 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 26,62 | |
| 445 | Nößner, Franziska | 1988 | BY | LAG Schwandorf | 27,75 | |
| 10 | Rudrof, Alexandra | 1988 | BY | SG Siemens Amberg | 28,04 | |
| 527 | Saupp, Mirjam | 1987 | GER | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 29,50 | |
| 451 | Singer, Stefanie | 1990 | BY | TV Vohenstrauß |
| 16 Teilnehmer |
400 m Frauen | Start-Zeit:17.30 |
| 191 | Pape, Corina | 1974 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 56,80 | |
| 184 | Frauenhofer, Julia | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 60,31 |
| 2 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit:15.30 |
| 417 | Stelkens, Vera | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:15,00 | |
| 413 | Plinke, Anna-Katharina | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:17,67 | |
| 518 | Studenovska, Lada | 1982 | CZE | TJ Vodní stavby Tábor | 2:19,87 | |
| 63 | Kiefl, Andrea | 1990 | BY | TSV Bogen | 2:30,00 |
| 4 Teilnehmer |
3000 m Frauen | Start-Zeit:18.30 |
| 463 | Schneider, Anja | 1986 | BY | DJK Weiden | 10:07,20 | |
| 422 | Zeitler, Katharina | 1983 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10:17,00 | |
| 409 | Lutz, Judith | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10:19,00 | |
| 37 | Weniger, Julia | 1989 | BY | TG Viktoria Augsburg | 10:20,00 | |
| 36 | Stöckmann, Petra | 1974 | BY | TG Viktoria Augsburg | 10:30,00 | |
| 355 | Bauer, Regina | 1990 | BY | TSV Penzberg | 11:45,00 |
| 6 Teilnehmer |
100 m Hürden Frauen 0.840m | Start-Zeit:11.15 |
| 237 | Kumar, Sunita | 1989 | BY | Kirchheimer SC | 14,20 | |
| 187 | Glonegger, Elisabeth | 1982 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 14,92 | |
| 62 | Krügel, Nadine | 1989 | BY | LG Bamberg | 15,40 | |
| 230 | Hartz, Stefanie | 1984 | BY | TSV Katzwang 05 | 15,69 | |
| 430 | Rötzer, Christiane | 1988 | BY | SWC 46 Regensburg | 17,00 | |
| 527 | Saupp, Mirjam | 1987 | GER | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 18,00 |
| 6 Teilnehmer |
400 m Hürden Frauen 0.762m | Start-Zeit:11.55 |
| 368 | Huber, Nina | 1988 | BY | FC Puchheim | 67,00 |
| 1 Teilnehmer |
2000 m Hindernis Frauen | Start-Zeit:16.20 |
| 410 | Lutz, Susi | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 6:33,67 |
| 1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Frauen | Start-Zeit:11.35 |
| 1007 | MTV 1881 Ingolstadt | BY |
| 180 | Brunnhuber, Cornelia | 1989 | - | 184 | Frauenhofer, Julia | 1989 |
| 187 | Glonegger, Elisabeth | 1982 | - | 189 | Janetschek, Christina | 1987 |
| 1 Staffel |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit:13.25 |
| 421 | Weitzel, Michelle | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1,75 | |
| 10 | Rudrof, Alexandra | 1988 | BY | SG Siemens Amberg | 1,61 | |
| 430 | Rötzer, Christiane | 1988 | BY | SWC 46 Regensburg | 1,56 | |
| 527 | Saupp, Mirjam | 1987 | GER | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1,48 |
| 4 Teilnehmer |
Stabhochsprung Frauen | Start-Zeit:14.20 |
| 508 | Auer, Doris | 1971 | AUT | LLC Wien | 4,20 | |
| 302 | Höllwarth, Daniela | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 4,16 | |
| 495 | Langhirt, Simone | 1984 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 3,50 |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:11.45 |
| 87 | Hoja, Sabine | 1987 | BY | LG Erlangen | 5,93 | |
| 213 | Kutscherauer, Gabi | 1985 | BY | LG Team Isartal | 5,84 | |
| 99 | Bußler, Tina | 1987 | BY | LG Fichtelgebirge | 5,56 | |
| 187 | Glonegger, Elisabeth | 1982 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 5,19 | |
| 430 | Rötzer, Christiane | 1988 | BY | SWC 46 Regensburg | 4,97 | |
| 237 | Kumar, Sunita | 1989 | BY | Kirchheimer SC | ||
| 266 | Brandstetter, Karin | 1975 | BY | LG Region Landshut |
| 7 Teilnehmer |
Kugelstoss Frauen 4 kg | Start-Zeit:12.10 |
| 518 | Studenovska, Lada | 1982 | CZE | TJ Vodní stavby Tábor | 10,59 | |
| 401 | Gehr, Elke | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit:14.20 |
| 345 | Leidl, Sarah | 1987 | BY | 1. FC Passau | 50,47 | |
| 346 | Leidl, Tamara | 1984 | BY | 1. FC Passau | 49,11 | |
| 518 | Studenovska, Lada | 1982 | CZE | TJ Vodní stavby Tábor | 41,12 | |
| 187 | Glonegger, Elisabeth | 1982 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 34,12 | |
| 230 | Hartz, Stefanie | 1984 | BY | TSV Katzwang 05 | ||
| 415 | Sauermann, Anna | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | ||
| 462 | Ingel, Judith | 1990 | BY | DJK Weiden |
| 7 Teilnehmer |
100 m m J A | Start-Zeit:13.40 |
| 172 | Janetschek, Alexander | 1991 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,06 | |
| 244 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 11,20 | |
| 232 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,24 | |
| 341 | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 11,26 | |
| 288 | Dada, Michael | 1992 | BY | LAG 1860 München/GPK | 11,31 | |
| 107 | Gun, Philipp | 1991 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,41 | |
| 222 | Tatschner, Max | 1992 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,42 | |
| 293 | Sow, Wolfgang | 1992 | BY | LAG 1860 München/GPK | 11,50 | |
| 474 | Trefz, Johannes | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 11,50 | |
| 378 | Mathy, Felix | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,54 | |
| 354 | Schober, Thomas | 1992 | BY | TSV Penzberg | 11,55 | |
| 92 | Riedl, Fabian | 1992 | BY | SC Eschenbach | 11,65 | |
| 446 | Groll-Anetsberger, Lukas | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 11,67 | |
| 114 | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,73 | |
| 259 | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 11,73 | |
| 392 | Zweck, Jakob | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,76 | |
| 13 | Glaser, Frederic | 1992 | BY | TV 1861 Amberg | 11,79 | |
| 468 | Fehn, Fabian | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 11,80 | |
| 1 | Ewinger, Christoph | 1991 | BY | TSV Altenberg | 11,85 | |
| 324 | Schurr, Simon | 1992 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 11,86 | |
| 28 | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 11,88 | |
| 484 | Neugebauer, Philipp | 1991 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 11,94 | |
| 67 | Paper, Michael | 1992 | BY | TV Burglengenfeld | 12,02 | |
| 328 | Fischer, Maximilian | 1992 | BY | LG Oberland | 12,10 | |
| 96 | Pfeuffer, Sascha | 1991 | BY | LG Fichtelgebirge | 12,18 | |
| 29 | Wicenec, Marius | 1991 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 12,23 | |
| 453 | Mörz, Timo | 1991 | BY | SC Vöhringen | 12,25 | |
| 447 | Richter, Patrick | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 12,38 |
| 28 Teilnehmer |
200 m m J A | Start-Zeit:14.55 |
| 469 | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 21,89 | |
| 172 | Janetschek, Alexander | 1991 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 22,19 | |
| 114 | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 22,60 | |
| 244 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 22,80 | |
| 474 | Trefz, Johannes | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 22,80 | |
| 288 | Dada, Michael | 1992 | BY | LAG 1860 München/GPK | 22,90 | |
| 107 | Gun, Philipp | 1991 | BY | LAC Quelle Fürth | 23,00 | |
| 354 | Schober, Thomas | 1992 | BY | TSV Penzberg | 23,17 | |
| 147 | Jerez, Nicolas | 1992 | BY | LAV Hersbruck | 23,21 | |
| 222 | Tatschner, Max | 1992 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 23,30 | |
| 468 | Fehn, Fabian | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 23,50 | |
| 392 | Zweck, Jakob | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 23,54 | |
| 259 | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 23,54 | |
| 1 | Ewinger, Christoph | 1991 | BY | TSV Altenberg | 23,80 | |
| 13 | Glaser, Frederic | 1992 | BY | TV 1861 Amberg | 24,00 | |
| 324 | Schurr, Simon | 1992 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 24,16 | |
| 446 | Groll-Anetsberger, Lukas | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 24,54 | |
| 67 | Paper, Michael | 1992 | BY | TV Burglengenfeld | 24,77 | |
| 328 | Fischer, Maximilian | 1992 | BY | LG Oberland | 24,80 | |
| 96 | Pfeuffer, Sascha | 1991 | BY | LG Fichtelgebirge | 24,89 | |
| 351 | Haderer, Daniel | 1991 | BY | TSV Penzberg | 24,91 | |
| 447 | Richter, Patrick | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 25,17 | |
| 484 | Neugebauer, Philipp | 1991 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 25,35 | |
| 453 | Mörz, Timo | 1991 | BY | SC Vöhringen | 25,45 | |
| 90 | Goodwyn, Phillip | 1992 | BY | SC Eschenbach |
| 25 Teilnehmer |
400 m m J A | Start-Zeit:17.55 |
| 394 | Zweck, Lukas | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 50,20 | |
| 28 | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 52,36 | |
| 351 | Haderer, Daniel | 1991 | BY | TSV Penzberg | 54,80 | |
| 93 | Siegert, Thomas | 1992 | BY | SC Eschenbach |
| 4 Teilnehmer |
800 m m J A | Start-Zeit:15.45 |
| 469 | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 1:53,00 | |
| 376 | Liedl, Johannes | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:58,23 | |
| 6 | Jakuschew, Viktor | 1992 | BY | SG Siemens Amberg | 2:00,12 | |
| 69 | Bergmann, Sebastian | 1992 | BY | LG Chiemgau-Süd | 2:01,15 | |
| 523 | Koch, Oliver | 1991 | GER | SV Edelweiß Crock | 2:01,43 |
| 5 Teilnehmer |
3000 m m J A | Start-Zeit:19.05 |
| 264 | Unterholzner, Valentin | 1992 | BY | LG Region Landshut | 8:50,00 | |
| 336 | Karl, Dominik | 1991 | BY | TV Ochsenfurt | 8:57,00 | |
| 498 | Steinheber, Lukas | 1991 | BY | LG Zusam | 9:00,00 | |
| 338 | Kolesch, Maximilian | 1992 | BY | TV Ochsenfurt | 9:13,00 | |
| 300 | Wallner, Marcel | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 9:35,80 | |
| 475 | Wagner, Markus | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 9:50,58 | |
| 440 | Wecera, Julian | 1992 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 10:30,00 |
| 7 Teilnehmer |
110 m Hürden m J A 0.991m | Start-Zeit:11.15 |
| 143 | Ratzinger, Sebastian | 1992 | BY | TV Hauzenberg | 14,95 | |
| 173 | Kleinbauer, Kilian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 15,91 |
| 2 Teilnehmer |
400 m Hürden m J A 0.914m | Start-Zeit:12.10 |
| 361 | Hofmeister, Michael | 1992 | BY | TSV Plattling | 54,87 | |
| 42 | Booms, Clemens | 1992 | BY | TSV Bad Kissingen | 58,00 |
| 2 Teilnehmer |
2000 m Hindernis m J A | Start-Zeit:16.45 |
| 373 | Kellner, Lukas | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 6:11,00 | |
| 376 | Liedl, Johannes | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 6:13,00 | |
| 287 | Zenke, Julian | 1991 | BY | VfL Murnau | 6:15,40 |
| 3 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel m J A | Start-Zeit:11.35 |
| 1003 | SC Eschenbach | BY |
| 89 | Ferner, Lukas | 1992 | - | 90 | Goodwyn, Phillip | 1992 |
| 92 | Riedl, Fabian | 1992 |
| 1 Staffel |
Hochsprung m J A | Start-Zeit:17.00 |
| 341 | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 2,03 | |
| 29 | Wicenec, Marius | 1991 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 1,90 | |
| 458 | Buegger, Urs | 1991 | BY | DJK Weiden | 1,85 | |
| 96 | Pfeuffer, Sascha | 1991 | BY | LG Fichtelgebirge | 1,83 |
| 4 Teilnehmer |
Stabhochsprung m J A | Start-Zeit:16.20 |
| 127 | Schwaiblmair, Lucas | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 4,90 | |
| 131 | Bauer, Julian | 1991 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 4,50 | |
| 484 | Neugebauer, Philipp | 1991 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 3,00 | |
| 143 | Ratzinger, Sebastian | 1992 | BY | TV Hauzenberg |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung m J A | Start-Zeit:13.25 |
| 103 | Bär, Felix | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 6,86 | |
| 458 | Buegger, Urs | 1991 | BY | DJK Weiden | 6,60 | |
| 104 | Finster, Fabian | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 6,46 | |
| 116 | Skusa, Alexander | 1991 | BY | LAC Quelle Fürth | 6,35 | |
| 92 | Riedl, Fabian | 1992 | BY | SC Eschenbach | ||
