100 m Männer | Start-Zeit:14.15 (1) |
| 815 | Abeyie, Timothy | 1982 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 10,53 | |
| 538 | Pohl, Michael | 1989 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 10,61 | |
| 460 | Brömme, Benjamin | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 10,73 | |
| 931 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,76 | |
| 36 | Fischer, Benjamin | 1991 | BA | SV 1899 Langensteinbach | 10,85 | |
| 803 | Schultheiß, Eric | 1991 | SL | LAZ Saarbrücken | 10,92 | |
| 437 | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 10,93 | |
| 923 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,02 | |
| 575 | Otterbein, Daniel | 1990 | HE | TSV Eintr. Stadtallendorf | 11,03 | |
| 539 | Schmiedeknecht, Florian | 1986 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 11,04 | |
| 662 | Starke, Sebastian | 1988 | PF | ABC Ludwigshafen | 11,06 | |
| 217 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,06 | |
| 472 | Wannemacher, Max | 1991 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 11,07 | |
| 707 | Hartmann, Nils | 1986 | RH | USC Mainz | 11,07 | |
| 601 | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 11,09 | |
| 242 | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,10 |
| 16 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:12.00 (2) |
| 460 | Brömme, Benjamin | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 21,37 | |
| 815 | Abeyie, Timothy | 1982 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 21,41 | |
| 660 | Kiemstedt, Christian | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 21,48 | |
| 538 | Pohl, Michael | 1989 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 21,60 | |
| 247 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 21,78 | |
| 36 | Fischer, Benjamin | 1991 | BA | SV 1899 Langensteinbach | 21,85 | |
| 218 | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 21,94 | |
| 437 | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 22,05 | |
| 941 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,06 | |
| 775 | Lotz, Jonas | 1993 | SL | LC Rehlingen | 22,07 | |
| 601 | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 22,09 | |
| 931 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,13 | |
| 676 | Estelmann, Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | 22,14 | |
| 358 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,19 | |
| 922 | Assenheimer, Tim | 1985 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,30 |
| 15 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:_14.45 (2) |
| 145 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 47,15 | |
| 248 | Pflügler, Michael | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 47,65 | |
| 358 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 48,43 | |
| 543 | Beck, Oliver | 1992 | HE | TSV Pfungstadt | 48,69 | |
| 941 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,00 | |
| 933 | Heydgen, Julian | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,07 | |
| 218 | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 49,27 | |
| 58 | Loskyll, Manuel | 1993 | BA | LC Rothaus | 49,30 | |
| 959 | Hieber, André | 1994 | WÜ | LG Staufen | 49,45 | |
| 310 | Saur, Mario | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 49,57 | |
| 863 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 49,68 | |
| 537 | Langer, Jens | 1993 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 49,78 |
| 12 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:_12.55 (2) |
| 306 | Orth, Florian | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:47,93 | |
| 847 | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | LG Filder | 1:49,62 | |
| 863 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:50,88 | |
| 193 | Kürzdörfer, Marco | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 1:51,77 | |
| 774 | Klein, Nils | 1989 | SL | LC Rehlingen | 1:52,23 | |
| 1022 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | WÜ | TV Zell a.N. | 1:52,30 | |
| 638 | Rhodes, Daniel | 1993 | PF | TSG Eisenberg | 1:52,64 | |
| 544 | Griess, Andreas | 1987 | HE | TSV Pfungstadt | 1:52,77 | |
| 743 | Riker, Tobias | 1991 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 1:52,99 | |
| 903 | Rein, Boris | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1:53,12 | |
| 742 | Riker, Michael | 1988 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 1:53,16 | |
| 905 | Werminghausen, Demian | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1:53,99 | |
| 817 | Maurer, Hagen | 1991 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 1:54,02 | |
| 1020 | Heer, Matthias | 1984 | WÜ | LG Welfen | 1:54,34 | |
| 622 | Aust, Matthias | 1982 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 1:54,44 | |
| 192 | Budde, Tobias | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 1:54,91 | |
| 904 | Walker, Matthias | 1983 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1:55,62 | |
| 307 | Palme, David | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 18 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:_16.10 (1) |
| 306 | Orth, Florian | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:42,32 | |
| 1028 | Plinke, Felix | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:47,48 | |
| 239 | Bleistein, Clemens | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 3:48,23 | |
| 743 | Riker, Tobias | 1991 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 3:51,18 | |
| 299 | Chayriguet, Christophe | 1979 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:51,41 | |
| 193 | Kürzdörfer, Marco | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 3:51,97 | |
| 903 | Rein, Boris | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 3:52,49 | |
| 937 | Krauth, Joachim | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 3:52,86 | |
| 297 | Alraun, Fabian | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:53,37 | |
| 302 | Flügel, Julian | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:53,37 | |
| 309 | Reinwand, Sebastian | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:53,99 | |
| 991 | Dreser, Christoph | 1988 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:54,00 | |
| 311 | Somssich, Erik | 1985 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:54,29 | |
| 194 | Wedel, Konstantin | 1993 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 3:54,72 | |
| 1023 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | WÜ | TV Zell a.N. | 3:54,99 | |
| 314 | Unterholzner, Valentin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:56,05 | |
| 312 | Steininger, Moritz | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:56,60 | |
| 308 | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:58,37 | |
| 744 | Woli, Tirtha | 1986 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 3:58,56 | |
| 1 | Sickinger, Joshua | 1993 | BA | SG Bad Schönborn | 3:59,10 | |
| 857 | Gerber, Emanuel | 1995 | WÜ | TSV Freudenstadt | 3:59,68 | |
| 989 | Balsmeier, Julius | 1989 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:59,68 | |
| 301 | Fischer, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:59,97 | |
| 905 | Werminghausen, Demian | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 3:59,98 | |
| 290 | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 14:16,74 | |
| 244 | Hillebrand, Johann | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 14:29,00 | |
| 871 | Beck, Jonas | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn |
| 27 Teilnehmer |
5000 m Männer | Start-Zeit:_19.15 (1) |
| 872 | Freudenberger, Holger | 1977 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 14:35,08 | |
| 243 | Hallmann, Sebastian | 1977 | BY | LG Stadtwerke München | 14:52,76 | |
| 902 | Obenauer, Peter | 1990 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 14:59,50 | |
| 246 | Meingast, Maximilian | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 15:15,39 | |
| 432 | Hirschhäuser, Alexander | 1992 | HE | ASC 1990 Breidenbach |
| 5 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:13.00 (1) |
| 283 | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 14,19 | |
| 962 | Zellner, Sven | 1992 | WÜ | LG Staufen | 14,41 | |
| 567 | Böhm, Martin | 1990 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 14,62 | |
| 184 | Kaufmair, Timo | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 14,97 | |
| 568 | Medenbach, Sven | 1990 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 15,01 | |
| 233 | Geyer, Florian | 1988 | BY | Athletik & Sprintteam München | 15,09 | |
| 816 | Burgard, Philipp | 1991 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 15,10 | |
| 470 | Schreiner, Aron | 1993 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 15,12 | |
| 998 | Berndorfer, Timm | 1989 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15,18 |
| 9 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m | Start-Zeit:_17.20 (1) |
| 310 | Saur, Mario | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 51,16 | |
| 1026aW | Siegmund, Christian | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 52,76 | |
| 943 | Scharpf, Hannes | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 52,86 | |
| 27 | Unger, Benjamin | 1989 | BA | LG Region Karlsruhe | 53,49 | |
| 600 | Wagner, Niklas | 1991 | HE | LG Wetzlar | 54,59 | |
| 211 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 55,39 | |
| 229 | Kolb, Christian | 1993 | BY | DJK Memmingen | 55,45 | |
| 812 | Keil, Manuel | 1979 | SL | LAC Saarlouis | 56,70 |
| 8 Teilnehmer |
3000 m Hindernis Männer | Start-Zeit:_16.10 (2) |
| 872 | Freudenberger, Holger | 1977 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 8:26,83 | |
| 314 | Unterholzner, Valentin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:57,69 | |
| 194 | Wedel, Konstantin | 1993 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 9:06,52 | |
| 304 | Kellner, Lukas | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:16,94 | |
| 1 | Sickinger, Joshua | 1993 | BA | SG Bad Schönborn | 9:25,13 | |
| 432 | Hirschhäuser, Alexander | 1992 | HE | ASC 1990 Breidenbach | 9:28,65 | |
| 281 | Karl, Dominik | 1991 | BY | TV Ochsenfurt | 9:29,08 | |
| 431 | Zillig, Ruben | 1992 | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 9:31,49 |
| 8 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:_18.10 (1) |
| 2076 | VfL Sindelfingen I | WÜ | 41,69 |
| 922 | Assenheimer, Tim | 1985 | - | 923 | Bartel, Benjamin | 1988 |
| 925 | Berger, Moritz | 1993 | - | 931 | Guischard, Romed | 1989 |
| 933 | Heydgen, Julian | 1992 | - | 941 | Saile, Patrick | 1986 |
| 2032 | StG DarmSTADTallendorf/Wehrhei I | HE | 42,17 |
| 437 | Daum, Florian | 1990 | - | 439 | Hutterer, Dennis | 1996 |
| 442 | Barke, Gunnar | 1989 | - | 443 | Lang, Mirko | 1989 |
| 444 | Schattner, Steffen | 1995 | - | 575 | Otterbein, Daniel | 1990 |
| 2050 | StG Germersheim-Nussdorf I | PF | 42,44 |
| 643 | Hochdörffer, Florian | 1994 | - | 644 | Kainz, Jochen | 1993 |
| 645 | Klose, Björn | 1985 | - | 647 | Weiss, Jan | 1993 |
| 676 | Estelmann, Stefan | 1988 |
| 2013 | LG Region Landshut I | BY | 42,56 |
| 209 | Bierler, Maximilian | 1995 | - | 213 | Isaak, Daniel | 1993 |
| 214 | Karpf, Michael | 1993 | - | 215 | Mrowka, Sebastian | 1992 |
| 217 | Petzi, Andreas | 1982 | - | 218 | Schiller, Thomas | 1992 |
| 2056 | StG USC Mainz/TSG Heidesheim I | RH | 43,07 |
| 707 | Hartmann, Nils | 1986 | - | 709 | Niedenbrück, Andreas | 1991 |
| 727 | Berthes, Yanic | 1995 | - | 729 | Blobner, Sven | 1993 |
| 730 | Cheubou Kamga, David | 1994 | - | 731 | Ladleif, Julius | 1988 |
| 5 Staffeln |
4 x 400 m Staffel Männer | Start-Zeit:_16.45 (2) |
| 2033 | StG DarmSTADTallendorf/Wehrhei I | HE | 3:19,40 |
| 437 | Daum, Florian | 1990 | - | 442 | Barke, Gunnar | 1989 |
| 443 | Lang, Mirko | 1989 | - | 444 | Schattner, Steffen | 1995 |
| 445 | Strehl, Maximilian | 1993 | - | 575 | Otterbein, Daniel | 1990 |
| 2014 | LG Region Landshut I | BY | 3:20,28 |
| 208 | Barstorfer, Andreas | 1993 | - | 210 | Eggl, Bernhard | 1995 |
| 212 | Högl, Stefan | 1989 | - | 215 | Mrowka, Sebastian | 1992 |
| 216 | Nejedl, Philipp | 1994 | - | 218 | Schiller, Thomas | 1992 |
| 2020 | LG TELIS FINANZ Regensburg I | BY | 3:20,34 |
| 303 | Haller, Peter | 1985 | - | 307 | Palme, David | 1989 |
| 310 | Saur, Mario | 1989 | - | 317 | Zweck, Lukas | 1992 |
| 2008 | DJK Friedberg I | BY | 3:22,21 |
| 141 | Bauer, Konstantin | 1993 | - | 143 | Böck, Fabian | 1991 |
| 144 | Gorol, Andreas | 1988 | - | 145 | Gorol, Stefan | 1991 |
| 146 | Meixner, Maximilian | 1992 |
| 2009 | LAC Quelle Fürth I | BY | 3:25,46 |
| 148 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | - | 151 | Schneier, Sebastian | 1993 |
| 152 | Tippmann, Dario | 1994 | - | 153 | Uca, Cagiri | 1995 |
| 155 | Zenger, Max | 1995 |
| 2057 | StG USC Mainz/TSG Heidesheim I | RH | 3:29,13 |
| 709 | Niedenbrück, Andreas | 1991 | - | 727 | Berthes, Yanic | 1995 |
| 728 | Blobner, Jens | 1991 | - | 729 | Blobner, Sven | 1993 |
| 732 | Micke, Peter | 1988 | - | 733 | Wagner, Hendrik | 1995 |
| 2044 | LG Wetzlar I | HE |
| 593 | Ammour, Issam | 1993 | - | 594 | Bernhard, Gunter | 1965 |
| 595 | Habl, Gunnar | 1978 | - | 596 | Jungmann, Andreas | 1989 |
| 598 | Seel, Peter | 1979 | - | 599 | Sust, Henrik | 1990 |
| 2070 | DJK Ellwangen-SG Virngrund I | WÜ |
| 840 | Saupp, Ferdinand | 1990 | - | 841 | Türk, Manuel | 1987 |
| 842 | Zundler, Joachim | 1992 | - | 843 | Zundler, Matthias | 1989 |
| 844 | Zundler, Sebastian | 1988 |
| 2077 | VfL Sindelfingen I | WÜ |
| 935 | Ilg, Manuel | 1987 | - | 936 | Korn, Alexander | 1990 |
| 939 | Oehler, Patrick | 1989 | - | 941 | Saile, Patrick | 1986 |
| 943 | Scharpf, Hannes | 1987 | - | 945 | Schwab, Alexander | 1992 |
| 2078 | VfL Sindelfingen II | WÜ |
| 926 | Bühler, Leon | 1995 | - | 928 | Finkbeiner, Tobias | 1990 |
| 929 | Frers, Yannik | 1994 | - | 933 | Heydgen, Julian | 1992 |
| 944 | Schif, Alexander | 1989 | - | 946 | Stoll, Stephan | 1987 |
| 10 Staffeln |
3 x 1000 m Staffel Männer | Start-Zeit:_13.40 (2) |
| 2012 | TSV Höchstadt/Aisch I | BY | 7:30,73 |
| 191 | Amon, Christian | 1993 | - | 192 | Budde, Tobias | 1992 |
| 193 | Kürzdörfer, Marco | 1992 | - | 194 | Wedel, Konstantin | 1993 |
| 2021 | LG TELIS FINANZ Regensburg I | BY | 7:32,10 |
| 302 | Flügel, Julian | 1986 | - | 306 | Orth, Florian | 1989 |
| 308 | Pflieger, Philipp | 1987 | - | 309 | Reinwand, Sebastian | 1987 |
| 1028 | Plinke, Felix | 1989 |
| 2074 | LV Pliezhausen 2012 I | WÜ | 7:35,44 |
| 902 | Obenauer, Peter | 1990 | - | 903 | Rein, Boris | 1988 |
| 904 | Walker, Matthias | 1983 | - | 905 | Werminghausen, Demian | 1988 |
| 2073 | LG Limes-Rems I | WÜ | 7:45,39 |
| 885 | Fehr, Marcel | 1992 | - | 886 | Heckenlaible, Daniel | 1991 |
| 887 | Mesgena, Robel | 1992 | - | 888 | Schwender, Florian | 1991 |
| 889 | Sämann, Ludwig | 1991 |
| 2052 | TSV 1886 Kandel I | PF | 8:01,00 |
| 653 | Bischof, Marc | 1992 | - | 654 | Flügel, Christian | 1983 |
| 2022 | LG TELIS FINANZ Regensburg II | BY |
| 297 | Alraun, Fabian | 1991 | - | 301 | Fischer, Jonas | 1993 |
| 311 | Somssich, Erik | 1985 | - | 314 | Unterholzner, Valentin | 1992 |
| 1028 | Plinke, Felix | 1989 |
| 2023 | LG TELIS FINANZ Regensburg III | BY |
| 298 | Briselat, Dominik | 1990 | - | 299 | Chayriguet, Christophe | 1979 |
| 305 | Koller, Jonas | 1993 | - | 312 | Steininger, Moritz | 1993 |
| 1028 | Plinke, Felix | 1989 |
| 2035 | LC Eschenburg I | HE |
| 453 | Kuhn, Jan Mattis | 1987 | - | 454 | Thum, Felix | 1987 |
| 455 | Thum, Stefan | 1984 | - | 456 | Weiß, Maximilian | 1989 |
| 2071 | DJK Ellwangen-SG Virngrund I | WÜ |
| 840 | Saupp, Ferdinand | 1990 | - | 842 | Zundler, Joachim | 1992 |
| 843 | Zundler, Matthias | 1989 | - | 844 | Zundler, Sebastian | 1988 |
| 2075 | VfL Sindelfingen I | WÜ |
| 924 | Bergdolt, Johannes | 1994 | - | 936 | Korn, Alexander | 1990 |
| 937 | Krauth, Joachim | 1989 | - | 939 | Oehler, Patrick | 1989 |
| 945 | Schwab, Alexander | 1992 |
| 2079 | LAV Stadtwerke Tübingen I | WÜ |
| 989 | Balsmeier, Julius | 1989 | - | 990 | Baum, Lorenz | 1990 |
| 991 | Dreser, Christoph | 1988 | - | 993 | Peetz, Otto | 1991 |
| 994 | Schwippel, Tobias | 1986 |
| 11 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 687 | Schultz, Sebastian | 1991 | PF | TV Rheinzabern | 2,08 | |
| 777 | Schmitt, Carsten | 1990 | SL | LC Rehlingen | 2,07 | |
| 472 | Wannemacher, Max | 1991 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 2,02 | |
| 390 | Vogel, Emanuel | 1994 | BY | LG Würm Athletik | 1,99 | |
| 874 | Lanwer, Sven | 1980 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 1,99 | |
| 280 | Plößl, Andreas | 1993 | BY | SV Obertraubling | 1,95 | |
| 240 | Cimander, Stefan | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 1,94 |
| 7 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:_13.30 (2) |
| 690 | Clemens, Daniel | 1992 | PF | LAZ Zweibrücken | 5,50 | |
| 880 | Lohre, Leo | 1990 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 5,41 | |
| 930 | Gaul, Florian | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 5,40 | |
| 853 | Köhler-Baumann, Jakob | 1993 | WÜ | LG Filstal | 5,25 | |
| 693 | Hallanzy, Lukas | 1994 | PF | LAZ Zweibrücken | 5,11 | |
| 655 | Schober, Dennis | 1987 | PF | ASV Landau | 4,81 | |
| 423 | Bange, Tom | 1994 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 4,80 | |
| 494 | Breitkopf, Marcel | 1990 | HE | LAZ Gießen | 4,80 | |
| 176 | Seibold, Patrick | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 4,75 | |
| 694 | Krause, Jan-Rio | 1993 | PF | LAZ Zweibrücken | 4,70 | |
| 1037 | Küsters, Matthias | 1990 | BY | SWC Regensburg | 4,60 | |
| 56 | Spissinger, Yannick | 1995 | BA | Rastatter TV | 4,60 | |
| 316 | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4,60 | |
| 696 | Semke, Dennis | 1995 | PF | LAZ Zweibrücken | 4,50 | |
| 400 | Wollert, Artur | 1994 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 3,80 | |
| 786 | Möcks, Richard | 1981 | SL | LA Team Saar |
| 16 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_12.00 (1) |
| 854 | Münkle, Martin | 1981 | WÜ | LG Filstal | 7,64 | |
| 992 | Noller, Hannes | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 7,40 | |
| 315 | Ziegler, Manuel | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 7,33 | |
| 982 | Kottmann, Max | 1992 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 7,32 | |
| 960 | Köpf, Stefan | 1984 | WÜ | LG Staufen | 7,29 | |
| 659 | Johnson, Dominic | 1993 | PF | ABC Ludwigshafen | 7,24 | |
| 509 | Roggatz, Yannick | 1992 | HE | TV Heppenheim | 7,19 | |
| 957 | Breymaier, Robin Michael | 1994 | WÜ | LG Staufen | 7,11 | |
| 472 | Wannemacher, Max | 1991 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 7,06 | |
| 961 | Wolf, Maximilian | 1995 | WÜ | LG Staufen | 7,01 | |
| 709 | Niedenbrück, Andreas | 1991 | RH | USC Mainz | 7,01 |
| 11 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:_15.40 (1) |
| 947 | Uhrig, Matthias | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 16,00 | |
| 315 | Ziegler, Manuel | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 15,27 | |
| 661 | Schildhauer, Björn | 1991 | PF | ABC Ludwigshafen | 14,99 | |
| 283 | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 14,43 | |
| 858 | Gerber, Jan-Sebastian | 1993 | WÜ | TSV Freudenstadt | 14,41 | |
| 147 | Beraz, Andreas | 1979 | BY | LAC Quelle Fürth | 14,02 | |
| 751 | Slawik, Sebastian | 1987 | SL | TV Dillingen | 13,94 | |
| 503 | Heblik, Tobias | 1993 | HE | FT 1910 Hainstadt | 13,52 | |
| 140 | Pfeuffer, Sascha | 1991 | BY | LG Fichtelgebirge | 13,45 | |
| 975 | Faß, Alexander | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 13,27 | |
| 859 | Hettig, Simon | 1991 | WÜ | TSV Freudenstadt | 13,18 | |
| 280 | Plößl, Andreas | 1993 | BY | SV Obertraubling | 13,13 |
| 12 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_14.00 (2) |
| 927 | Dahm, Tobias | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 19,53 | |
| 934 | Hoppe, Artur | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 19,36 | |
| 465 | Labisch, Mario | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 17,49 | |
| 1036 | Bosler, Marcel | 1991 | BA | TV Iffezheim | 16,95 | |
| 940 | Reichle, Markus | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | 16,64 | |
| 417 | Bremser, Joachim | 1979 | HE | TV Bad Schwalbach | 15,49 | |
| 284 | Hamberger, Rene | 1992 | BY | 1. FC Passau | 15,05 |
| 7 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:_15.50 (2) |
| 942 | Salzer, Michael | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 60,83 | |
| 884 | Wrobel, David | 1991 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 60,63 | |
| 451 | Rosbach, Marius | 1991 | HE | TV Elz | 52,45 | |
| 879 | Dallinger, Boris | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 50,74 | |
| 284 | Hamberger, Rene | 1992 | BY | 1. FC Passau | 47,44 | |
| 417 | Bremser, Joachim | 1979 | HE | TV Bad Schwalbach | 45,38 |
| 6 Teilnehmer |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_17.50 (1) |
| 963 | Ziegler, Alexander | 1987 | WÜ | LG Staufen | 74,27 | |
| 238 | Bichler, Johannes | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 68,76 | |
| 189 | Schwandke, Tristan | 1992 | BY | TV Hindelang | 67,29 | |
| 650 | Ulajew, Dimitri | 1985 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 62,61 | |
| 468 | Lenz, Sebastian | 1992 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 59,77 | |
| 249 | Schramm, Sebastian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 59,49 | |
| 62 | Kammerer, Sven | 1986 | BA | TV Schonach | 58,27 | |
| 49 | Wörner, Bastin | 1992 | BA | LAG Obere Murg | 56,51 | |
| 168 | Huber, Peter | 1981 | BY | TuS Alztal Garching | 56,46 | |
| 462 | Dietl, Stefan | 1993 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 55,72 | |
| 763 | Bleistein, Thomas | 1990 | SL | LV Merzig | 53,06 | |
| 86 | Frey, Patrick | 1992 | BY | DJK Aschaffenburg | 51,99 | |
| 765 | Lackas, Christopher | 1992 | SL | TV Mettlach | 51,83 | |
| 87 | Frey, Stephan | 1962 | BY | DJK Aschaffenburg | 51,53 |
| 14 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_12.00 (1) |
| 104 | Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | BY | LG Augsburg | 70,33 | |
| 231 | Seeliger, Jonathan | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 65,01 | |
| 592 | Althenn, Nico | 1991 | HE | LG Wetzlar | 62,17 | |
| 341 | Prechtl, Florian | 1991 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 62,07 | |
| 131 | Roeder, Toni Maximilian | 1992 | BY | TSV Ebensfeld | 62,03 | |
| 658 | Indenbirken, Jérome | 1984 | PF | ABC Ludwigshafen | 60,00 | |
| 284 | Hamberger, Rene | 1992 | BY | 1. FC Passau | 59,65 | |
| 245 | Humpert, Benedikt | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 58,96 |
| 8 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:13.55 (1) |
| 14 | Kedzierski, Johanna | 1984 | BA | USC Freiburg | 11,61 | |
| 948 | Baur, Eva | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,81 | |
| 43 | Gonska, Nadine | 1990 | BA | MTG Mannheim | 11,87 | |
| 820 | Schorr, Lisa | 1982 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 11,89 | |
| 549 | Mackewitz, Janine | 1991 | HE | LG Reinhardswald | 11,96 | |
| 475 | Gartmann, Gianina | 1994 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 11,97 | |
| 161 | Lederer, Amelie-Sophie | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 12,07 | |
| 421 | Dittombée, Silke | 1989 | HE | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | 12,09 | |
| 499 | Matheis, Lara | 1992 | HE | TSG Gießen-Wieseck | 12,09 | |
| 257 | Muckenthaler, Christina | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 12,16 | |
| 255 | Baade, Nele | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 12,17 | |
| 15 | Steidle, Tatjana | 1986 | BA | USC Freiburg | 12,18 | |
| 759 | Klein, Kati | 1993 | SL | SC Friedrichsthal | 12,25 | |
| 651 | Grünnagel, Lena-Marie | 1991 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 12,26 | |
