LG Telis Finanz Regensburg |
Rolf-Watter-Sportfest |
am 16.05.2015 in Regensburg - Universitätsstadion |
Ergebnisliste |
Männer |
100 m Männer | 16.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Aubry, Lucien | 1995 | BY | LG Erlangen | +2,5 | 10,49 | sec. |
2. | Wohlfart, Jonas | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | +2,5 | 10,83 | sec. |
3. | Nigg, Johannes | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +2,5 | 10,98 | sec. |
4. | Frytz, Lukas | 1995 | BY | LG Würm Athletik | +0,9 | 11,09 | sec. |
5. | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,9 | 11,15 | sec. |
6. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | +2,5 | 11,23 | sec. |
7. | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | +1,8 | 11,27 | sec. |
8. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | +1,8 | 11,31 | sec. |
9. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | -0,2 | 11,33 | sec. |
10. | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | +3,9 | 11,34 | sec. |
11. | Heling, Jan | 1993 | BY | LG Landkreis Kelheim | -0,2 | 11,38 | sec. |
12. | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | +2,5 | 11,42 | sec. |
13. | Grun, Marcus | 1993 | BY | TSV Zirndorf | +1,8 | 11,43 | sec. |
14. | Pegelhoff, Felix | 1995 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +1,8 | 11,46 | sec. |
15. | Buegger, Urs | 1991 | BY | SWC Regensburg | +3,9 | 11,49 | sec. |
16. | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | +1,8 | 11,54 | sec. |
17. | Eggl, Bernhard | 1995 | BY | LG Region Landshut | +3,9 | 11,56 | sec. |
18. | Scheerer, Nicolai | 1991 | BY | LG Erlangen | +2,6 | 11,59 | sec. |
19. | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | +0,5 | 11,60 | sec. |
20. | Feldschmid, Andreas | 1989 | BY | SWC Regensburg | +3,9 | 11,62 | sec. |
21. | Weimar, Julian | 1991 | BY | SV Putzbrunn | +0,5 | 11,68 | sec. |
22. | Amrehn, Lance | 1995 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +2,6 | 11,69 | sec. |
23. | Schäffler, Fabian | 1995 | BY | LG Aichach-Rehling | +0,5 | 11,71 | sec. |
24. | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | +2,6 | 11,73 | sec. |
25. | Breitenbach, Florian | 1986 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,0 | 11,74 | sec. |
25. | Matzinger, Günther | 1987 | AUT | ÖTB Salzburg Leichtatheltik | +2,6 | 11,74 | sec. |
27. | Kunz, Simon | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | +1,0 | 11,84 | sec. |
28. | Schmieder, Victor | 1995 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +0,4 | 11,90 | sec. |
29. | Seehorsch, Adrian | 1995 | BY | TSV 1860 München | +1,0 | 12,18 | sec. |
30. | Moebius, Michael | 1980 | BY | TSV 1880 Schwandorf | +1,0 | 12,19 | sec. |
31. | Herzog, Tobias | 1985 | BY | LG Erlangen | +1,0 | 12,33 | sec. |
32. | Dausch, Tobias | 1991 | BY | TV Wallersdorf | +1,0 | 12,35 | sec. |
33. | Höllerer, Jonas | 1995 | BY | LG Region Landshut | -0,3 | 12,43 | sec. |
34. | Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | -0,3 | 12,65 | sec. |
35. | Schopper, Veit | 1980 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +1,0 | 15,44 | sec. |
Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | ab. |
Wagner, Benjamin | 1991 | BY | LG Erlangen | ab. |
200 m Männer | 16.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wohlfart, Jonas | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | +4,5 | 21,74 | sec. |
2. | Nigg, Johannes | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +4,5 | 22,06 | sec. |
3. | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | +1,8 | 22,11 | sec. |
4. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | +4,5 | 22,30 | sec. |
5. | Frytz, Lukas | 1995 | BY | LG Würm Athletik | +1,8 | 22,43 | sec. |
6. | Grun, Marcus | 1993 | BY | TSV Zirndorf | +1,0 | 23,04 | sec. |
7. | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | +1,0 | 23,26 | sec. |
7. | Feldschmid, Andreas | 1989 | BY | SWC Regensburg | +0,0 | 23,26 | sec. |
9. | Schmieder, Victor | 1995 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +1,8 | 23,46 | sec. |
10. | Breitenbach, Florian | 1986 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,3 | 23,87 | sec. |
11. | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | +1,3 | 23,92 | sec. |
12. | Kunz, Simon | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | +1,8 | 23,93 | sec. |
13. | Seehorsch, Adrian | 1995 | BY | TSV 1860 München | +1,8 | 24,73 | sec. |
14. | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | +1,7 | 25,13 | sec. |
15. | Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | +1,3 | 25,72 | sec. |
Aubry, Lucien | 1995 | BY | LG Erlangen | aufg. |
Höllerer, Jonas | 1995 | BY | LG Region Landshut | disq. |
Eggl, Bernhard | 1995 | BY | LG Region Landshut | ab. |
Specht, Phillipp | 1984 | BY | LG Würm Athletik | ab. |
Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | ab. |
400 m Männer | 16.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Angelella, Daniele | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 48,57 | sec. |
2. | Matzinger, Günther | 1987 | AUT | ÖTB Salzburg Leichtatheltik | 49,27 | sec. |
3. | Juschka, Thorben | 1991 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 51,18 | sec. |
4. | Barth, Alexander | 1991 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 52,07 | sec. |
5. | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | 52,26 | sec. |
6. | Huppenberger, Marinus | 1994 | BY | TSV Penzberg | 52,51 | sec. |
7. | Matula, Stefan | 1990 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 52,76 | sec. |
8. | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 53,81 | sec. |
9. | Wehr, Christian | 1990 | BY | TV 1861 Amberg | 54,12 | sec. |
10. | Streiber, Robin | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 56,87 | sec. |
Amrehn, Lance | 1995 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | ab. |
800 m Männer | 16.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kölbl, Andreas | 1994 | BY | TSV Penzberg | 1:55,38 | min. |
2. | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 1:58,72 | min. |
3. | Scholler, Dominik | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:02,23 | min. |
4. | Hofmann, Michael | 1994 | AUT | SU IGLA LONG Life | 2:02,69 | min. |
5. | Shala, Shpetim | 1995 | BY | LG Augsburg | 2:04,14 | min. |
6. | Behrendt, Jörg | 1962 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:31,89 | min. |
1500 m Männer | 16.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Huber, Benedikt | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:51,31 | min. |
2. | Zewudie, Eshetu | 1986 | BY | LAC Quelle Fürth | 3:52,07 | min. |
3. | Kürzdörfer, Marco | 1992 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 3:52,48 | min. |
4. | Gerhard, Dennis | 1995 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 3:53,13 | min. |
5. | Weinländer, Martin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 3:54,94 | min. |
6. | Prieske, Milan | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4:00,19 | min. |
7. | Völkl, Korbinian | 1991 | BY | DJK Weiden | 4:01,18 | min. |
8. | Juschka, Björn | 1994 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 4:02,62 | min. |
9. | Budde, Tobias | 1992 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 4:04,67 | min. |
10. | Heck, Torben | 1989 | BY | LG Bamberg | 4:07,06 | min. |
11. | Spangardt, Christoph | 1992 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 4:08,44 | min. |
12. | Kufner, Konrad | 1975 | BY | WSV Otterskirchen | 4:16,21 | min. |
13. | Weinländer, Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:17,57 | min. |
14. | Rudolph, Björn | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:17,77 | min. |
15. | Ecklmaier, Michael | 1995 | BY | LG Mettenheim | 4:23,24 | min. |
16. | Wecera, Julian | 1992 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 4:46,09 | min. |
Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Orth, Florian | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Plinke, Felix | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
3000 m Männer | 16.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Orth, Florian | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:02,26 | min. |
2. | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:16,31 | min. |
3. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:22,92 | min. |
4. | Plinke, Felix | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:25,44 | min. |
5. | Unterholzner, Valentin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:26,42 | min. |
6. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 8:28,05 | min. |
7. | Hillebrand, Johannes | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 8:28,90 | min. |
8. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:38,16 | min. |
9. | Pasztor, Florian | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 8:47,71 | min. |
10. | Wagner, Dominik | 1986 | BY | LG Passau | 8:49,08 | min. |
11. | Ehrhardt, Sven | 1988 | BY | TSG 08 Roth | 8:53,82 | min. |
12. | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 8:54,51 | min. |
13. | Bucher, Pascal | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:05,87 | min. |
14. | Wegler, Benjamin | 1992 | BY | TSG 08 Roth | 9:17,76 | min. |
15. | Kolesch, Maximilian | 1992 | BY | TV Ochsenfurt | 9:20,73 | min. |
16. | Henninger, Matthias | 1987 | BY | TSV 1860 Ansbach | 9:23,44 | min. |
17. | Weißhaupt, Michael | 1991 | BY | LG Bamberg | 9:26,69 | min. |
18. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 9:35,98 | min. |
19. | Beck, Hubert | 1994 | BY | LC Aichach | 9:47,69 | min. |
20. | Glasenapp, Niclas | 1990 | BY | LG Erlangen | 10:29,34 | min. |
21. | Braig, Michael | 1978 | BY | LG Würm Athletik | 11:02,72 | min. |
110 m Hürden Männer 1.067m | -1,2 | 16.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Martin, Kyler | 1991 | ITA | Athletic Vicentina | 14,71 | sec. |
2. | Schäffler, Fabian | 1995 | BY | LG Aichach-Rehling | 16,42 | sec. |
3. | Pegelhoff, Felix | 1995 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 17,01 | sec. |
4 x 100 m Staffel Männer | 16.05.2015 |
Finale |
1. | TSV Schwabmünchen I | BY | 42,91 | sec. |
Preißinger, Markus 1992; Eisenbarth, Matthias 1988 |
Randelzofer, Sebastian 1991; Holzmüller, Maximilian 1998 |
2. | LG Region Landshut I | BY | 43,65 | sec. |
Pongratz, Daniel 1997; Sachsenhauser, Andreas 1987 |
Eggl, Bernhard 1995; Schiller, Thomas 1992 |
3. | LG Erlangen I | BY | 44,53 | sec. |
Herzog, Tobias 1985; Aubry, Lucien 1995 |
Scheerer, Nicolai 1991; Wagner, Benjamin 1991 |
SV Putzbrunn I | BY | aufg. |
Weimar, Julian 1991; Eichler, Thomas 1996 |
Borges, Julian 1996; Montague, Christopher 1997 |
Hochsprung Männer | 16.05.2015 |
Finale |
1. | Marko, Manuel | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 2,01 | m |
2. | Plößl, Andreas | 1993 | BY | SWC Regensburg | 1,98 | m |
3. | Buegger, Urs | 1991 | BY | SWC Regensburg | 1,85 | m |
165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 198 | 201 | 204 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Marko | - | - | - | - | - | o | o | - | xxo | xxx | |||||||||||||
2. | Plößl | - | - | - | - | xo | xxo | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||
3. | Buegger | - | - | o | o | o | xxx |
Weitsprung Männer | 16.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 6,78 | m |
6,51 | 6,55 | 6,78 | 6,51 | x | 6,67 | ||
+1,7 | +1,1 | +2,4 | +1,1 | +0,1 |
2. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 6,63 | m |
x | 6,63 | - | - | - | - | ||
+0,9 |
3. | Herzog, Tobias | 1985 | BY | LG Erlangen | 5,89 | m |
5,83 | 5,89 | x | - | - | - | ||
+1,9 | +0,9 |
4. | Dausch, Tobias | 1991 | BY | TV Wallersdorf | 5,76 | m |
5,15 | 5,59 | 5,74 | 5,76 | 5,73 | 5,54 | ||
+1,7 | +0,4 | +0,3 | +0,8 | +1,6 | +1,9 |
Scheerer, Nicolai | 1991 | BY | LG Erlangen | o.g.V. |
x | x | x | - | - | - | ||
Peeters, Matthias | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 16.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Grieger, Max | 1997 | BY | 1. FC Passau | +0,9 | 10,70 | sec. |
2. | Askovic, Aleksandar | 1997 | BY | LG Augsburg | +2,5 | 10,74 | sec. |
3. | Gebhardt, Mario | 1996 | AUT | ULC Hirtenberg | +2,5 | 10,96 | sec. |
4. | Faltenbacher, David | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | +0,9 | 10,98 | sec. |
5. | Schmidt, Alexander | 1996 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | +0,9 | 10,99 | sec. |
6. | Mittermeier, Felix | 1996 | BY | SWC Regensburg | +0,9 | 11,00 | sec. |
7. | Troßmann, Daniel | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | +0,9 | 11,01 | sec. |
8. | Skalvy, Gordon | 1997 | AUT | ULV Krems | +2,5 | 11,15 | sec. |
9. | Schuh, Alexander | 1996 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | -0,2 | 11,26 | sec. |
10. | Hecht, Moritz | 1997 | BY | LG Forchheim | -0,2 | 11,35 | sec. |
11. | Ebert, Séan | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,5 | 11,50 | sec. |
11. | Mueller, Fabian | 1997 | BY | TSV 1880 Schwandorf | -0,2 | 11,50 | sec. |
13. | Knaus, Nikolas | 1996 | BY | TS Lichtenfels | +0,5 | 11,60 | sec. |
14. | Blaha, Christian | 1997 | BY | LG Landkreis Kelheim | +0,4 | 11,75 | sec. |
15. | Akkel, Ozan | 1997 | BY | TSV Plattling | +2,6 | 11,86 | sec. |
16. | Springwald, Marcel | 1997 | BY | LG Forchheim | +2,6 | 11,88 | sec. |
17. | Miethaner, Simon | 1997 | BY | TV Bad Kötzting | +0,4 | 11,93 | sec. |
18. | Wiedenmann, Thomas | 1997 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | +1,0 | 11,96 | sec. |
19. | Borges, Julian | 1996 | BY | SV Putzbrunn | +1,0 | 11,99 | sec. |
20. | Schottenloher, Christoph | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +0,4 | 12,09 | sec. |
21. | Fenn, Max | 1997 | BY | LG Forchheim | +0,4 | 12,18 | sec. |
22. | Käs, Maximilian | 1996 | BY | TB Weiden | +1,0 | 12,23 | sec. |
23. | Kinzel, Daniel | 1996 | BY | LAZ Kreis Günzburg | -0,3 | 12,32 | sec. |
Eichler, Thomas | 1996 | BY | SV Putzbrunn | ab. |
200 m MJ U20 | 16.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Grieger, Max | 1997 | BY | 1. FC Passau | +4,5 | 21,21 | sec. |
2. | Mittermeier, Felix | 1996 | BY | SWC Regensburg | +1,8 | 21,76 | sec. |
3. | Kammler, Fabio | 1997 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | +4,5 | 22,13 | sec. |
4. | Schuh, Alexander | 1996 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | +0,0 | 22,43 | sec. |
5. | Bobinger, Paul | 1996 | BY | TSV 1860 München | +0,0 | 22,94 | sec. |
6. | Ebert, Séan | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | +1,3 | 23,08 | sec. |
7. | Knaus, Nikolas | 1996 | BY | TS Lichtenfels | +1,3 | 23,58 | sec. |
8. | Vogel, Felix | 1997 | BY | DJK SB Regensburg | +1,4 | 23,96 | sec. |
9. | Springwald, Marcel | 1997 | BY | LG Forchheim | +1,0 | 24,04 | sec. |
10. | Miethaner, Simon | 1997 | BY | TV Bad Kötzting | +1,8 | 24,06 | sec. |
11. | Schottenloher, Christoph | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +1,0 | 24,08 | sec. |
12. | Montague, Christopher | 1997 | BY | SV Putzbrunn | +1,7 | 24,14 | sec. |
13. | Grüger, Colin | 1997 | BY | LG Oberland | +1,7 | 24,32 | sec. |
14. | Kinzel, Daniel | 1996 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +1,3 | 24,71 | sec. |
15. | Werner, Erik | 1996 | BY | LG Oberland | +1,3 | 24,75 | sec. |
16. | Hug, Michael | 1997 | BY | DJK SB Regensburg | +1,4 | 26,63 | sec. |
Schmidt, Alexander | 1996 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | ab. |
400 m MJ U20 | 16.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Gebhardt, Mario | 1996 | AUT | ULC Hirtenberg | 48,28 | sec. |
2. | Hecht, Moritz | 1997 | BY | LG Forchheim | 51,15 | sec. |
3. | Rüth, Cornelius | 1997 | BY | TG Kitzingen | 52,36 | sec. |
800 m MJ U20 | 16.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kappelmeier, Quirin | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | 1:52,15 | min. |
2. | Englbrecht, Tim | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:55,78 | min. |
3. | Stich, Kilian | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:57,23 | min. |
4. | Heller, Henry | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 1:58,61 | min. |
5. | Dettweiler, Marcel | 1997 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1:59,39 | min. |
6. | Bühler, Lukas | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:02,27 | min. |
7. | Seitz, Konstantin | 1997 | BY | SWC Regensburg | 2:02,86 | min. |
8. | Kössler, Christopher | 1996 | AUT | ULC Hirtenberg | 2:06,32 | min. |
9. | Loferer, Simon | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 2:07,05 | min. |
10. | Reinhard, Ben | 1997 | BY | 1. FC Passau | 2:28,51 | min. |
1500 m MJ U20 | 16.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Williamson, Jamie | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 3:51,07 | min. |
2. | Endres, Alexander | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 4:17,05 | min. |
3. | Knall, Detlef | 1996 | BY | TSG 08 Roth | 4:23,28 | min. |
3000 m MJ U20 | 16.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Jäger, Tom | 1997 | BY | TSV Penzberg | 8:52,84 | min. |
2. | Herbeck, Lucas | 1997 | BY | TSV Penzberg | 9:32,07 | min. |
3. | Roscher, Julian | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 10:01,65 | min. |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | -1,2 | 16.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Skalvy, Gordon | 1997 | AUT | ULV Krems | 14,87 | sec. |
2. | Bobinger, Paul | 1996 | BY | TSV 1860 München | 15,06 | sec. |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | 16.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | SpVgg. Auerbach/Streitheim I | BY | 44,26 | sec. |
Wagner, Robert 1998; Kaiser, Julian 1999 |
Wiedenmann, Thomas 1997; Kammler, Fabio 1997 |
Hochsprung MJ U20 | 16.05.2015 |
Finale |
1. | Fenn, Max | 1997 | BY | LG Forchheim | 1,75 | m |
165 | 170 | 175 | 180 | |||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Fenn | - | o | xo | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 16.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Faltenbacher, David | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 7,10 | m |
x | x | x | 6,95 | 7,10 | x | ||
+0,5 | +0,3 |
2. | Troßmann, Daniel | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 7,06 | m |
6,51 | 6,78 | 6,96 | 6,78 | 6,77 | 7,06 | ||
+1,0 | +1,4 | +0,9 | +1,1 | +0,8 | +0,5 |
3. | Dausch, Timo | 1998 | BY | TV Wallersdorf | 6,13 | m |
5,87 | 5,84 | 6,13 | 5,99 | 6,10 | 5,79 | ||
+0,7 | +1,1 | +0,5 | +1,8 | +0,6 | +0,9 |
4. | Blaha, Christian | 1997 | BY | LG Landkreis Kelheim | 5,71 | m |
x | x | 5,60 | 5,68 | 5,41 | 5,71 | ||
+1,8 | +1,1 | +1,4 | +0,9 |
5. | Akkel, Ozan | 1997 | BY | TSV Plattling | 5,60 | m |
5,55 | 5,29 | 5,23 | 5,47 | 5,60 | 5,40 | ||
-0,1 | +1,0 | +1,2 | +0,9 | +0,2 | +0,8 |
Eichler, Thomas | 1996 | BY | SV Putzbrunn | ab. |
Askovic, Aleksandar | 1997 | BY | LG Augsburg | ab. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | 16.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Windpassinger, Luis | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | -0,2 | 11,05 | sec. |
2. | Schedler, Lucas | 1998 | AUT | TS Dorbirn | +3,9 | 11,08 | sec. |
3. | Maulberger, Andreas | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | +3,9 | 11,14 | sec. |
4. | Wiethoff, Niklas | 1998 | BY | TG 48 Würzburg | -0,2 | 11,24 | sec. |
5. | Kouadio, Adaye Kevin | 1998 | BY | LAC Quelle Fürth | +3,9 | 11,25 | sec. |
6. | Dausch, Timo | 1998 | BY | TV Wallersdorf | -0,2 | 11,28 | sec. |
7. | Kittl, Julian | 1998 | AUT | SU IGLA LONG Life | +1,8 | 11,32 | sec. |
8. | Wunderlich, Lukas | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +1,8 | 11,33 | sec. |
9. | Rostan, Philipp | 1998 | BY | TSV Plattling | +3,9 | 11,39 | sec. |
10. | Spreng, Dominik | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +0,5 | 11,43 | sec. |
11. | Gehring, Anton | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | +2,6 | 11,45 | sec. |
12. | Graf Barbero, Lorenzo | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | +1,0 | 11,49 | sec. |
13. | Kraft, Johannes | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | +1,0 | 11,55 | sec. |
14. | Singer, Philipp | 1998 | BY | Athletik & Sprintteam München | +0,4 | 11,74 | sec. |
15. | Hirsch, Bendix | 1998 | BY | TSV 1860 Ansbach | +0,5 | 11,75 | sec. |
16. | Kleinbauer, Kristian | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +2,6 | 11,78 | sec. |
17. | Haimerl, Luis | 1999 | BY | TuS Geretsried | +1,0 | 11,83 | sec. |
18. | Hebert, Lukas | 1998 | BY | TV Hauzenberg | +1,0 | 11,87 | sec. |
19. | Maier, Simon | 1999 | BY | LG Region Landshut | +0,4 | 11,92 | sec. |
20. | Krönert, Tim | 1999 | BY | TS Lichtenfels | +1,0 | 11,96 | sec. |
21. | Lang, Tim | 1999 | BY | VfR Burggrumbach | +1,0 | 12,00 | sec. |
22. | Petrovic, Zdravko | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | +1,0 | 12,03 | sec. |
23. | Herderich, Joachim | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | -0,3 | 12,13 | sec. |
24. | Bräu, Maximilian | 1998 | BY | LG Region Landshut | +1,0 | 12,15 | sec. |
25. | Wenzel, Franz | 1998 | BY | LG Region Landshut | +1,0 | 12,16 | sec. |
26. | Petz, Sebastian | 1999 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +0,5 | 12,24 | sec. |
27. | Brück, Patrick | 1998 | BY | SV Obertraubling | +1,0 | 12,35 | sec. |
28. | Huber, Maximilian | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | +0,4 | 12,38 | sec. |
29. | Edorh, Guillaume | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | -0,3 | 12,45 | sec. |
30. | Scheungrab, Jonas | 1999 | BY | Sportverein Schöllnach | -0,3 | 12,54 | sec. |
31. | Kempinger, Samuel | 1999 | BY | LG Augsburg | -0,3 | 13,08 | sec. |
32. | Datta, Prateek | 1999 | BY | LG Würm Athletik | +1,0 | 13,15 | sec. |
200 m MJ U18 | 16.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wiethoff, Niklas | 1998 | BY | TG 48 Würzburg | +1,8 | 22,30 | sec. |
2. | Spreng, Dominik | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +0,0 | 22,69 | sec. |
3. | Schedler, Lucas | 1998 | AUT | TS Dorbirn | +1,3 | 22,87 | sec. |
4. | Kittl, Julian | 1998 | AUT | SU IGLA LONG Life | +1,3 | 22,94 | sec. |
5. | Asare, Isaac | 2000 | AUT | Union Salzburg | +1,8 | 22,95 | sec. |
6. | Holzmüller, Maximilian | 1998 | BY | TSV Schwabmünchen | +1,8 | 23,33 | sec. |
7. | Wagner, Robert | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | +1,0 | 23,75 | sec. |
8. | Friedrich, Lukas | 1998 | BY | LG Augsburg | +1,7 | 23,85 | sec. |
8. | Krönert, Tim | 1999 | BY | TS Lichtenfels | +1,8 | 23,85 | sec. |
10. | Pothila, Watcharaphon | 1998 | BY | LG Augsburg | +1,0 | 23,95 | sec. |
11. | Haimerl, Luis | 1999 | BY | TuS Geretsried | +1,4 | 23,97 | sec. |
12. | Lang, Tim | 1999 | BY | VfR Burggrumbach | +1,3 | 24,23 | sec. |
13. | Hebert, Lukas | 1998 | BY | TV Hauzenberg | +1,7 | 24,34 | sec. |
14. | Meyer, Julian | 1998 | BY | TuS Geretsried | +1,3 | 24,36 | sec. |
15. | Maier, Simon | 1999 | BY | LG Region Landshut | +1,3 | 24,42 | sec. |
16. | Schwientek, Marco | 1999 | BY | LG Region Landshut | +1,4 | 24,78 | sec. |
17. | Brück, Patrick | 1998 | BY | SV Obertraubling | +1,4 | 24,83 | sec. |
18. | Kempinger, Samuel | 1999 | BY | LG Augsburg | +1,3 | 26,01 | sec. |
