
Daten & Fakten:
| Name | Johannes Graf |
| Geburtsdatum&Ort | n.A. |
| Größe | n.A. |
| Trainer | n.A. |
| Beruf | n.A. |
| Im Verein Seit | n.A. |
| Bisherige Vereine | n.A. |
Bestleistungen:
- Disziplin Leistung (Jahr)
Entwicklung:
| 100m | 200m | 400m | |
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | - | - | - |
Erfolge:
2011
- Platzierung Meisterschaft Disziplin
![]() |






