EHRENTAFEL aller Meisterschaften 1977
BLV Hallenmeisterschaften am 5./6.02.1977 in München | ||||
2. | Rengstl Hermine | F | Hoch | 1,75m |
4. | Feneberg Peter | MJA | 400m | 52,2sec |
5. | Klostermeier Hubert | M | 800m | 1:56,9min |
5. | Prokop Wolfgang | M | Dreisprung | 13,96m |
6. | Rehm Klaus | M | 800m | 1:59,2min |
BLV Hallenmehrkampfmeisterschaften am 12./13.02.1977 in München | ||||
6. | Griesßmeyer Gaby | F | Fünfkampf | 3612P |
BLV Crosslaufmeisterschaften am 13.02.1977 in Neumarkt/Opf. | ||||
7. | Pelz Walter | Jun | Langstrecke | |
Bayerncup Frauen am 21.5.1977 in Regensburg | ||||
5. | LGR ( Horsch,Erhard,Zell,Grießmeyer,Schmole,Ren | F | 27P | |
BLV Meisterschaften Aktive am 2./3.07.1977 in Hösbach | ||||
1. | Prokop Clemens | M | Weit | 7,93m (W) |
3. | Rengstl Hermine | F | Hoch | 1,74m |
4. | Prokop Clemens | M | 100m | 10,5sec |
5. | LGR ( Eisenhut,Wiesmann,Prokop C., Irrgang) | M | 4x100m | 42,2sec |
7. | Klostermeier Hubert | M | 800m | 1:53,2min |
BLV Staffelmeisterschaften am 17.07.1977 in München | ||||
4. | LGR ( Irrgang,Bötzl,Feneberg,Klostermeier) | M | 4x400m | 3:21,3min |
8. | LGR (Bismark,Müller,Lang) | MJB | 3x1000m | 8:47,0min |
BLV Meisterschaften Junioren am 24.07.1977 in Trostberg | ||||
1. | Prokop Clemens | Jun | Weit | 7,27m |
2. | LGR (Lutter,Wiesmann,Prokop,Eisenhut) | Jun | 4x100m | 41,85sec |
3. | Rengstl Hermine | Jun | Hoch | 1,71m |
4. | Wiesmann Harald | Jun | Weit | 6,84m |
5. | Pelz Walter | Jun | 10000m | 33:04,4min |
6. | Wiesmann Harald | Jun | 100m | 11,00sec |
6. | Hautmann Hans | Jun | Hoch | 1,95m |
6. | Pelz Walter | Jun | 5000m | 16:14,6min |
BLV Meisterschaften Jugend B am 24.07.1977 in Deggendorf | ||||
5. | Pöppl Uli | MJB | Dreisprung | 12,70m |
6. | Bäuml Peter | MJB | 1500m | 4:24,9min |
DLV Meisterschaften Aktive vom 5.-7.08.1977 in Hamburg | ||||
8. | Rengstl Hermine | F | Hoch | 1,75m |
8. | Prokop Clemens | M | Weit | 7,36m |
BLV Seniorenbestenkämpfe 25km am 10.09.1977 in Hunderdorf | ||||
2. | Karl Anton | AK IV | 25km | 1:34:24std |
2. | LGR (Hiermer,Braun,Käsbohrer) | AK I/II | 4:31:55std | |
4. | Braun Hans-Dieter | AK I | 25km | 1:27:58std |
5. | Hiermer Tobias | AK II | 25km | 1:29:38std |
6. | Dr. Jordan Hans | AK V | 25km | 1:46:51std |
DLV Meisterschaften Junioren am 10./11.09.1977 in Bremen | ||||
3. | Prokop Clemens | Jun | Weit | 7,61m |
8. | Wiesmann Harald | Jun | Weit | 7,29m |
Bayerncup Männer am 24.09.1977 in Erlangen | ||||
3. | LGR (Prokop,Wiesmann,Lutter,Rehm,Braun,Eisenhu | M | 57P |
Medaillenspiegel
Deutsche Meisterschaften |
Bayerische Meisterschaften |
||||||||||||||
Gold |
Silber |
Bronze |
4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Gold |
Silber |
Bronze |
4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
- | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 |